
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2020 № 65
Про закріплення та передачу нерухомого військового майна у місті Одеса
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року №448, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за військовими частинами Одеського гарнізону нерухоме військове майно, визначене в додатках 2 – 6 до наказу, та передати на баланс нерухоме військове майно до квартирно- експлуатаційного відділу міста Одеса, визначене в додатку 1 до наказу.
2. Командувачу Сил логістики Збройних Сил України, начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, начальнику Одеського гарнізону організувати передачу та закріплення нерухомого військового майна, визначеного в додатках 1 – 6 до наказу.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
27 лютого 2020 року № 65
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс до квартирно-
експлуатаційного відділу міста Одеса
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 2 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 40,5 |
| 2 | Квартира № 8 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,9 |
| 3 | Квартира № 11 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 42,4 |
| 4 | Квартира № 13 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 54,2 |
| 5 | Квартира № 18 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,5 |
| 6 | Квартира № 20 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 41,9 |
| 7 | Квартира № 26 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,6 |
| 8 | Квартира № 31 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 54,3 |
| 9 | Квартира № 35 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,5 |
| 10 | Квартира № 36 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,6 |
| 11 | Квартира № 40 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 54,2 |
| 12 | Квартира № 54 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,2 |
| 13 | Квартира № 59 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,8 |
| 14 | Квартира № 60 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 39,3 |
| 15 | Квартира № 62 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,2 |
| 16 | Квартира № 63 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,5 |
| 17 | Квартира № 65 у житловому будинку Kg 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 42,5 |
| 18 | Квартира № 68 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,7 |
| 19 | Квартира № 70 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 57,6 |
| 20 | Квартира № 72 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,9 |
| 21 | Квартира № 76 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 53,7 |
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Р. Рязанцев |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
27 лютого 2020 року № 65
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється на праві оперативного
управління за військовою частиною А0456
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 2 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 40,5 |
| 2 | Квартира № 8 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,9 |
| 3 | Квартира № 11 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 42,4 |
| 4 | Квартира № 13 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 54,2 |
| 5 | Квартира № 18 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,5 |
| 6 | Квартира № 20 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 41,9 |
| 7 | Квартира № 26 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,6 |
| 8 | Квартира № 31 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 54,3 |
| 9 | Квартира № 35 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,5 |
| 10 | Квартира № 36 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,6 |
| 11 | Квартира № 40 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 54,2 |
| 12 | Квартира № 54 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,2 |
| 13 | Квартира № 59 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,8 |
| 14 | Квартира № 60 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 39,3 |
| 15 | Квартира № 68 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,7 |
| 16 | Квартира № 70 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 57,6 |
| 17 | Квартира № 76 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 53,7 |
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Р. Рязанцев |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
27 лютого 2020 року № 65
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється на праві оперативного управління за військовою частиною А3674
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 62 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 45,2 |
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Р. Рязанцев |
Додаток 4
до наказу Міністерства оборони України
27 лютого 2020 року № 65
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється на праві оперативного управління за військовою частиною А2393
|
№ з/п |
Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 63 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,5 |
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Р. Рязанцев |
Додаток 5
до наказу Міністерства оборони України
27 лютого 2020 року № 65
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється на праві оперативного управління за військовою частиною А1620
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 65 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 42,5 |
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Р. Рязанцев |
Додаток 6
до наказу Міністерства оборони України
27 лютого 2020 року № 65
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється на праві оперативного управління за військовою частиною А0666
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 72 у житловому будинку № 39/3, корпус 4 по вулиці Михайла Грушевського у місті Одеса Одеської області | 44,9 |
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Р. Рязанцев |

