МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2020 № 478
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 січня 2008 року за №35/14726), наказую:
1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Міністерства оборони України на 2020 рік за КПКВК 2105010 “Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 25 лютого 2020 року № 57, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 25 лютого 2020 року № 57
(у редакції наказу Міністерства оборони
України від 18 грудня 2020 р. № 478)
Паспорт
бюджетної програми на 2020 рік
1. | 210 (КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника) |
|
2. | 2105000 (КПКВК ДБ) |
Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України (найменування відповідального виконавця) |
|
3. | 2105010 (КПКВК ДБ) |
0220 (КФКВК) |
3абезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 364 086,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1 274 993,6 тис. гривень та із спеціального фонду – 89 092,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
Закон України “Про Державну спеціальну службу транспорту”
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 “Питання Державної спеціальної служби транспорту”
Указ Президента України від 03.02.2009 № 60/2009 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту”
Указ Президента України від 29.11.2018 № 399/2018 “Про граничну чисельність особового складу органу управління Державною спеціальною службою транспорту та місця розташування структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1923 “Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”
Постанова Кабінету’ Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”
Постанова Кабінету’ Міністрів України від 16.02.2011 № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”
Постанова Кабінету’ Міністрів України від 27.04.2011 № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби. Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової і ротової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 “Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового І начальницького складу та деяких інших осіб” Постанова Кабінету’ Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами бюджетних коштів) попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери”
Наказ Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67 “Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил
України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду”
Наказ Міністерства оборони України від 18.09.2020 № 340 “Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18”
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п | Ціль державної політики |
1. | Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО |
2. | Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту |
7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п | Завдання |
1 | Забезпечення безпеки функціонування об’єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення Операції об’єднаних сил |
2 | Посилення та збереження кадрового потенціалу Державної спеціальної служби транспорту, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей |
3 | Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об’єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період |
4 | Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій |
5 | Охорона об’єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період |
6 | Підвищення технічного рівня оснащення Державної спеціальної служби транспорту |
7 | Виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
№
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, відрядження та переміщення особового складу, санаторно-курортне лікування та піднайом житла, спортивні заходи, адміністративні та інші видатки для забезпечення поточної життєдіяльності військ) | 969 896,0 | 78 894,9 | 1 048 790,9 |
2 | Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання | 220 833,0 | 5 503,9 | 226 336,9 |
3 | Будівництво (реконструкція) та проведення капі тильного ремонту житлових та військових об’єктів | 35 000,0 | 4 416,7 | 39 416,7 |
4 | Підготовка офіцерських кадрів | 49 264,6 | 276,9 | 49 541,5 |
Всього | 1 274 993,60 | 89 092,40 | 1 364 086,00 |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Чисельність військовослужбовців | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 4600,0 | 4600,0 | |
2 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участі, в операції Об’єднаних сил | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 283,0 | 283,0 | |
3 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об’єднаних сил | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 2 455,0 | 2 455,0 | |
4 | Чисельність військовослужбовців строкової служби | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 708,0 | 1 708,0 | |
5 | Чисельність курсантів | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 154,0 | 154,0 | |
6 | Чисельність державних службовців та працівників | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 400,0 | 400,0 | |
7 | Чисельність військовослужбовців, забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 2136,0 | 2136,0 | |
8 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 500,0 | 1 500,0 | |
9 | Чисельність військовослужбовців, що забезпечуються речовим майном | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 4600,0 | 4600,0 | |
10 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од. | управлінський облік | 846,0 | 846,0 | |
11 | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби | осіб | управлінський облік | 30,0 | 30,0 | |
12 | Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року | осіб | управлінський облік | 662,0 | 662,0 | |
13 | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | осіб | управлінський облік | 10,0 | 10,0 | |
14 | Кількість кафедр військової підготовки | од. | постанови КМУ, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
2 | продукту | |||||
1 | Кількість людино-днів перебування у відрядженнях | люд/дн. | план відряджень, управлінський облік | 1 750,0 | 2 570,0 | 4 320,0 |
2 | Кількість добо дач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) | тис.шт. | договори, управлінський облік | 781,9 | 781,9 | |
3 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од. | управлінський облік | 282,6 | 87,0 | 369,0 |
4 | Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки | од. | договори, управлінський облік | 57,0 | 57,0 | |
5 | Кількість закупленого обладнання та іншого майна | од. | договори, управлінський облік | 4 448,0 | 4 448,0 | |
6 | Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки | од. | управлінський облік | 24,0 | 24,0 | |
7 | Кількість квартир, яким надано статус службового житла | од. | управлінський облік | 24,0 | 24,6 | |
8 | Площа житла, отриманого від добудови об’єкту, будівництво якого розпочата у минулі роки | кв. м. | управлінський облік | 1 422,9 | 1 422,9 | |
9 | Площа реконструйованого казарменного фонду | кв. м. | управлінський облік | 3 000,0 | 1 530,1 | 4 530,1 |
10 | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) | кв. м. | управлінський облік | 10 955,6 | 11 922,1 | 22 877,7 |
11 | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень | осіб | управлінський облік | 226,0 | 5,0 | 231,0 |
12 | Чисельність громадян, призваних па строкову військову службу | осіб | Розпорядження КМУ | 1 708,0 | 1 708,0 | |
13 | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів | осіб | план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік | 53,0 | 53,6 | |
14 | Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів | осіб | управлінський облік | 8 566,0 | 527,6 | 9 093,0 |
15 | Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів | тони | договори, управлінський облік | 506,7 | 66,7 | 573,4 |
3 | ефективності | |||||
1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 11 324,3 | ||
2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об’єднаних сил | грн. | управлінський облік | 21 934,2 | ||
3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об’єднаних сил | грн. | управлінський облік | 13 085,4 | ||
4 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта | грн. | управлінський облік | 639,8 | ||
5 | Середньомісячні витрати на заробітну плату державною службовця та працівника | грн. | управлінський облік | 10 064,6 | ||
6 | Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією) | грн. | договори, управлінський облік | 66,5 | ||
7 | Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією | грн. | договори, управлінський облік | 25,0 | ||
8 | Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця | грн. | договори, управлінський облік | 15 031,9 | ||
9 | Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні | грн. | управлінський облік | 156,4 | 156,4 | |
10 | Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях | грн. | управлінський облік | 26 702,2 | ||
11 | Середня вартість підготовки одного курсанта на рік | тис. грн. | управлінський облік | 319,9 | ||
12 | Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 20,2 | 11,5 | |
13 | Середня вартість придбання одиниці інженерної та автомобільної техніки | тис. грн. | договори, управлінський облік | 2 383,6 | ||
14 | Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів | тис. грн. | договори, управлінський облік | 30,0 | 30,0 | |
15 | Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу | гри. | розпорядження КМУ | 599,7 | ||
16 | Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу | грн. | розпорядження КМУ | 4 204,0 | ||
17 | Середня вартість будівництва одного кв. м. житла | грн. | управлінський облік | 12 791,5 | ||
18 | Середня вартість реконструкції одного кв. м. казарменого фонду | грн. | управлінський облік | 783,3 | 978,8 | |
19 | Середня вартість капітального ремонту одного кв. м. будівель (споруд) | грн. | управлінський облік | 1 104,5 | 244,8 | |
20 | Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів | грн. | управлінський облік | 327,6 | 275,1 | |
21 | Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за підиайом житла па одну сім’ю військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 3 060,5 | 3 333,3 | |
22 | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | тис. грн. | управлінський облік | 525,5 | ||
23 | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах | грн. | управлінський облік | 7 547,2 | ||
4 | якості | |||||
1 | Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
2 | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку | відс. | управлінський облік | 3,6 | ||
3 | Частка службових квартир від загальної кількості квартир | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
4 | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування | відс. | управлінський облік | 33,3 | ||
5 | Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску | відс. | управлінський облік | 100,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
Заступник Міністра оборони України | І. Халімон |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
_____________ ____________________
(підпис) ініціали, прізвище
________________
(Дата погодження)
М.П.
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 2105010 «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту»
Перший заступник Міністра фінансів України |
Д. Улютін |
«___» __________ 2020 р.