МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.11.2019 № 568
Про закріплення фондів у місті Київ
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за Київським квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 22991617) фонди, визначені в додатку до наказу.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
08 листопада 2019 року № 568
ПЕРЕЛІК
фондів, що закріплюються на праві оперативного управління за Київським квартирно-експлуатаційним управлінням
№ з/п | Найменування фондів | № за генеральним планом | Кількісний показник (загальна площа кв. м, і довжина м/п) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Військове містечко № 268 (місто Київ, вул. Медова, 5в) | |||
1 | Сховище для техніки (літ. “Б”) | 7 | 1283,5 кв. м |
2 | Склад (літ. “Д”) | 9 | 14,3 кв. м |
3 | Контрольно-пропускний пункт (літ. “В”) | 14 | 13,2 кв. м |
4 | Насосна станція ПММ (літ. “Г”) | 15 | 25,5 кв. м |
5 | Інженерний корпус (літ. “А”) | 4 | 1008,0 кв. м |
6 | Бокс (літ. “Е”) | 11 | 31,1 кв. м |
Військове містечко № 226 (місто Київ, вул. Ушицька, 1а) | |||
1 | Казарма (літ. “Р”) | 1 | 165,1 кв. м |
2 | Лазня (літ. “О”) | 22 | 46,9 кв. м |
3 | Контрольно-пропускний пункт (літ. “3”) | 9 | 14,4 кв. м |
4 | Склад (літ. “1”) | 10 | 230,9 кв. м |
5 | Склад (літ. “Н”) | 11 | 26,8 кв. м |
6 | Овочесховище (літ. “М”) | 12 | 67,3 кв. м |
7 | Свинарник (літ. “Е”) | 3 | 182,0 кв. м |
8 | Погріб (літ. “Ж”) | 4 | 30,2 кв. м |
9 | Водонасосна станція (літ. “КД | 6 | 32,7 кв. м |
10 | Склад (літ. “А”) | 15 | 207,9 кв. м |
11 | Гараж (літ. “Б”) | 16 | 56,3 кв. м |
12 | Сарай (лі г. “В”) | 17 | 56,1 кв. м |
13 | Свинарник (літ. “Г”) | 18 | 129,0 кв. м |
14 | Конюшня (літ. “Д”) | 20 | 281,2 кв. м |
15 | Склад (літ. “Л”) | 21 | 406,4 кв. м |
16 | Командний пункт (літ. “11”) | 24 | 286,9 кв. м |
Військове містечко № 3 (Київська область, Вишгородський район, село Старі Петрівці, вул. Офіцерська, 6 ) | |||
1 | Казарма (ліг. “Е”) | 6 | 570,9 кв. м |
2 | Учбовий клас (літ. “К”) | 10 | 37,6 кв. м |
3 | Клуб/медпункт (літ. “Д”) | 7 | 145,2 кв. м |
4 | Контрольно-пропускний пункт (літ. “А”) | 13 | 7,7 кв. м |
5 | Вбиральня (літ. “Ж”) | 12 | 26,2 кв. м |
6 | Вбиральня (літ. “3”) | б/н (3) | 3,4 кв. м |
7 | Сховище для техніки (ліг. “Б’’) | 11 | 473,4 кв. м |
8 | Склад (літ. “Г”) | 8 | 159,4 кв. м |
9 | Склад (літ. “В”) | 14 | 98,0 кв. м |
10 | Вартове приміщення (літ. “О”) | 16 | 65,6 кв. м |
11 | Лазня (літ. ПЛГ) | 15 | 53,0 кв. м |
12 | Овочесховище (літ. “М”) | 18 | 92,8 кв. м |
13 | Вбиральня (літ. “Н”) | б/н (11) | 1,3 кв. м |
14 | Сховище (літ. “1Г) | б/н (П) | 51,7 кв. м |
15 | Сховище для техніки (літ. “ | б/н (Р) | 290,8 кв. м |
16 | Сховище для техніки (літ. “ | б/н (С) | 146,5 кв. м. |
17 | Вбиральня (літ. “Т”) | б/н (Т) | 6,5 кв. м |
Військове містечко № 3 (Київська область, Вишгородський район, село Старі Петрівці, вул. Офіцерська, 1-5 ) | |||
1 | Житловий будинок, вул. Офіцерська, 1 | 1 | 77,0 кв. м |
2 | Житловий будинок, вул. Офіцерська, 3 | 2 | 58,3 кв. м |
3 | Житловий будинок, вул. Офіцерська, 5 | 3 | 161,9 кв. м |
4 | Житловий будинок, вул. Офіцерська, 2 | 4 | 161,9 кв. м |
5 | Житловий будинок, вул. Офіцерська, 4 | 5 | 160,0 кв. м |
Військове містечко № 11 (місто Київ, вул. Рибальська, 22) | |||
1 | Склад (літ. “Б”) | 2 | 1888,9 кв. м |
2 | Прибудова до КПП (літ. “В”) | 34 | 16,6 кв. м. |
Військове містечко № 89 (місто Київ, вул. Медова, 3) | |||
1 | Котельня | 171 | 214, 3 кв. м |
2 | Котел НІІСТУ-5, заводський № 1218 | ||
3 | Котел НІІСТУ-5, заводський № 1263 | ||
4 | Котел НІІСТУ-5, заводський № 1265 | ||
5 | Теплові мережі діаметром 100 мм | 396 м/п | |
6 | Теплові мережі діаметром 80 мм | 663 м/п | |
7 | Теплові мережі діаметром 70 мм | 56 м/п | |
8 | Теплові мережі діаметром 50 мм | 303 м/п | |
9 | Теплові мережі діаметром 32 мм | 34 м/п | |
Військове містечко № 233 (місто Київ., вул. Бориспільська, 16) | |||
1 | Котельня | 37 | 347,0 кв. м |
2 | Котел Горизонт-500, заводський № 97 | ||
3 | Коз ел Горизонт-500, заводський № 101 | ||
4 | Котел Горизонт-500, заводський № 121 | ||
5 | Козел НІІСТУ-5, заводський № 56 | ||
6 | Котел НІІСТУ-5, заводський № 57 | ||
7 | Котел НІІСТУ-5, заводський № 364 | ||
8 | Теплові мережі діаметром 150 мм | 442 м/п | |
9 | Теплові мережі діаметром 100 мм | 240 м/н | |
10 | Теплові мережі діаметром 80 мм | 155 м/п | |
11 | Теплові мережі діаметром 70 мм | 150 м/п | |
12 | Теплові мережі діаметром 50 мм | 613 м/п | |
13 | Теплові мережі діаметром 40 мм | 220 м/п | |
Військове містечко № 161 (місто Київ, Броварський проспект) | |||
1 | Котельня | 155 | 389,7 кв. м |
2 | Котел КСВа-1,25 Мвк “ВК-32”, заводський № 178 | ||
3 | Котел КСВа-1,25 Мвк “ВК-32”, заводський № 179 | ||
4 | Котел КСВа-1,25 Мвк “ВК-32”, заводський № 180 | ||
5 | Теплові мережі діаметром 200 мм | 138 м/п | |
6 | Теплові мережі діаметром 125 мм | 674 м/п | |
7 | Теплові мережі діаметром 100 мм | 878 м/п | |
8 | Теплові мережі діаметром 80 мм | 1216 м/п | |
9 | Теплові мережі діаметром 70 мм | 1982 м/п | |
10 | Теплові мережі діаметром 50 мм | 1270 м/п | |
Військове містечко № 27 (місто Київ, вул. Перемоги, 55/2) | |||
1 | Котельня | 143 | |
2 | Котел КСВа-2,0Г “ВК-32”, заводський № 6 | ||
3 | Котел КСВа-2,01 “ВК-32”, заводський № 7 | ||
4 | Котел КСВа-2,0Г “ВК-32” заводський № 9 | ||
5 | Теплові мережі діаметром 200 мм | 136 м/п | |
6 | Теплові мережі діаметром 150 мм | 200 м/п | |
7 | Теплові мережі діаметром 125 мм | 480 м/п | |
8 | Теплові мережі діаметром 100 мм | 522 м/п | |
9 | Теплові мережі діаметром 80 мм | 1426 м/п | |
10 | Теплові мережі діаметром 70 мм | 490 м/п | |
11 | Теплові мережі діаметром 50 мм | 940 м/п |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. Чергінець |