МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.11.2019 № 616
Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 21.08.2019 №457
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою забезпечення організації виробничої діяльності державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний ремонтний завод засобів зв’язку” наказую:
1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 21 серпня 2019 року № 457 “Про утворення державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний ремонтний завод засобів зв’язку” такі зміни:
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
“у встановленому порядку створити комісію та організувати роботу з приймання-передачі майна та виробничих запасів згідно з додатками 2 та 3 до наказу;”;
пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Закріпити майно та виробничі запаси, передані відповідно до додатків 2 та 3 до наказу, за державним підприємством Міністерства оборони України “Центральний ремонтний завод засобів зв’язку” на праві господарського відання.”;
доповнити додатком 3, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
29 листопада 2019 року № 616
ПЕРЕЛІК
виробничих запасів, що передаються на праві господарського відання від
Концерну “Техвоєнсервіс” до державного підприємства Міністерства оборони
України “Центральний ремонтний завод засобів зв’язку”, які розташовані за
адресою: вулиця Дегтярівська, 13/24, місто Київ, 01119, Україна
№ з/п | Найменування майна | Кількість | Залишкова (оціночна) вартість, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рахунок 20 “Виробничі запаси” | |||
1 | 21-035 Мілівольтметр ВЗ-38 | 1 | 22,98 |
2 | 21-036 Мілівольтметр ВЗ-38 | 1 | 22,98 |
3 | 21-038 Мілівольтметр ВЗ-38 | 1 | 22,98 |
4 | 42-565 Стабілізатор джерела напруги СИН ЇМ | 1 | 69,30 |
5 | 42-605 Мілівольтметр ВЗ-41 | 1 | 43,75 |
6 | 470-141 Генератор ГЗ-106 | 1 | 98,00 |
7 | 470-173 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
8 | 470-18 Мілівольтметр ВЗ-41 | 1 | 43,75 |
9 | 470-209 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
10 | 470-213 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
11 | 470-214 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
12 | 470-215 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
13 | 470-216 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
14 | 470-217 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
15 | 470-218 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
16 | 470-248 Генератор ГЗ-109 | 1 | 600,30 |
17 | 470-257 Генератор ГЗ-102 | 1 | 91,00 |
18 | 470-281 Мікровольтметр ВЗ-57 | 1 | 517,56 |
19 | 470-320 Вольтметр В7-15 | 1 | 677,99 |
20 | 470-321 Вольтметр В7-15 | 1 | 677,99 |
21 | 470-322 Вольтметр ВУ-15 | 1 | 346,69 |
22 | 470-323 Вольтметр В7-15 | 1 | 677,99 |
23 | 470-324 Вольтметр ВУ-15 | 1 | 346,69 |
24 | 470-329 Мілівольтметр ВЗ—55 | 1 | 465,80 |
25 | 470-3360 Генератор ГЗ-118 | 1 | 91,00 |
26 | 470-338 Генератор ГЗ-118 | 1 | 91,00 |
27 | 470-343 Джерело живлення СИН-4 | 1 | 86,80 |
28 | 470-348 Джерело живлення СИН-4 | 1 | 86,80 |
29 | 470-377 Генератор Г4-102А | 1 | 414,03 |
30 | 470-412 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 Б5-47 | 1 | 621,09 |
31 | 470-447 Мілівольтметр ВЗ—56 | 1 | 347,83 |
32 | 470-452 Мілівольтметр ВЗ–56 | 1 | 347,83 |
33 | 47-047 Мілівольтметр ВЗ-36 | 1 | 548,62 |
34 | 47-069 Мілівольтметр ВЗ-36 | 1 | 630,84 |
35 | 470-80 Стабілізатор джерела напруги СИН-4 | 1 | 70,00 |
36 | 47-127 Мілівольтметр ВЗ-36 | 1 | 548,62 |
37 | 47-128 Мілівольтметр ВЗ-36 | 1 | 548,62 |
38 | 47-132 Мілівольтметр ВЗ-36 | 1 | 548,62 |
39 | 480-19 Вольтметр ВУ-15 | 1 | 346,69 |
40 | 480-20 Вольтметр ВУ-15 | 1 | 346,69 |
41 | 480-21 Вольтметр ВУ-15 | 1 | 346,69 |
42 | Вольтметр М-2038 | 1 | 29,05 |
РАЗОМ | 11 336,57 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління майна та ресурсів полковник |
Р. Нетребко |