
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.04.2019 № 159
Про передачу нерухомого військового майна військових містечок № 17, 18 (Полтавська область Гребінківський район, Тарасівська сільська рада)
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122, наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною А1499 нерухоме військове майно військових містечок № 17, 18 (Полтавська область, Гребінківський район, Тарасівська сільська рада), визначене в додатку до наказу.
2. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, начальнику Полтавського гарнізону організувати передачу нерухомого військового майна військових містечок № 17, 18 (Полтавська область, Гребінківський район, Тарасівська сільська рада), згідно з додатком до наказу, від квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава до військової частини А1499 для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | С. Полторак |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
09 квітня 2019 року № 159
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військових містечок № 17,18 (Полтавська область, Гребінківський район, Тарасівська сільська рада), що закріплюється за військовою частиною А1499 на праві оперативного управління
| № з/п | № з/гп | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа (№) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Військове містечко № 17 | |||
| 1 | 22 | Пункт прийому техніки | 2278,7 |
| 2 | 25 | Пункт прийому о/с | 1440,7 |
| 3 | 53 | КПП | 15,6 |
| 4 | 2 | Вартове приміщення | 145,5 |
| 5 | 10 | Сховище для техніки без опалення | 1113 |
| 6 | 11 | Сховище для техніки без опалення | 1111,5 |
| 7 | 12 | Сховище для техніки без опалення | 1113 |
| 8 | 13 | Сховище для техніки без опалення | 1112,5 |
| 9 | 14 | Сховище для техніки без опалення | 1110,4 |
| 10 | 15 | Сховище для техніки без опалення | 1112,6 |
| 11 | 16 | Сховище для техніки без опалення | 1113,5 |
| 12 | 17 | Сховище для техніки без опалення | 1111,3 |
| 13 | 18 | Сховище для техніки без опалення | 1111,6 |
| 14 | 19 | Сховище для техніки без опалення | 1568,9 |
| 15 | 20 | Сховище для техніки без опалення | 1566,4 |
| 16 | 21 | Сховище для техніки без опалення | 1565,3 |
| 17 | 26 | Сховище для техніки без опалення | 1560,5 |
| 18 | 27 | Сховище для техніки без опалення | 1568,3 |
| 19 | 28 | Сховище для техніки без опалення | 1566 |
| 20 | 29 | Сховище для техніки без опалення | 1578,4 |
| 21 | 3 | Сховище для техніки без опалення | 1112,3 |
| 22 | 30 | Сховище для техніки без опалення | 2042,8 |
| 23 | 31 | Сховище для техніки без опалення | 2082,6 |
| 24 | 32 | Сховище для техніки без опалення | 2076,8 |
| 25 | 33 | Сховище для техніки без опалення | 1565,4 |
| 26 | 34 | Сховище для техніки без опалення | 1569,5 |
| 27 | 35 | Сховище для техніки без опалення | 1559,3 |
| 28 | 36 | Сховище для техніки без опалення | 1566,6 |
| 29 | 39 | Сховище для техніки без опалення | 1664,6 |
| 30 | 4 | Сховище для техніки без опалення | 1114,9 |
| 31 | 40 | Сховище для техніки без опалення | 1672,4 |
| 32 | 41 | Сховище для техніки без опалення | 1585,8 |
| 33 | 49 | Сховище для техніки без опалення | 1114,6 |
| 34 | 5 | Сховище для техніки без опалення | 1113,1 |
| 35 | 50 | Сховище для техніки без опалення | 1112,1 |
| 36 | 51 | Сховище для техніки без опалення | 767,3 |
| 37 | 52 | Сховище для техніки без опалення | 847,4 |
| 38 | 58 | Сховище для техніки без опалення | 748,4 |
| 39 | 6 | Сховище для техніки без опалення | 1110,6 |
| 40 | 7 | Сховище для техніки без опалення | 1111,4 |
| 41 | 8 | Сховище для техніки без опалення | 1112,2 |
| 42 | 9 | Сховище для техніки без опалення | 1112 |
| 43 | 24 | ПТОР | 1986,6 |
| 44 | 55 | Пункт заправки | 19,1 |
| 45 | 1 | КТП | 59 |
| 46 | 23 | Кухня для собак | 37,7 |
| 47 | 37 | ТП | 40,9 |
| 48 | 38 | Водонапірна башта | 5 |
| 49 | 42 | Пункт приймання техніки | 31,4 |
| 50 | 43 | Пункт приймання техніки | 31,5 |
| 51 | 44 | Пункт приймання техніки | 31,4 |
| 52 | 45 | Пункт приймання техніки | 31,4 |
| 53 | 46 | Пункт приймання техніки | 31,5 |
| 54 | 47 | КТП | 39,8 |
| 55 | 48 | Насосна станція | 7,5 |
| 56 | 54 | Вольєр | 193 |
| 57 | 56 | Насосна станція | 5,7 |
| 58 | 57 | Насосна станція | 5 |
| Всього: | 57 182,30 | ||
| Військове містечко № 18 | |||
| 1 | 1 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 216,3 |
| 2 | 10 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 639,4 |
| 3 | 11 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 689,8 |
| 4 | 2 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 254,5 |
| 5 | 3 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 255,4 |
| 6 | 4 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 792,6 |
| 7 | 5 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 694,7 |
| 8 | 6 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 985,4 |
| 9 | 7 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 695 |
| 10 | 8 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 311,4 |
| 11 | 9 | Склад без опалення звичайних боєприпасів | 278,7 |
| 12 | 12 | Технічна будівля | 31,9 |
| 13 | 13 | Технічна будівля | 29,5 |
| Всього: | 5874,6 | ||
| Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант | С. Бессараб |

