
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.06.2019 № 301
Пpo передачу на баланс нерухомого військового майна
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року №448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 наказую:
1. Передати на баланс квартирно-експлуатаційним органам нерухоме військове майно, згідно з додатками до наказу.
2. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України організувати передачу нерухомого військового майна, визначеного в додатках 1 – 8 до наказу.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | С. Полторак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
07 червня 2019 року № 301
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс Київського
квартирно-експлуатаційного управління
| № з/п | Найменування нерухомого майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира №41 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,30 |
| 2 | Квартира № 53 у житловому будинку(місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,20 |
| 3 | Квартира № 59 у житловому будинку(місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,10 |
| 4 | Квартира № 65 у житловому будинку(місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,00 |
| 5 | Квартира № 83 у житловому будинку(мІсто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,00 |
| 6 | Квартира № 89 у житловому будинку(місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 94,90 |
| 7 | Квартира № 95 у житловому будинку(місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,10 |
| 8 | Квартира № 107 у житловому будинку(місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,70 |
| 9 | Квартира № 15 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 64,40 |
| 10 | Квартира №19 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 64,40 |
| 11 | Квартира №48 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 38,00 |
| 12 | Квартира №55 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 45,00 |
| 13 | Квартира №58 у житловому будинку (Київська області,, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,60 |
| 14 | Квартира №81 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,50 |
| 15 | Квартира №97 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,60 |
| 16 | Квартира №106 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 44,80 |
| 17 | Квартира №107 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 47,00 |
| 18 | Квартира №109 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 44,60 |
| 19 | Квартира №110 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Круг, будинок № 16) | 42,60 |
| 20 | Квартира №116 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 58,20 |
| 21 | Квартира №117 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Круг, будинок № 16) | 42,40 |
| 22 | Квартира №133 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,40 |
| 23 | Квартира №134 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 41,90 |
| 24 | Квартира №141 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,10 |
| 25 | Квартира №142 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,30 |
| 26 | Квартира №149 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,00 |
| 27 | Квартира № 2 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 61,50 |
| 28 | Квартира № 9 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,50- |
| 29 | Квартира № 11 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
| 30 | Квартира № 17 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,70 |
| 31 | Квартира № 18 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,90 |
| 32 | Квартира № 22 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,00 |
| 33 | Квартира № 23 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
| 34 | Квартира № 32 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
| 35 | Квартира № 36 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
| 36 | Квартира № 39 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,60 |
| 37 | Квартира № 40 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
| 38 | Квартира № 43 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 63,50 |
| 39 | Квартира № 44 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
| 40 | Квартира № 47 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
| 41 | Квартира № 48 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
| 42 | Квартира № 58 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 40,00 |
| 43 | Квартира № 60 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 42,80 |
| 44 | Квартира № 65 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 62,00 |
| 45 | Квартира № 70 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,40 |
| 46 | Квартира №71 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,20 |
| 47 | Квартира № 74 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,30 |
| 48 | Квартира № 75 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,60 |
| 49 | Квартира № 76 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,40 |
| 50 | Квартира № 77 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
| 51 | Квартира № 81 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,40 |
| 52 | Квартира №82 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,30 |
| 53 | Квартира № 86 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,20 |
| 54 | Квартира № 87 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
| 55 | Квартира № 88 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,60 |
| 56 | Квартира № 99 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 66,40 |
| 57 | Квартира № 102 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,60 |
| 58 | Квартира № 103 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,80 |
| 59 | Квартира № 108 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,60 |
| 60 | Квартира № 111 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 62,70 |
| 61 | Квартира № 114 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
| 62 | Квартира № 117 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,60 |
| 63 | Квартира № 118 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,70 |
| 64 | Квартира № 122 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
| 65 | Квартира № 123 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,70 |
| 66 | Квартира № 124 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
| 67 | Квартира № 130 у житловому будинку (Київська області,, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 68,90 |
| 68 | Квартира № 131 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 39,30 |
| 69 | Квартира № 138 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
| 70 | Квартира № 142 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,50 |
| 71 | Квартира № 144 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,20 |
| 72 | Квартира № 145 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,20 |
| 73 | Квартира № 148 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,60 |
| 74 | Квартира № 150 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,60 |
| 75 | Квартира Я» 154 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,40 |
| 76 | Квартира № 156 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
| 77 | Квартира № 157 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,10 |
| 78 | Квартира № 160 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,70 |
| 79 | Квартира № 171 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,40 |
| 80 | Квартира №172 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
| 81 | Квартира № 175 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,60 |
| 82 | Квартира № 176 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
| 83 | Квартира № 180 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
| 84 | Квартира № 184 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
| 85 | Квартира № 185 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
| 86 | Квартира № 187 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,70 |
| 87 | Квартира № 188 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
| 88 | Квартира № 189 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,50 |
| 89 | Квартира №1 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 57,50 |
| 90 | Квартира № 2 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 91 | Квартира № 3 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 49,80 |
| 92 | Квартира № 4 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 50,2 |
| 93 | Квартира № 5 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,8 |
| 94 | Квартира № 9 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,2 |
| 95 | Квартира № 10 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 96 | Квартира № 11 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіь, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
| 97 | Квартира № 12 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
| 98 | Квартира № 13 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В27) | 60,00 |
| 99 | Квартира № 14 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 100 | Квартира № 17 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
| 101 | Квартира № 18 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 102 | Квартира № 19 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
| 103 | Квартира № 20 у житловому будинку (Київська облас ть, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
| 104 | Квартира № 21 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,80 |
| 105 | Квартира № 22 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
| 106 | Квартира № 25 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,80 |
| 107 | Квартира № 26 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-.В/2) | 60,10 |
| 108 | Квартира № 27 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
| 109 | Квартира № 28 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,80 |
| 110 | Квартира №29 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 111 | Квартира №30 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 112 | Квартира №33 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 113 | Квартира №34 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,70 |
| 114 | Квартира №37 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 115 | Квартира №41 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 116 | Квартира №42 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 117 | Квартира №45 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 118 | Квартира №49 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
| 119 | Квартира №50 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,30 |
| 120 | Квартира №53 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,90 |
| 121 | Квартира №57 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 122 | Квартира №58 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
| 123 | Квартира №61 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 124 | Квартира №65 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-13/2) | 43,40 |
| 125 | Квартира №66 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 126 | Квартира №69 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-13/2) | 60,00 |
| 127 | Квартира №73 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
| 128 | Квартира №74 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
| 129 | Квартира №77 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
| 130 | Квартира №81 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
| 131 | Квартира №82 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
| 132 | Квартира №85 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В2) | 60,20 |
| 133 | Квартира №89 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В2) | 43,50 |
| 134 | Квартира №90 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,70 |
| 135 | Квартира №91 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,40 |
| 136 | Квартира №92 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
| 137 | Квартира №93 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 138 | Квартира №94 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
| 139 | Квартира №97 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
| 140 | Квартира №98 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-13/2) | 60,10 |
| 141 | Квартира №99 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
| 142 | Квартира №100 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,40 |
| 143 | Квартира №101 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
| 144 | Квартира № 102 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 145 | Квартира №105 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
| 146 | Квартира №106 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 147 | Квартира № і 07 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
| 148 | Квартира №›108 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
| 149 | Квартира №109 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 150 | Квартира №110 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
| 151 | Квартира №113 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-13/2) | 43,50 |
| 152 | Квартира №114 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
| 153 | Квартира №1 15 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
| 154 | Квартира №1 16 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
| 155 | Квартира №117 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 156 | Квартира №118 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
| 157 | Квартира №121 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
| 158 | Квартира №122 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
| 159 | Квартира №123 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
| 160 | Квартира №124 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,80 |
| 161 | Квартира №125 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,90 |
| 162 | Квартира №126 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,20 |
| 163 | Квартира №129 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
| 164 | Квартира №130 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,40 |
| 165 | Квартира №131 у житловому будинку (Київська-область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,90 |
| 166 | Квартира №132 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
| 167 | Квартира №133 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
| 168 | Квартира №134 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
| 169 | Квартира №5 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
| 170 | Квартира №7 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-13) | 48,30 |
| 171 | Квартира №8 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,60 |
| 172 | Квартира №9 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 60,00 |
| 173 | Квартира №10 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
| 174 | Квартира №26 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,30 |
| 175 | Квартира №34 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
| 176 | Квартира №38 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 60,10 |
| 177 | Квартира №42 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
| 178 | Квартира №45 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
| 179 | Квартира №55 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,70 |
| 180 | Квартира №58 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
| 181 | Квартира №63 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,50 |
| 182 | Квартира №66 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,70 |
| 183 | Квартира №80 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,50 |
| 184 | Квартира №82 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
| 185 | Квартира №106 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,30 |
| 186 | Квартира №1 14 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
| 187 | Квартира №128 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,40 |
| 188 | Квартира №130 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,30 |
| Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
07 червня 2019 року № 301
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу міста Дніпро
| № з/п | Найменування нерухомого майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира №1 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 69,40 |
| 2 | Квартира №2 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 70,90 |
| 3 | Квартира №4 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 90,60 |
| 4 | Квартира №6 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 69,50 |
| 5 | Квартира №7 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 71,70 |
| 6 | Квартира №11 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 69,30 |
| 7 | Квартира №12 у житловому будинку (місто Дніпро, провулок Ялицевий, будинок № 1 А) | 72,70 |
| Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
07 червня 2019 року № 301
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу міста Миколаїв
| № з/п | Найменування нерухомого майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 3 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 94,10 |
| 2 | Квартира № 4 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 91,70 |
| 3 | Квартира № 6 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 93,80 |
| 4 | Квартира № 7 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 91,80 |
| 5 | Квартира № 10 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 90,90 |
| 6 | Квартира № 13 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 95,70 |
| 7 | Квартира № 16 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 94,30 |
| 8 | Квартира № 18 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 95,90 |
| 9 | Квартира № 19 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 94,40 |
| 10 | Квартира № 21 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 96,30 |
| 11 | Квартира № 22 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 94,20 |
| 12 | Квартира № 24 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 96,70 |
| 13 | Квартира № 25 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 95,50 |
| 14 | Квартира № 26 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 66,30 |
| 15 | Квартира № 27 у житловому будинку (місто Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок № 40) | 97,40 |
