МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.09.2017 № 482
Про прийняття до сфери управління Міністерства оборони України окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого)
Відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 16.08.2017 року № 696, НАКАЗУЮ:
1. Прийняти від Міністерства фінансів України до сфери управління Міністерства оборони України на баланс Квартирно-експлуатаційної частини (місто Київ) майно, визначене в додатку до наказу.
2. Уповноважити директора Департаменту логістики військової частини А0515 генерал-майора Пасічука М. М. на підписання від імені Міністерства оборони України Актів приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України генерал армії України |
С. Т. Полторак |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
від 19.09.2017 № 482
ПЕРЕЛІК
отриманого індивідуально визначеного майна, що передаються до сфери
управління Міністерства оборони України
№ з/п | Інвентарний номер | Найменування | Кіль кість | Рік придбання | Первісна вартість, грн. | Сума зносу, грн. | Залишкова вартість, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1113000244 | Шафа книжкова зі склом | 1 | 2002 | 291,00 | 146,00 | 145,00 |
2 | 1113000244 | Шафа книжкова зі склом | 1 | 2002 | 291,00 | 146,00 | 145,00 |
3 | 1113000251 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
4 | 1113000252 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
5 | 1113000255 | Шафа зі склом закрита арт. 5006 | 1 | 2002 | 470,00 | 235,00 | 235,00 |
6 | 1113000258 | Шафа для одягу | 1 | 2002 | 208,00 | 104,00 | 104,00 |
7 | 1113000499 | Шафа гардеробна з дзеркалом | 1 | 2006 | 579,00 | 290,00 | 289,00 |
8 | 1113000253 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
9 | 1113000253 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
10 | 1113000253 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
11 | 1113000253 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
12 | 1113000253 | Шафа книжкова закрита | 1 | 2002 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
13 | 1113000229 | Шафа для одягу | 1 | 2004 | 404,00 | 202,00 | 202,00 |
14 | 1113000231 | Шафа для одягу | 1 | 2004 | 415,00 | 208,00 | 207,00 |
15 | 1113000235 | Шафа для паперів | 1 | 2003 | 397,00 | 199,00 | 198,00 |
16 | 1113000059 | Антресоль | 1 | 2005 | 333,00 | 167,00 | 166,00 |
17 | 1113000178 | Стіл | 1 | 2003 | 361,00 | 181,00 | 180,00 |
18 | 1113000178 | Стіл | 1 | 2003 | 361,00 | 181,00 | 180,00 |
19 | 1113000178 | Стіл | 1 | 2003 | 361,00 | 181,00 | 180,00 |
20 | 1113000184 | Стіл робочий | 1 | 2003 | 249,00 | 125,00 | 124,00 |
21 | 1113000184 | Стіл робочий | 1 | 2003 | 249,00 | 125,00 | 124,00 |
22 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
23 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
24 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
25 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
26 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
27 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
28 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
29 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
30 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
31 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
32 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
33 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
34 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
35 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
36 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
37 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
38 | 1113000193 | Стіл робочий | 1 | 2002 | 226,00 | 113,00 | 113,00 |
39 | 1113000203 | Стіл СП-1 | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
40 | 1113000203 | Стіл СП-1 | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
41 | 1113000203 | Стіл СП-1 | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
42 | 1113000204 | Стіл приставний 2003 ламінований | 1 | 2001 | 240,00 | 120,00 | 120,00 |
43 | 1113000204 | Стіл приставний 2003 ламінований | 1 | 2001 | 240,00 | 120,00 | 120,00 |
44 | 1113000207 | Стіл приставний 2004 ламінований | 1 | 2001 | 260,00 | 130,00 | 130,00 |
45 | 1113000317 | Стіл комп’ютерний СК-400 | 1 | 2002 | 330,00 | 165,00 | 165,00 |
46 | 1113000317 | Стіл комп’ютерний СК-400 | 1 | 2002 | 330,00 | 165,00 | 165,00 |
47 | 1113000348 | Стіл письмовий приставний 0534 | 1 | 2000 | 145,00 | 73,00 | 72,00 |
48 | 1113000348 | Стіл письмовий приставний 0534 | 1 | 2000 | 145,00 | 73,00 | 72,00 |
49 | 1113000185 | Стіл робочий 140*70*75 | 1 | 2004 | 370,00 | 185,00 | 185,00 |
50 | 1113000136 | Крісло | 1 | 2003 | 218,00 | 109,00 | 109,00 |
51 | 1113000136 | Крісло | 1 | 2003 | 218,00 | 109,00 | 109,00 |
52 | 1113000138 | Крісло офісне | 1 | 2003 | 177,00 | 89,00 | 88,00 |
53 | 1113000138 | Крісло офісне | 1 | 2003 | 177,00 | 89,00 | 88,00 |
54 | 1113000138 | Крісло офісне | 1 | 2003 | 177,00 | 89,00 | 88,00 |
55 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
56 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
57 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
58 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
59 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
60 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
61 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
62 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
63 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
64 | 1113000139 | Крісло офісне | 1 | 2004 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
65 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
66 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
67 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
68 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
69 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
70 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
71 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
72 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
73 | 1113000135 | Крісло | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
74 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
75 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
76 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
77 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
78 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
79 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
80 | 1113000137 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
81 | 1113000140 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
82 | 1113000140 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
83 | 1113000140 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
84 | 1113000140 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
85 | 1113000141 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
86 | 1113000141 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
87 | 1113000141 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
88 | 1113000141 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
89 | 1113000141 | Крісло офісне | 1 | 2002 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
90 | 1113000142 | Крісло для відпочинку | 1 | 2002 | 281,00 | 141,00 | 140,00 |
91 | 1113000142 | Крісло для відпочинку | 1 | 2002 | 281,00 | 141,00 | 140,00 |
92 | 1113000142 | Крісло для відпочинку | 1 | 2002 | 281,00 | 141,00 | 140,00 |
93 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
94 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
95 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
96 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
97 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
98 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
99 | 1113000197 | Стілець офісний | 1 | 2004 | 125,00 | 63,00 | 62,00 |
100 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
101 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
102 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
103 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
104 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
105 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
106 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
107 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
108 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
109 | 1113000215 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
110 | 1113000370 | Тумба приставна 0620 на колесах | 1 | 2001 | 289,00 | 145,00 | 144,00 |
111 | 1113000371 | Тумба приставна 1004 | 1 | 2001 | 265,00 | 133,00 | 132,00 |
112 | 1113000371 | Тумба приставна 1004 | 1 | 2001 | 265,00 | 133,00 | 132,00 |
113 | 1113000372 | Тумба приставна 1007 | 1 | 2001 | 299,00 | 150,00 | 149,00 |
114 | 1113000365 | Тумба мобільна | 1 | 2003 | 309,00 | 155,00 | 154,00 |
115 | 1113000376 | Тумба для паперів низька закрита | 1 | 2003 | 245,00 | 123,00 | 122,00 |
116 | 1113000376 | Тумба для паперів низька закрита | 1 | 2003 | 245,00 | 123,00 | 122,00 |
117 | 1113000379 | Тумба приставна | 1 | 2000 | 302,00 | 151,00 | 151,00 |
118 | 1113000379 | Тумба приставна | 1 | 2000 | 302,00 | 151,00 | 151,00 |
119 | 1113000218 | Тумба до столу | 1 | 2002 | 158,00 | 79,00 | 79,00 |
120 | 1113000612 | ЭКВМ “Элка-51” | 1 | 1999 | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
121 | 1113000612 | ЭКВМ “Элка-51” | 1 | 1999 | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
122 | 1113000612 | ЭКВМ “Элка-51” | 1 | 1999 | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
123 | 1113000612 | ЭКВМ “Элка-51” | 1 | 1999 | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
124 | 1113000612 | ЭКВМ “Элка-51” | 1 | 1999 | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
125 | 1113000614 | ЭКВМ МК-59 | 1 | 1999 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
126 | 1113000614 | ЭКВМ МК-59 | 1 | 1999 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
127 | 1113000614 | ЭКВМ МК-59 | 1 | 1999 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
128 | 1113000614 | ЭКВМ МК-59 | 1 | 1999 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
129 | 1113000614 | ЭКВМ МК-59 | 1 | 1999 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
130 | 1113000513 | Шафа металева | 1 | 2006 | 583,00 | 292,00 | 291,00 |
131 | 1014901217 | Шафа металева 208-11 | 1 | 2002 | 651,00 | 650,00 | 1,00 |
132 | 1016300062 | Блок шаф | 1 | 2000 | 1786,00 | 1785,00 | 1,00 |
133 | 1016300104 | Стіл для засідань | 1 | 2002 | 1603,00 | 1602,00 | 1,00 |
134 | 1016300205 | Стіл робочий приставний 1498 кромка ПВХ | 1 | 2000 | 1045,00 | 1044,00 | 1,00 |
135 | 1016300209 | Стіл для комп’ютера | 1 | 1998 | 280,00 | 279,00 | 1,00 |
136 | 1016300210 | Стіл для комп’ютера | 1 | 1998 | 280,00 | 279,00 | 1,00 |
137 | 1016300267 | Металева шафа | 1 | 2002 | 1155,00 | 1154,00 | 1,00 |
138 | 1016300332 | Гардероб 60 | 1 | 2002 | 839,00 | 838,00 | 1,00 |
139 | 1016300365 | Шафа металева | 1 | 2002 | 1418,00 | 1417,00 | 1,00 |
140 | 1016300366 | Шафа висока 90 арт. 951+972 | 1 | 2002 | 1936,00 | 1935,00 | 1,00 |
141 | 1016300369 | Шафа висока | 1 | 2002 | 1628.00 | 1627,00 | 1,00 |
142 | 1016400528 | Журнальний стіл РР-09 | 1 | 2007 | 3237,00 | 2185,00 | 1052,00 |
143 | 1016400590 | Набір шаф, стінка 2100*350*2140 | 1 | 2006 | 2231,00 | 2230,00 | 1,00 |
144 | 1016401104 | Журнальний стіл № 02 | 1 | 2007 | 2694,00 | 1819,00 | 875,00 |
145 | 1016401105 | Журнальний стіл № 02 | 1 | 2007 | 2694,00 | 1819,00 | 875,00 |
146 | 1513000004 | Мийка металева | 18 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
147 | 1513000005 | Вмивальник | 6 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
Командир військової частини А0515 генерал-лейтенант |
В. В. Бурба |