Connect with us
Гаряча лінія Міноборони 15-12

Документи Міністерства оборони України

Реалізовано в рамках інформаційно-аналітичного порталу

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 554 від 19.08.2024 Про безоплатну передачу військового майна до сфери управління Управління державної охорони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

Герб України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2024 № 554

Про безоплатну передачу військового майна до сфери управління Управління державної охорони України

Відповідно до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1282 (зі змінами), враховуючи пропозицію Управління державної охорони України щодо безоплатної передачі військового майна, листи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 травня 2014 року № 2712-07/15804-03, Міністерства фінансів України від 07 травня 2014 року № 31-10040-17-27/10887, Фонду державного майна України від 06 травня 2014 року № 10-16-5422, Державної служби статистики України від 07 травня 2014 року № 14.5-16/330-14, НАКАЗУЮ:

1. Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України та начальнику Центру обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України організувати:

– вилучення з оперативного управління військових частин А2920 (місто Вознесенськ Миколаївської області), А1201 (село Богданівка Кіровоградської області), А1479 (місто Ічня Чернігівської області) та зняття з обліку військового майна загальною залишковою (балансовою) вартістю 1 058 906,88 гривень згідно з Переліком військового майна, що передається зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління Управління державної охорони України (додаток до наказу);

– у двомісячний термін після видання наказу проведення безоплатної передачі зазначеного військового майна.

2. До складу комісії з питань приймання-передачі військового майна, що передається до сфери управління Управління державної охорони України, від Міністерства оборони України направити:

– командира військової частини А2920 полковника Іващука Р. А.;

– командира військової частини А1479 полковника Коваленка А. В.;

– командира військової частини А1201 підполковника Собчука О. О.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал-полковник
В. В. Гелетей

Додаток
до наказу Міністерства оборони України
від 19.08.2024 № 554

ПЕРЕЛІК
військового майна, що передається зі сфери управління Міністерства оборони України
до сфери управління Управління державної охорони України

№ з/п Найменування військового майна, заводські номери Кількість, штук Категорія Балансоутримувач і місцезнаходження Рік виготовлення Залишкова (балансова) вартість, грн.
за одиницю усього
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5,45-мм автомати АКС-74У, №№

201519, 101836, 200615,

201607, 201265, 201215,

200371, 200666, 200496,

100789, 200521, 571499,

403036, 403096, 780254,

403678, 786496, 400847,

404155, 789159, 401552,

401668, 788820, 403451,

200822, 100004, 101113,

100423, 100602, 100520,

102229, 100683, 201011,

101530, 100355, 100565,

787506, 788384, 787561,

787180, 787963, 786658,

788690, 209044, 788294

787539, 787104, 787513,

209617, 209724, 208868,

204600, 208268, 208267,

209811, 206864, 209928,

209272, 209321, 209019,

781739, 781485, 781440,

781333, 209333, 781005,

208874, 781755, 204543,

207102, 781060, 209770,

203698, 102486, 202578,

203557, 202015, 202542,

202069, 202370, 202969,

202345, 201699, 201778,

200249, 101679, 200274,

101140, 201343, 101197,

201154, 201305, 200321,

201356, 577212, 577733,

202715, 201908, 203347,

202990, 101777, 202963,

202863, 102205, 202036,

203480, 202452, 201897,

203470, 203681, 202389,

203603, 203064, 203299,

201492, 101829, 203847,

102200, 203863, 203134,

206303, 205170, 206521,

204780, 206443, 206935,

205339, 200983, 203267,

102028, 206384, 206485,

783954, 785194, 784798,

784104, 782274, 780208,

785966, 785398, 785299,

785806, 785171, 783422,

209713, 208269, 209660,

209242, 209136, 209549,

208457, 208708, 208723,

207250, 207884, 209031,

202700, 578275, 203876,

102449, 201901, 202052,

204022, 203960, 201575,

203295, 204014, 203854,

787549, 786408, 786651,

783288, 787576, 786172,

788779, 789418, 789038,

788886, 787111, 787271,

787689, 788548, 783404,

780024, 400527, 400635,

783968, 788796, 401243,

789258, 400567, 786996,

783387, 784238, 780750,

209142, 205210, 781152,

784357, 781974, 209149,

783003, 207911, 783768,

402410, 403600, 781314,

404119, 402718, 402400,

402155, 402286, 402269,

404230, 403043, 403746,

401674, 400870, 402768,

789330, 400612, 788714,

402937, 789227, 789329,

402715, 402906, 780911,

101816, 202895, 202927,

203204, 102274, 203670,

202650, 203106, 203390,

203159, 203425, 203111,

202814, 203205, 202280,

100196, 201114, 202360,

202751, 202501, 203301,

203008, 202834, 202707,

783179, 783178, 786568,

784378, 784344, 885850,

785947, 785694, 784150,

785419, 784595, 784130,

402961, 401886, 401220,

403520, 782400, 789688,

788621, 402289, 400733,

403220, 403785, 403064,

780611, 781852, 783886,

206708, 208514, 781492,

207808, 783303, 780874,

782146, 782835, 783584,

202405, 202273, 102240,

202431, 202524, 201744,

202292, 203440, 202331,

203278, 203131, 202318,

209741, 781566, 209212,

780950, 781738, 206988,

209049, 781553, 781528,

209965, 209446, 209773,

784433, 781196, 785001,

781860, 781814, 785157,

780997, 780268, 783859,

782301, 782327, 781754,

403193, 404177, 784446,

402446, 400009, 404241,

786749, 404255, 787123,

403464, 400941, 404352,

209259, 209874, 209455,

209672, 209320, 209304,

209794, 209154, 209157,

208822, 209994, 208738,

204395, 204452, 204124,

266680, 204549, 202664,

204431, 204435, 204313,

204433, 100517, 204300,

206152, 206980, 206823,

206349, 101657, 206532,

207806, 206826, 206255,

205598, 206837, 207070,

203859, 200433, 203143,

203485, 263296, 205249,

204839, 204824, 100286,

203928, 204569, 204950,

789460, 786528, 788934,

787660, 400282, 788978,

782147, 789447, 400403,

788645, 786998, 789646,

403467, 400897, 102471,

400671, 404067, 402428,

403198, 402120, 403375,

789206, 402403, 403147,

203126, 203176, 203605,

203216, 203668, 202525,

203422, 575189, 203719,

102325, 203815, 202265,

400654, 402256, 403117,

786235, 400548, 404078,

401042, 404113, 402252,

401394, 303398, 403067,

203626, 101069, 202584,

203772, 203786, 202824,

203250, 203043, 201949,

201954, 203943, 202740,

209945, 785168, 784679,

784575, 784903, 782362,

784088, 782195, 785266,

781013, 780215, 786271,

782375, 781288, 782695,

781911, 782621, 780337,

781133, 782460, 782559,

782667, 782613, 782440,

201746, 200833, 100406,

201781, 202442, 201874,

202049, 202277, 202119,

202401, 202552, 201087,

578947, 101956, 200637,

200911, 500080, 200417,

200720, 200356, 200827,

100927, 267637, 101234,

203421, 201634, 200364,

101855, 201635, 202942,

201881, 203346, 203525,

202676, 201318, 203415,

209187, 209581, 209448,

208953, 206854, 209835,

209070, 208391, 208303,

208359, 209855, 205533,

200203, 400023, 786712,

401201, 782102, 402584,

401638, 784547, 400468,

786670, 789734, 403568,

786237, 401111, 402981,

401018, 783876, 402929,

786152, 403143, 789163,

780996, 783274, 402282,

402879, 783236, 789517,

400984, 401280, 401731,

402940, 787725, 789092,

209531, 401198, 788997,

207705, 209608, 781635,

209430, 209544, 101919,

781642, 206689, 208859,

204933, 781761, 208357,

781273, 782538, 209443,

208557, 208272, 780607,

205362, 7810422, 781451,

781285, 781183, 207107,

200451, 200893, 201288,

100983, 200499, 100146,

200546, 200261, 101876,

100504, 572223, 101041,

206580, 207650, 206584,

207132, 207765, 206768,

207405, 207233, 207618,

207462, 207792, 206514,

201070, 100562, 101139,

576377, 200717, 201149,

100385, 102134, 101447,

100457, 101442, 102109,

788711, 787480, 788381,

789054, 787084, 787978,

782848, 787928, 209291,

783822, 789590, 789023,

781313, 781083, 786277,

781090, 780424, 786543,

789555, 781311, 781383,

401797, 400203, 786222,

204722, 208572, 209637,

208470, 208387, 209084,

207234, 208291, 208897,

209001, 208815, 208369,

784681, 783780, 784464,

782208, 784231, 782179,

782586, 782842, 781210,

783383, 786168, 781658,

203615, 102365, 203677,

202678, 203640, 201997,

203731, 203608, 202660,

203880, 202467, 201920,

403637, 403409, 403459,

401329, 401803, 402603,

402220, 403691, 403561,

789624, 788465, 786162,

209843, 209953, 209880,

209851, 204418, 208888,

208263, 209386, 209975,

209135, 209297, 209477,

400204, 400876, 788852,

400952, 787650, 786869,

781763, 401267, 789356,

400852, 788043, 788984,

102026, 200765, 102190,

200870, 200201, 578622,

201068, 200951, 200871,

200710, 200854, 200286,

787565, 788401, 784557,

787784, 787306, 787557,

788049, 783224, 787949,

782148, 781449, 784056,

206274, 207330, 208991,

209196, 209590, 207750,

209598, 209426, 209461,

209468, 207353, 209708,

572717, 207669, 207658,

206414, 206373, 207726,

206283, 207033, 206629,

206231, 207077, 206931,

782595, 205254, 781468,

781141, 781899, 781666,

782781, 782455, 205682,

780403, 781915, 782550,

783398, 782258, 785502,

784258, 780905, 783922,

783374, 780695, 783067,

784272, 783778, 785552,

204192, 203240, 783243,

783412, 782027, 783482,

208973, 782588, 782485,

782647, 782319, 782371,

780614, 783403, 785780,

203836, 781700, 785762,

780714, 785738, 780721,

785677, 786380, 784891,

784069, 783975, 784750,

786790, 786069, 786119,

781279, 785905, 784423,

784006, 786783, 787229,

781894, 788224, 782894,

788164, 787676, 784938,

787679, 787535, 209798,

788085, 783444, 789586,

201539, 203442, 202936,

203433, 203212, 203420,

203372 203446, 202770,

202983, 202354, 203478,

401021, 789102, 403642,

402765, 402838, 786605,

402832, 400565, 780710,

780900, 785350, 402971,

783585, 782929, 784425,

784220, 784280, 782748,

782845, 783753, 784234,

783865, 784233, 783564,

783364, 206014, 783582,

207777, 784260, 207416,

783800, 205425, 780689,

208271, 780853, 783698,

781274, 782726, 783013,

782871, 780552, 781169,

783040, 781161, 782774,

781869, 782641, 780170,

780805, 207196, 209795,

206390, 209856, 207309,

208787, 209589, 209065,

209603, 208130, 209628,

202728, 202870, 202775,

101167, 102254, 202598,

102429, 202172, 202652,

202837, 202798, 578012,

404368, 783986, 402293,

403794, 786163, 403035,

402638, 404341, 402183,

781505, 401676, 403237,

789202, 400407, 788802,

400825, 402811, 788876,

789195, 400193, 402870,

789297, 400684, 402777,

100399, 572228, 102128,

100411, 689656, 101515,

201161, 201001, 574973,

102127, 500160, 200492,

200478, 201416, 101884,

500086, 500026, 200780,

500214, 100280, 102231,

500008

958 2 Військова частина А2920, місто Вознесенськ, Миколаївська область 1990 584, 00 559472,00
2 7,62-мм кулемети ПКМ, №№ ЛП170, ЛК630, СА839, РБ430 4 2 Військова частина А2920, місто Вознесенськ, Миколаївська область 1975 – 1984 8 405, 00 33620,00
3 40-мм гранатомети РПГ-7В,

№ №

НА856, НИ327, НА870, НИ391, ГВ734, ХЛ345, ГЛ152, ГВ802, СЛ399, ВП590, ВА250, СЛ370, СЛ430, КБ635, КБ643, АР584, КБ409, КБ660, КБ700, КБ630, КБ395, КБ386, ТГ144, ТГ179, ТГ101, ТГ264, ТГ115, ТГ138, ТГ190, ТГ260, ТГ135, ТП828, ТП980, ТП312, ТП743, ТП981, ТП730, ТИ817, ТМ153, ТП446

40 2 1975 – 1986 1 659, 00 66360,00
4 40-мм постріли ПГ-7В 240 2 Військова частина А1201, село Богданівка, Кіровоградська область 1967 346, 24 83097,60
5 7,62-мм гвинтівочні патрони з кулею Т-46 132 000 2 Військова частина А1479, місто Ічня, Чернігівська область 1958 – 1963 0, 39939 52719,48
6 14,5-мм патрони з кулею Б-32 16 800 2 1970 – 1971 6, 34220 106548,9
7 14,5-мм патрони з кулею БЗТ 13 440 2 1951 – 1956 7,29265 98013,22
8 5,45-мм патрони з кулею ПС 216 000 2 1975 0, 23426 50600,16
9 5,45-мм патрони з кулею Т 32 400 2 1976 – 1978 0, 26159 8 475, 52

Загальна залишкова (балансова) вартість військового майна, що передається, – 1 058 906, 88 гривень.

Начальник Центру обліку надлишкового
військового майна Збройних Сил України
полковник
С. Є. Хлонь

Задати питання

[contact-form-7 id="68a9d4c" title="Задать вопрос"]

Застереження щодо юридичної консультації: Інформація та документи, доступні на платформі, призначені виключно для інформаційних цілей і не повинні тлумачитись як правова консультація. Користувачі повинні звертатися до кваліфікованих юридичних фахівців за консультаціями, що специфічні для їхніх ситуацій.

Застереження щодо регуляторних актів: Офіційні регуляторні акти та документи, доступні на платформі, походять безпосередньо від відповідного міністерства або авторитетних джерел. Однак користувачі повинні незалежно перевіряти ці акти на наявність оновлень чи поправок, які можуть не бути негайно відображені на цій платформі.

Обмеження відповідальності: ТОВ «АКТИВЛЕКС» не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли в результаті використання платформи та/або використання інформації та/або документів, доступних на платформі. Це включає прямі, непрямі, випадкові або наслідкові збитки.

Застереження щодо зовнішніх джерел: Посилання на сторонні джерела або веб-сайти не означають підтвердження або схвалення ТОВ «АКТИВЛЕКС» їхнього змісту. Ми не несемо відповідальності за зміст, точність або доступність будь-яких зовнішніх джерел або веб-сайтів