
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.07.2013 № 509
Про передачу фондів військового містечка № 75 у місті Севастополь
З метою організації ефективного утримання фондів військового містечка № 75 у місті Севастополь, НАКАЗУЮ:
1. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України:
– організувати приймання-передачу військового нерухомого майна військового містечка № 75 (місто Севастополь) з балансу Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської на баланс Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова згідно з Переліком нерухомого військового майна, що передається на баланс Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова (додаток до наказу);
– забезпечити перерозподіл ліміту чисельності працівників, задіяних для експлуатації комунальних об’єктів та інженерних мереж військового містечка №75 у місті Севастополь, Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської міста Севастополь до Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова;
– забезпечити перерозподіл та передачу асигнувань Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської міста Севастополь до Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова, необхідних для утримання та експлуатації фондів, зазначених у додатку до наказу;
– затвердити акт приймання-передачі та внести необхідні зміни до обліку фондів та земель.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | П. В. Лебедєв |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
від 23.07.2013 № 509
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова (військове містечко № 75)
| №
з/п |
№ за ГП | Найменування основних засобів | Кількість (штук) | Первісна вартість (грн) | Нараховано знос (грн) | Залишкова (балансова) вартість на 01.01.2013 (грн) | ||
| на початок року | на кінець року | |||||||
| 1 | 1 | Казарма ЖК-1 | 1 | 4 794 877,00 | 3 682 451,00 | 95 898,00 | 3 778 349,00 | 1 016 528,00 |
| 2 | 2 | Учбовий корпус № 2 | 1 | 276 783,00 | 243 567,00 | 5 536,00 | 249 103,00 | 27 680,00 |
| 3 | 3 | Склад спортінвентарю | 1 | 24 313,00 | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 | 0,00 |
| 4 | 83 | Учбовий корпус № 1 | 1 | 5 711 425,00 | 4 934 651,00 | 114 229,00 | 5 048 880,00 | 662 545,00 |
| 5 | 130 | Тир | 1 | 65 484,00 | 36 670,00 | 1 310,00 | 37 980,00 | 27 504,00 |
| 6 | 140 | Водна станція | 1 | 48 065,00 | 43 251,00 | 961,00 | 44 212,00 | 3 853,00 |
| 7 | 156 | КПП | 1 | 200 548,00 | 150 811,00 | 4 011,00 | 154 822,00 | 45 726,00 |
| 8 | 181 | Склад ОВіТ | 1 | 38 124,00 | 34 306,00 | 1 906,00 | 36 212,00 | 1 912,00 |
| 9 | 182 | Токарна майстерня | 1 | 78 724,00 | 63 749,00 | 1 574,00 | 65 323,00 | 13 401,00 |
| 10 | 186 | Склад лабораторного корпусу № 3 | 1 | 4 143,00 | 2 960,00 | 83,00 | 3 043,00 | 1 100,00 |
| 11 | 209 | Планетарій | 1 | 207 056,00 | 125 887,00 | 4 141,00 | 130 028,00 | 77 028,00 |
| 12 | 210 | Шлюпочний склад | 1 | 236 992,00 | 142 177,00 | 4 740,00 | 146 917,00 | 90 075,00 |
| 13 | 211 | Лабораторний корпус № 4 | 1 | 4 870 154,00 | 2 922 074,00 | 97 403,00 | 3 019 477,00 | 1 850 677,00 |
| 14 | 213 | Убиральня | 1 | 48 028,00 | 35 293,00 | 961,00 | 36 254,00 | 11 774,00 |
| 15 | 216 | Вбиральня | 1 | 4 989,00 | 3 661,00 | 100,00 | 3 761,00 | 1 228,00 |
| 16 | 231 | Спорткомплекс | 1 | 424 898,00 | 412 151,00 | 12 747,00 | 424 898,00 | 0,00 |
| 17 | 232 | Склад | 1 | 15 802,00 | 4 740,00 | 790,00 | 5 530,00 | 10 272,00 |
| УСЬОГО: | 17 050 405,00 | 12 862 712,00 | 346 390,00 | 13 209
102,00 |
3 841 303,00 | |||
Загальна залишкова балансова вартість військового нерухомого майна, що передається, – 3 841303,00 грн (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча триста три гривні нуль копійок).
| Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал | Ю. І. Іл’їн |

