МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.08.2021 № 229
Про передачу об’єктів незавершеного будівництва
Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №730), Положення про організацію квартирно- експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року №448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), з метою належної організації будівництва військових об’єктів Збройних Сил України наказую:
1. Передати об’єкти незавершеного будівництва з балансу Міністерства оборони України на баланси Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ та Квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпро згідно з додатком до наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Головного управління майна та ресурсів організувати передачу з балансу Міністерства оборони України на баланси Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ та Квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпро об’єктів незавершеного будівництва, визначених у додатку до наказу, до 16 серпня 2021 року.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
09 серпня 2021 року № 229
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, які передаються з балансу Міністерства оборони України на баланси Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ та Квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпро
№ з/п | Найменування об’єкта незавершеного будівництва | Місцезнаходження | Балансова вартість, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 |
Квартирно-експлуатаційний відділ міста Луганськ | |||
1 | Реконструкція внутрішньомайданчикових мереж газопостачання | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 51 843,66 |
2 | Реконструкція внутрішньомайданчикових мереж електропостачання та трансформаторної підстанції | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 6 539 026,28 |
3 | Будівництво внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 667 627,48 |
4 | Будівництво внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та водовідведення | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 123 937,33 |
5 | Реконструкція внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 4 903 841,07 |
6 | Будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 1 148 553,78 |
7 | Будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання | Військове містечко № 46, місто Маріуполь Донецької області | 5 198 992,54 |
8 | Будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання | Військове містечко № 58, місто Бахмут Донецької області | 3 918 999,35 |
9 | Реконструкція внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації | Військове містечко № 58, місто Бахмут Донецької області | 3 954 189,53 |
Квартирно-експлуатаційний відділ міста Дніпро | |||
1 | Реконструкція внутрішньомайданчикових мереж електропостачання | Військове містечко № 30, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області | 97 964,98 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління майна та ресурсів |
В. Гайдук |