МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.03.2019 № 123
Про затвердження Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Затвердити Перелік житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | С. Полторак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
22 березня 2019 року№123
ПЕРЕЛІК
житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№ з/п | Замовники, найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2019, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2019 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||||
капітальних вкладень усього, тисяч гривень | кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | Площа об’єкта, яка вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | ||||||||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проєкту) | загальна площа об’єкта за проєктом (прогнозна при розробці проєкту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва, тисяч гривень | |||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 1 427 | 2 074 | 176 776 | 2415 141,4 | 237 761,8 | 2 177 379,6 | 282 598,7 | 28,5 | 19 123 | 277 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
1.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2019 році — усього | 341 | 0 | 22 786 | 189 960,4 | 117 886,4 | 72 074,0 | 70 390,6 | 0,0 | 19 123 | 277 | 0 | |||
будівництво | 180 | 0 | 13 245 | 92 000,5 | 62 841,2 | 29 159.3 | 29 159,3 | 0 | 11 149 | 144 | 0 | ||||
1.1.1 | три 5-поверхових 40-квартирних житлових будинки по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугино- Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області (3 черга – 40 квартир ) | СХ-2-04 (ІІІ) | 40 | 0 | 2 560 | 17 415,8 | 12 522,9 | 4 892,9 | 4 892,9 | 0,0 | 2 560 | 40 | 0 | грудень 2019 | |
1.1.2 | 4-секційний 10-поверховий 129-квартирний житловий будинок по вулиці М. Грушевського, 97/3 в місті Черкаси, І пусковий комплекс – 60 квартир | 5-9/1 | 60 | 0 | 4 768 | 37 560,0 | 24 037,2 | 13 522,8 | 13 522,8 | 0,0 | 4 768 | 60 | 0 | липень 2019 | |
1.1.3 | місто Володимир-Волинський Волинської області, вулиця Академіка Глушкова, 44-квартирний житловий будинок з каналізаційною насосною станцією (КНС) | 36/05, КНС | 44 | 0 | 3 821 | 27 249,0 | 16 569,2 | 10 679,8 | 10 679,8 | 0,0 | 3 821 | 44 | 0 | червень 2019 | |
1.1.4 | місто Виноградово Закарпатської області, вулиця Черняховського, 14, 36-квартирний житловий будинок | 3/91-ІІ ч | 36 | 0 | 2096 | 9 775,7 | 9 711,9 | 63,8 | 63.8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2019 | |
реконструкція | 161 | 0 | 9541 | 90 934.1 | 52 982,8 | 37 951,3 | 37 951,3 | 0 | 7974 | 133 | 0 | ||||
1.1.5 | реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217 | 35/217 | 80 | 0 | 3 920 | 41 941,1 | 28 150,2 | 13 790,9 | 13 790.9 | 0,0 | 3920 | 80 | 0 | грудень 2019 | |
1.1.6 | реконструкція будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вулиці Луковецькій, 2-А у місті Чернівці | б/ш | 21 | 0 | 1 544 | 17421,3 | 3 865,9 | 1З 555,4 | 13 555,4 | 0,0 | 1544 | 21 | 0 | серпень 2019 | |
1.1.7 | реконструкція казарми № З11, військове містечко № 53 під 32-квартирний житловий будинок, вулиця Івана Хрестителя, місто Яворів Львівської області | 6/06 | 32 | 0 | 2510 | 19 377,7 | 9 101,2 | 10 276,5 | 10 276,5 | 0,0 | 2510 | 32 | 0 | червень 2019 | |
1.1.8 | реконструкція будівлі під 28-квартирний житловий будинок, місто Рівне, вулиця Шевченка, 67 а | б/ш | 28 | 0 | 1567 | 12 194,0 | 11 865,5 | 328,5 | 328,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | квітень 2018 | |
позамайданчикові інженерні мережі | 0 | 0 | б | 7025,8 | 2 062,4 | 4 963,4 | 3 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.9 | позамайданчикові інженерні мережі до житлового будинку у місті Болград Одеської області по вулиці 25 Чапаївської дивізії, 110 | 20/89-інж | 0 | 0 | 0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | грудень 2019 | |
1.1.10 | газопостачання трьох 5-поверхових житлових будинків на 120 квартир по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугино-Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області | СХ-2-04- газ | 0 | 0 | 0 | 5 495,8 | 2 062,4 | 3 433,4 | 1 750,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | грудень 2019 | |
1.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування у 2019 році, — усього | 1 086 | 2 074 | 153 990 | 2 225 181,0 | 119 875,4 | 2 105 305,6 | 212 208,1 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
будівництво | 943 | 0 | 55 430 | 599 886,7 | 63 163,7 | 536 723,0 | 27218,0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1 | 4-секційний 10-поверховий 129-квартирний житловий будинок по вулиці М. Грушевського, 97/3 в місті Черкаси, 2 пусковий комплекс – 69 квартир | 5-9/2 | 69 | 0 | 4 805 | 47 759,0 | 21 167,7 | 26 591,3 | 1 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2 | будівництво багатоквартирного житлового будинку, провулок Чайковського, місто Чугуїв Харківської області (друга черга) | 107-92-ж-2 | 90 | 3955 | 50 604,0 | 1 571,6 | 49 032,4 | 1 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.3 | нове будівництво двосекційного 90-квартирного житлового будинку, вулиця Ріхарда Зорге у місті Нова Каховка Херсонської області | НК-1 | 90 | 0 | 4815 | 51 910,5 | 750,0 | 51 160,5 | 5 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.4 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “А” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (А) | 72 | 0 | 3 882 | 41 151,2 | 7 296,8 | 33 854,4 | 117,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.5 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “Б” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (Б) | 72 | 0 | 3 882 | 36 262,3 | 10 786,1 | 25 476,2 | 80,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.6 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “В” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (В) | 72 | 0 | 3 882 | 36 240.2 | 12 933,9 | 23 306,3 | 121,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.7 | будівництво 80-квартирного житлового будинку, місто Житомир, вулиця Героїв Десантників (колишня вулиця Маршала Жукова), військове містечко № 1 | 21-ж-З | 80 | 7614 | 74 630,2 | 2 042,7 | 72 587,5 | 900,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.8 | будівництво 81-квартирного житлового будинку, місто | 1193- жб-11 | 81 | 0 | 4840 | 48 809,7 | 978,6 | 47 831,1 | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.9 | Вінниця, вулиця Стрілецька (Червоноармійська, 23) | б/ш | 117 | 0 | 6 257 | 69419,2 | 0,0 | 69419,2 | 1 400,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.10 | будівництво житлового будинку на 117 квартир, місто Львів, вулиця Стрийська, 88 | 64/87 | 40 | 0 | 2 370 | 30 088,7 | 3 678,3 | 26410,4 | 10 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.11 | Львівська область, місто Стрий, вулиця Грабовецька, будівництво 40-квартирного житлового будинку | 1/06 | 48 | 2607 | 30 222,5 | 44,5 | 30 178,0 | 900,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.12 | будівництво житлового будинку на 48 квартир у місті Львів (село Липники, військове містечком № 6) | б/ш | 64 | 0 | 3737 | 47 897,6 | 945,1 | 46 952,5 | 1 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.13 | будівництво житлового багатоквартирного будинку, військове містечко № 25, село Старичі Яворівського району Львівської області | 35/05 | 48 | 0 | 2784 | 34 891,6 | 968,4 | 33 923,2 | 5 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
будівництво гуртожитків | 0 | 2074 | 89985 | і 533 899.6 | 21 123,6 | 1 512 776.0 | 160 981.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.14 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 25, вулиця Шевченка, 105, місто Чернігів | 2018-01Ж | 0 | 54 | 3052 | 47 221,1 | 290,7 | 46 930,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.15 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, смт Десна Чернігівської області | 2018-02Ж | 0 | 54 | 3052 | 47 633,5 | 705,3 | 46 928,2 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.16 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 80, вулиця Черняховського, 114, місто Житомир | 2018-03Ж | 0 | 54 | 3052 | 47218,2 | 287,8 | 46 930,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.17 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 3, місто Бердичів Житомирської області | 2018-04Ж | 0 | 54 | 3052 | 47 235,6 | 305,2 | 46 930,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.18 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2, місто Біла Церква Київської області | 2018-05Ж | 0 | 54 | 3052 | 47 217,6 | 287,2 | 46 930,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.19 | будівництво гуртожитку, село Старині Яворівського район}’ Львівської області | б/ш | 0 | 127 | 4103 | 52 789.9 | 4 183,2 | 48 606,7 | 18 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.20 | нове будівництво гуртожитку № 2, село Старині Яворівського району Львівської області | б/ш | 0 | 127 | 4103 | 49 274.90 | 6 169,3 | 43 105,6 | 17 336,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.21 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, вулиця Храпая, місто Броди Львівської області | 1/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281.4 | 365,5 | 41 915,9 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.22 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2, вулиця Ковельська, 265, місто Володимир-Волинський Волинської області | 2/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281.4 | 97,6 | 42 183.8 | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.23 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2, місто Володимир-Волинський Волинської області | 3/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 348,6 | 41 932,8 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.24 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко | 4/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 922,7 | 41 358,7 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.25 | № 6, село Липники, Пустомитівського району Львівської області | 5/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 332,4 | 41 949,0 | 3 474,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.26 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко | 6/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 326,9 | 41 954,5 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.27 | № 6, село Липники, Пустомитівського району Львівської області | 7/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 326,9 | 41 954,5 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.28 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 51. місто Луцьк | 8/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 358,3 | 41 923,1 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.29 | будівництво гуртожитку № 4, село Старині Яворівського району Львівської області | 9/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 332,4 | 41 949,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.30 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 53, місто Яворів Львівської області | 10/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 366,6 | 41 914,8 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.31 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 96а, місто Самбір Львівської області | 12/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 137,0 | 42 144,4 | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.32 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 96а, місто Самбір Львівської області | 13/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 103,3 | 42 178,1 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.33 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 51. місто Дрогобич Львівської області | 14/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 33,7 | 42 247,7 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.34 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, місто Стрий Львівської області | 15/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 125,3 | 42 156,1 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.35 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 120, місто Новий Калинів Львівської області | 16/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 124,4 | 42 157,0 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.36 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 6. місто Золочів Львівської області | 17/18ж | 0 | 53 | 2075 | 42 281,4 | 91,6 | 42 189,8 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.37 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № Дачне 2, село Дачне Біляївського району Одеської області | Д2/Г1 | 0 | 54 | 2563 | 40 715,1 | 967,7 | 39 747,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.38 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 63 а, місто Миколаїв | бЗа/Г1 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 287,2 | 39 602,4 | 3 880.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.39 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 63 а, місто Миколаїв | 63а/Г2 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 405,0 | 39 484,6 | 3 880.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.40 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г1 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 282,1 | 39 607,5 | 3 880.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.41 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г2 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 282,2 | 39 607,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.42 | будівництво гуртожитку № 3, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/ГЗ | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 281,5 | 39 608,1 | 3 880.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.43 | будівництво гуртожитку № 4, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г4 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 287,8 | 39 601,8 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.44 | будівництво гуртожитку № 5, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г5 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 287,2 | 39 602,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.45 | будівництво гуртожитку № 6, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г6 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 286,9 | 39 602,7 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.46 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/Г1 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 256,7 | 39 632,9 | 3 880,0 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.47 | будівництво гуртожитку № 2. військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/Г2 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 257,1 | 39 632,5 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.48 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 4-1, смт Чорноморськ Одеської області | Ч-1/Г-1 | 0 | 54 | 2563 | 39 889,6 | 309,8 | 39 579,8 | 3 880.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.49 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко №4-1, смт Чорноморськ Одеської області | Ч-1/Г-2 | 0 | 54 | 2563 | 39 305,7 | 310,5 | 38 995,2 | 3 880,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | ||
реконструкція | 143 | 0 | 8 575 | 86394,7 | 35 379,1 | 51 015.6 | 23 988,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.50 | реконструкція вивільненої 2-поверхової казарми у місті Болград по вулиці 25 Чапаївської дивізії, будинок № 110 військове містечко № 122 (раніше військове містечко № 89, будівля за генеральним планом № 20) під 39-квартирний житловий будинок з інженерними мережами без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення | 20/89 | 39 | 0 | 2 457 | 24 348,3 | 11 020,2 | 13 328,1 | 6 488,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.51 | реконструкція будівлі № 507 під 45-квартирний житловий будинок. Одеська область, місто Подільськ, вулиця Армійська, військове містечко № 1 | б/ш | 45 | 0 | 2 741 | 25 644,6 | 16 733,3 | 8911,3 | 3 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.52 | реконструкція будівлі казарми військового містечка № 13 під 41-квартирний житловий будинок по вулиці Куруців, 17 в місті Мукачево Закарпатської області | 1/08-1,2 | 41 | 0 | 2 407 | 24 760.8 | 7 365,6 | 17 395,2 | 13 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.53 | реконструкція штабу № 5 військового містечка № 1, місто Броди під житловий будинок | 11/18рж | 18 | 0 | 970 | 11 641.0 | 260,0 | 11 381,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
позамайданчикові інженерні мережі | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 209.0 | 4 791,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.54 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житлових будинків у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-інж | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 209,0 | 4 791,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі — усього | 527 | 0 | 32 736 | 520 079,1 | 162 840,2 | 357 238,9 | 357 238,9 | 0,0 | 29 648 | 495 | 0 | |||
2.1 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі, за договорами, укладеними у попередні роки,— усього | 426 | 0 | 26 442 | 420 079,1 | 162 840,2 | 257 238,9 | 257 238,9 | 0,0 | 23 354 | 394 | 0 | |||
2.1.1 | місто Дніпро, провулок Ялицевий, 1 -А (пайова участь) | 3 | 0 | 253 | 4 079,1 | 1 223,7 | 2 855,4 | 2 855,4 | 0,0 | 253 | 3 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.2 | місто Дніпро, провулок Ялицевий, 1 -А (пайова участь) | 4 | 0 | 293 | 5 044,8 | 1 513,4 | 3 531,4 | 3 531,4 | 0,0 | 293 | 4 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.3 | місто Чернігів, багатоквартирний житловий будинок № 1 (будівельна атреса) з господарськими приміщеннями по вулиці Стрілецькій (пайова участь) | 7 | 0 | 554 | 8 004,7 | 2 401,4 | 5 603,3 | 5 603,3 | 0,0 | 554 | 7 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.4 | місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 40 (пайова участь) | 11 | 0 | 984 | 17 403,0 | 5 220,9 | 12 182,1 | 12 182,1 | 0,0 | 984 | 11 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.5 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Привокзальна 2-В (будівельна адреса) (пайова участь) | 50 | 0 | 2 804 | 35 332,6 | 10 599,8 | 24 732,8 | 24 732,8 | 0,0 | 2 804 | 50 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.6 | місто Бровари Київської області, на території житлового району в районі вулиці Анатолія Луценка та вулиці Маяковського, будинок № 28 (2 квартири), будинок № 29 (13 квартир), будинок № 27 (12 квартир), будинок № 98 (13 квартир) (пайова участь) | 40 | 0 | 2 172 | 35 620,8 | 10 686,2 | 24 934,6 | 24 934,6 | 0,0 | 2 172 | 40 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.7 | місто Одеса вулиця Генерала Плієва будинок 1 (5 квартир) (пайова участь) | 5 | 0 | 228 | 4 665,6 | 1 399,7 | 3 265,9 | 3 265,9 | 0,0 | 228 | 5 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.8 | місто Луцьк, вулиця Глушець, 40 (пайова участь) | 25 | 0 | 1 559 | 23 166,4 | 6 949,9 | 16 216,5 | 16 216,5 | 0,0 | 1 559 | 25 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.9 | місто Харків, проспект Московський (між вулицею Свистуна та вулицею Северина Потоцького) будинок 3 (2 квартири), будинок 6 (2 квартири), будинок 8 (1 квартира), будинок 9 (2 квартири), будинок 11 (4 квартири), будинок 10(1 квартира), будинок 12 (2 квартири), будинок 14 (2 квартири), проспект Московський (між вулицею Дванадцятого Квітня та вулицею Біблика), будинок 9 (2 квартири), будинок 10 (3 квартири), будинок 8 (3 квартири), будинок 7 (4 квартири) (пайова участь) | 28 | 0 | 1 425 | 21 800,8 | 6 540,2 | 15 260,6 | 15 260.6 | 0,0 | 1425 | 28 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.10 | місто Чернігів, багатоквартирний житловий будинок № 1 (будівельна адреса) з господарськими приміщеннями по вулиці Стрілецькій (пайова участь) | 30 | 0 | 2 380 | 33 786,1 | 10 135,8 | 23 650,3 | 23 650,3 | 0,0 | 2 380 | 30 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.11 | місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 40 (пайова участь) | 18 | 0 | 1 605 | 28 386,0 | 8 515,8 | 19 870,2 | 19 870,2 | 0,0 | 1 605 | 18 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.12 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Привокзальна, 2-В (будівельна адреса) (перша черга будівництва) (20 квартир), (друга черга будівництва) (30 квартир) (пайова участь) | 50 | 0 | 2 300 | 29 870,5 | 8 961,2 | 20 909,3 | 20 909,3 | 0,0’ | 2 300 | 50 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.13 | житлова забудова району “Рінь’’, село Угорники, Івано- Франківська міська рада, секція 26 (1 квартира), секція 20 (1 квартира), секція 18 (2 квартири), секція 12 (4 квартири), секція 13 (2 квартири), секція 14 (9 квартир), секція 15 (6 квартир) (пайова участь) | 25 | 0 | 1 407 | 23 493,6 | 7 048,1 | 16 445,5 | 16 445,5 | 0,0 | 1 407 | 25 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.14 | місто Бровари Київської області, житловий комплекс на території II житлового району в районі вулиці Анатолія Луценка та вулиці Маяковського, будинок 28 (1 квартира), будинок 29 (1 квартира) (пайова участь) | 2 | 0 | 81 | 1 325,5 | 0,0 | 1 325,5 | 1 325,5 | 0,0 | 81 | 2 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.15 | місто Бровари Київської області, на території житлового району в районі вулиці Анатолія Луценка та вулиці Маяковського, будинок 29 (1 квартира), будинок 27 (17 квартир), будинок 98 (20 квартир) (пайова участь) | 38 | 0 | 1 576 | 25 888,8 | 7 766,6 | 18 122,2 | 18 122,2 | 0,0 | 1 576 | 38 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.16 | місто Умань Черкаської області, вулиця Джерельна, будинок 1 (пайова участь) | 30 | 0 | 1 723 | 28 138,8 | 8 441,6 | 19 697,2 | 19 697,2 | 0,0 | 1 723 | зо | 0 | березень 2019 | ||
2.І.17 | місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна (Гетьмана Мазепи, 175А), VI черга (пайова участь) | 20 | 0 | 1 249 | 19 973,0 | 5 991,9 | ІЗ 981,1 | 13 981,1 | 0,0 | 1 249 | 20 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.18 | місто Київ, Голосіївський район, провулок Ясинуватський, 11, житловий будинок № 1, перша черга (пайова участь) | 40 | 0 | 3 849 | 74 099,0 | 59 444,0 | 14 655,0 | 14 655,0 | 0,0 | 761 | 8 | 0 | березень 2019 | ||
2.2 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2019 році | 101 | 0 | 6 294 | 100 000.0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0.0 | 6 294 | 101 | 0 | |||
3 | РАЗОМ | 1 954 | 2 074 | 209 512 | 2 935 220,5 | 400 602.0 | 2 534 618,5 | 639 837,6 | 28.5 | 48 771 | 772 | 0 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. Чергінець |