
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2021 № 124
Про закріплення фондів військового містечка № 90 (село Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області)
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122, Плану проведення організаційних заходів у Збройних Силах України, затвердженого директивою Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України від 30 грудня 2020 року № Д-321/10/дск, наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за квартирно- експлуатаційним відділом міста Вінниця фонди військового містечка № 90 (село Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області), визначене в додатку до наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Вінницького гарнізону організувати передачу фондів військового містечка № 90 (село Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області) від військової частини А0351 Командування Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України до квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниця.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Таран |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
17 травня 2021 року № 124
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 90 (село Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області), що закріплюється на праві оперативного управління за квартирно-експлуатаційним відділом міста Вінниця
| № з/п | Найменування фондів | Номер за генеральним планом | Площа тис.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Технічний будинок | 1 | 1,838 |
| 2 | Технічний будинок (“Граніт”) | 2 | 0,666 |
| 3 | Резервуар (бризкальний басейн) | 3 | — |
| 4 | Резервуар технічної води | 4 | — |
| 5 | Учбовий корпус | 5 | 0,549 |
| 6 | Пожежний резервуар | 8 | — |
| 7 | Склад (пінопорошку) | 9 | 0,005 |
| 8 | Будівля вартового | 10 | 0,100 |
| 9 | ТП№1 | 11 | 0,063 |
| 10 | ТП №3 | 13 | 0,023 |
| 11 | Теплиця | 14 | 0,198 |
| 12 | Казарма | 15 | 1,223 |
| 13 | Службовий будинок | 16 | 0,409 |
| 14 | Сховище для техніки, що опалюється | 17 | 0,256 |
| 15 | ТП№2 | 18 | 0,041 |
| 16 | Склад ПММ | 19 | 0,014 |
| 17 | Пожежний резервуар | 20 | — |
| 18 | Склад (пінопорошку) | 21 | 0,006 |
| 19 | Склад ПММ | 22 | — |
| 20 | Насосна станція мазуту | 23 | 0,023 |
| 21 | КПП | 24 | 0,004 |
| 22 | Свинарник | 25 | 0,265 |
| 23 | Склад дизельного палива | 26 | — |
| 24 | Резервуар чистої води | 27 | — |
| 25 | Склад (пінопорошку) | 28 | 0,007 |
| 26 | Їдальня для солдатів | 31 | 0,706 |
| 27 | КНС | 31а | 0,032 |
| 28 | Очисні споруди (біоочистка) | 32 | 0,006 |
| 29 | Насосна станція І підйому з свердловиною | 33 | — |
| 30 | Котельня | 35 | 0,171 |
| 31 | Сховище, що стоїть окремо | 36 | 0,099 |
| 32 | Пожежний резервуар | 37 | — |
| 33 | Технічний будинок (“Кристал”) | 38 | 0,560 |
| 34 | КПП | 39 | 0,050 |
| 35 | Пожежний резервуар | 40 | — |
| 36 | Резервуар дизельного палива | 47 | — |
| 37 | Лазня | 48 | 0,104 |
| 38 | Склад | 49 | 0,027 |
| 39 | Резервуар дизельного палива | 52 | — |
| 40 | Мережі водопостачання | — | 3137 м.п. |
| 41 | Мережі водовідведення | — | 1449 м.п. |
| 42 | Мережі теплопостачання | — | 1330 м.п. |
| 43 | Мережі електропостачання | — | 6,57 км. |
| Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
Р. Тимошенко |

