
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.04.2019 № 148
Про передачу на баланс нерухомого військового майна
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно- експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року №448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122, наказую:
1. Передати на баланс квартирно-експлуатаційним органам нерухоме військове майно, згідно з додатками до наказу.
2. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України організувати передачу нерухомого військового майна, визначеного в додатках 1 – 11 до наказу.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | С. Полторак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
02 квітня 2019 року № 148
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс Київського квартирно-експлуатаційного управління
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 119 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,50 |
| 2 | Квартира № 125 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,60 |
| 3 | Квартира № 174 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,20 |
| 4 | Квартира № 178 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,10 |
| 5 | Квартира № 183 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,00 |
| 6 | Квартира № 189 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,40 |
| 7 | Квартира № 193 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 94,90 |
| 8 | Квартира № 194 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга ~ житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,20 |
| 9 | Квартира № 199 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга — житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,30 |
| 10 | Квартира № 203 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,30 |
| 11 | Квартира № 209 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,40 |
| 12 | Квартира № 213 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,10 |
| 13 | Квартира № 214 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,30 |
| 14 | Квартира № 218 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,00 |
| 15 | Квартира № 223 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,30 |
| 16 | Квартира № 228 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,00 |
| 17 | Квартира № 233 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,20 |
| 18 | Квартира № 243 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга — житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,90 |
| 19 | Квартира № 244 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,00 |
| 20 | Квартира № 248 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 96,10 |
| 21 | Квартира № 249 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 97,90 |
| 22 | Квартира № 253 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга — житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 96,10 |
| 23 | Квартира № 279 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,60 |
| 24 | Квартира № 285 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,80 |
| 25 | Квартира № 381 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 98,90 |
| 26 | Квартира № 387 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга ~ житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 99,00 |
| 27 | Квартира № 556 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 94,90 |
| 28 | Квартира № 560 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,20 |
| 29 | Квартира № 566 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,20 |
| 30 | Квартира № 570 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга – житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,20 |
| 31 | Квартира № 581 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга-житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,70 |
| 32 | Квартира № 585 у житловому будинку (провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва, І черга-житловий будинок № 1 провулок Ясинуватський, 11 у Голосіївському районі міста Києва) | 95,70 |
| 33 | Квартира № 17 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 60,30 |
| 34 | Квартира № 22 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 60,30 |
| 35 | Квартира № 41 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 60,30 |
| 36 | Квартира № 65 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 60,30 |
| 37 | Квартира № 73 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2 В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 60,30 |
| 38 | Квартира № 24 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 48,00 |
| 39 | Квартира № 32 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 48,00 |
| 40 | Квартира № 40 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2В, І черга (будівельна адреса), (вулиця Привокзальна, будинок № 2В) | 48,00 |
| 41 | Квартира № 136 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 72,80 |
| 42 | Квартира № 141 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 73,70 |
| 43 | Квартира № 151 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 72,00 |
| 44 | Квартира № 156 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 72,40 |
| 45 | Квартира № 161 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 72,80 |
| 46 | Квартира № 173 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 74,00 |
| 47 | Квартира № 178 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 72,60 |
| 48 | Квартира № 253 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 73,50 |
| 49 | Квартира № 263 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 73,10 |
| 50 | Квартира № 268 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок № 99) | 72,60 |
| 51 | Квартира № 29 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 76,50 |
| 52 | Квартира № 33 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 74,90 |
| 53 | Квартира № 38 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 75,30 |
| 54 | Квартира № 39 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 76,30 |
| 55 | Квартира № 41 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 55,00 |
| 56 | Квартира № 48 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 75,40 |
| 57 | Квартира № 55 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 57,60 |
| 58 | Квартира № 124 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 55,90 |
| 59 | Квартира № 158 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76) | 76,60 |
| 60 | Квартира № 1 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,80 |
| 61 | Квартира № 28 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,90 |
| 62 | Квартира № 32 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 65,00 |
| 63 | Квартира №33 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,90 |
| 64 | Квартира № 36 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,70 |
| 65 | Квартира № 37 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 65,20 |
| 66 | Квартира № 40 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 65,00 |
| 67 | Квартира № 44 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 65,60 |
| 68 | Квартира № 61 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 63,50 |
| 69 | Квартира № 65 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 63,60 |
| 70 | Квартира № 69 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,30 |
| 71 | Квартира № 73 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 63,80 |
| 72 | Квартира № 77 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 63,70 |
| 73 | Квартира № 79 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 49,50 |
| 74 | Квартира № 80 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 66,00 |
| 75 | Квартира № 81 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,30 |
| 76 | Квартира № 102 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 48,70 |
| 77 | Квартира № ПО у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 48,90 |
| 78 | Квартира № 117 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76А) | 64,70 |
| 79 | Квартира № 129 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,40 |
| 80 | Квартира № 130 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,30 |
| 81 | Квартира № 169 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,60 |
| 82 | Квартира № 170 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,40 |
| 83 | Квартира № 173 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,60 |
| 84 | Квартира № 174 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,30 |
| 85 | Квартира № 175 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 65,30 |
| 86 | Квартира № 178 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,20 |
| 87 | Квартира № 182 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,20 |
| 88 | Квартира № 201 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,20 |
| 89 | Квартира № 205 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,10 |
| 90 | Квартира № 206 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Головатого, будинок № 76Б) | 49,40 |
| Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління полковник Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
02 квітня 2019 року № 148
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 5 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 81,90 |
| 2 | Квартира № 9 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 81,70 |
| 3 | Квартира № 13 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 81,60 |
| 4 | Квартира № 27 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 42,70 |
| 5 | Квартира № 68 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 42,90 |
| 6 | Квартира № 69 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 42,70 |
| 7 | Квартира № 75 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,40 |
| 8 | Квартира № 76 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,30 |
| 9 | Квартира № 106 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 43,10 |
| 10 | Квартира № 107 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 43,40 |
| 11 | Квартира № 113 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,50 |
| 12 | Квартира № 114 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,30 |
| 13 | Квартира № 140 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 42,70 |
| 14 | Квартира № 141 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глупіець, будинок № 40) | 42,80 |
| 15 | Квартира № 144 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 42,80 |
| 16 | Квартира № 145 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 43,10 |
| 17 | Квартира № 151 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,70 |
| 18 | Квартира № 152 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,90 |
| 19 | Квартира № 160 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 82,20 |
| 20 | Квартира № 164 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 82,10 |
| 21 | Квартира № 168 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 82,20 |
| 22 | Квартира № 184 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 82,80 |
| 23 | Квартира № 178 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 43,30 |
| 24 | Квартира № 182 у житловому будинку (Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 43,20 |
| Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління полковник Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
02 квітня 2019 року № 148
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу міста Дніпро
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 25 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 48,00 |
| 2 | Квартира № 1 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 39,60 |
| 3 | Квартира № 2 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 65,30 |
| 4 | Квартира № 3 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 92,70 |
| 5 | Квартира № 4 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,50 |
| 6 | Квартира № 5 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 93,40 |
| 7 | Квартира № 6 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 66,70 |
| 8 | Квартира № 8 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 65,30 |
| 9 | Квартира № 10 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 63,50 |
| 10 | Квартира № 12 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 67,00 |
| 11 | Квартира № 14 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,60 |
| 12 | Квартира № 16 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,60 |
| 13 | Квартира № 18 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 65,90 |
| 14 | Квартира № 19 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 46,40 |
| 15 | Квартира № 20 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,50 |
| 16 | Квартира № 22 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,60 |
| 17 | Квартира № 24 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 65,90 |
| 18 | Квартира № 26 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,40 |
| 19 | Квартира № 27 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 93,60 |
| 20 | Квартира № 28 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,20 |
| 21 | Квартира № 29 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 94,60 |
| 22 | Квартира № ЗО у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 66,00 |
| 23 | Квартира № 89 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 102,70 |
| 24 | Квартира № 31 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 49,20 |
| 25 | Квартира № 32 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 64,40 |
| 26 | Квартира № 34 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 66,30 |
| 27 | Квартира № 36 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 66,70 |
| 28 | Квартира № 38 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 63,70 |
| 29 | Квартира № 43 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,90 |
| 30 | Квартира № 44 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 63,50 |
| 31 | Квартира № 49 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,50 |
| 32 | Квартира № 50 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 63,00 |
| 33 | Квартира № 55 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,90 |
| 34 | Квартира № 90 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 72,30 |
| 35 | Квартира № 61 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,60 |
| 36 | Квартира № 67 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,30 |
| 37 | Квартира № 7 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,80 |
| 38 | Квартира № 73 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 48,00 |
| 39 | Квартира № 13 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 46,80 |
| 40 | Квартира № 79 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 47,70 |
| 41 | Квартира № 37 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 48,40 |
| 42 | Квартира № 85 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 49,80 |
| 43 | Квартира № 86 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 71,10 |
| 44 | Квартира № 87 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 100,50 |
| 45 | Квартира № 88 у житловому будинку (Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металургів, 40А) | 68,30 |
| Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління полковник Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |
Додаток 4
до наказу Міністерства оборони України
02 квітня 2019 року № 148
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу міста Запоріжжя
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 8 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 55,0 |
| 2 | Квартира № 14 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 55,20 |
| 3 | Квартира № 32 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 49,50 |
| 4 | Квартира № 38 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 50,50 |
| 5 | Квартира № 17 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 48,30 |
| 6 | Квартира № 26 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 48,60 |
| 7 | Квартира № 35 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 54,90 |
| 8 | Квартира № 29 у житловому будинку (Запорізька область, місто Мелітополь, провулок Бадигіна, будинок № 1/1) | 48,30 |
| Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління полковник Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |
Додаток 5
до наказу Міністерства оборони України
02 квітня 2019 року № 148
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що передається на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу міста Львів
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира № 37 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Г) | 56,60 |
| 2 | Квартира № 3 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Б) | 55,50 |
| 3 | Квартира № 15 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Б) | 59,10 |
| 4 | Квартира № 18 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12В) | 59,50 |
| 5 | Квартира № 20 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12В) | 72,40 |
| 6 | Квартира № 22 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Д) | 54,30 |
| 7 | Квартира № 27 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Д) | 54,60 |
| 8 | Квартира № 32 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Д) | 54,20 |
| 9 | Квартира № 37 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Д) | 54,10 |
| 10 | Квартира № 47 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Д) | 54,60 |
| 11 | Квартира № 13 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12Б) | 71,50 |
| 12 | Квартира № 16 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12А) | 72,40 |
| 13 | Квартира № 18 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12А) | 59,60 |
| 14 | Квартира № 3 у житловому будинку (Львівська область, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Лікарська, будинок № 12А) | 54,40 |
