МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2021 № 171
Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 25.06.2020 № 225
Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою впорядкування об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, наказую:
1. Внести зміни до Переліку суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими покладається на Головне управління майна та ресурсів (додаток 1 до наказу Міністерства оборони України від 25 червня 2020 року № 225 “Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України”), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
25 червня 2020 року № 225
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 22 червня 2021 року № 171)
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими покладається на Головне управління майна та ресурсів
№ з/п |
Код ЄДРПОУ | Найменування |
1 | 2 | 3 |
1 | 07361304 | Державне підприємство “Львівський військовий лісокомбінат” |
2 | 07676212 | Державне підприємство “Черкаське військове лісництво” |
3 | 08033772 | Державне підприємство “Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат” |
4 | 24967505 | Державне підприємство “Чернігівський військовий лісгосп” |
5 | 43075760 | Державне підприємство “Шепетівський військовий лісгосп” |
6 | 43075818 | Державне підприємство “Прикарпатський військовий лісгосп” |
7 | 43078321 | Державне підприємство “Старицький військовий лісгосп” |
8 | 43074458 | Державне підприємство “Сколівський військовий лісгосп” |
9 | 43073868 | Державне підприємство “Мостиське військове лісництво” |
10 | 43254126 | Державне підприємство “Магерівський військовий лісгосп” |
11 | 43251937 | Державне підприємство “Костопільський військовий лісгосп” |
12 | 43250603 | Державне підприємство “Волинський військовий лісгосп” |
13 | 43071064 | Державне підприємство “Чернівецьке військове лісництво” |
14 | 42212221 | Державне підприємство “Ужгородське військове лісництво” |
15 | 22996218 | Державне підприємство “Київський військовий деревообробний завод” |
16 | 07989865 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” |
17 | 09540881 | Державне підприємство “Київський механічний завод” Міністерства оборони України |
18 | 43069909 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Оборонавторемсервіс” |
19 | 08182911 | Державне підприємство “Черкаський автомобільний ремонтний завод” |
20 | 43188415 | Державне підприємство Міністерства оборони України “База ремонту техніки” |
21 | 43194523 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний ремонтний завод засобів зв’язку” |
22 | 43194565 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Науковий центр” |
23 | 31362413 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Готель “В ласта” |
24 | 07922398 | Центральний матеріальний склад Головного квартирно – експлуатаційного управління Міністерства оборони України |
25 | 24980173 | Західне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
26 | 24980188 | Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
27 | 24980210 | Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
28 | 34578571 | Центральне територіальне управління капітального будівництва (госпрозрахункове) |
29 | 24980227 | Кримське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
30 | 24980204 | Східне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
31 | 07659890 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І. Пирогова” |
32 | 30639237 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укрвійськкурорт” |
33 | 33689872 | Концерн “Військессетменеджмент” |
34 | 30182152 | Державне підприємство “Конверсенергопром” |
35 | 30283336 | Державне підприємство “Південь-Ольвія” |
36 | 30298782 | Державне підприємство “Альтернатива-ВС” |
37 | 30330726 | Державне підприємство “Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців” |
38 | 30647300 | Державне виробниче підприємство “Укрфільтр” |
39 | 30726539 | Державне підприємство “Укрконверсбуд” |
40 | 30965105 | Державне підприємство “Конверсенерго” |
41 | 31766195 | Державне підприємство “Конверс-Схід” |
42 | 32020625 | Державне підприємство “Укрспецконверсія” |
43 | 32494385 | Державне підприємство “Укрконверс” |
44 | 07737235 | Державна організація (установа, заклад) “971 управління начальника робіт” |
45 | 07763913 | Державна організація (установа, заклад) “70 управління начальника робіт” |
46 | 07884611 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Одеський проектний інститут” |
47 | 08420865 | Державне підприємство “Львівське будівельно- монтажне управління” |
48 | 08476587 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Макарівський завод залізобетонних виробів” |
49 | 22995957 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Мукачівська госпрозрахункова дільниця” |
50 | 22996170 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Дніпррембудсервіс” |
51 | 22998756 | Установа “24 управління начальника робіт Міністерства оборони України” |
52 | 24298352 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівське будівельне управління” |
53 | 24964620 | Державне підприємство Міністерства оборони України “102 підприємство електричних мереж” |
54 | 24967623 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Вінницьке інженерно-будівельне управління” |
55 | 24974907 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укроборонпостачальник” |
56 | 24975516 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківське управління механізації та будівництва” |
57 | 31073938 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Монтажник-Львів” |
58 | 32200555 | Центральне спеціалізоване будівельне управління (госпрозрахункове) |
59 | 24669713 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківське управління начальника робіт” |
60 | 24308300 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укрвійськбуд” |
61 | 24967480 | Державна організація (установа, заклад) “28 управління начальника робіт” |
62 | 24968798 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Південьвійськбуд” |
63 | 07665168 | Державна організація (установа, заклад) “55 управління начальника робіт” |
64 | 08382113 | Державна організація (установа, заклад) “643 управління начальника робіт” |
65 | 08003305 | Державне підприємство “Ліси оборони” |
66 | 14304117 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київське управління начальника робіт” |
67 | 08006864 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівський завод збірних конструкцій” |
68 | 08336521 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Одеський завод будівельних матеріалів” |
69 | 08494527 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківський завод залізобетонних виробів” |
70 | 24308323 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Кримвійськбуд” |
71 | 24978450 | Державна організація (установа, заклад) “1 управління начальника робіт” |
72 | 33629043 | Державне господарське об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” |
73 | 32000085 | Державне підприємство “Управління капітального будівництва та інвестицій” |
74 | 24298984 | 28 ремонтно-будівельна дільниця |
75 | 34376633 | Державне підприємство “Канон” |
76 | 23656341 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Подільськвибухпром” |
77 | 08259275 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київське управління механізації і будівництва” |
78 | 33348977 | Державне підприємство “Укрспецналадка” |
79 | 07848615 | Державне підприємство “Черкаське будівельно- монтажне управління” |
80 | 24308317 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Західвійськбуд” |
81 | 33689922 | Концерн “Військторгсервіс” |
82 | 07816779 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Воєнне видавництво України “Варта” |
83 | 24975953 | Державне підприємство “Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Армія України” |
84 | 08024253 | Державне підприємство “Київська військово- картографічна фабрика” |
85 | 08358735 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Білоцерківський військовий торг” |
86 | 08527451 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральна військова туристська база “Кічкіне” |
87 | 14303572 | Державне підприємство “Готель “Козацький” Міністерства оборони України |
88 | 14303738 | Військове сільськогосподарське підприємство “Земля і воля” Міністерства оборони України |
89 | 22994107 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральна військова туристська база “Севастополь” |
90 | 24301918 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Кримське управління військової торгівлі” |
91 | 24975947 | Державне підприємство “Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Слава і Честь” |
92 | 00853211 | Військове сільськогосподарське підприємство “Липини” |
93 | 08388742 | Військовий радгосп “Азовський” |
94 | 08334083 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний військовий санаторій “Ялтинський” |
95 | 08162096 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” |
96 | 07673802 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київська контора матеріально-технічного забезпечення” |
97 | 33689867 | Концерн “Техвоєнсервіс” |
98 | 30318798 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Українська дорожньо-транспортна компанія “Воєнконверс-43” |
99 | 22990316 | Державне підприємство “Севастопольський ремонтний радіотехнічний завод “Контакт” |
100 | 30197677 | Державне підприємство “Державне Промислово- Виробниче Підприємство” |
101 | 07934823 | Державне підприємство “Одеський автомобільний ремонтний завод” |
102 | 08064175 | Державне підприємство Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання” |
103 | 08247289 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київський завод “Ремдизель” |
104 | 13547194 | Державне підприємство “Науково-дослідний інститут радіосистем” |
105 | 14263499 | Державне підприємство Міністерства оборони України – Чернівецький металообробний завод |
106 | 24964642 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Севастопольський автомобільний ремонтний завод” |
107 | 31039698 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Аеропорт “Львів-2” |
108 | 33294267 | Державне підприємство “Інвестжитло” |
109 | 08228659 | Управління капітального будівництва Міністерства оборони України (м. Київ) |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління майна та ресурсів полковник |
Р. Нетребко |