МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2021 № 197
Про закріплення нерухомого військового майна військових містечок № 64 та № 238
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за №1590/24122 (зі змінами)» наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за Центральним спортивним клубом Збройних Сил України нерухоме військове майно, визначене в додатку до наказу.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
12 липня 2021 року № 197
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військових містечок № 64 та № 238, що закріплюється за Центральним спортивним клубом Збройних Сил України на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Номер за генеральним планом | Місцезнаходження | Площа, м2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Військове містечко №64 (місто Київ, Повітрофлотський проспект, 6,10) | ||||
1 | Стрилецький тир, Управління | 18 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “18” | 1892,1 |
2 | Плавальний басейн | 68 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “68” | 5192 |
3 | Фехтувальний зал | 93 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “93” | 1762,8 |
4 | Спортивний зал | 97 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “97” | 1194,3 |
5 | Спортивні зали | 111 | Повітрофлотський проспект, 6 ЛІТ. “111” | 2446,5 |
6 | Штаб МТЗ | 109 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “109” | 136,8 |
7 | Адміністративна роздягальня | 112 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “112” | 596,5 |
8 | Казарма поліпшеного типу для проживання спортсменів (гуртожиток) | 96 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “96” | 1402,5 |
9 | Склад | 99 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “99” | 36,6 |
10 | Туалет | 88 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “88” | 90,4 |
11 | Туалет | 62 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “62” | 27,5 |
12 | Приміщення літніх кас | 125 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “125” | 20,7 |
13 | Північна трибуна | 51 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “51” | 2327,1 |
14 | Південна трибуна | 55 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “55” | 2031,4 |
15 | Західна трибуна | 123 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “123” | 882,3 |
16 | Східна трибуна | 124 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “124” | 1076,7 |
17 | Трансформаторна підстанція | 98 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “98” | 35,7 |
18 | Ігровий зал | 92 | Повітрофлотський проспект, 6 літ. “92” | 2183,1 |
Військове містечко № 238 (місто Київ, вул. Волинська, 64) | ||||
1 | Металеве сховище | 10 | вул. Волинська, 64 літ. “В1” | 324,0 |
2 | Туалет | 16 | вул. Волинська, 64 літ. “Д1” | 1,6 |
3 | Сарай | 18 | вул. Волинська, 64 літ. “П” | 28,3 |
4 | Комплексна будівля | 52 | вул. Волинська, 64 літ. “Б1” | 233,4 |
Начальник Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України |
Ю. Фіногенов |