МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.07.2021 № 208
Про передачу окремого індивідуально визначеного майна
Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами), наказую:
1.Передати окреме індивідуально визначене майно державного підприємства Міністерства оборони України “Кременчуцьке кар’єроуправління “Кварц”, яке за договором від 26 березня 2009 року № 01/Ц-2009 перебуває в оренді у складі цілісного майнового комплексу в акціонерному товаристві “Кременчуцьке кар’єроуправління “Кварц”, до державного підприємства Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання”, згідно з додатком до наказу.
2. Утворити комісію з питань передачі окремого індивідуально визначеного майна у такому складі:
голова комісії – тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління майна та ресурсів полковник Нетребко Р. А.;
члени комісії:
директор акціонерного товариства “Кременчуцьке кар’єроуправління “Кварц” Федотов Г. І. (за згодою);
директор державного підприємства Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання” Баканьов Д. О.;
бухгалтер державного підприємства Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання” Швачко О. А.
3. Голові комісії організувати передачу окремого індивідуально визначеного майна, згідно з додатком до наказу, відповідно до встановленого законодавством порядку, скласти акт приймання-передач і та подати на затвердження.
4. Після передачі закріпити на праві господарського відання окреме індивідуально визначене майно, згідно з додатком до наказу, за державним підприємством Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання”.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
20 липня 2021 року № 208
ПЕРЕЛІК
окремого індивідуально визначеного майна, що закріплюється на праві
господарського відання за державним підприємством Міністерства оборони
України “703 металообробний завод котельного обладнання”
№ з/п |
Найменування об’єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Заводський номер | Рік випуску/дата введення в експлуатацію | Балансова (залишкова) вартість, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Автогрейдер ДС-143 | 6471 | 901799 | 01.07.2004 | 5423,54 |
2 | Бульдозер Д-27с (на базі трактора Т-130МГ-1) | 871 | б/н | 01.10.1984 | 52249,31 |
3 | Бульдозер ДЗ-126А | 221 | 12462 | 29.04.2005 | 11055,66 |
4 | Бульдозер ДЗ-27 (на базі трактораТ-170) | 1240 | б/н | 01.12.1990 | 112371,53 |
5 | Бульдозер ДЗ-27 С | 207/3 | б/н | 10.03.2005 | 11748,40 |
6 | Бульдозер МРТ-2 | 205/2 | б/н | 10.03.2005 | 6594,66 |
7 | Машина МРТ-2 (Бульдозер Т-130 №14) | 909 | 153336 | 01.07.1985 | 57730,32 |
8 | Машина МРТ-2 (Бульдозер Т-130 №9) | 908 | б/н | 01.06.1985 | 45787,20 |
9 | Машина МРТ-2 (на базі трактора) | 1161 | б/н | 01.06.1989 | 73601,80 |
10 | Машина МРТ-2/І70 | 1272 | 73908 | 01.05.1991 | 120569,64 |
11 | Насос ЦН 400-105 | 203/2 | 28282 | 22.03.2004 | 378,86 |
12 | Насос ЦН 400-210 | 202/2 | 6915 | 22.03.2004 | 415,60 |
13 | Пневмоударник ПП-50В1 | 482 | б/н | 26.04.2006 | 32,74 |
14 | Верстат СБШ-250 (№1) | 957 | 136 | 01.06.1986 | 18550,04 |
15 | Верстат СБШ-250 (№5) | 1291 | 1221 | 01.12.1991 | 283538,80 |
16 | Станція ПКСД 5-25Д | 307 | б/н | 30.10.2002 | 166,66 |
17 | Трактор К-701 | 2031 | б/н | 01.11.1994 | 79143,76 |
18 | Екскаватор Э-1252Б (драглайн) | 340 | 2855 | 01.04.1974 | 6814,84 |
19 | Екскаватор ЭКГ-4,6Б | 544 | 6398 | 01.09.1978 | 499433,96 |
20 | Екскаватор ЭКГ-5А | 1058 | 9966 | 01.09.1987 | 51429,68 |
21 | Гуркіт СМД-121 | 1301 | 110 | 01.11.1992 | 1351,00 |
22 | Гуркіт ГИЛ-52 | 218/1 | 367 | 30.12.1998 | 217729,93 |
23 | Дробарка конусна КМД-2200Гр | 844 | 15/29 | 01.12.1983 | 209031,54 |
24 | Якно – 10 У 1 №2 | 209/3 | б/н | 10.03.2005 | 559,34 |
25 | Якно – 10 У 1 №6 | 210/3 | б/н | 10.03.2005 | 559,34 |
26 | Якно – 10 У 1 №8 | 215/2 | б/н | 10.03.2005 | 559,34 |
27 | Якно – 10 У 1 №9 | 216/2 | б/н | 10.03.2005 | 559,34 |
28 | Кран козловий ККТ-5 | 868 | 509 | 01.10.1984 | 1458,00 |
29 | Високоенергетичний ударник | 32 | б/н | 01.09.1997 | 629,43 |
30 | Екскаватор АТЭК – 881 | 2006 | 395 | 01.06.1994 | 102616,89 |
31 | Екскаватор Э-4321 | 2051 | б/н | 01.02.1995 | 102877,44 |
32 | Домкрат Д-200 | 1991 | 748 | 17.07.2007 | 157,14 |
33 | Трансформатор ТМВ-250/10 | 1977 | 125542 | 20.08.2004 | 310,00 |
34 | Трансформатор ТМВ2-250/10 | 250 | 616167 | 30.03.2001 | 2584,12 |
35 | Автобус ПАЗ-3205 | 1217 | Х1М32О5 9006130 |
01.07.1993 | 3088,79 |
36 | Автомобіль ВАЗ -21104-125М | 484 | ХТА21104 060943004 |
03.05.2006 | 15441,72 |
37 | Автомобіль БелАЗ-75485 | 1211 | 11162 | 01.10.1991 | 19967,14 |
38 | Автомобіль ЗИЛ-131 (грузовий фургон) | 1936 | шасі 831238 | 13.06.2007 | 2502,40 |
39 | Автосамоскид БелАЗ-7523 | 90 | 7009 | 01.08.1989 | 13826,55 |
40 | Автосамоскид БелАЗ-7523 | 93 | 9652 | 01.11.1990 | 14626,39 |
41 | Автосамоскид БелАЗ-7523 | 1157 | 2510 | 01.06.1987 | 14559,24 |
42 | Автосамоскид БелАЗ-7523 | 1174 | 6988 | 01.08.1989 | 14658,98 |
43 | Автосамоскид БелАЗ-7523 | 1165 | 2527 | 01.02.1988 | 62675,51 |
44 | Автосамоскид ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1187 | шасі L3029588 | 01.08.1990 | 3122,16 |
45 | Кран мостовий 5 т | 840 | 5027 | 01.12.1983 | 947,59 |
46 | Трансформатор ТМ 250/10/0,4 | 1645 | б/н | 01.12.1990 | 0,00 |
47 | Трансформатор ТМЭ-250/6 | 1648 | 1072347 | 01.12.90 | 0,00 |
48 | КТПН – 400 | 1496 | б/н | 01.07.1974 | 0,00 |
49 | Трансформаторна підстанція КТП-160 | 1520 | б/н | 01.12.79 | 0,00 |
50 | Трансформатор силовий ТМ 400/10 | 1567 | 99006 | 01.12.1979 | 0,00 |
51 | Трансформатор силовий ТМ 560/10 | 1568 | б/н | 01.12.1979 | 0,00 |
52 | Трансформатор силовий ТМФ-400/10 | 1569 | б/н | 01.12.1975 | 0,00 |
53 | Трансформатор силовий ТМ 1000 | 1509 | б/н | 01.12.1979 | 0,00 |
54 | Бак зберігання ДТ | 2474 | б/н | 14.02.2005 | 0,00 |
55 | Піддон для дисків г/п 0,6 т | 2395 | б/н | 14.02.2005 | 0,00 |
56 | Піддон для дисків г/п 0,6 т | 2394 | б/н | 14.02.2005 | 0,00 |
57 | Піддон для метизів г/п 0.1 т | 2389 | б/н | 14.02.2005 | 0,00 |
58 | Піддон для метизів г/п 0.1 т | 2390 | б/н | 14.02.2005 | 0,00 |
59 | Сейф металевий (1/85) | 1006 | б/н | 01.01.1985 | 0,00 |
60 | Сейф металевий (4/88) | 982 | б/н | 01.04.1988 | 0,00 |
61 | Компресорна станція НВ10Э | 2352 | б/н | 14.02.2005 | 0,00 |
62 | Балон кисневий (8/87) | 862 | б/н | 0,00 | |
63 | Кран мостовий 20 т | 6471 | 502 | 01.07.2004 | 36290,00 |
Усього | 2279726,32 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління майна та ресурсів |
В. Гайдук |