МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.04.2017 № 209
Про передачу окремого індивідуально визначеного майна до сфери управління Міністерства оборони України
Відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами), та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09 лютого 2017 року № 173 “Про передачу окремого індивідуально визначеного майна із сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та балансу державного підприємства “ПРОЗОРРО” до сфери управління Міністерства оборони України”, НАКАЗУЮ:
1. Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України організувати приймання окремого індивідуально визначеного майна із сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та балансу державного підприємства “ПРОЗОРРО” до сфери управління Міністерства оборони України (додаток до наказу).
2. Для організації передачі майна створити комісію у такому складі:
голова комісії – тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу планування забезпечення топогеодезичним озброєнням та наукових розробок Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковник Жилик О. М.;
члени комісії:
• заступник командира частини з тилу – начальник тилу військової частини А0602 підполковник Моісеєв А. О.;
• заступник начальника видавничого відділу військової частини А0602 капітан Минюк Д. С.;
• заступник начальника управління – начальник відділу організації діяльності підприємств Управління державної власності Головного управління майна та ресурсів Романчук І. В. (за згодою);
• заступник начальника управління діяльності суб’єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, департаменту управління державною власністю – начальник відділу організаційної роботи з суб’єктами господарювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Дубенчак О. О. (за згодою);
• виконуючий обов’язки генерального директора державного підприємства “ПРОЗОРРО” Задворний В. В. (за згодою).
3. Голові комісії:
– організувати роботу комісії відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами);
– забезпечити оформлення та подання на затвердження актів приймання- передачі майна в місячний термін;
– у двотижневий термін з дня затвердження актів приймання-передачі повідомити органи, визначені Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами).
4. Закріпити на праві оперативного управління окреме індивідуально визначене майно за військовою частиною А0602.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України генерал армії України |
С. Т. Полторак |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
від 10.04.2017 № 209
Перелік
окремого індивідуально визначеного майна, що передається до сфери управління Міністерства оборони України
№ з/п | Найменування об’єкта | Кількість | Первісна вартість, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Наріжчик пружини DT WireCutter | 1 | 27303,92 | 19026,69 |
2 | Кишеньковий рН-метр Combo НІ 98130 pH 0.00…14.00 | 1 | 1770,00 | 0,00 |
3 | Кондиціонер Panasonic S-F43DTE5/U-B43DBE8 | 1 | 24 500,00 | 408,53 |
4 | Кондиціонер Panasonic S-F43DTE5/U-B43DBE8 | 1 | 24 500,00 | 408,53 |
5 | Кондиціонер Panasonic S-F43DTE5/U-B43DBE8 | 1 | 24 500,00 | 408,53 |
6 | Кондиціонер Panasonic S-F43DTE5/U-B43DBE8 | 1 | 24 500,00 | 408,53 |
7 | Нумераційна голівка | 1 | 7 560,00 | 126,00 |
8 | Компресор | 1 | 1 100,00 | 36,86 |
9 | Чотирифарбова офсетна друкарська машина | 1 | 8 460 000,00 | 2 461 554,40 |
10 | Кондиціонер для друкарських машин | 1 | 29 550,00 | 1 970,00 |
11 | Процесор для обробки термальних офсетних пластин OVIT | 1 | 178 750 | 11 916,48 |
12 | Термальне CtP барабанного типу SCREEN Plate Rite 4300 S з сервером та ПЗ SCREEN True Flow SE Rite | 1 | 1 153 750,00 | 76 916,48 |
13 | Система автоматичного завантажування офсетних пластин SCREEN SAL4300 | 1 | 243 750,00 | 16 250,00 |
14 | Приймальний стекер для офсетних пластин OVT PPS 85 | 1 | 48 750,00 | 3 250,00 |
15 | Джерело безперебійного живлення Riello DVT 2000 | 1 | 36 935,00 | 0,00 |
16 | Машина клейового скріплення | 1 | 560 000,00 | 169 210,63 |
17 | Машина фальцювальна STAHL T 152 | 1 | 139 966,00 | 111 855,64 |
18 | Машина дублікаторна DUPLO DP-63s | 1 | 13 433,96 | 0,00 |
19 | Машина копіювальна на пластини TS- VPF 32 H PS | 1 | 5 796,00 | 0,00 |
20 | Машина нумераційна GW1200 | 1 | 40 027,68 | 25 385,34 |
21 | Машина обробки пластин TS- SGL86 | 1 | 9 280,00 | 0,00 |
22 | Машина офсетна НАМАDА A266Р | 1 | 293 813,51 | 240 389,56 |
23 | Машина офсетна НАМАDА C52E | 1 | 69 080,00 | 43 750,74 |
24 | Машина офсетна НАМАDА С52Е | 1 | 69 080,00 | 43 750,74 |
25 | Машина переплітання книг DUPLO 4000 | 1 | 128 246,62 | 104 764,18 |
26 | Машина переплітання книг НОRIZON ВQ 260 | 1 | 111 017,00 | 90 663,92 |
27 | Машина повздовжно-різальна модель 66 | 1 | 84 210,00 | 68 771,50 |
28 | Машина рулонного друку BU- 1300 ZJ | 1 | 8 481,00 | 0,00 |
29 | Нумераційна машина Morgana FSN | 1 | 142 600,00 | 0,00 |
30 | Рулонний ламінатор YDFM 720 | 1 | 58 137,50 | 21 317,02 |
31 | Вал У 65х45х660х739х25 | 1 | 421,80 | 0,00 |
32 | Вал У 67х41х730х803х75 | 1 | 1 016,80 | 0,00 |
33 | Вал У 73х47х676х767х25 | 1 | 1 144,90 | 0,00 |
34 | Вал У 73х47х676х767х25 | 1 | 2 140,60 | 0,00 |
35 | Візок гідравлічний | 1 | 39 831,95 | 0,00 |
36 | Дозуючий вал | 2 | 6 625,01 | 0,00 |
37 | Друкарська машина Домінант | 1 | 39 831,95 | 0,00 |
38 | Паперорізальна машина | 1 | 17 433,72 | 2 660,40 |
39 | Перфораційний блок з висічкою під календар | 1 | 7 984,17 | 1 691,49 |
40 | Перфоратор | 1 | 21 663,33 | 4 590,23 |
41 | Штабелер | 1 | 4 995,00 | 0,00 |
42 | Біндер | 1 | 2 083,19 | 0,00 |
43 | Біндер СРВ | 1 | 2 025,00 | 0,00 |
44 | Накатний вал | 1 | 6 876,66 | 0,00 |
45 | Накатний вал | 1 | 3 150,00 | 0,00 |
46 | Накатний вал | 1 | 1 360,00 | 42,82 |
47 | Накатний вал | 1 | 1 240,67 | 38,80 |
48 | Нумераційна голівка | 1 | 2 970,00 | 0,00 |
49 | Нумераційна голівка | 1 | 4 195,84 | 0,00 |
50 | Обжимний ручний верстат | 1 | 1 756,17 | 337,90 |
51 | Передавальний вал | 1 | 3 580,00 | 0,00 |
52 | Подаючий вал | 1 | 1 080,00 | 0,00 |
53 | Візок гідравлічний 2000 | 1 | 1 045,00 | 740,22 |
54 | Візок гідравлічний 2000 | 1 | 1 045,00 | 740,22 |
55 | Розтирочний вал | 1 | 2 575,00 | 0,00 |
56 | Стіл розкладочний | 1 | 180,00 | 0,00 |
57 | Стіл розкладочний | 1 | 180,00 | 0,00 |
58 | Стіл розкладочний | 1 | 180,00 | 0,00 |
59 | Стіл розкладочний | 1 | 180,00 | 0,00 |
60 | Стіл розкладочний | 1 | 180,00 | 0,00 |
61 | Комп’ютер з монітором Core i7 2600 | 1 | 36 125,66 | 14 450,42 |
62 | Робоча станція DELL Precision Т1700 ЕЗ-1240v3 | 1 | 15 357,66 | 8 575,27 |
63 | Програмне забезпечення Adobe Creative Suite 5.5 | 3 | 54 999,99 | 33 000,12 |
64 | Програмне забезпечення CorelDravv Х5 | 3 | 12 099,99 | 7 260,12 |
Всього | 12 276 147,30 | 3 665 692,45 |
Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
І. І. Колесник |