
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.05.2019 № 212
Про передачу фондів військових містечок № 53 (Луганська область, Попаснянський район, Мирнодолинська селищна рада) та № 54 (місто Сєвєродонецьк)
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122, наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною А0536 фонди військових містечок № 53 та № 54, визначені у додатках 1, 2 до цього наказу.
2. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, начальнику Сєвєродонецького гарнізону організувати передачу фондів військових містечок № 53 та № 54, згідно з додатками 1, 2 до наказу, від Сєвєродонецької квартирно-експлуатаційної частини району до військової частини А0536 для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | С. Полторак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
07 травня 2019 року № 212
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 53 (Луганська область, ІІопаснянський район,
Мирнодолинська селищна рада), що закріплюються за військовою частиною
А0536 на праві оперативного управління
| № з/п | Інвентарний № з/гп | Найменування фондів | Кількість | Загальна площа (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 103000028482 | Будівля аеровокзалу | 1 | 1877,5 |
| 2 | 103000028483 | Вагон-лабораторія | 1 | 34,8 |
| 3 | 103000028486 | Водопровідна мережа | 100 п. м | – |
| 4 | 103000028487 | Водостічна мережа | І | – |
| 5 | 103000028488 | Гаражі | 1 | 560,5 |
| 6 | 103000028489 | Будівля готелю “Політ” | 1 | 597,0 |
| 7 | 103000028490 | Будівля вантажоперевезень | 1 | 153 |
| 8 | 103000028491 | Будівля КДП | 1 | 399,8 |
| 9 | 103000028492 | Будівля насосної | 1 | 41,1 |
| 10 | 103000028493 | Будівля технічної бригади | 1 | 231,2 |
| 11 | 103000028494 | Будівля котельні 3-2 | 1 | 178.8 |
| 12 | 103000028496 | Будівля матеріально-технічного складу | 1 | 234,4 |
| 13 | 103000028497 | Зовнішня теплотраса | 1720 п. м | – |
| 14 | 103000028498 | Низьковольтні мережі зовнішнього освітлення | 30 шт. | – |
| 15 | 103000028499 | Перон | 1 | 9000,0 |
| 16 | 103000028528 | Свердловина № 1-е | 1 | – |
| 17 | 103000028531 | Будівля складу для сільськогосподарської апаратури | 1 | 333,5 |
| 18 | 103000028534 | Споруда трансформаторної підстанції | 1 | 53 |
| 19 | 103000028535 | Трубопровід з чавунних труб | 860 п. м | – |
| 20 | 103000028536 | Туалет зовнішній з каналізаційною мережею | 1 | 48,3 |
| 21 | 103000028537 | Ангар обладнання | 1 | 74 |
| 22 | 103000028539 | Вудка зварювального обладнання | 11,02 м куб. |
– |
| 23 | 103000028540 | Вагончик охорони складу ПММ | 1 | 9,1 |
| 24 | 103000028541 | Вагончик побутовий інвентарний | 1 | 33,2 |
| 25 | 103000028542 | Вишка охорони складу ПММ | 1 | 45 |
| 26 | 103000028543 | Воднева насосна станція | 1 | 66,15 |
| 27 | 103000028545 | Естакада мийки автотранспорту | 1 | 46,5 |
| 28 | 103000028546 | Естакада наливу ПММ | 1 | 1,44 |
| 29 | 103000028548 | Зварювальний пост | 1 | 5,8 |
| 30 | 103000028549 | Комора обладнання | 1 | 206,4 |
| 31 | 103000028550 | Контрольно-пропускний пункт | 1 | 19,6 |
| 32 | 103000028553 | Навіс (будівля вантажоперевезень) | 1 | 153 |
| 33 | 103000028554 | Насосна станція зливу-наливу ПММ з електрощитовою | 1 | 16,8 |
| 34 | 103000028558 | Підземний матеріально-технічний склад для зберігання фарби | 1 | 29,6 |
| 35 | 103000028560 | Ремонтна майстерня на складі ПММ | 65,28 м куб. |
19,1 |
| 36 | 103000028561 | Склад аеродромного обладнання | 119,34 м куб. |
61,2 |
| 37 | 103000028562 | Склад балонів ацетилену | 10,5 м куб |
– |
| 38 | 103000028563 | Склад балонів кисню | 10,5 м куб. | – |
| 39 | 103000028564 | Склад батонів пропану | 14,4 м куб. |
– |
| 40 | 103000028565 | Склад з рампою | 800 м куб. |
140,2 |
| 41 | 103000028566 | Склад мастил | 53,136 м куб. |
– |
| 42 | 103000028568 | 1 руба димова металева (з газоходами та дренажний колодязь) | 31,815 м | – |
| 43 | 104000040285 | Насосна каналізаційна станція на 2 агрегати | 1 | 38,5 |
| 44 | 104000041669 | Силовий трансформатор | 320 кВА | – |
| 45 | 112000180909 | Навіс для паління | 1 | – |
| 46 | 112000180910 | Навіс для паління біля будівлі КДП | 1 | – |
| 47 | 112000180912 | Склад відпрацьованих мастил | 1 | – |
| 48 | 103000028478 | Автодорога з твердим покриттям | 1 | – |
| 49 | 103000028479 | Автодорога з твердим покриттям | 1 | – |
| 50 | 103000028480 | Автодорога з твердим покриттям | 1 | – |
| 51 | 103000028481 | Автодорога з твердим покриттям | 1 | – |
| 52 | 103000028484 | Злітно-посадкова смуга | 1 | 59640,0 |
| 53 | 103000028485 | Злітно-посадкова смуга | 1 | 8000,0 |
| 54 | 103000028495 | Магістральна руліжна смужка | 1 | 11200 |
| 55 | 103000028532 | Стоянка літаків | 1 | 9000,0 |
| 56 | 103000028533 | Стоянки вертолітні | 8 | 288,0 |
| 57 | 103000028555 | Фонтан | 1 | – |
| 58 | 103000028557 | Огорожа території аеропорту | 7200 п. м | – |
| 59 | 103000028567 | Стоянка автомобільного транспорту | 1 | 1449,0 |
| 60 | 103000028575 | Льотне поле | 1 | – |
| 61 | 103000028576 | Огорожа ПДРЦ | 1 | |
| 62 | 103000028578 | Електропостачання ДПРМ, ДПРЦ (КТП 6/0,4 кВт) | 1 | – |
| 63 | 103000028551 | Лінія електропередач 6 кВт | 1 | |
| 64 | 103000028556 | Огорожа складу ПММ | 1 | |
| 65 | 103000028500 | Гаражі | 1 | 735,2 |
| Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник |
І. Колесник |

