МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.09.2022 № 270
Про закріплення військового майна
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2020 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною А0423 військове майно, визначене в додатку до наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Головного управління майна та ресурсів до 30 вересня 2022 року організувати передачу військового майна з балансу Міністерства оборони України на баланс Квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпро та до військової частини А0423 для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | О. Резніков |
Додаток
до наказу Міністерство
оборони України № 270
№ |
Найменування військового майна | Тип | Кількість, одиниць |
Вартість (з ПДВ), гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
3 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
4 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
5 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
6 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
7 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
8 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
9 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
10 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
11 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
12 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
13 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
14 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
15 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
16 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
17 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
18 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
19 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
20 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
21 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
22 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
23 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
24 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
25 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
26 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
27 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
28 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
29 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
30 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
31 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
32 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
33 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
34 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
35 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
36 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
37 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
38 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
39 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
40 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
41 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
42 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
43 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
44 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
45 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
46 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
47 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
48 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
49 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
50 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
51 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
52 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
53 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.1, універсальний модуль (житловий) | 1 | 369 715,20 |
54 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
55 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
56 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
57 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
58 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
59 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
60 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
61 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
62 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
63 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.2, універсальний модуль (штаб) | 1 | 369 715,20 |
64 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
65 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
66 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
67 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
68 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
69 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
70 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
71 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
72 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
73 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
74 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
75 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 1 комплектація 1.3, універсальний модуль (їдальня) | 1 | 369 715,20 |
76 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 2, санітарно-технічний модуль (туалет) | 1 | 371 320,80 |
77 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 2, санітарно-технічний модуль (туалет) | 1 | 371 320,80 |
78 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 2, санітарно-технічний модуль (туалет) | 1 | 371 320,80 |
79 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 2, санітарно-технічний модуль (туалет) | 1 | 371 320,80 |
80 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 2, санітарно-технічний
модуль (туалет) |
1 | 371 320,80 |
81 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 2, санітарно-технічний модуль (туалет) | 1 | 371 320,80 |
82 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 3, санітарно-технічний модуль (душова) | 1 | 416 688,00 |
83 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 3, санітарно-технічний модуль (душова) | 1 | 416 688,00 |
84 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 3, санітарно-технічний модуль (душова) | 1 | 416 688,00 |
85 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 3, санітарно-технічний модуль (душова) | 1 | 416 688,00 |
86 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 4, санітарно-технічний модуль (комбінований) | 1 | 377 292,00 |
87 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 4, санітарно-технічний модуль (комбінований) | 1 | 377 292,00 |
88 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
89 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
90 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
91 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
92 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
93 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
94 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
95 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
96 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
97 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
98 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
99 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
100 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
101 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
102 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
103 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
104 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
105 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
106 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 5, допоміжний модуль | 1 | 310 621,20 |
107 | Блок-контейнер (модуль) спеціального призначення | Тип 7, модуль для водозабезпечення | 1 | 370 237,20 |
Загальна вартість військового майна, що передається, – 38 649 940,80 гривень.
Начальник Головного управління майна та ресурсів | О. Заріцький |