МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.09.2022 № 284
Про приймання окремого індивідуально визначеного майна до сфери
управління Міністерства оборони України
Відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (із змінами), враховуючи пропозиції Національного банку України (лист від 25 серпня 2022 року № 61-0015/58765),
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти з господарського відання Національного банку України до сфери управління Міністерства оборони України окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком до наказу.
2. Уповноважити на підписання від Міністерства оборони України акта приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна, зазначеного у пункті 1 цього наказу, начальника штабу Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України підполковника Споденка М. Б.
3. Після передачі окремого індивідуально визначеного майна, зазначеного у пункті 1 цього наказу, акт приймання-передачі подати на затвердження в установленому порядку.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | О. Резніков |
Додаток
до наказу Міністерства
оборони України № 284
ПЕРЕЛІК
окремого індивідуально визначеного майна, що передається з господарського відання Національного банку до сфери управління Міністерства оборони України
№ з/п |
Наймену вання |
Рік випуску (дата введення в експлуатацію) | Інвентарний (штрих-код НБУ (у разі наявності) номер | Заводський (паспортний, серійний) номер |
Первісна (переоцінена) вартість, грн | Сума нарахованого зносу, грн станом на 30.06.2022 | Балансова (залишкова) вартість, грн станом на 30.06.2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Комп’ютерне устаткування | |||||||
1 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 20.07.2012 | 120300030533 | 646587 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
2 | Комп’ютер Impr. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 28.05.2013 | 120300026087 | 667757 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
3 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G630-2.7/500/4 | 23.11.2012 | 1223971 | 667494 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
4 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 16.05.2012 | 30002740 | 646565 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
5 | Комп’ютер P+231 1P-G620-2.6/500/4 | 30.03.2012 | 1216178 | 647015 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
6 | Комп’ютер Impr. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 Т2 | 11.12.2012 | 1217392 | 666417 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
7 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 11.01.2012 | 30002806 | 646753 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
8 | Комп’ютер Impr. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 28.05.2013 | 1218036 | 667633 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
9 | Комп’ютер Impr. P+2311P-G620-2.6/500/4 | 19.04.2012 | 1216086 | 646538 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
10 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 14.01.2013 | 1216826 | 646694 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
11 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G630-2.7/500/4 | 31.12.2013 | 1223982 | 1118929 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
12 | Комп’ютер IMPR. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 14.09.2012 | 120300038925 | 667245 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
13 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 16.05.2012 | 30002745 | 646680 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
14 | Комп’ютер IMPR. P+2311/P+G630-2.7/500/4 | 04.02.2013 | 120300028009 | 667134 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
15 | Комп’ютер IMPR. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 04.02.2013 | 120300030584 | 667296 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
16 | Комп’ютер Impr. P+2311P-G620-2.6/500/4 | 19.04.2012 | 120300024470 | 646930 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
17 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 20.07.2012 | 120300030538 | 646677 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
18 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 20.07.2012 | 120300030553 | 646357 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
19 | Комп’ютер SILVERMARK/PQ Q8200- 2,33/320/4 | 27.10.2009 | 120300030167 | 341986 | 6 481,92 | 6 481,92 | 0,00 |
20 | Комп’ютер IMPR. P+2311/P+G630-2.7/500/4 | 04.02.2013 | 120300028011 | 667275 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
21 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 11.01.2012 | 120300030474 | 646597 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
22 | Комп’ютер IMPR. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 14.09.2012 | 120300038922 | 667501 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
23 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 20.07.2012 | 120300030537 | 647023 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
24 | Комп’ютер IMPR. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 14.09.2012 | 120300038923 | 667542 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
25 | Комп’ютер IMPR. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 | 14.09.2012 | 120300038935 | 667386 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
26 | Комп’ютер Impr. P+ 2311/C-G530-2,4/500/2 Т1 | 29.04.2013 | 1218092 | 666692 | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 |
27 | Комп’ютер Impr. P+2311/P-G620-2,6/500/4 | 28.02.2013 | 1217654 | 64812 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 |
28 | Комп’ютер Impr. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 Т2 | 29.04.2013 | 1218097 | 667616 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
29 | Комп’ютер Impr. P+ 2311/P-G630-2,7/500/4 Т2 | 25.12.2013 | 120300027499 | 667327 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 |
30 | Комп’ютер Impression i5210/i5.750-2,6/500/4 | 12.08.2010 | 30003106 | 372009 | 8 938,80 | 8 938,80 | 0,00 |
31 | Монітор LG Flatron W2243S | 24.01.2011 | 1214461 | 907UXKD07549 | 1 693,26 | 1 693,26 | 0,00 |
32 | Монітор LG W2253TQ | 12.08.2010 | 30003049 | MAKP09389 | 1 844,76 | 1 844,76 | 0,00 |
33 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 12.03.2015 | 1224584 | 410NDHB5C073 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
34 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 05.03.2015 | 13890 | 410NDEZ5C180 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
35 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 13.03.2015 | 122848 | 410NDBP5B253 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
36 | Монітор SAMSUNG S22B350H 21,5″ | 14.09.2012 | 120300038947 | 2592HLNC700439M | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
37 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 16.03.2015 | 1223901 | 410NDUN5B366 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
38 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 24.07.2015 | 4004376 | 410NDBP5B373 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
39 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 16.09.2015 | 4004379 | 410NDMT5C347 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
40 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 05.03.2015 | 13866 | 410NDWE5BB393 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
41 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5″ | 12.03.2015 | 1224606 | 410NDWE5B681 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
42 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5 | 28.04.2016 | 1220545 | 410NDMT5B915 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
43 | Монітор Samsung S22B350H 21,5″ | 28.05.2013 | 1218049 | 2592HLNC7OOO617H | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
44 | Монітор Samsung S22B350H 21,5″ | 28.05.2013 | 1218052 | 2592HLNC700084D | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
45 | Монітор Samsung S22B350H 21,5″ | 28.05.2013 | 1218047 | 2592HLNC700839Z | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
46 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5 | 28.10.2015 | 1221034 | 410NDKD5B557 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
47 | Монітор Samsung F2380 | 25.06.2010 | 120300021765 | NV23H9XS801107P | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
48 | Монітор Samsung F2380 | 29.06.2010 | 120300021845 | NV23H9XS801418J | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
49 | Монітор Samsung F2380 | 16.10.2009 | 120300020892 | ТМ23Р9ЧІ800945Т | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
50 | Монітор Samsung F2380 | 25.06.2010 | 120300021771 | NV23H9XS801425X | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
51 | Монітор Samsung F2380 | 29.06.2010 | 120300021844 | NV23H9XS801368K | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
52 | Монітор Samsung F2380 | 16.10.2009 | 120300020891 | NV23H9XS801503N | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
53 | Монітор LG 22MP56HQ-S 21,5 | 31.12.2015 | 120300029490 | 410NDQA5B596 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
54 | Монітор Samsung F2380 | 18.11.2009 | 120300021087 | NV23H9XS801270H | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
55 | Монітор SAMSUNG F2380 | 18.11.2009 | 120300030180 | 801296 | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
56 | Монітор SAMSUNG F2380 | 18.11.2009 | 120300030185 | 801509 | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
57 | Монітор Samsung F2380 | 25.10.2010 | 120300022457 | NV23H9XS800909P | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
58 | Монітор Samsung F2380 | 25.06.2010 | 120300021768 | NV23H9XS801523Z | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
59 | Монітор SAMSUNG F2380 | 18.11.2009 | 120300030194 | 801242 | 2 959,26 | 2 959,26 | 0,00 |
60 | Монітор LG W2253TQ | 17.11.2010 | 120300022519 | 004MAVD8X799 | 1 844,76 | 1 844,76 | 0,00 |
61 | Принтер OKI B401d А4 | 08.06.2015 | 120300028161 | AK4A006786 | 2 286,00 | 2 286,00 | 0,00 |
62 | Принтер OKI B401d А4 | 18.03.2014 | 120300027020 | АК34048070 | 1 746,00 | 1 746,00 | 0,00 |
63 | Принтер OKI B401D А4 | 21.06.2017 | 410300015476 | б/н | 2 286,00 | 2 286,00 | 0,00 |
Багатофункціональні пристрої | |||||||
1 | Машина копіювально-множильна TOSHIBA- 1550 | 31.07.2001 | 122362 | – | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 |
2 | Копір-принтер XEROX-WCP 123 (d23v/du) | 12.09.2005 | 123948 | 3551921637 | 31 673,46 | 31 673,46 | 0,00 |
3 | Апарат копіювальний XEROX DC-425 | 08.05.2003 | 123963 | 2143632140 | 27 815,20 | 27 815,20 | 0,00 |
4 | Копір-принтер XEROX WCP423st з лотком | 20.07.2004 | 123966 | 3514609240 | 24 596,10 | 24 596,10 | 0,00 |
5 | Копір-принтер XEROX WCP423st з лотком | 20.07.2004 | 123967 | 3514609682 | 24 596,10 | 24 596,10 | 0,00 |
6 | Копір-принтер XEROX-WCP 123 (c123v/du) | 12.09.2005 | 124074 | 3551937819 | 31 673,46 | 31 673,46 | 0,00 |
7 | Копір-принтер XEROX WC M15 | 20.11.2006 | 124396 | – | 2 657,28 | 2 657,28 | 0,00 |
8 | Копір-принтер-сканер-факс
XEROX WC 4118x |
30.10.2007 | 124776 | – | 3 858,18 | 3 858,18 | 0,00 |
9 | Копір-принтер-сканер-факс
XEROX WC 4118x |
30.10.2007 | 124778 | – | 3 858,18 | 3 858,18 | 0,00 |
10 | БФП “HP” color lj см4730 mfp | 31.12.2008 | 125402 | JP7PH10679 | 22 524,00 | 22 524,00 | 0,00 |
11 | БФП “XEROX” WC 4118vp | 12.08.2009 | 125448 | – | 7 885,20 | 7 885,20 | 0,00 |
12 | БФП HP CM4540 MFP а4 | 16.02.2012 | 125871 | JPCVC9V1F7 | 49 590,00 | 49 590,00 | 0,00 |
Заступник Міністра оборони України | О. Гайдук |