
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.07.2017 № 357
Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 26.08.2016 № 444
Відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та з метою впорядкування об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 26 серпня 2016 року № 444 “Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” (зі змінами) зміни, виклавши додаток 1 в новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України |
І. С. Руснак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
від 26 серпня 2016 року № 444
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 05 липня 2017 року № 357)
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління
якими покладається на Головне управління майна та ресурсів
| № з/п | Код ЄДРПОУ | Назва |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 07361304 | Державне підприємство “Львівський військовий лісокомбінат” |
| 2 | 07676212 | Державне підприємство “Черкаське військове лісництво” |
| 3 | 08033772 | Державне підприємство “Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат” |
| 4 | 14303810 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Перечинська лісозаготівельна дільниця” |
| 5 | 24967505 | Державне підприємство “Чернігівський військовий лісгосп” |
| 6 | 22996218 | Державне підприємство “Київський деревообробний завод” Міністерства оборони України |
| 7 | 07989865 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” |
| 8 | 33689846 | Державне господарське об’єднання “Концерн “Авіавоєнремонт” |
| 9 | 33689872 | Концерн “Військессетменеджмент” |
| 10 | 30182152 | Державне підприємство “Конверсенергопром” |
| 11 | 30283336 | Державне підприємство “Південь-Ольвія” |
| 12 | 30298782 | Державне підприємство “Альтернатива-ВС” |
| 13 | 30330726 | Державне підприємство “Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців” |
| 14 | 30408404 | Державне підприємство “Запорізький обласний центр соціальної адаптації звільнених військовослужбовців і учасників бойових дій “Полігон” |
| 15 | 30647300 | Державне виробниче підприємство “Укрфільтр” |
| 16 | 30726539 | Державне підприємство “Укрконверсбуд” |
| 17 | 30965105 | Державне підприємство “Конверсенерго” |
| 18 | 31766195 | Державне підприємство “Конверс-Схід” |
| 19 | 32020625 | Державне підприємство “Укрспецконверсія” |
| 20 | 32494385 | Державне підприємство “Укрконверс” |
| 21 | 07554701 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Білоцерківське управління військово-будівельних робіт” |
| 22 | 07737235 | 971 управління начальника робіт |
| 23 | 07763913 | Державна установа “70 управління начальника робіт” |
| 24 | 07816704 | 417 управління начальника робіт |
| 25 | 07884611 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Одеський проектний інститут” |
| 26 | 08420865 | Державне підприємство “Львівське будівельно- монтажне управління” |
| 27 | 08476587 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Макарівський завод залізобетонних виробів” |
| 28 | 22995957 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Мукачівська госпрозрахункова дільниця” |
| 29 | 22996170 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Дніпррембудсервіс” |
| 30 | 22998756 | Установа “24 управління начальника робіт Міністерства оборони України” |
| 31 | 24298352 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівське будівельне управління” |
| 32 | 24964620 | Державне підприємство Міністерства оборони України “102 підприємство електричних мереж” |
| 33 | 24967623 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Вінницьке інженерно-будівельне управління” |
| 34 | 24974907 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укроборонпостачальник” |
| 35 | 24975516 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківське управління механізації та будівництва” |
| 36 | 31073938 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Монтажник-Львів” |
| 37 | 32200555 | Центральне спеціалізоване будівельне управління (госпрозрахункове) |
| 38 | 24669713 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківське управління начальника робіт” |
| 39 | 24308300 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укрвійськбуд” |
| 40 | 24967480 | Установа “28 управління начальника робіт” |
| 41 | 24968798 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Південьвійськбуд” |
| 42 | 07665168 | 55 управління начальника робіт |
| 43 | 08382113 | 643 управління начальника робіт |
| 44 | 08003305 | Державне підприємство “Ліси оборони” |
| 45 | 14304117 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київське управління начальника робіт” |
| 46 | 08006864 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівський завод збірних конструкцій” |
| 47 | 08336521 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Одеський завод будівельних матеріалів” |
| 48 | 08494527 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківський завод залізобетонних виробів” |
| 49 | 08527221 | 209 управління начальника робіт |
| 50 | 24308323 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Кримвійськбуд” |
| 51 | 24978450 | 1 управління начальника робіт |
| 52 | 33629043 | Державне господарське об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” |
| 53 | 32000085 | Державне підприємство “Управління капітального будівництва та інвестицій” |
| 54 | 24298984 | 28 ремонтно-будівельна дільниця |
| 55 | 34376633 | Державне підприємство “Канон” |
| 56 | 07624867 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц” |
| 57 | 23656341 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Подільськвибухпром” |
| 58 | 08259275 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київське управління механізації і будівництва” |
| 59 | 33689922 | Концерн “Військторгсервіс” |
| 60 | 07707783 | Державне підприємство “Укрспецчастоти” |
| 61 | 07816779 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Воєнне видавництво України “Варта” |
| 62 | 24975953 | Державне підприємство “Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Армія України” |
| 63 | 07642316 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Черкаський військовий торг Північного оперативного командування” |
| 64 | 07797378 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Управління торгівлі Західного оперативного командування” |
| 65 | 08024253 | Державне підприємство “Київська військово- картографічна фабрика” |
| 66 | 08358735 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Білоцерківський військовий торг” |
| 67 | 08527451 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральна військова туристська база “Кічкіне” |
| 68 | 14303572 | Державне підприємство “Готель “Козацький” Міністерства оборони України |
| 69 | 14303738 | Військове сільськогосподарське підприємство “Земля і воля” |
| 70 | 22992255 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівський комбінат побутового обслуговування” |
| 71 | 22994107 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральна військова туристська база “Севастополь” |
| 72 | 24301918 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Кримське управління військової торгівлі” |
| 73 | 31362413 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Готель “Власта” |
| 74 | 24975947 | Державне підприємство “Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Слава і Честь” |
| 75 | 00853211 | Військове сільськогосподарське підприємство “Липини” |
| 76 | 08388742 | Військовий радгосп “Азовський” Міністерства оборони України |
| 77 | 08334083 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний військовий санаторій “Ялтинський” |
| 78 | 08162096 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” |
| 79 | 07673802 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київська контора матеріально-технічного забезпечення” |
| 80 | 33689867 | Концерн “Техвоєнсервіс” |
| 81 | 30318798 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Українська дорожньо-транспортна компанія “Воєнконверс-43” |
| 82 | 09540881 | Державне підприємство “Київський механічний завод” Міністерства оборони України |
| 83 | 22990316 | Державне підприємство “Севастопольський ремонтний радіотехнічний завод “Контакт” |
| 84 | 30197677 | “Державне Промислово-Виробниче Підприємство” |
| 85 | 30476301 | Державне підприємство “Славутич-1” |
| 86 | 07934823 | Державне підприємство “Одеський автомобільний ремонтний завод” |
| 87 | 08064175 | Державне підприємство Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання” |
| 88 | 08247289 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київський завод “Ремдизель” |
| 89 | 13547194 | Державне підприємство “Науково-дослідний інститут радіосистем” |
| 90 | 14263499 | Державне підприємство Міністерства оборони України – Чернівецький металообробний завод |
| 91 | 24964642 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Севастопольський автомобільний ремонтний завод” |
| 92 | 30177247 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Експертінформ” |
| 93 | 31039698 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Аеропорт “Львів-2” |
| 94 | 32981218 | Державне підприємство “Центр правового аналізу і супроводження” |
| 95 | 33294267 | Державне підприємство “Інвестжитло” |
| 96 | 08228659 | Управління капітального будівництва Міністерства оборони України |
| Начальник Головного управління майна та ресурсів полковник |
О. Г. Нагорський |

