
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.12.2021 № 367
Про закріплення нерухомого військового майна військового містечка № 72 за військовою частиною А1872 (місто Часів Яр)
Відповідно до вимог Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами). Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року №448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною А1872 (місто Часів Яр) нерухоме військове майно, визначене в додатку до наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Бахмутського гарнізону організувати передачу нерухомого майна військового містечка № 72 (місто Часів Яр), визначеного в додатку до наказу, від квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ до військової частини А1872 (місто Часів Яр) для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | О. Резніков |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
08 грудня 2021 року № 36
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військового містечка № 72 (місто Часів Яр), що закріплюється за військовою частиною А1872 на праві оперативного управління
| №
з/п |
Найменування нерухомого військового майна | Номер за генеральним планом | Площа, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Військове містечко № 72 Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр,, вулиця Довга балка, будинок 1 | |||
| 1 | Їдальня з терасою літ. А1А2АЗа4а5а6 інв. №110490 | 72/1 | 375,3 |
| 2 | Будівля лазні-пральні літ. Б16263646566 інв. №110481 | 72/2 | 100,7 |
| 3 | Спальний корпус №13 з відкритою терасою літ. В1в2 інв. №110497 | 72/3 | 48,4 |
| 4 | Будівля сторожів літ. Г1г2 інв. №110483 | 72/4 | 17,9 |
| 5 | Комора літ. Д1 інв. №110487 | 72/5 | 36,3 |
| 6 | Спальний корпус №11 літ. E1 інв. №110496 | 72/6 | 70,1 |
| 7 | Спальний корпус №2 з відкритою терасою літ. Ж1Ж2жЗ інв. №110494 | 72/7 | 234,3 |
| 8 | Спальний корпус №1 з відкритою терасою літ. 3132з3 інв. №110495 | 72/8 | 234,3 |
| 9 | Туалетна літ. И1и2 інв. №110482 | 72/9 | 33,6 |
| 10 | Ізолятор літ. К1К2кЗк4 інв. №110500 | 72/10 | 87,8 |
| 11 | Будівля бактерицидної установки літ. ЛІ інв. №110485 | 72/11 | 11,0 |
| 12 | Трансформаторний кіоск літ. М1 інв. №110484 | 72/12 | 14,5 |
| 13 | Літній кінотеатр літ. Н1Н2НЗН4н5н6н7н8н9 інв. №110491 | 72/13 | 301,8 |
| 14 | Спальний корпус №9 літ. О1о2о3о4 інв. №110501 | 72/14 | 150,9 |
| 15 | Будівля піонерської кімнати літ. П1п2 інв. №110486 | 72/15 | 11-1,0 |
| 16 | Спальний корпус №4 з відкритою терасою літ. Р1Р2р3 інв. №110493 | 72/16 | 234,3 |
| 17 | Спальний корпус №3 з відкритою терасою літ. С1С2с3 інв. №110492 | 72/17 | 234,3 |
| 18 | Спальний корпус №2 на 80 місць літ. Т1т2т3 інв. №110867 | 72/18 | 711,2 |
| 19 | Спальний корпус №3 на 80 місць літ. У1у2уЗ інв. №110868 | 72/19 | 711,2 |
| 20 | Насосна станція господарсько-побутових стоків літ. Ф1 інв. №110869 | 72/20 | 31,5 |
| 21 | Теслярна майстерня літ. X1 інв. №110488 | 72/21 | 35,1 |
| 22 | Цех по переробці овочів літ. Ц1 шв. №110489 | 72/22 | 13,4 |
| 23 | Надвірний умивальник літ. Ч інв. №120557 | 72/23 | 18,7 |
| 24 | Будинок дитячої творчості літ. Ш1ш2 інв. №111005 | 72/24 | 47,8 |
| 25 | Іграшкова літ. Щ1 інв. №111006 | 72/25 | 48,2 |
| 26 | Надвірний умивальник літ. Я1 інв. №120558 | 72/26 | 80,8 |
| 27 | Пожежна водойма літ. Ю інв. №120559 | – | – |
| 28 | Огорожа території ДОУ інв. №120249 | – | – |
| Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант |
Є. Мойсюк |

