МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2020 № 368
Про передачу нерухомого військового майна військових містечок №№ 20, 21, 22 (село Кринки Олешківського району Херсонської області)
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною А1736 нерухоме військове майно військових містечок №№ 20, 21, 22 (село Кринки Олешківського району Херсонської області), визначене в додатку до наказу.
2. Командувачу Сил логістики Збройних Сил України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, начальнику Херсонського гарнізону організувати передачу нерухомого військового майна військових містечок №№ 20, 21, 22 (село Кринки Олешківського району Херсонської області), згідно з додатком до наказу, від військової частини А2227 до військової частини А1736 для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України |
І. Руснак |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
07 жовтня 2020 року № 368
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військових містечок №№ 20, 21, 22
(село Кринки Олешківського району Херсонської області), що закріплюється за
військовою частиною А1736 на праві оперативного управління
№ з/п | № з/гп | Найменування нерухомого військового майна | Кількість | Загальна площа (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Військове містечко № 20 (Херсонська область, Олешківський р-н, село Кринки, вул. Остапа Вишні, 213а) | ||||
1 | 1 | Адміністративна будівля | 1 | 255,4 |
2 | 2 | Навіс | 1 | 19,9 |
3 | 3 | Навіс | 1 | 52,2 |
4 | 4 | Навіс | 1 | 9,8 |
5 | 5 | Житловий корпус | 1 | 93,5 |
6 | 6 | Житловий корпус | 1 | 94,1 |
7 | 7 | Житловий корпус | 1 | 92,2 |
8 | 8 | Житловий корпус | 1 | 326,7 |
9 | 9 | Житловий корпус | 1 | 108,3 |
10 | 10 | Житловий корпус | 1 | 108,3 |
11 | 11 | Житловий корпус | 1 | 108,3 |
12 | 12 | Житловий корпус | 1 | 108,3 |
13 | 13 | Житловий корпус | 1 | 163,3 |
14 | 14 | Житловий корпус | 1 | 90,9 |
15 | 15 | Житловий корпус | 1 | 319,2 |
16 | 16 | Житловий корпус | 1 | 336,6 |
17 | 17 | Туалет | 1 | 9,0 |
18 | 18 | Будівля пральні | 1 | 313,7 |
19 | 19 | Гараж | 1 | 291,8 |
20 | 20 | Будівля насосної | 1 | 42,9 |
21 | 21 | Будівля ігрової | 1 | 260,1 |
22 | 22 | Музей | 1 | 54,6 |
23 | 23 | Спортивний корпус | 1 | 169,7 |
24 | 24 | Спортивний корпус | 1 | 373,2 |
25 | 25 | Столярна майстерня | 1 | 72,6 |
26 | 26 | Альтанка | 1 | 40,3 |
Військове містечко № 21 (Херсонська область, Олешківський р-н, село Кринки, вул. Остапа Вишні, 213 6) | ||||
1 | 1 | Водонапірна башта | 1 | 10,0 |
2 | 2 | Будівля насосної-складу | 1 | 30,2 |
3 | 3 | КІМ | 1 | 9,0 |
Військове містечко № 22 (Херсонська область, Олешківський р-н, село Кринки, вул. Остапа Вишні, 218 | ||||
1 | 1 | Службова будівля | 1 | 103,4 |
2 | 2 | Службова будівля | 1 | 85,8 |
3 | 3 | Склад | 1 | 100,8 |
4 | 4 | Склад | 1 | 557,7 |
5 | 5 | Туалет | 1 | 12,0 |
6 | 6 | Будівля витяжної | 1 | 4,8 |
7 | 7 | Будівля пошти | 1 | 200,9 |
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
С. Корнійчук |