
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.12.2021 № 373
Про передачу окремого індивідуально визначеного майна
Відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами), та наказу Міністерства оборони України від 30 квітня 2014 року № 291 “Про ліквідацію державного підприємства “Київська військово-картографічна фабрика” та переформування 8 редакційного центру” (зі змінами) наказую:
1. Передати окреме індивідуально визначене майно державного підприємства “Київська військово-картографічна фабрика” на баланс 8 редакційно-видавничого центру Збройних Сил України згідно з додатком до наказу.
2. Утворити комісію з питань передачі окремого індивідуально визначеного майна згідно з додатком до наказу у такому складі:
голова комісії – командувач Сил підтримки Збройних Сил України бригадний генерал Герега Д. М.;
члени комісії:
офіцер відділу організації топографо-геодезичних робіт із землеустрою земель оборони управління воєнно-топографічного і навігації Командування Сил підтримки Збройних Сил України підполковник Дмитренко О. А.;
заступник начальника центру – головний технолог 8 редакційно-видавничого центру Збройних Сил України підполковник Петрина В. Т.;
заступник начальника центру – начальник планово-виробничого відділу 8 редакційно-видавничого центру Збройних Сил України підполковник Шепель С. В.;
заступник директора державного підприємства “Київська військово-картографічна фабрика” Проценко А. Б.
3. Голові комісії організувати передачу окремого індивідуально визначеного майна згідно з додатком до наказу у встановленому законодавством порядку, протягом місяця з дати видання наказу скласти відповідні акти приймання-передачі та подати їх на затвердження.
4. Закріпити на праві оперативного управління окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком до наказу за 8 редакційно-видавничим центром Збройних Сил України.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | О. Резніков |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
09 грудня 2021 року № 373
ПЕРЕЛІК
окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства “Київська
військово-карто графічна фабрика”, що передається на баланс 8 редакційно-видавничого
центру Збройних Сил України
| № з/п |
Найменування майна | Одиниця виміру | Кількість | Первісна (переоцінена) вартість за одиницю без ПДВ (грн) | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплект офісних меблів | к-т | 1 | 3 298,83 | 3 298,83 |
| 2 | Сейф касовий | шт. | 1 | 39,29 | 39,29 |
| 3 | Шафа металева | шт. | 2 | 37,52 | 75,04 |
| 4 | Шафа-сейф металевий | шт. | 2 | 50,77 | 101,54 |
| 5 | Шафа-сейф металевий | шт. | 1 | 45,44 | 45,44 |
| 6 | Сейф металевий великий | шт. | 2 | 42,18 | 84,36 |
| 7 | Станок вертикально-свердлильний | шт. | 1 | 27 740,98 | 27 740,98 |
| 8 | Станок настільно-свердлильний | шт. | 1 | 108 646,61 | 108 646,61 |
| 9 | Станок універсальний токарно- гвинторізальний | шт. | 1 | 56 017,64 | 56 017,64 |
| 10 | Станок токарно-гвинторізальний ДНГ 238 | шт. | 1 | 45 215,67 | 45 215,67 |
| 11 | Станок поперечно-стругальний | шт. | 1 | 48 170,69 | 48 170,69 |
| 12 | Станок консольно-фрезерний | шт. | 1 | 53 655,22 | 53 655,22 |
| 13 | Станок плоско-шліфувальний | шт. | 1 | 62 198,16 | 62 198,16 |
| 14 | Зварювальний перетворювач | шт. | 1 | 62 886,77 | 62 886,77 |
| 15 | Станок точильний | шт. | 1 | 41 768,52 | 41 768,52 |
| 16 | Станок обдирно-точильний | шт. | 1 | 36 415,38 | 36 415,38 |
| 17 | Біговально-перфораційний станок | шт. | 1 | 25 699,60 | 25 699,60 |
| 18 | Машина проволокошвейна | шт. | 1 | 21 826,85 | 21 826,85 |
| 19 | Машина тигельна БПП-75 | шт. | 1 | 147 298,83 | 147 298,83 |
| 20 | Машина тигельна БПП-75 | шт. | 1 | 132 565,57 | 132 565,57 |
| 21 | Сушильна шафа “Ангол” | шт. | 1 | 7 680,17 | 7 680,17 |
| 22 | Стіл монтажний “Костер” | шт. | 1 | 7 752,49 | 7 752,49 |
| 23 | Стіл монтажний “Костер” | шт. | 2 | 8 143,23 | 16 286,46 |
| 24 | Станок для різки пластин | шт. | 1 | 49 458,10 | 49 458,10 |
| 25 | Копіювальна рама ФК-116 | шт. | 1 | 18 297,19 | 18 297,19 |
| 26 | Машина паперорізальна “Сейпа” | шт. | 1 | 1 043 517,44 | 1 043 517,44 |
| 27 | Машина паперорізальна “Сейпа” | шт. | 1 | 707 552,31 | 707 552,31 |
| 28 | Машина листорізальна ЛР-2М | шт. | 1 | 122 970,27 | 122 970,27 |
| 29 | Машина друкувальна “Планета” | шт. | 1 | 1 094 994,17 | 1 094 994,17 |
| 30 | Машина друкувальна “Планета” | шт. | 1 | 1 437 902,05 | 1 437 902,05 |
| 31 | Возик гідравлічний | шт. | 1 | 7 370,38 | 7 370,38 |
| 32 | Возик вантажний з вилами | шт. | 3 | 7 388,59 | 22 165,77 |
| 33 | Прес палітурний гвинтовий | шт. | 1 | 110410,19 | 110 410,19 |
| 34 | Ваги ДС425 | шт. | 1 | 10 022,67 | 10 022,67 |
| 35 | Листопідбірний-брошурувальний комплекс | шт. | 1 | 234 394,25 | 234 394,25 |
| 36 | Автонавантажувач | шт. | 1 | 436 922,87 | 436 922,87 |
| 37 | Більярд | шт. | 1 | 152,07 | 152,07 |
| 38 | Система охоронної сигналізації “Каскад” | шт. | 1 | 3 695,00 | 3 695,00 |
| 39 | Вузол обліку теплоенергії | к-т | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 40 | Шафа ШК-180 | шт. | 1 | 560,00 | 560,00 |
| 41 | Гардероб Г-180У | шт. | 1 | 616,00 | 616,00 |
| 42 | Стіл письмовий СКМУ-160 | шт. | 1 | 793,33 | 793,33 |
| 43 | Стіл письмовий СКМУ-150 | шт. | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 44 | Шафа 3-стулкова | шт. | 2 | 35,74 | 71,48 |
| 45 | Вішак металевий коне. | шт. | 1 | 91,02 | 91,02 |
| 46 | Шафа одежна | шт. | 1 | 35,74 | 35,74 |
| 47 | Шафа металева | шт. | 1 | 50,76 | 50,76 |
| 48 | Холодильник “Донбас” | шт. | 1 | 80,88 | 80,88 |
| 49 | Станок свердлильний | шт. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 50 | Ємкісний компенсатор | шт. | 1 | 4 012,00 | 4 012,00 |
| 51 | Прилад ABO 5М1 | шт. | 1 | 133,54 | 133,54 |
| 52 | Станок для заточки ракелів | шт. | 1 | 6 210,58 | 6 210,58 |
| 53 | Водонагрівач “Арістон” | шт. | 2 | 507,00 | 1014,00 |
| 54 | Возик гідравлічний БГТ | шт. | 1 | 751,51 | 751,51 |
| 55 | Шафа для збереження кальок | шт. | 5 | 178,71 | 893,55 |
| 56 | Шафа-сейф металевий | шт. | 1 | 36,56 | 36,56 |
| 57 | Універсальна коливаюча ванна | шт. | 1 | 957,98 | 957,98 |
| 58 | Фотошкала | шт. | 1 | 812,50 | 812,50 |
| 59 | Холодильник “Кристал” | шт. | 1 | 185,37 | 185,37 |
| 60 | Шафа-сейф металевий малий | шт. | 1 | 35,08 | 35,08 |
| 61 | Шафа-сейф металевий малий | шт. | 1 | 36,56 | 36,56 |
| 62 | Установка освітлювальна УОГ-Ім | шт. | 1 | 5 485,96 | 5 485,96 |
| 63 | Стаціонарний перф. штрих, прилад | шт. | 2 | 9 150,22 | 18 300,44 |
| 64 | Прес МГП | шт. | 1 | 1 687,19 | 1 687,19 |
| 65 | Возик вантажний з вилами | шт. | 2 | 755,59 | 1511,18 |
| 66 | Ваги товарні | шт. | 1 | 190,44 | 190,44 |
| 67 | Возик “Рокла” | шт. | 2 | 1 275,00 | 2550,00 |
| 68 | Шафа-сейф металевий | шт. | 7 | 37,07 | 259,49 |
| 69 | Шафа-сейф металевий | шт. | 1 | 44,77 | 44,77 |
| 70 | Стіл картографічний | шт. | 1 | 151,77 | 151,77 |
| 71 | Стіл картографічний | шт. | 1 | 156,66 | 156,66 |
| 72 | Стіл картографічний | шт. | 3 | 274,91 | 824,73 |
| 73 | Стіл картографічний | шт. | 2 | 155,40 | 310,80 |
| 74 | Шафа металева | шт. | 1 | 31,97 | 127,88 |
| 75 | Шафа металева | шт. | 3 | 31,99 | 95,97 |
| 76 | Мікрохвильова піч “Самсунг” | шт. | 1 | 349,17 | 349,17 |
| 77 | Шафа кутова | шт. | 1 | 725,00 | 725,00 |
| 78 | Мікрохвильова піч | шт. | 1 | 349,17 | 349,17 |
| 79 | Ламінатор | шт. | 1 | 6 301,50 | 6 301,50 |
| 80 | Машина пакувальна | шт. | 1 | 6 359,08 | 6 359,08 |
| 81 | Термобіндер | шт. | 1 | 522 882,61 | 522 882,61 |
| 82 | Кондиціонер NEOCLIMA | шт. | 1 | 2 092,86 | 2 092,86 |
| 83 | Шафа металева | шт. | 1 | 38,63 | 38,63 |
| 84 | Шафа металева | шт. | 1 | 45,44 | 45,44 |
| 85 | Холодильник “Дніпро” | шт. | 1 | 65,49 | 65,49 |
| 86 | Сейф металевий | шт. | 1 | 121,58 | 121,58 |
| 87 | Жалюзі вертикальні | к-т | 1 | 1 816,54 | 1 816,54 |
| 88 | Електрообігрівач | шт. | 1 | 2 554,97 | 2 554,97 |
| 89 | Обігрівач електричний-пушка | шт. | 1 | 1 825,00 | 1 825,00 |
| 90 | Жалюзі вертикальні | к-т | 1 | 870,85 | 870,85 |
| Всього | 6 816 722,54 | ||||
| Начальник Головного управління майна та ресурсів |
О. Заріцький |

