МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2021 № 381
Про затвердження Змін до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2021 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Затвердити Зміни до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2021 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18 червня 2021 року № 168, що додаються.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | О. Резніков |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
16 грудня 2021р. № 381
ЗМІНИ
до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2021 ропі за рахунок коштів
бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців Збройних Сил України”
№ з/п | Найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2021, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2021 року | Строк завершення будівництва | Примітки | ||||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проекту) | загальна площа житла за проєктом (прогнозна під час розробки проекту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва відповідно до експертизи (планова), тисяч гривень | капітальних вкладень усього, тисяч гривень | у тому числі | введення потужностей | |||||||||||
кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | Площа квартир, які вводяться в експлуатацію для Міністерства оборони України | ||||||||||||||
квартир | кімнат | |||||||||||||||
квартир | кімнат | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Розділ 2 Переліку викласти у такій редакції:
2 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі — усього | 445 | 0 | 25 893,7 | 519 242,6 | 103 573,5 | 415 669,1 | 400 000,0 | 0,0 | 415 | 0 | 24 514,5 |
2. Пункт 2.2 розділу 2 Переліку викласти в такій редакції:
2.2 | придбання житла на вторинному ринку та на .у мовах пайової участі за договорами, що укладені у 2021 році | 101 | 0 | 6 044,1 | 125 073,0 | 0,0 | 125 073,0 | 109 403,9 | 0 | 71 | 0 | 4 664,9 |
3. Доповнити розділ 2 пункту 2.2 підпунктами 2.2.1-2.2.14 такого змісту:
2.2.1 | місто Івано-Франківськ, вулиця Хіміків, буд. 28, корпус 2, кв. № 41, корпус 3, кв. №№41,44, корпус 4, кв. №№ 2,32; село Уторники Івано-Франківського району Івано-Франківської області, вузі. Сечснова, буд. 129А, корпус 10, кв. №№ 67,73,76,77, 126, 131,140; корпус 16, кв. № 1; корпус 17, кв. 41; корпус 18, кв. №№40,41 | 16 | 0 | 958,8 | 17 787,7 | 0,0 | 17 787,7 | 17 787,7 | 0,0 | 16 | 0 | 958,8 | грудень 2021 | ||
2.2.2 | місто Івано-Франківськ, вулиця Хіміків, буд. 28, корпус 2, кв. № 43 | 1 | 0 | 44,5 | 825,7 | 0,0 | 825,7 | 825,7 | 0,0 | 1 | 0 | 44,5 | грудень 2021 | ||
2.2.3 | місто Івано-Франківськ, вулиця Хіміків, буд. 28, корпус 2, кв. № 44 | 1 | 0 | 69,4 | 1 280,5 | 0,0 | 1 280,5 | 1 280,5 | 0,0 | 1 | 0 | 69,4 | грудень 2021 | ||
2.2.4 | місто Одеса, пул. М. Гру шевського, буд. № 39/2, корпус 1, кв. №№ 81, 85, 166,168,169 | 5 | 0 | 402,9 | 10 878,3 | 0,0 | 10 878,3 | 10 878,3 | 0,0 | 5 | 0 | 402,9 | грудень 2021 | ||
2.2.5 | місто Одеса, вул. Висоцького, буд. № 13, кв. 22 | 1 | 0 | 42,0 | 1 144,1 | 0,0 | 1 144,1 | 1 144,1 | 0,0 | 1 | 0 | 42,0 | грудень 2021 | ||
2.2.6 | місто Одеса, вул. Висоцького, буд. № 23 А, кв. 1 | 1 | 0 | 43,6 | 1 187,7 | 0,0 | 1 187,7 | 1 187,7 | 0,0 | 1 | 0 | 43,6 | грудень 2021 | ||
2.2.7 | місто Ковель Волинської області, вузі. 40 років Перемоги, буд. 4В, кв. №№ 37, 81, 85, 86,90, 128 | 6 | 0 | 429,9 | 7 420,1 | 0,0 | 7 420,1 | 7 420,1 | 0,0 | 6 | 0 | 429,9 | грудень 2021 | ||
2.2.8 | міст- Коломия Івано-Франківської області, вул. Б. Хмельницького, буд. 141 (11 черга будівництва), кв. №№ 2, 3, 5, 6,10, 11, 14, 18, 19, 20, 22,23,26, 27,28 (пайова участь) | 15 | 0 | 669,3 | 10 862,7 | 0,0 | 10 862,7 | 3 258,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
2.2.9 | місто Львів, емт Брюховичі (Шевченківський район м. Львів), вул. Ряснянська, буд. 6, кв. №№ 1,3,4, 5,7, 9, 11, 13, буд. 6А кв. №№ 4,14,15, буд. 6Б, кв. №№ Г, 2, 3,4 | 15 | 0 | 1 110,4 | 29 092,5 | 0,0 | 29 092,5 | 29 092,5 | 0,0 | 15 | 0 | 1 110,4 | грудень 2021 | ||
2.2.10 | місто Луцьк Волинської області, проспект Перемоги, буд, 34-6, кв. №№ 5, 40,45, 50 | 4 | 0 | 333,9 | 6 939,8 | 0,0 | 6 939,8 | 6 939,8 | 0,0 | 4 | 0 | 333,9 | грудень 2021 | ||
2.2.11 | місто Луцьк Волинської області, вул. Глушець, буд. 40, кв. №№35, 35а, 149, вул. Залізнична, буд. 20, кв, №№ 11, 16, проспект Перемоги, буд 34-а, кв. № 153 | 6 | 0 | 387,4 | 8 061,4 | 0,0 | 8 061,4 | 8 061,4 | 0,0 | 6 | 0 | 387,4 | грудень 2021 | ||
2.2.12 | місто Ужгород Закарпатської області, вул. Тлехаса, буд. 16, кв. №№ 47-1,47-2 | 2 | 0 | 134,4 | 2 883,6 | 0,0 | 2 883,6 | 2 883,6 | 0,0 | 2 | 0 | 134,4 | грудень 2021 | ||
2.2.13 | місто Ужгород Закарпатської області, вул. Котляревського Івана, буд. 10А, кв. №№ 1,2, 5,21, 22,25,27,29, 43,45, 46,47,49 | 13 | 0 | 707,7 | 15 187,2 | 0,0 | 15 187,2 | 15 187,2 | 0,0 | 13 | 0 | 707,7 | грудень 2021 | ||
2.2.14 | місто Коломия Івано-Франківської області,
вул. Б. Хмельницького, буд. 141 (II черга будівництва), кв. №№ 1,4, 7, 8, 9, 12, ІЗ, 15, 16,17,21, 29, ЗО, 31, 32 (пайова участь) |
15 | 0 | 709,9 | 11 521,7 | 0,0 | 11 521,7 | 3 456,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
4. Розділ 2 доповнити пунктом 2.3 такого змісту:
2.3 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що укладені у 2021 році | 41 | 0 | 2 591,6 | 49 134,7 | 0,0 | 49 134,7 | 49 134,7 | 0 | 41 | 0 | 2 591,6 |
5. Розділ 4 Переліку викласти в такій редакції:
4 | РАЗОМ | 2 063 | 749 | 158 604,7 | 2 444 128,6 | 587 418,8 | 1 820 848,3 | 1 201 000,0 | 0,3 | 917 | 427 | 67 146, 5 |
Начальник Головного управління майна та ресурсів | О. Заріцький |