МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.07.2019 № 385
Про закріплення нерухомого військового майна
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), наказу Міністерства оборони України від 31 січня 2019 року № 40 “Про проведення експерименту із забезпечення службовим житлом шляхом закріплення його за посадами військовослужбовців Збройних Сил України’*, Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), та з метою ефективного використання нерухомого військового майна наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за Центром забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, Уманським об’єднаним міським військовим комісаріатом, військовими навчальними закладами, військовими частинами нерухоме військове майно, визначене у додатках 1-27.
2. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України організувати передачу нерухомого військового майна, визначеного у додатках 1—27, до Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, Уманського об’єднаного міського військового комісаріату, військових навчальних закладів та військових частин для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України |
І. Руснак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється за військовою частиною
А2215 на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 63 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,50 |
2 | Квартира № 80 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,50 |
3 | Квартира № 128 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,40 |
4 | Квартира № 5 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
5 | Квартира № 26 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,30 |
6 | Квартира № 58 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
7 | Квартира № 2 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
8 | Квартира № 1 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 57,50 |
9 | Квартира № 45 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
10 | Квартира № 42 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
11 | Квартира № 34 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
12 | Квартира № 42 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
13 | Квартира № 45 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
14 | Квартира № 50 у житловому будинку (Київська область, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,30 |
15 | Квартира № 53 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,90 |
16 | Квартира № 58 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
17 | Квартира № 61 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
18 | Квартира № 66 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
19 | Квартира № 69 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
20 | Квартира № 74 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
21 | Квартира №77 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
22 | Квартира № 82 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
23 | Квартира № 85 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
24 | Квартира № 90 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,70 |
25 | Квартира № 9 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,20 |
26 | Квартира № 11 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
27 | Квартира № 17 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
28 | Квартира № 22 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
29 | Квартира № 25 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,80 |
30 | Квартира № ЗО у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
31 | Квартира № 33 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
32 | Квартира № 41 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
33 | Квартира № 49 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
34 | Квартира № 57 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
35 | Квартира № 65 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
36 | Квартира № 73 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
37 | Квартира № 81 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,60 |
38 | Квартира № 89 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
39 | Квартира № 94 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
40 | Квартира № 97 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
41 | Квартира № 102 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
42 | Квартира № 105 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
43 | Квартира № 110 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
44 | Квартира № 113 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
45 | Квартира № 118 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
46 | Квартира № 115 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
47 | Квартира № 116 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
48 | Квартира № 123 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
49 | Квартира № 124 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,80 |
50 | Квартира № 131 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,90 |
51 | Квартира № 132 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,60 |
52 | Квартира № 37 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
53 | Квартира № 93 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
54 | Квартира № 98 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
55 | Квартира № 14 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,40 |
56 | Квартира № 12 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
58 | Квартира № 19 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
59 | Квартира № 20 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
60 | Квартира № 101 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
61 | Квартира № 106 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
62 | Квартира № 109 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
63 | Квартира № 27 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
64 | Квартира № 28 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,80 |
65 | Квартира № 91 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,40 |
66 | Квартира № 92 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
67 | Квартира № 114 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
68 | Квартира № 117 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
69 | Квартира № 122 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,20 |
70 | Квартира № 99 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
71 | Квартира № 100 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,40 |
72 | Квартира № 107 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,70 |
73 | Квартира № 108 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 48,50 |
74 | Квартира № 125 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,90 |
75 | Квартира № 130 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,40 |
76 | Квартира № 133 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
77 | Квартира № 5 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 59,80 |
78 | Квартира № 10 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
79 | Квартира № 55 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,70 |
80 | Квартира № 66 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,70 |
81 | Квартира № 82 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,40 |
82 | Квартира № 106 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,30 |
83 | Квартира № 9 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 60,00 |
84 | Квартира № 7 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,30 |
85 | Квартира № 8 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 48,60 |
86 | Квартира № 38 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 60,10 |
87 | Квартира № 4 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 50,20 |
88 | Квартира № 114 у житловому будинку (Київська область,, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,50 |
89 | Квартира № 130 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 43,30 |
90 | Квартира № 3 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 49,80 |
91 | Квартира № 26 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) Квартира № 126 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,10 |
92 | Квартира № 129 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,20 |
93 | Квартира № 121 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,30 |
94 | Квартира № 21 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) Квартира № 10 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 43,50 |
95 | Квартира № 10 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 59,80 |
96 | Квартира № 55 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В) | 60,10 |
97 | Квартира № 13 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
98 | Квартира № 18 у житловому будинку (Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок № 2-В/2) | 60,00 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється за військовою частиною
А0987 на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 2 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 61,50 |
2 | Квартира № 9 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,50 |
3 | Квартира № 1 І у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
4 | Квартира № 17 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,70 |
5 | Квартира № 23 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
6 | Квартира № 39 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,60 |
7 | Квартира № 40 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
8 | Квартира № 43 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 63,50 |
9 | Квартира № 44 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
10 | Квартира №47 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
11 | Квартира № 58 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 40,00 |
12 | Квартира № 60 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 42,80 |
13 | Квартира № 65 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 62,00 |
14 | Квартира № 71 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,20 |
15 | Квартира № 76 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,40 |
16 | Квартира № 77 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
17 | Квартира № 111 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 62,70 |
18 | Квартира № 1 14 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
19 | Квартира № 118 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,70 |
20 | Квартира № 123 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,70 |
21 | Квартира № 124 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
22 | Квартира № 138 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
23 | Квартира № 144 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,20 |
24 | Квартира № 150 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,60 |
25 | Квартира №156 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,30 |
26 | Квартира № 175 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,60 |
27 | Квартира № 185 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,40 |
28 | Квартира № 187 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,70 |
29 | Квартира № 189 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 64,50 |
30 | Квартира № 188 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
31 | Квартира № 18 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,90 |
32 | Квартира № 22 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,00 |
33 | Квартира № 32 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
34 | Квартира № 36 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
35 | Квартира № 48 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
36 | Квартира № 70 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,40 |
37 | Квартира № 74 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,30 |
38 | Квартира № 75 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,60 |
39 | Квартира № 81 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,40 |
40 | Квартира № 82 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,30 |
41 | Квартира № 86 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,20 |
42 | Квартира № 87 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
43 | Квартира № 88 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,60 |
44 | Квартира № 99 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 66,40 |
45 | Квартира № 103 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,80 |
46 | Квартира № 108 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,60 |
47 | Квартира № 117 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,60 |
48 | Квартира № 122 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
49 | Квартира № 130 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 68,90 |
50 | Квартира № 131 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 39,30 |
51 | Квартира № 142 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,50 |
52 | Квартира № 145 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,20 |
53 | Квартира № 148 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,60 |
54 | Квартира № 154 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,40 |
55 | Квартира № 157 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,10 |
56 | Квартира № 160 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 38,70 |
58 | Квартира № 171 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 57,40 |
59 | Квартира № 176 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
60 | Квартира №180 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,70 |
61 | Квартира № 184 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
62 | Квартира № 172 у . житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,80 |
63 | Квартира № 19 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 64,40 |
64 | Квартира № 48 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 38,00 |
65 | Квартира № 55 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 45,00 |
66 | Квартира № 58 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,60 |
67 | Квартира № 81 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,50 |
68 | Квартира № 97 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,60 |
69 | Квартира №106 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 44,80 |
70 | Квартира №107 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 47,00 |
71 | Квартира № 109 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 44,60 |
72 | Квартира №110 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,60 |
73 | Квартира № 117 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,40 |
74 | Квартира № 133 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,40 |
75 | Квартира № 141 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,10 |
76 | Квартира № 142 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,30 |
77 | Квартира № 149 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 42,00 |
78 | Квартира № 102 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Анатолія Луценка, будинок № 27) | 37,60 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється за військовою частиною А0415 на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 116 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 58,20 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 4
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється за Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 15 у житловому будинку (Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв Крут, будинок № 16) | 64,40 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 5
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється
за військовою частиною А0105 на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 556 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 94,90 |
2 | Квартира № 560 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок № 11) | 95,20 |
3 | Квартира № 566 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок № 11) | 95,20 |
4 | Квартира № 570 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 95,20 |
5 | Квартира №581 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок № 11) | 95,70 |
6 | Квартира № 585 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок № 11) | 95,70 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 6
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється
за військовою частиною А0105 на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 249 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 98,00 |
2 | Квартира № 253 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок №11) | 96,10 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 7
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється за Національним
університетом оборони України імені Івана Черняховського
на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 244 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок № 11) | 98,00 |
2 | Квартира № 248 у житловому будинку (місто Київ, провулок Ясинуватський, будинок № 11) | 96,10 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил Укради полковник |
О. Чергінець |
Додаток 8
до наказу Міністерства оборони України
16.07.2019 № 385
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна, що закріплюється за військовою частиною
А0959 на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 25 у житловому будинку (місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 82,30 |
2 | Квартира № 29 у житловому будинку (місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 82,30 |
3 | Квартира № 32 у житловому будинку (місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,20 |
4 | Квартира № 38 у житловому будинку (місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 63,20 |
5 | Квартира № 64 у житловому будинку (місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок № 40) | 42,80 |
