МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.07.2019 № 417
Про закріплення нерухомого військового майна військового містечка № 29 (місто Київ)
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно- експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління за Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського нерухоме військове майно, визначене у додатку 1 до наказу.
2. Закріпити на праві оперативного управління за Київським квартирно-експлуатаційним управлінням нерухоме військове майно, визначене у додатку 2 до наказу.
3. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України та начальнику Національного університету оборони України імені Івана Черняховського організувати передачу нерухомого військового майна, визначеного у додатках до наказу, до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Київського квартирно-експлуатаційного управління для утримання та експлуатації.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України |
І. Руснак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
31 липня 2019 року № 417
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військового містечка № 29 (місто Київ), що закріплюється за Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Номер за генеральним планом | Місцезнаходження | Площа м2 |
1 | Казарма | 80 | Повітрофлотський проспект ЗО, літ. Е’ | 2314,6 |
2 | Учбовий корпус | 1 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Б | 24499 |
3 | Штаб | 2 | Повітрофлотський проспект 30, літ. В | 1484,8 |
4 | Учбовий корпус | 63 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Е | 4581,2 |
5 | Ангар-лабораторія | 77 | Повітрофлотський проспект 30, літ. И | 5409,3 |
6 | Учбовий тир | 83 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Л | 1053,1 |
7 | Учбово-лабораторний корпус | 87 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Є | 131,6 |
8 | Блок поточних аудиторій | 96 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Г | 1197,7 |
9 | Кухня-їдальня | 85 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Щ | 2763 |
10 | Штаб і учбовий корпус | 14 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 3 | 3285,3 |
11 | Кухня-їдальня | 93 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1Ж | 1375,4 |
12 | Частина будівлі гуртожитку | 76 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Г’ | 3575,8 |
13 | Гуртожиток | 84 | Повітрофлотський проспект 30, літ. А’ | 3415,6 |
14 | КПП | 90 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Ж | 406,2 |
15 | КПП | 99 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1А | 20,5 |
16 | Казарма | 75 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Д’ | 1518,3 |
17 | Санчасть | 64 | Повітрофлотський проспект 30, літ. В’ | 977,8 |
18 | Вартове приміщення | 78 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Ц | 142,2 |
19 | Сховище | 107 | Повітрофлотський проспект 30, літ. С | 241,7 |
20 | Сховище | 108 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Р | 428,9 |
21 | Склад | 110 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1З | 77,7 |
22 | Казарма | 26 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Є’ | 1320,2 |
23 | Пункт чищення та миття машин | 111 | Повітрофлотський проспект 30, літ. П | 134,9 |
24 | Капличка | 109 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1Е | 9,6 |
25 | Штаб в/ч | 88 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Б’ | 1715,7 |
26 | Сховище техніки | 105 | Повітрофлотський проспект 30, літ. М | 739,3 |
27 | Сховище техніки | 106 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Т | 1298,3 |
28 | Склад в т.ч. КТП | 27 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Ш | 292,1 |
29 | Склад змішаних товарів | 89 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Д | 3973,4 |
30 | Склад авторемонту | 72 | Повітрофлотський проспект 30, літ. О | 79,6 |
31 | Котельня | 8 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1И | 781,5 |
32 | Заправочна | 102 | Повітрофлотський проспект 30, літ. У | 26,6 |
33 | Склад ПММ | 101 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Ф | 56,1 |
34 | Льодовик | 7 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Ч | 99,8 |
35 | ТП-66 | 30 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1Є | 33,7 |
36 | ТП-914 | 58 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Я | 35,5 |
37 | ТП-915 | 59 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Г | 21,6 |
38 | Майстерня | 60 | Повітрофлотський проспект 30, літ. X | 363,4 |
39 | Пожежна команда | 66 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Н | 56,6 |
40 | Станція підкачки | 73 | Повітрофлотський проспект 30, літ. Ю | 15,3 |
41 | ТП-4379 | 100 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1Д | 36,8 |
42 | ТП-2641 | 79 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1В | 32,7 |
43 | Сміттєзбірник | 103 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1Б | 16,3 |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
31 липня 2019 року № 417
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військового містечка № 29 (місто Київ), що закріплюється за Київським квартирно-експлуатаційним управлінням на праві оперативного управління
№ з/п | Найменування нерухомого військового майна | Номер за генеральним планом | Місцезнаходження | Площа м2 |
1 | Гараж | 104 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1С | 122,4 |
2 | Кабельна будівля | 91 | Повітрофлотський проспект 30, літ. 1Т | 1433,8 |
3 | Квартира | 39 | вулиця Антонова Авіаконструктора, будинок 2/32, корпус 9, квартира 1 | 51,2 |
4 | Квартира | 38 | вулиця Антонова Авіаконструктора, будинок 2/32, корпус 10, квартира 1 | 79,1 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант |
В. Тарасов |