
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.08.2017 № 423
Про передачу фондів військових містечок у Львівській області
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, пункту 3 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122, НАКАЗУЮ:
1. Закріпити на праві оперативного управління за Яворівською квартирно-експлуатаційною частиною району фонди військового містечка № 147 (село Арламівська Воля Львівської області), визначені у додатку 1 до цього наказу.
2. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України організувати приймання-передачу фондів військового містечка № 147 (село Арламівська Воля Львівської області), визначених у додатку 1 до цього наказу, з балансу квартирно-експлуатаційного відділу міста Львів на баланс Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району.
3. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України організувати приймання-передачу фондів військового містечка № 170 (село Малнів Львівської області), визначених у додатку 2 до цього наказу, з балансу квартирно-експлуатаційного відділу міста Львів на баланс Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району.
4. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною А1822 фонди військового містечка № 170 (село Малнів Львівської області), визначені у додатку 2 до цього наказу.
5. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, начальнику Яворівського гарнізону, командиру військової частини А1822 організувати приймання-передачу фондів військового містечка № 170 (село Малнів Львівської області), визначених у додатку 2 до цього наказу, від Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району до військової частини А1822 для утримання та експлуатації.
6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України генерал армії України |
С. Т. Полторак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
09.08.2017 № 423
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 147 (село Арламівська Воля Львівської
області), що закріплюються за Яворівською квартирно-експлуатаційною
частиною району на праві оперативного управління
| № з/п | Найменування фондів | Кількість | Залишкова балансова вартість (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Будівля № 7 (казарма) | 1 шт. | 131527 |
| 2 | Будівля № 2 (їдальня) | 1 шт. | 22386 |
| 3 | Будівля № 14 (штаб) | 1 шт. | 64365 |
| 4 | Будівля № 22 (КПП) | 1 шт. | 62381 |
| 5 | Будівля № 76 (курилка) | 1 шт. | 198 |
| 6 | Будівля № 81 (курилка) | 1 шт. | 253 |
| 7 | Будівля № 82 (альтанка) | 1 шт. | 250 |
| 8 | Будівля № 55 (туалет) | 1 шт. | 977 |
| 9 | Будівля № 13 (сховище для техніки) | 1 шт. | 64365 |
| 10 | Будівля № 38 (сховище для техніки) | 1 шт. | 78357 |
| 11 | Будівля № 39 (сховище для техніки) | 1 шт. | 69961 |
| 12 | Будівля № 40 (сховище для техніки) | 1 шт. | 72759 |
| 13 | Будівля № 41 (сховище для техніки) | 1 шт. | 78357 |
| 14 | Будівля № 42 (сховище для техніки) | 1 шт. | 86750 |
| 15 | Будівля № 71 (навіс) | 1 шт. | 259 |
| 16 | Будівля № 72 (навіс) | 1 шт. | 787 |
| 17 | Будівля № 75 (навіс) | 1 шт. | 1021 |
| 18 | Будівля № 79 (навіс) | 1 шт. | 247 |
| 19 | Будівля № 85 (навіс) | 1 шт. | 7307 |
| 20 | Будівля № 80 (навіс) | 1 шт. | 510 |
| 21 | Будівля № 73 (навіс для сіна) | 1 шт. | 2255 |
| 22 | Будівля № 74 (навіс для сіна) | 1 шт. | 1525 |
| 23 | Будівля № 77 (навіс для рукавів) | 1 шт. | 510 |
| 24 | Будівля № 78 (навіс для рукавів) | 1 шт. | 510 |
| 25 | Будівля № 10 (склад) | 1 шт. | 36380 |
| 26 | Будівля № 19 (склад) | 1 шт. | 53172 |
| 27 | Будівля № 21 (склад) | 1 шт. | 4476 |
| 28 | Будівля № 24 (склад) | 1 шт. | 55966 |
| 29 | Будівля № 43 (склад СРМ) | 1 шт. | 72759 |
| 30 | Будівля № 46 (сховище) | 1 шт. | 7275 |
| 31 | Будівля № 56 (сарай) | 1 шт. | 3920 |
| 32 | Будівля № 20 (технічна будівля) | 1 шт. | 5316 |
| 33 | Будівля № 25 (технічна будівля для спецодягу) | 1 шт. | 5594 |
| 34 | Будівля № 8 (овочесховище) | 1 шт. | 17347 |
| 35 | Будівля № 9 (овочесховище) | 1 шт. | 12594 |
| 36 | Будівля № 49 (пункт заправки) | 1 шт. | 7558 |
| 37 | Будівля № 6 (котельня) | 1 шт. | 50369 |
| 38 | Будівля № 15 (пожежне депо) | 1 шт. | 48036 |
| 39 | Будівля № 44 (теплове депо) | 1 шт. | 6995 |
| 40 | Будівля № 45 (вольєр, конюшня) | 1 шт. | 24627 |
| 41 | Будівля № 47 (насосна) | 1 шт. | 3077 |
| 42 | Будівля № 48 (столярна майстерня) | 1 шт. | 6435 |
| 43 | Будівля № 5 (вольєр) | 1 шт. | 4926 |
| 44 | Будівля № 16 (водонапірна вежа) | 1 шт. | 71202 |
| 45 | Будівля № 17 (ТП) | 1 шт. | 10635 |
| 46 | Будівля № 34 (водонапірна станція) | 1 шт. | 1400 |
| 47 | Будівля № 53 (мазутна насосна) | 1 шт. | 350 |
| 48 | Будівля № 54 (дизельна) | 1 шт. | 3290 |
| 49 | Будівля № 57 (сарай) | 1 шт. | 24677 |
| 50 | Будівля № 58 (погріб) | 1 шт. | 1669 |
| 51 | Будівля № 28 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 52 | Будівля № 29 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 53 | Будівля № 30 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 54 | Будівля № 31 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 55 | Будівля № 35 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1045 |
| 56 | Будівля № 36 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 57 | Будівля № 50 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1045 |
| 58 | Будівля № 51 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 59 | Будівля № 52 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 1400 |
| 60 | Будівля № 83 (пожежно-інвентарний пункт) | 1 шт. | 2646 |
| 61 | Будівля № 60 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 62 | Будівля № 61 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 5971 |
| 63 | Будівля № 62 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 64 | Будівля № 63 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 65 | Будівля № 64 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 66 | Будівля № 65 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 67 | Будівля № 66 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 68 | Будівля № 67 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 69 | Будівля № 68 (пожежне водоймище) | 1 шт. | 8014 |
| 70 | Будівля № 59 (бомбосховище) | 1 шт. | 19113 |
| 71 | Будівля № 69 (свердловина) | 1 шт. | 3875 |
| 72 | Будівля № 70 (свердловина) | 1 шт. | 6834 |
| 73 | Будівля № 11 (житловий будинок) | 1 шт. | 85558 |
| 74 | Будівля № 12 (житловий будинок) | 1 шт. | 85558 |
| 75 | Мережі водопостачання | 2668 м/п | 17792 |
| 76 | Мережі водовідведення | 520 м/п | 4377 |
| 77 | Мережі електропостачання | 25250 м/п | 34818 |
| 78 | Мережі теплопостачання | 260 м/п | 2921 |
| 79 | Зовнішня огорожа | 4316 м/п | 60765 |
| 80 | Внутрішня огорожа | 3836 м/п | 52924 |
| 81 | Огорожа групи самій | 918 м/п | 18025 |
| 82 | Огорожа групи окислювачі | 482 м/п | 13943 |
| 83 | Огорожа по периметру із залізобетону | 467,5 м/п | 13249 |
| 84 | Під’їзні дороги заасфальтовані | 1405 м/п | 192526 |
| 85 | Під’їзні дороги з бетону | 2245 м/п | 61094 |
| 86 | Огорожа для резервуарів для олив | 180 м/п | 10552 |
| 87 | Криниця | 1 шт. | 1775 |
| 88 | Силосна яма | 1 шт. | 2445 |
| 89 | Земельна ділянка | 66,18 га | 523868 |
| ВСЬОГО: | 2584493 | ||
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. С. Чергінець |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
09.08.2017 № 423
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 170 (село Малнів Львівської області), що
закріплюються за військовою частиною А1822 на праві оперативного
управління
| № з/п | Найменування фондів | Кількість | Залишкова балансова вартість (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Будівля № 3 (казарма) | 1 шт. | 351794 |
| 2 | Будівля № 4 (житловий будинок) | 1 шт. | 194410 |
| 3 | Будівля № 7 (туалет) | 1 шт. | 1054 |
| 4 | Будівля № 5 (котельня) | 1 шт. | 94312 |
| 5 | Будівля № 2 (котельня) | 1 шт. | 14677 |
| 6 | Будівля № 6 (ТП) | 1 шт. | 13374 |
| 7 | Будівля № 8 (акумуляторна) | 1 шт. | 1876 |
| 8 | Мережі електропостачання | 4150 м/п | 21735 |
| 9 | Мережі водопостачання | 320 м/п | 1429 |
| 10 | Мережі водовідведення | 310 м/п | 1815 |
| 11 | Мережі теплопостачання | 240 м/п | 682 |
| 12 | Огорожа (з/б плити) | 13712 кв.м. | 82424 |
| 13 | Огорожа (металева сітка на з/б стовпах) | 180 кв.м. | 2040 |
| 14 | Огорожа (колючий дріт) | 1148 м/п | 1394 |
| 15 | Дороги асфальтові | 2602 кв.м | 2761 |
| ВСЬОГО: | 785777 | ||
| Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. С. Чергінець |

