МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.08.2019 № 431
Про закріплення та передачу на баланс Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини (району) нерухомого майна
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року №448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління нерухоме майно, визначене в додатку до наказу, за Івано-Франківською квартирно-експлуатаційною частиною (району).
2. Передати на баланс Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині (району) нерухоме майно, визначене в додатку до наказу.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України |
І. Руснак |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
09 серпня 2019 року №431
ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, що закріплюється на праві оперативного управління та
передається на баланс Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини (району)
№ з/п | Найменування нерухомого майна | Загальна площа, м |
1 | 2 | 3 |
1 | Квартира № 2 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 26, будинок № 129А) | 43,10 |
2 | Квартира № 94 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 34, будинок № 129А) | 63,80 |
3 | Квартира № 12 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 28, будинок № 129А) | 66,70 |
4 | Квартира № 41 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 26, будинок № 129А) | 69,30 |
5 | Квартира № 40 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 20, будинок № 129А) | 69,20 |
6 | Квартира № 35 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 20, будинок № 129А) | 43,50 |
7 | Квартира № 38 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 20, будинок № 129А) | 44,90 |
8 | Квартира № 39 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 20, будинок № 129А) | 45,20 |
9 | Квартира № 38 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, корпус 21, будинок № 129А) | 63,90 |
24 | Квартира № 3 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Уторники, вулиця Сеченова, корпус 23, будинок № 129А) | 40,20 |
25 | Квартира № 40 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Уторники, вулиця Сеченова, корпус 23, будинок № 129А) | 60,80 |
26 | Квартира № 37 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 68,00 |
27 | Квартира № 41 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 75,30 |
28 | Квартира № 42 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 70,70 |
29 | Квартира № 45 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 70,60 |
30 | Квартира № 46 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 75,30 |
31 | Квартира № 47 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 71,40 |
32 | Квартира № 48 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 50,90 |
33 | Квартира № 49 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 48,00 |
34 | Квартира № 50 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 70,60 |
35 | Квартира № 80 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 64,70 |
36 | Квартира № 84 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 71,20 |
37 | Квартира № 85 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 69,00 |
38 | Квартира № 86 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 68,60 |
39 | Квартира № 87 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 48,30 |
40 | Квартира № 88 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 48,10 |
41 | Квартира № 89 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 71,30 |
42 | Квартира № 90 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 68,90 |
43 | Квартира № 91 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 68,90 |
44 | Квартира № 92 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 48,60 |
45 | Квартира № 93 у житловому будинку (місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна, будинок № 15) | 48,10 |
Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. Галушко |