
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.12.2022 № 431
Про закріплення фондів військового містечка № 83
в місті Горішні Плавні Полтавської області
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Закріпити за військовою частиною А2120 на праві оперативного управління фонди військового містечка № 83 в місті Горішні Плавні Полтавської області, зазначені в додатку до наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Кременчуцького гарнізону організувати передачу фондів військового містечка № 83 в місті Горішні Плавні Полтавської області від квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава до військової частини А2120 для утримання та експлуатації згідно з додатком до наказу.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | О. Резніков |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
№ 431 від 13.12.2022
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 83 в місті Горішні Плавні Полтавської області, що
закріплюється на праві оперативного управління за військовою частиною А2120
| № з/п | Найменування нерухомого військового майна | Одиниці виміру | Кількість | Загальна площа | Номер будівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Їдальня | м кв. | – | 273 | 31 |
| 2 | Клуб-їдальня | м кв. | – | 1212 | 3 |
| 3 | Медпункт | м кв. | – | 1041 | 10 |
| 4 | Гуртожиток | м кв. | – | 1668 | 8 |
| 5 | Гуртожиток | м кв. | – | 2167 | 9 |
| 6 | Г отель | м кв. | – | 467 | 14 |
| 7 | Адмінбудівля | м кв. | – | 1019 | 13 |
| 8 | Курятник | м кв. | – | 20 | 15 |
| 9 | Палильня | м кв. | – | 523 | 22 |
| 10 | Контрольно-пропускний пункт | м кв. | – | 321 | 1 |
| 11 | Контрольно-пропускний пункт | м кв. | – | 40 | 20 |
| 12 | Контрольно-пропускний пункт | м кв. | – | 170 | 30 |
| 13 | Контрольно-пропускний пункт | м кв. | – | 34 | 44 |
| 14 | Сховище для техніки без опалення | м кв. | – | 616 | 4 |
| 15 | Сховище для техніки без опалення | м кв. | – | 164 | 43 |
| 16 | Навіс для техніки (з гаражем) | м кв. | – | 801 | 19 |
| 17 | Склад без опалення (ДЕС) | м кв. | – | 306 | 18 |
| 18 | Склад без опалення (продречсклад) | м кв. | – | 471 | 2 |
| 19 | Склад без опалення (з боксом) | м кв. | – | 175 | 37 |
| 20 | Склад без опалення (ВМТЗ) | м кв. | – | 478 | 40 |
| 21 | Квашпункт (квасильно- засолочний пункт | м кв. | – | 268 | 5 |
| 22 | Овочесховище (картоплесховище) | м кв. | – | 1054 | 11 |
| 23 | Овочесховище | м кв. | – | 83 | 6 |
| 24 | Пральня | м кв. | – | 136 | 7 |
| 25 | Спостережний пункт (сторожка) | м кв. | – | 13 | 12 |
| 26 | Свинарня | м кв. | – | 1011 | 16 |
| 27 | Контрольно-технічний пункт (КІШ) | м кв. | – | 22 | 17 |
| 28 | Каналізаційно-насосна станція | м кв. | – | 6 | 21 |
| 29 | Господарча будівля (підсобне господарство) | м кв. | – | 199 | 23 |
| 30 | Вагова (будівля вісової) | м кв. | – | 7 | 24 |
| 31 | Господарча будівля (підсобне господарство) | м кв. | – | 34 | 25 |
| 32 | Господарча будівля (овочевого цеху) | м кв. | – | 15 | 26 |
| 33 | Сарай (підсобне господарство для утримання тварин) | м кв. | – | 265 | 27 |
| 34 | Бойлерна | м кв. | – | 87 | 28 |
| 35 | Майстерня (ШМБ) | м кв. | – | 770 | 29 |
| 36 | Цех № 1 | м кв. | – | 1829 | 32 |
| 37 | Цех № 2 | м кв. | – | 1277 | 33 |
| 38 | Цех № 3 | м кв. | – | 677 | 34 |
| 39 | Цех № 4 | м кв. | – | 3077 | 35 |
| 40 | Трансформаторна підстанція | м кв. | – | 40 | 36 |
| 41 | Господарча будівля (господарче приміщення) | м кв. | – | 36 | 38 |
| 42 | Господарча будівля (БМЗ) | м кв. | – | 275 | 39 |
| 43 | Компресорна | м кв. | – | 358 | 41 |
| 44 | Технічна будівля (електромеханічна частина) | м кв. | – | 808 | 42 |
| 45 | Альтанка для паління | м кв. | – | 2 | – |
| 46 | Збірний будинок для худоби | м кв. | – | 17,8 | – |
| 47 | Каркасно-щитовий будинок | м кв. | – | 43,1 | – |
| 48 | Літня кухня | м кв. | – | 42,3 | – |
| 49 | Навіс для сіна підсобного господарства | м кв. | – | 288 | – |
| 50 | Споруда металевих навісів | м кв. | – | 426,2 | – |
| 51 | Теплиця | м кв. | – | 100,9 | – |
| 52 | Автодорога | м кв. | – | 10998 | – |
| 53 | Вигрібна яма | м кв. | – | 10 | – |
| 54 | Майданчик критий | м кв. | – | 129,2 | – |
| 55 | Огорожа | м кв. | – | 838 | – |
| 56 | Під’їзна автодорога | м кв. | – | 2800 | – |
| 57 | Спортивний майданчик | м кв. | – | 600 | – |
| 58 | Фонтан | шт. | 1 | – | – |
| 59 | Бетонна огорожа | м | 435 | – | – |
| 60 | Доріжка пішохідна | м | 58 | – | – |
| 61 | Дорога біля штабу | м | 104,9 | – | – |
| 62 | Залізнична колія | м | 720 | – | – |
| 63 | Електромережа | м | 500 | – | – |
| 64 | Каналізація | м | 600 | – | – |
| 65 | Каналізація | м | 1200 | – | – |
| 66 | Лінія електропередач | м | 1100 | – | – |
| 67 | Тепломережа | м | 2400 | – | – |
| Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
С. Шаптала |

