МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2020 № 480
Про затвердження Змін до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 (зі змінами), та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Затвердити Зміни до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28 лютого 2020 року № 69 (зі змінами), що додаються.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
ЗАТВЕРДЖЕНO
Наказ Міністерства оборони України
18 грудня 2020 № 480
ЗМІНИ
до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№ з/п | Найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2020, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2020 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||||
капітальних вкладень усього, тисяч гривень | кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | Площа об’єкта, яка вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | ||||||||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проєкту) | загальна площа об’єкта за проєктом (прогнозна при розробці проєкту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва, тисяч гривень | |||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Розділ 2 Переліку викласти в такій редакції:
2 | Придбання житла па вторинному ринку та па умовах пайової участі — усього | 877 | 0 | 53 583 | 989 421,7 | 69 745,4 | 919 676,3 | 674 266,0 | 0 | 569 | 0 | 36 024 |
2. Пункт 2.2 розділу 2 Переліку викласти в такій редакції:
2.2 | придбання житла па вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2020 році | 513 | 0 | 30 723 | 599 218,7 | 0,0 | 599 218,7 | 353 808,4 | 0,0 | 205 | 0 | 13 164 |
3. Доповнити розділ 2 пункту 2.2. підпунктами 2.2.9 – 2.2.48 такого змісту:
2.2.9 | місто Дніпро, 1 Новокадацький район, нове будівництво багатоквартирного житлового будинку у районі вулиці Кам’янської, очікуваний адресний помер будинку – 39 (пайова участь) | 4 | 0 | 166 | 3 561,0 | 0,0 | 3 561,0 | 1 068,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.10 | місто Дніпро, вулиця Беляєва, будинок 8-Л (пайова участь) | 18 | 0 | 1 093 | 23 150.1 | 0,0 | 23 150,1 | 6 945,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.11 | місто Житомир. Корольовський район. Житомирська область, вулиця Вітрука, № 613 | 1 | 0 | 88 | 1 621,1 | 0,0 | 1 621,1 | 1 621,1 | 0,0 | 1 | 0 | 88 | грудень 2020 | |||
2.2.12 | місто Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартира №131 | 1 | 0 | 59 | 1 175,3 | 0,0 | 1 175,3 | 1 175,3 | 0,0 | 1 | 0 | 59 | грудень 2020 | |||
2.2.13 | місто Житомир, Корольовсысий район. Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартира № 13-І | 1 | 0 | 67 | 1 333,5 | 0.0 | 1 333,5 | 1 333,5 | 0,0 | 1 | 0 | 67 | грудень 2020 | |||
2.2.14 | місто Житомир, Корольовський район. Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартира № 129 | 1 | 0 | 80 | 1 582,6 | 0,0 | 1 582,6 | 1 582,6 | 0,0 | 1 | 0 | 80 | грудень 2020 | |||
2.2.15 | місто Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вулиця Вітрука. № 613, квартира № 133 | 1 | 0 | 80 | 1 584,6 | 0,0 | 1 584,6 | 1 584,6 | 0,0 | 1 | 0 | 80 | грудень 2020 | |||
2.2.16 | місто Львів, вулиця Стрийська, будинок 111 Б | 1 | 0 | 87 | 2 182,5 | 0,0 | 2 182,5 | 2 182,5 | 0,0 | 1 | 0 | 87 | грудень 2020 | |||
2.2.17 | місто Львів, вулиця Бігова, будинок 17 (5 квартир), будинок І7Л (10 квартир) | 15 | 0 | 1 129 | 29 100,1 | 0,0 | 29 100,1 | 29 100,1 | 0,0 | 15 | 0 | 1 129 | грудень 2020 | |||
2.2.18 | місто Одеса, вулиця Плієва, 1 (секція 2, 2-й пусковий комплекс) (пайова участь) | 22 | 0 | 976 | 24 390,8 | 0,0 | 24 390,8 | 7 317,2 | 0,0 | 0 | II | 0 | березень 2021 | |||
2.2.19 | місто Одеса, провулок Іспанський, будинок 1, корпус 1 | 1 | 0 | 46 | 1 142,5 | 0,0 | 1 142,5 | 1 142,5 | 0,0 | 1 ’ | 0 | 46 | грудень 2020 | |||
2.2.20 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Головатого, будинок 76-6 | 27 | 0 | 1 568 | 26 344,2 | 0,0 | 26 344,2 | 26 344,2 | 0,0 | 27 | 0 | 1 568 | грудень 2020 | |||
2.2.21 | місто Луцьк, вулиця Арцеулова, будинок ЗБ (23 квартири), вулиця Залізнична, будинок 20 (14 квартир) (пайова участь) | 37 | 0 | 2 788 | 54 260,6 | 0,0 | 54 260,6 | 16 278,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.22 | місто Івано-Франківськ, вулиця Ю. Целевича (вулиця Хіміків- вулиця Ю. Целевича), секція 7 (2 квартири), вулиця Ю. Целевича (вулиця Хіміків – вулиця Ю.Цслевича), секція 8(13 квартир), вулиця Ю. Целевича (вулиця Хіміків – вулиця Ю. Целевича), секція 9 (9 квартир) (пайова участь) | 24 | 0 | 1 310 | 21 813,8 | 0,0 | 21 813.8 | 6 544,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.23 | місто Івано-Франківськ, вулиця Ю. Целевича, секція 5 (4 квартири), вулиця 10, Целевича, секція 6 (13 квартир) (пайова участь) | 17 | 0 | 1 021 | 17 145,3 | 0,0 | 17 145,3 | 5 143,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.24 | місто Рівне, вулиця Бандери Степана, будинок 1е | 10 | 0 | 564 | 10 823,3 | 0,0 | 10 823,3 | 10 823,3 | 0,0 | 10 | 0 | 564 | грудень 2020 | |||
2.2.25 | місто Стрий Львівської області, вулиця Саксатанського П., будинок 14а, квартира №26 | 1 | 0 | 45 | 696,0 | 0,0 | 696,0 | 696,0 | 0,0 | 1 | 0 | 45 | грудень 2020 | |||
2.2.26 | місто Стрий Львівської області, вулиця Саксатанського П., будинок 14а, квартира № 18 | 1 | 0 | 45 | 699,1 | 0,0 | 699,1 | 699,1 | 0,0 | 1 | 0 | 45 | грудень 2020 | |||
2.2.27 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вулиця
Нігинське шосе, будинок 41/6а |
2 | 0 | 171 | 2 542,7 | 0,0 | 2 542,7 | 2 542,7 | 0,0 | 2 | 0 | 171 | грудень 2020 | |||
2.2.28 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, проспект Грушевського 1/24 (пайова участь) | 40 | 0 | 2 315 | 41 788,3 | 0.0 | 41 788,3 | 12 536,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.29 | село Подвірки, Дергачівськото району, Харківської області, вулиця Курязька, будинок 16 (пайова участь) | 50 | 0 | 2 440 | 42 647,7 | 0,0 | 42 647,7 | 12 794,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.30 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Головатого, будинок 76-6 | 4 | 0 | 198 | 3 276,9 | 0,0 | 3 276,9 | 3 276,9 | 0,0 | 4 | 0 | 198 | грудень 2020 | |||
2.2.31 | місто Луцьк, вулиця Глушень, будинок 40 | 8 | 0 | 409 | 7 926,7 | 0.0 | 7 926,7 | 7 926,7 | 0,0 | 8 | 0 | 409 | грудень 2020 | |||
2.2.32 | місто Луцьк, вулиця Чорновола В’ячеслава, будинок 40 | 1 | 0 | 48 | 937,1 | 0,0 | 937,1 | 937,1 | 0,0 | 1 | 0 | 48 | грудень 2020 | |||
2.2.33 | місто Одеса, вулиця М. Грушевського, будинок № 39/2, корпус 1 | 1 | 0 | 76 | 1 884,9 | 0,0 | 1 884,9 | 1 884,9 | 0,0 | 1 | 0 | 76 | грудень 2020 | |||
2.2.34 | житловий двосекційний 21-поверховий будинок за адресою;
місто Одеса, вулиця Штильова, будинок №21/1 у межах вулиць Штильова, Миколаївська дорога, вулиця Красна та залізниця (1-а черга будівництва) (пайова участь) |
24 | 0 | 1 256 | 31 407,5 | 0,0 | 31 407,5 | 9 422,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.35 | місто Тернопіль, вулиця Київська, 8в | 1 | 0 | 82 | 1 520,7 | 0,0 | 1 520.7 | 1 520,7 | 0,0 | 1 | 0 | 82 | грудень 2020 | |||
2.2.36 | місто Тернопіль, вулиця Київська. 8в | 2 | 0 | 142 | 2 552,3 | 0,0 | 2 552,3 | 2 552,3 | 0,0 | 2 | 0 | 142 | грудень 2020 | |||
2.2.37 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 21-А (пайова участь) | 3 | () | 151 | 2 047.4 | 0,0 | 2 047,4 | 614,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.38 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця
Тимошенка, будинок 2 |
1 | 0 | 65 | 886,2 | 0.0 | 886,2 | 886,2 | 0,0 | 1 | 0 | 65 | грудень 2020 | |||
2.2.39 | місто Луцьк, вулиця Залізнична, будинок 20 (15 квартир), вулиця Арцеулова, будинок ЗБ (2 квартири) (пайова участь) | 17 | 0 | 1 229 | 23 631,2 | 0,0 | 23 631,2 | 7 089.4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.40 | місто Луцьк, вулиця Чорновола В’ячеслава, будинок 40 | 1 | 0 | 82 | 1 604,0 | 0,0 | 1 604,0 | 1 604.0 | 0,0 | 1 | 0 | 82 | грудень 2020 | |||
2.2.41 | житловий двосекційний 21-поверховий будинок за адресою: місто Одеса, вулиця Штильова, будинок № 21/1 у межах вулиць Штильова, Миколаївська дорога, вулиця Красна та залізниця (1-а черга будівництва) (пайова участь) | 43 | 0 | 2 131 | 53 282,5 | 0,0 | 53 282,5 | 15 984.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.42 | місто Одеса, вулиця Марсельська, будинок 38 | 1 | 0 | 58 | І 462,4 | 0,0 | 1 462,4 | 1 462.4 | 0,0 | 1 | 0 | 58 | грудень 2020 | |||
2.2.43 | місто Рівне, вулиця Гайдамацька, будинок 13-Б (пайова участь) | 4 | 0 | 339 | 6 118,7 | 0,0 | 6 1 18,7 | 1 835.6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.44 | місто Рівне, вулиця Бендери Степана, будинок 1е | 10 | 0 | 627 | 12 022,0 | 0,0 | 12 022,0 | 12 022,0 | 0,0 | 10 | 0 | 627 | грудень 2020 | |||
2.2.45 | місто Рівне, вулиця Толстого, будинок 10 | 1 | 0 | 45 | 867,3 | 0,0 | 867,3 | 867,3 | 0,0 | 1 | 0 | 45 | грудень 2020 | |||
2.2.46 | місто Ковель, вулиця 40 років Перемоги, будинок 4В (пайова участь) | 5 | 0 | 344 | 5 341,3 | 0,0 | 5 341,3 | 1 602,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | |||
2.2.47 | місто Ковель, вулиця 40 років Перемоги, будинок 4В | 1 | 0 | 49 | 755,5 | 0,0 | 755,5 | 755,5 | 0,0 | 1 | 0 | 49 | грудень 2020 | |||
2.2.48 | місто Ковель, вулиця Глібова. будинок 8А | 4 | 0 | 250 | 3 870,4 | 0,0 | 3 870,4 | 3 870,4 | 0,0 | 4 | 0 | 250 | грудень 2020 |
4. Пункт 2.3 розділу 2 Переліку викласти в такій редакції:
2.3 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені У 2020 році | 214 | 0 | 13 394 | 229 880,0 | 0,00 | 229 880,0 | 229 880,0 | 0,0 | 214 | 0 | 13 394 |
5. Розділ 3 Переліку викласти в такій редакції:
3 | РАЗОМ | 1 672 | 854 | 153 021 | 2 290 034,1 | 301 483,4 | 1 988 550,7 | 853 513,7 | 280,2 | 649 | 0 | 40 091 |
Начальник Головного управління майна та ресурсів | С. Патюк |