МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2020 № 495
Про внесення змін до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 (зі змінами), та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Внести зміни до Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28 лютого 2020 року № 69, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Таран |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
28 лютого 2020 року № 69
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 29 грудня2020 року № 495)
ПЕРЕЛІК
об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми
КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№
з/п |
Найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2020, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2020 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проєкту) | загальна площа об’єкта за проєктом (прогнозна при розробці проєкту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва, тисяч гривень | капітальних вкладень, усього, тисяч гривень | у тому числі | введення потужностей | ||||||||||
кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | Площа об’єкта, яка вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | |||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 795 | 854 | 99 438 | 1 300 612,4 | 231 738,0 | 1 068 874,4 | 179 247,7 | 280,2 | 80 | 0 | 4 067 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
1.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2020 році — усього | 80 | 0 | 4 067 | 80 572,3 | 28 150,4 | 52 421,9 | 52 421,9 | 0 | 80 | 0 | 4 067 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
реконструкція | 80 | 0 | 4 067 | 80 572,3 | 28 150,4 | 52 421,9 | 52421,9 | 0 | 80 | 0 | 4 067 | ||||
1.1.1 | реконструкція будівлі казарми № 35 піл 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217 | 35/217 | 80 | 0 | 4 067 | 80 572,3 | 28 150,4 | 52 421,9 | 52421,9 | 0,0 | 80 | 0 | 4 067 | грудень 2020 | |
1.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування v 2020 році, — усього | 715 | 854 | 95 371 | 1 220 040,1 | 203 587,6 | 1 016 452,5 | 126 825,8 | 280,2 | 0 | 0 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
будівництво | 676 | 0 | 46 246 | 500 077,8 | 105 185,8 | 394 892,0 | 20 950,5 | 132,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1 | Львівська область, місто Стрий, вулиця Грабовсцька, будівництво 40-квартиркого житлового будинку | 64/87 | 40 | 0 | 3 178 | 30 088,7 | 6 969,4 | 23 119,3 | 19 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2 | будівництво трьох 5-поверхових житлових будників на 120 квартир по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугино-Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області (3 черга • 40 квартир ) | СХ-2-04 (III) | 40 | 0 | 2 560 | 17 415,8 | 15 360,4 | 2 055,4 | 1 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3 | 4-секційний 10-поверховий 129-кваргирний житловий будинок по вулиці М. Гру шевською (Котовського), 97/3 в місті Черкаси, (1 пусковий комплекс – 60 квартир, II пусковий комплекс – 69 квартир) | 5-9/1, 5-9/2 | 129 | 0 | 9 573 | 85 319,0 | 45 204,9 | 40 114,1 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.4 | будівництво 90-квартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, провулок Чайковського | 107-92-Ж-2 | 90 | 0 | б 491 | 88 413,9 | 2 445,9 | 85 968,0 | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.5 | будівництво чотириповерхового 72-кваргирного житлового буднику на ділянці “А” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (А) | 72 | 0 | 3 882 | 41 151,2 | 7 873,0 | 33 278,2 | 41,3 | 41,3 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.6 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “Б” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (Б) | 72 | 0 | 3 882 | 36 262,3 | 10 786,1 | 25 476,2 | 45,4 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.7 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “В” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (В) | 72 | 0 | 3 882 | 36 240,2 | 12 933,9 | 23 306,3 | 45,4 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.8 | будівництво 80-кваргирного житлового будинку, місто Житомир, вулиця Героїв Десантників (колишня вулиця Маршала Жукова), військове містечко № 1 | 21-ж-З | 80 | 0 | 7 614 | 74 630,2 | 2 360,5 | 72 269,7 | 20,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.9 | нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці Стрілецькій, 23, місто Вінниця | 1193- жб-11 | 81 | 0 | 5 184 | 90 556,5 | 1251,7 | 89 304,8 | 98,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
будівництво гуртожитків | 0 | 854 | 46 668 | 694 084,0 | 86 268,1 | 607 815,9 | 105 818,0 | 90,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.10 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 25, вулиця Шевченка, 105, місто Чернігів | 2018-01Ж | 0 | 54 | 3 052 | 41 052,8 | 11 967,5 | 29 085,3 | 6 992,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.11 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, сит Десна Чернігівської області | 2018-02Ж | 0 | 54 | 3 052 | 42 952,1 | 13 288,5 | 29 663,6 | 7 884,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.12 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, вулиця Храпая, місто Броди Львівської області | 1/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 46 384,2 | 9 233,9 | 37 150,3 | 14 320,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.13 | будівництво гуртожитку №2, військове містечко № 2, місто Володям ир-Вопинський Волинської області | 2/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 758,8 | 4 598,5 | 41 160,3 | 17 616,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.14 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № б, село Липники Пустом итівського району Львіської області | 5/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 44 469,4 | 3 670,4 | 40 799,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.15 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 51, місто Луцьк | 7/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 810,4 | 5 126,9 | 40 683,5 | 14 010,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.16 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 53, місто Яворів Львівської області | 10/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 350,7 | 10 891,7 | 34 459,0 | 17 140,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.17 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 120, місто Новий Калимів Львівської області | 16/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 48 564,5 | 3 962,7 | 44 601,8 | 4 870,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.18 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 7, місто Золочів Львівської області | 17/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 44 777,2 | 6 091,6 | 38 685,6 | 11 314,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.19 | будівництво гуртожитку сімейного типу, військове містечко № 60, місто Дрогобич Львівської області | 21/19ж | 0 | 51 | 4 760 | 56 096,6 | 650,3 | 55 446,3 | 842,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.20 | будівництво гуртожитку Л» 2, військове містечко № 63а, місто Миколаїв | 63а/Г2 | 0 | 54 | 2 563 | 38 505,9 | 8 605,0 | 29 900,9 | 4 870,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.21 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/11 | 0 | 54 | 2 563 | 38 034,8 | 2 277,7 | 35 757,1 | 2 665,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.22 | будівництво гуртожитку № 4, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г4 | 0 | 54 | 2 563 | 40 043,1 | 1 543,7 | 38 499,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.23 | будівництво гуртожитку № 5, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г5 | 0 | 54 | 2 563 | 39 702,2 | 1 486,2 | 38 216,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.24 | будівництво гуртожитку № 6, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г6 | 0 | 54 | 2 563 | 39 201,8 | 1 485,9 | 37 715,9 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.25 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/Г2 | 0 | 54 | 2 563 | 37 379,5 | 1 387,6 | 35 991,9 | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | ||
реконструкція | 39 | 0 | 2 457 | 24 348,3 | 11 983,4 | 12 364,9 | 48,0 | 48,0 | 0 | 0 | |||||
1.2.26 | реконструкція вивільненої 2-поверхової казарми у місті Болград по вулиці 25 Чапаївської дивізії, № 110 військове містечко № 122 (раніше військове містечко № 89, будівля за генеральним планом № 20) під 39-квартирний житловий будинок з інженерними мережами без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення | 20/89 | 39 | 0 | 2 457 | 24 348,3 | 11 983,4 | 12 364,9 | 48,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | ||
позамайданчикові інженерні мережі | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 530,0 | 150,3 | 1 379,7 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.27 | позам ай данникові інженерні мережі до житлового будинку у місті Болград Одеської області по вулиці 25 Чапаївської дивізії, 110 | 20/89-інж | 0 | 0 | 0 | 1 530,0 | 150,3 | 1 379,7 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі—усього | 729 | 0 | 44 258 | 811 740,5 | 69 745,4 | 741 995,1 | 496 584,8 | 0 | 421 | 0 | 26 799 | |||
2.1 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі, за договорами, укладеними у попередні роки — усього | 150 | 0 | 9 466 | 160 323,0 | 69 745,4 | 90 577,6 | 90 577,6 | 0,0 | 150 | 0 | 9 466 | |||
2.1.1 | Одеська область, місто Одеса, Малиповський район, вулиця Пестеля, 6-В (будівельна адреса: місто Одеса, Малиповський район, вулиця Пестеля, 6, житловий двосекційний 16-поверховий будинок, № 6/3 (II черга будівництва, 5 пусковий комплекс) (пайова участь) | 32 | 0 | 1 831 | 38 617,2 | 27 032,1 | 11 585,1 | 11 585,1 | 0,0 | 32 | 0 | 1 831 | травень 2020 | ||
2.1.2 | Волинська область, місто Луцьк, проспект Перемоги 34-а (будівельна адреса: місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок, 34 (нова адреса – будинок 34а)) (пайова участь) | 20 | 0 | 1 245 | 20 976,6 | 6 293,0 | 14 683,6 | 14 683,6 | 0,0 | 20 | 0 | 1245 | травень 2020 | ||
2.1.3 | місто Золочів Львівської області, вулиця Академіка Павлова, 21 (пайова участь) | 11 | 0 | 654 | 8 099,3 | 2 429,8 | 5 669,5 | 5 669,5 | 0,0 | 11 | 0 | 654 | червень 2020 | ||
2.1.4 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 34а (пайова участь) | 19 | 0 | 1 244 | 20 936,0 | 6 280,8 | 14 655,2 | 14 655,2 | 0,0 | 19 | 0 | 1 244 | травень
2020 |
||
2.1.5 | Львівська область, місто Львів – місто Винники, вулиця Винна Гора, будинок 7-г (будівельна адреса: місто Львів, місто Винники, вулиця Винна Гора, будинок 5 (будинок № 10 за генпланом) (будівельна адреса)) (пайова участь) | 5 | 0 | 272 | 5 161,0 | 1 548,3 | 3 612,7 | 3 612,7 | 0,0 | 5 | 0 | 272 | травень
2020 |
||
2.1.6 | місто Івано-Франківськ, вулиця Калуське шосе, 3, корпус №11 (17 квартир), корпус №9(1 квартира) (пайова участь) | 18 | 0 | 1 237 | 15 617,0 | 4 712,0 | 10 905,0 | 10 905,0 | 0,0 | 18 | 0 | 1 237 | травень
2020 |
||
2.1.7 | місто Коломия Івано-Франківської області, вулиця Богдана Хмельницького, 141 (пайова участь) | 12 | 0 | 687 | 7 811,7 | 2 343,5 | 5 468,2 | 5 468,2 | 0,0 | 12 | 0 | 687 | травень
2020 |
||
2.1.8 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 34а (7 квартир), вулиця Глушець, будинок 40 (4 квартири) (пайова участь) | 11 | 0 | 793 | 13 239,1 | 3 971,7 | 9 267,4 | 9 267,4 | 0,0 | 11 | 0 | 793 | травень
2020 |
||
2.1.9 | місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 113 (пайова участь) | 6 | 0 | 433 | 7 249,4 | 2 174,8 | 5 074,6 | 5 074,6 | 0,0 | 6 | 0 | 433 | травень
2020 |
||
2.1.10 | Одеська область, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Пестеля, 6-В (будівельна адреса: місто Одеса, Малиновський район, вулиця Пестеля, 6, житловий двосекційний 16-поверховий будинок, № 6/3 (її черга будівництва, 5 пусковий комплекс)) (пайова участь) | 16 | 0 | 1 070 | 22 615,7 | 12 959,4 | 9 656,3 | 9 656,3 | 0,0 | 16 | 0 | 1 070 | травень
2020 |
||
2.2 | придбання житла па вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2020 році | 513 | 0 | 30 636 | 580 082,8 | 0,0 | 580 082,8 | 334 672,5 | 0 | 205 | 0 | 13 177 | |||
2.2.1 | Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Левапевців, будинок 30/3 (2 квартири), вулиця Леваневців, будинок 30/7 (2 квартири), вулиця Леваневців, будинок 30/8 (34 квартири) (будівельна адреса: місто Миколаїв Миколаївської області, багатоквартирні житлові будинки по вулиці Леваневців, 30/3 (2 квартири), по вулиці Леваневців, 30/7,30/9,30/11,30/14 (2 квартири), по вулиці Леваневців, 30/4,30/5,30/6,30/8,30/10, 30/18 (34 квартири) (пайова участь) | 38 | 0 | 2 556 | 48 999,0 | 0,0 | 48 999,0 | 48 999,0 | 0,0 | 38 | 0 | 2 556 | грудень 2020 | ||
2.2.2 | Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Леваневців, будинок 30/3 (2 квартири), вулиця Леваневців, будинок 30/7 (6 квартир), вулиця Леваневців, будинок 30/8 (20 квартир) (будівельна адреса: місто Миколаїв Миколаївської області, багатоквартирні житлові будинки по вулиці Леваневців, 30/3 (2 квартири), по вулиці Леваневців, 30/7,30/9,30/11,30/14 (6 квартир), по вулиці Леваневців, 30/4,30/5,30/6,30/8, 30/10, 30/18 (20 квартир) (пайова участь) | 28 | 0 | 1 910 | 37 789,0 | 0,0 | 37 789,0 | 37 789,0 | 0,0 | 28 | 0 | 1 910 | грудень 2020 | ||
2.2.3 | місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок 40 | 14 | 0 | 862 | 16 812,9 | 0,0 | 16 812,9 | 16 812,9 | 0,0 | 14 | 0 | 862 | грудень 2020 | ||
2.2.4 | місто Коломия Івано-Франківської області, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 141 | 15 | 0 | 743 | 9 723,7 | 0,0 | 9 723,7 | 9 723,7 | 0,0 | 15 | 0 | 743 | грудень 2020 | ||
2.2.5 | Micтo Сарни Сардинського району Рівненської області, вулиця Технічна, И В, Секція № 1 (6 квартирі, Секція № 3 (2 квартири) | 8 | 0 | 755 | 10 853,6 | 0,0 | 10 853,6 | 10 853,6 | 0,0 | 8 | 0 | 755 | грудень 2020 | ||
2.2.6 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вулиця Нігинське шосе, будинок 41/6а, квартира № 3 | 1 | 0 | 86 | 1 512,7 | 0,0 | 1 512,7 | 1 512,7 | 0,0 | 1 | 0 | 86 | грудень 2020 | ||
2.2.7 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вулиця Нігинське шосе, будинок 41/6а, квартира № 1 | 1 | 0 | 71 | 1 272,9 | 0,0 | 1 272,9 | 1 272,9 | 0,0 | 1 | 0 | 71 | грудень 2020 | ||
2.2.8 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вулиця Нігинське шосе, будинок 41/ба, квартира № 57 | 1 | 0 | 81 | 1 272,8 | 0,0 | 1 272,8 | 1 272,8 | 0,0 | 1 | 0 | 81 | грудень 2020 | ||
2.2.9 | місто Дніпро, Новокадацький район, нове будівництво багатоквартирного житлового будинку у районі вулиці Кам’янської, очікуваний адресний номер будинку – 39 (пайова участь) | 4 | 0 | 166 | 3 561,0 | 0,0 | 3 561,0 | 1 068,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.10 | місто Дніпро, вулиця Беляева, будинок 8-А (пайова участь) | 18 | 0 | 1 093 | 23 150,1 | 0,0 | 23 150,1 | 6 945,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.11 | місто Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6В | 1 | 0 | 88 | 1 621,1 | 0,0 | 1 621,1 | 1 621,1 | 0,0 | 1 | 0 | 88 | грудень 2020 | ||
2.2.12 | місто Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартирах» 131 | 1 | 0 | 59 | 1 175,3 | 0,0 | 1 175,3 | 1 175,3 | 0,0 | 1 | 0 | 59 | грудень 2020 | ||
2.2.13 | місто Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартира № 134 | 1 | 0 | 67 | 1 333,5 | 0,0 | 1 333,5 | 1 333,5 | 0,0 | 1 | 0 | 67 | грудень 2020 | ||
2.2.14 | місто Житомир, Корольовський район. Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартира № 129 | 1 | 0 | 80 | 1 582,6 | 0,0 | 1 582,6 | 1 582,6 | 0,0 | 1 | 0 | 80 | грудень 2020 | ||
2.2.15 | місто Житомир, Корольовський район. Житомирська область, вулиця Вітрука, № 6Б, квартира № 133 | 1 | 0 | 80 | 1 584,6 | 0,0 | 1 584,6 | 1 584,6 | 0,0 | 1 | 0 | 80 | грудень 2020 | ||
2.2.16 | місто Львів, вулиця Стрийська, будинок ПІН | 1 | 0 | 87 | 2 182,5 | 0,0 | 2 182,5 | 2 182,5 | 0,0 | 1 | 0 | 87 | грудень 2020 | ||
2.2.17 | місто Одеса, вулиця Плієва, 1 (секція 2,2-й пусковий комплекс) (пайова участь) | 22 | 0 | 976 | 24 390,8 | 0,0 | 24 390,8 | 7 317,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.18 | місто Одеса, провулок Іспанський, будинок 1, корпус 1 | 1 | 0 | 46 | 1 142,5 | 0,0 | 1 142,5 | 1 142,5 | 0,0 | 1 | 0 | 46 | грудень 2020 | ||
2.2.19 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Головатого, будинок 76-6 | 27 | 0 | 1 568 | 26 344,2 | 0,0 | 26 344,2 | 26 344,2 | 0,0 | 27 | 0 | 1 568 | грудень 2020 | ||
2.2.20 | місто Луцьк, вулиця Арцеулова, будинок ЗБ (23 квартири), вулиця Залізнична, будинок 20 (14 квартир) (пайова участь) | 37 | 0 | 2 788 | 54 260,6 | 0,0 | 54 260,6 | 16 278,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.21 | місто Івано-Франківськ, вулиця Ю. Целевича (вулиця Хіміків – вулиця ЮДелевича), секція 7 (2 квартири), вулиця Ю. Целевича (вулиця Хіміків – вулиця Ю. Целевича), секція 8 (13 квартир), вулипя Ю.Целевича (вулиця Хіміків – вулиця Ю. Целевича), секція 9 (9 квартир) (пайова участь) | 24 | 0 | 1 310 | 21 813,8 | 0,0 | 21 813,8 | 6 544,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.22 | місто Івано-Франківськ, вулиця Ю. Целевича, секція 5 (4 квартири), вулиця Ю. Целевича, секція 6(13 квартир) (пайова часть) | 17 | 0 | 1 021 | 17 145,3 | 0,0 | 17 145,3 | 5 143,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.23 | місто Рівне, вулиця Бапдери Степана, будинок 1е | 10 | 0 | 564 | 10 823,3 | 0,0 | 10 823,3 | 10 823,3 | 0,0 | 10 | 0 | 564 | грудень 2020 | ||
2.2.24 | місто Стрий Львівської області, вулиця Саксагапського П., будинок 14а, квартира № 26 | 1 | 0 | 45 | 696,0 | 0,0 | 696,0 | 696,0 | 0,0 | 1 | 0 | 45 | грудень 2020 | ||
2.2.25 | місто Стрий Львівської області, вулиця Саксагапського П., будинок 14а, квартира № 18 | 1 | 0 | 45 | 699,1 | 0,0 | 699,1 | 699,1 | 0,0 | 1 | 0 | 45 | грудень 2020 | ||
2.2.26 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вулиця Нігинське шосе, будинок 41/6а | 2 | 0 | 171 | 2 542,7 | 0,0 | 2 542,7 | 2 542,7 | 0,0 | 2 | 0 | 171 | грудень 2020 | ||
2.2.27 | місто Кам’янець-Подільський Хмельницької області, проспект Грушевського 1/24 (пайова участь) | 40 | 0 | 2 315 | 41 788,3 | 0,0 | 41 788,3 | 12 536,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.28 | село Подвірки, Дсргачівського району, Харківської області, вулиця Курязька, будинок 16 (пайова участь) | 50 | 0 | 2440 | 42 647,7 | 0,0 | 42 647,7 | 12 794,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.29 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Головатого, будинок 76-6 | 4 | 0 | 198 | 3 276,9 | 0,0 | 3 276,9 | 3 276,9 | 0,0 | 4 | 0 | 198 | грудень 2020 | ||
2.2.30 | місто Луцьк, вулиця Глупіець, будинок 40 | 8 | 0 | 409 | 7 926,7 | 0,0 | 7 926,7 | 7 926,7 | 0,0 | 8 | 0 | 409 | грудень 2020 | ||
2.2.31 | місто Одеса, вулиця М.Групіевського, будинок № 39/2, корпус 1 | 1 | 0 | 76 | 1 884,9 | 0,0 | 1 884,9 | 1 884,9 | 0,0 | 1 | 0 | 76 | грудень 2020 | ||
2.2.32 | житловий двосекційний 21-поверховий будинок за адресою: місто Одеса, вулиця Шт ильова, будинок № 21/1 у межах вулиць Штильова, Миколаївська дорога, вулиця Красна та залізниця (1-а черга будівництва) (пайова участь) | 24 | 0 | 1 256 | 31 407,5 | 0,0 | 31 407,5 | 9 422,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень
2021 |
||
2.2.33 | місто Тернопіль, вулиця Київська, 8в | 1 | 0 | 82 | 1 517,7 | 0,0 | 1 517,7 | 1 517,7 | 0,0 | 1 | 0 | 82 | грудень 2020 | ||
2.2.34 | місто Тернопіль, вулиця Київська, 8в | 2 | 0 | 142 | 2 552,3 | 0,0 | 2 552,3 | 2 552,3 | 0,0 | 2 | 0 | 142 | грудень 2020 | ||
2.2.35 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 21 -А (пайова участь) | 3 | 0 | 151 | 2 047,4 | 0,0 | 2 047,4 | 614,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.36 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця
Тимошенка, будинок 2 |
1 | 0 | 65 | 886,2 | 0,0 | 886,2 | 886,2 | 0,0 | 1 | 0 | 65 | грудень 2020 | ||
2.2.37 | місто Луцьк, вулиця Залізнична, будинок 20 (15 квартир), вулиця Арцеулова, будинок ЗБ (2 квартири) (пайова участь) | 17 | 0 | 1 229 | 23 631,2 | 0,0 | 23 631,2 | 7 089,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.38 | житловий двосекційний 21-поверховий будинок за адресою: місто Одеса, вулиця Штильова, будинок № 21/1 у межах вулиць Штильова, Миколаївська дорога, вулиця Красна та залізниця (1-а черга будівництва) (пайова участь) | 43 | 0 | 2 131 | 53 282,5 | 0,0 | 53 282,5 | 15 984,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.39 | місто Рівне, вулиця Гайдамацька, будинок 13-Е (пайова участь) | 4 | 0 | 339 | 6 118,7 | 0,0 | 6 118,7 | 1 835,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.40 | місто Рівне, вулиця Бандери Степана, будинок 1е | 10 | 627 | 12 022,0 | 0,0 | 12 022,0 | 12 022,0 | 0,0 | 10 | 0 | 627 | грудень 2020 | |||
2.2.41 | місто Ковель, вулиця 40 років Перемоги, будинок 4В (пайова участь) | 5 | 0 | 344 | 5 341,3 | 0,0 | 5 341,3 | 1 602,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | березень 2021 | ||
2.2.42 | місто Ковель, вулиця Глібова, будинок 8А | 4 | 0 | 250 | 3 870,4 | 0,0 | 3 870,4 | 3 870,4 | 0,0 | 4 | 0 | 250 | грудень 2020 | ||
2.2.43 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 2 | 0 | 138 | 1 577,8 | 0,0 | 1 577,8 | 1 577,8 | 0,0 | 2 | 0 | 138 | грудень 2020 | ||
2.2.44 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова. 42 | 1 | 0 | 80 | 935,1 | 0,0 | 935,1 | 935,1 | 0,0 | 1 | 0 | 80 | грудень 2020 | ||
2.2.45 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 4 | 0 | 261 | 3 266,3 | 0,0 | 3 266,3 | 3 266,3 | 0,0 | 4 | 0 | 261 | грудень 2020 | ||
2.2.46 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 6 | 0 | 348 | 4 352,5 | 0,0 | 4 352,5 | 4 352,5 | 0,0 | 6 | 0 | 348 | грудень 2020 | ||
2.2.47 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова. 42 | 3 | 0 | 194 | 2 423,8 | 0,0 | 2 423,8 | 2 423,8 | 0,0 | 3 | 0 | 194 | грудень 2020 | ||
2.2.48 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 4 | 0 | 243 | 3 040,0 | 0,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | 0,0 | 4 | 0 | 343 | грудень 2020 | ||
2.3 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2020 році | 66 | 0 | 4 156 | 71 334,7 | 0,00 | 71 334,7 | 71 334,7 | 0,0 | 66 | 0 | 4 156 | |||
3 | РАЗОМ | 1 524 | 854 | 143 696 | 2 112 352,9 | 301 483,4 | 1 810 869,5 | 675 832,5 | 280,2 | 501 | 0 | 30 866 |
Начальник Головного управління майна та ресурсів | С. Патюк |