МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2019 № 537
Про передачу нерухомого військового майна військових містечок № 8, № 25, № 26 у місті Умань Черкаської області
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами), наказую:
1. Закріпити за військовою частиною А0609 на праві оперативного управління нерухоме військове майно військових містечок № 8, № 25, № 26 у місті Умань Черкаської області, визначене в додатках 1,2 та 3 до наказу.
2. Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, начальнику Уманського гарнізону організувати передачу нерухомого військового майна:
– військового містечка № 8 у місті Умань Черкаської області, визначеного в додатку 1 до наказу, від військової частини А2614 до військової частини А0609 для утримання та експлуатації;
– військового містечка № 25 у місті Умань Черкаської області, визначеного в додатку 2 до наказу, від військової частини А2287 (правонаступник військової частини А1912) до військової частини А0609 для утримання та експлуатації;
– військового містечка № 26 у місті Умань Черкаської області, визначеного в додатку 3 до наказу, з балансу військової частини А2012 на баланс військової частини А0609 та для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
18 жовтня 2019 року № 537
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військового містечка № 8 у місті Умань
Черкаської області, що закріплюється за військовою частиною А0609 на праві оперативного управління
№ з/п | № за генеральним планом | Найменування нерухомого військового майна | Площа, м2 | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Казарма | 3080 | 173170,11 |
2 | 2 | Службова будівля | 3167 | 142103,54 |
3 | 6 | Їдальня | 916 | 20172,38 |
4 | 7 | Службова будівля | 3077 | 150281,87 |
5 | 8 | Штаб | 1495 | 71237,38 |
6 | 10 | Склад | 1191 | 6146,95 |
7 | 126 | Контрольно-пропускний пункт | 39 | 5387,39 |
8 | 127 | Контрольно-пропускний пункт | 38 | 5400,21 |
9 | 139 | Склад | 247 | 11045,94 |
10 | 154 | Овочесховище | 434 | 26199,44 |
11 | 159 | Контрольно-пропускний | 35 | 9159,29 |
12 | 160 | Чайна | 522 | 32959,68 |
13 | 161 | Водонасосна | 10 | 4020,86 |
14 | 168 | Вбиральня | 27 | 8028,69 |
15 | 163 | Навіс | 50 | 5974,93 |
16 | 164 | Сміттєзбірник | 13 | 5591,28 |
17 | 168а | Господарча будівля | 22 | 2346,50 |
18 | 61 | Склад | 272 | 9911,33 |
19 | 61а | Склад | 1273 | 22964,75 |
20 | 62 | Склад | 530 | 19767,81 |
21 | 165 | Контрольно-пропускний пункт | 61 | 15899,63 |
22 | 166 | Господарча будівля | 48 | 14945,38 |
23 | 167 | Майстерня | 355 | 53287,13 |
Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
С. Корнійчук |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
18 жовтня 2019 року № 537
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військового містечка № 25 у місті Умань
Черкаської області, що закріплюється за військовою частиною А0609 на
праві оперативного управління
№ з/п | № за генеральним планом | Найменування нерухомого військового майна | Площа, м2 | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 168 | Сховище техніки | 3456 | 391073,39 |
2 | 169 | Сховище техніки | 3456 | 460569,17 |
3 | 177 | Сховище техніки | 1889 | 205988,11 |
4 | 178 | Сховище техніки | 1889 | 203720,11 |
5 | 184 | Склад | 1620 | 25710,35 |
6 | 191 | Контрольно-пропускний пункт | 44 | 5413,01 |
7 | 193 | Пункт технічного обслуговування і ремонту | 11858 | 8951 16,26 |
8 | 194 | Сховище техніки | 1620 | 139741,93 |
9 | 195 | Сховище техніки | 1620 | 5198047 |
10 | 196 | Сховище техніки | 1620 | 20012,02 |
11 | 197 | Сховище техніки | 1620 | 20004,93 |
12 | 198 | Сховище техніки | 1620 | 20012,48 |
13 | 199 | Сховище техніки | 1620 | 20004,93 |
14 | 200 | Сховище техніки | 1620 | 212092,93 |
15 | 210 | Склад | 2379 | 105893,13 |
16 | 222 | Пункт заправки | 54 | 1667,75 |
17 | 170 | Склад | 810 | 78713,60 |
18 | 179 | Склад | 834 | 25308,74 |
19 | 203 | Склад | 329 | 21254,65 |
20 | 204 | Склад | 331 | 21254,65 |
21 | 206 | Контрольно-пропускний пункт | 46 | 5413,01 |
22 | 192 | Склад | 343 | списаний |
23 | 202 | Склад | 343 | списаний |
24 | 205 | Склад | 657 | 28387,70 |
25 | 214 | Склад | 908 | 24751,25 |
26 | 201 | Вартове приміщення | 113 | 11623,59 |
27 | 171 | Склад | 512 | 41400,70 |
28 | 161 | Службова будівля | 226 | 7101,74 |
29 | 162 | Лазня | 161 | 13445,31 |
30 | 172 | Склад | 360 | 13583,14 |
31 | 173 | Склад | 310 | 9716,84 |
32 | 175 | Склад | 329 | 18329,89 |
33 | 176 | Склад | 329 | 20161,29 |
34 | 182 | Склад | 325 | 5969,75 |
35 | 183 | Склад | 360 | 5969,75 |
36 | 185 | Склад | 360 | 5969,75 |
37 | 186 | Склад | 1494 | 12993,18 |
38 | 187 | Склад | 1417 | 12993,18 |
39 | 188 | Пожежне депо | 166 | 8122,04 |
40 | 212 | Склад | 324 | 6558,86 |
41 | 213 | Контрольно-пропускний пункт | 86 | 5413,01 |
42 | 216 | Трансформаторна підстанція | 39,2 | 6930,42 |
43 | 223 | Пожежний інвентарний пункт | 7 | 12406,40 |
Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
С. Корнійчук |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
18 жовтня 2019 року № 537
ПЕРЕЛІК
нерухомого військового майна військового містечка № 26 у місті Умань
Черкаської області, що закріплюється на праві оперативного управління
та передається на баланс військової частини А0609
№ з/п | № за генеральним планом | Найменування нерухомого військового майна | Площа, м2 | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 26/13 | Споруда | 1228 | 21145,01 |
Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант |
С. Корнійчук |