МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.11.2017 № 579
Про приймання нерухомого та індивідуально визначеного майна аеропорту “Сєвєродонецьк”
Відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (із змінами), розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2017 року № 667, НАКАЗУЮ:
1. Прийняти зі сфери управління Луганської обласної державної адміністрації до сфери управління Міністерства оборони України нерухоме та індивідуально визначене майно аеропорту “Сєвєродонецьк” у Попаснянському районі Луганської області згідно з додатками 1, 2, 3.
2. Утворити комісію з питань приймання зазначеного нерухомого та індивідуально визначеного майна у такому складі:
Голова комісії – начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Галушко О. А.;
члени комісії:
• старший офіцер служби пального та мастильних матеріалів тилу військової частини А1314 підполковник Майструк С. І.;
• головний інженер-заступник начальника Сєвєродонецької квартирно- експлуатаційної частини (району) майор Деменок Ю. В.;
• начальник інженерно-аеродромної служби тилу Харківського національного університету Повітряних Сил майор Джігірей В. О.;
• інженер-землевпорядник Сєвєродонецької КЕЧ (району) Ільїна С. М.;
• інженер-землевпорядник Сєвєродонецької КЕЧ (району) Піскун І. О.;
• заступник начальника управління – начальник відділу з питань управління об’єктами комунальної власності управління з питань комунальної власності Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної адміністрації Кукушкіна Т. О. (за згодою);
• заступник директора Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації Скаженик А. В. (за згодою);
• головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку управління транспорту, зв’язку та дорожнього господарства Департаменту регіонального розвитку промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації Сироватка В. І.(за згодою).
3. Голові комісії організувати передачу нерухомого та індивідуально визначеного майна відповідно до встановленого законодавством порядку, скласти відповідні акти приймання-передачі майна та подати їх на затвердження.
4. Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, начальнику Головного квартирно- експлуатаційного управління Збройних Сил України після затвердження актів приймання-передачі організувати закріплення прийнятого нерухомого та індивідуально визначеного майна за підпорядкованими військовими частинами.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України генерал армії України |
С. Т. Полторак |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
від 06.11.2017 № 579
Перелік
нерухомого та індивідуально визначеного майна (основні засоби) аеропорту “Сєвєродонецьк”, що передається до сфери управління Міністерства оборони України
Основний засіб | Дата оприбуткування | Найменування | Покупна вартість, грн | Накопичена амортизація, грн | Балансова вартість, грн | Базисна одиниця виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
103000028478 | 29.03.2013 | Автодорога з твердим покриттям | 200,00 | -123,21 | 76,79 | шт. | 1 |
103000028479 | 29.03.2013 | Автодорога з твердим покриттям | 200,00 | -123,21 | 76,79 | шт. | 1 |
103000028480 | 29.03.2013 | Автодорога з твердим покриттям | 200,00 | -123,21 | 76,79 | шт. | 1 |
103000028481 | 29.03.2013 | Автодорога з твердим покриттям | 200,00 | -123,21 | 76,79 | шт. | 1 |
103000028482 | 29.03.2013 | Аеровокзал | 988392,62 | -109130,79 | 879261,83 | шт. | 1 |
103000028483 | 29.03.2013 | Вагон-лабараторія | 500,00 | -281,97 | 218,03 | шт. | 1 |
103000028484 | 29.03.2013 | Злітно-посадкова смуга | 12000,00 | -7415,31 | 4584,69 | шт. | 1 |
103000028485 | 29.03.2013 | Злітно-посадкова смуга | 12000,00 | -7415,31 | 4584,69 | шт. | 1 |
103000028486 | 29.03.2013 | Водопровідна мережа | 5200,00 | -3028,70 | 2171,30 | шт. | 1 |
103000028487 | 29.03.2013 | Водостічна мережа | 4200,00 | -2446,07 | 1753,93 | шт. | 1 |
103000028488 | 29.03.2013 | Гаражі | 7100,00 | -4009,41 | 3090,59 | шт. | 1 |
103000028489 | 29.03.2013 | Готель “Політ” | 60946,00 | -32779,06 | 28166,94 | шт. | 1 |
103000028490 | 29.03.2013 | Будівля вантажоперевезень | 8700,00 | -4913,29 | 3786,71 | шт. | 1 |
103000028491 | 29.03.2013 | Будівля КДП | 75941,29 | -42515,33 | 33425,96 | шт. | 1 |
103000028492 | 29.03.2013 | Будівля насосної | 10300,00 | -5817,38 | 4482,62 | шт. | 1 |
103000028493 | 29.03.2013 | Будівля технічної бригади | 8800,00 | -4970,10 | 3829,90 | шт. | 1 |
103000028494 | 29.03.2013 | Котельня 3-2 | 14000,00 | -7906,15 | 6093,85 | шт. | 1 |
103000028495 | 29.03.2013 | Магістральна руліжна смужка | 13200,00 | -8156,88 | 5043,12 | шт. | 1 |
103000028496 | 29.03.2013 | Матеріально-технічний склад | 7100,00 | -4009,41 | 3090,59 | шт. | 1 |
103000028497 | 29.03.2013 | Зовнішня теплотраса | 600,00 | -349,44 | 250,56 | шт. | 1 |
103000028498 | 29.03.2013 | Низьковольтні мережі зовнішнього освітлення | 600,00 | -370,69 | 229,31 | шт. | 1 |
103000028499 | 29.03.2013 | Перон | 3000,00 | -1853,82 | 1146,18 | шт. | 1 |
103000028500 | 29.03.2013 | Резервуар з чорного металу | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028501 | 29.03.2013 | Резервуар з чорного металу 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028502 | 29.03.2013 | Резервуар з чорного металу 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028503 | 29.03.2013 | Резервуар з чорного металу 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028504 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028505 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028506 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028507 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028508 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028509 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 60 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028510 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 75 м куб | 35924,96 | -7508,83 | 28416,13 | шт. | 1 |
103000028511 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 75 м куб | 35924,96 | -7508,83 | 28416,13 | шт. | 1 |
103000028512 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 75 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028513 | 29.03.2013 | Резервуар металевий 75 м куб | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028514 | 29.03.2013 | Резервуар протипожежний | 1500,00 | -1500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028515 | 29.03.2013 | Резервуар протипожежний | 1500,00 | -1500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028516 | 29.03.2013 | Резервуар протипожежний | 1500,00 | -1500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028517 | 29.03.2013 | Резервуар Р-60 сталевий зварний | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028518 | 29.03.2013 | Резервуар Р-60 сталевий зварний | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028519 | 29.03.2013 | Резервуар Р-60 сталевий зварний | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028520 | 29.03.2013 | Резервуар Р-60 сталевий зварний | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028521 | 29.03.2013 | Резервуар Р-60 сталевий зварний | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028522 | 29.03.2013 | Резервуар Р-60 сталевий зварний | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028523 | 29.03.2013 | Резервуар Р-75 сталевий зварний | 36224,95 | -7808,83 | 28416,12 | шт. | 1 |
103000028524 | 29.03.2013 | Резервуар Р-75 сталевий зварний | 36224,96 | -7808,83 | 28416,13 | шт. | 1 |
103000028525 | 29.03.2013 | Резервуар Р-75 сталевий зварний | 36224,96 | -7453,16 | 28771,80 | шт. | 1 |
103000028526 | 29.03.2013 | Резервуар Р-75 сталевий зварний | 36224,95 | -7808,83 | 28416,12 | шт. | 1 |
103000028528 | 29.03.2013 | Свердловина №1-е | 23488,00 | -23488,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028530 | 29.03.2013 | Склад ПММ 30 м куб | 1500,00 | -847,06 | 652,94 | шт. | 1 |
103000028531 | 29.03.2013 | Склад для с/г апаратури | 4100,00 | -2315,09 | 1784,91 | шт. | 1 |
103000028532 | 29.03.2013 | Стоянка літаків | 1000,00 | -618,37 | 381,63 | шт. | 1 |
103000028533 | 29.03.2013 | Стоянки вертолітні | 4400,00 | -2718,61 | 1681,39 | шт. | 8 |
103000028534 | 29.03.2013 | Споруда трансформаторної підстанції | 600,00 | -600,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028535 | 29.03.2013 | Трубопровід з чавунних труб | 4900,00 | -2853,97 | 2046,03 | шт. | 1 |
103000028536 | 29.03.2013 | Туалет зовнішній з каналізаційною мережею | 207138,42 | -20906,96 | 186231,46 | шт. | 1 |
103000028537 | 29.03.2013 | Ангар обладнання | 3000,00 | -1063,47 | 1936,53 | шт. | 1 |
103000028538 | 29.03.2013 | Блискавковідвід на прирейковому складі | 200,00 | -70,93 | 129,07 | шт. | 1 |
103000028539 | 29.03.2013 | Будка зварювального обладнання | 700,00 | -248,10 | 451,90 | шт. | 1 |
103000028540 | 29.03.2013 | Вагончик охорони складу ПММ | 1500,00 | -531,73 | 968,27 | шт. | 1 |
103000028541 | 29.03.2013 | Вагончик побутовий інвентарний | 3250,00 | -1152,05 | 2097,95 | шт. | 1 |
103000028542 | 29.03.2013 | Вишка охорони складу ПММ | 2500,00 | -886,18 | 1613,82 | шт. | 1 |
103000028543 | 29.03.2013 | Воднева насосна станція | 2000,00 | -709,01 | 1290,99 | шт. | 1 |
103000028544 | 29.03.2013 | Естакада зливу ПММ на прирейковому складі | 1000,00 | -354,46 | 645,54 | шт. | 1 |
103000028545 | 29.03.2013 | Естакада мийки автотранспорту | 200,00 | -70,93 | 129,07 | шт. | 1 |
103000028546 | 29.03.2013 | Естакада наливу ПММ | 400,00 | -141,76 | 258,24 | шт. | 1 |
103000028547 | 29.03.2013 | Ємність аварійного запасу води | 5000,00 | -1772,47 | 3227,53 | шт. | 1 |
103000028548 | 29.03.2013 | Зварювальний пост | 1200,00 | -425,39 | 774,61 | шт. | 1 |
103000028549 | 29.03.2013 | Комора обладнання | 8500,00 | -3013,10 | 5486,90 | шт. | 1 |
103000028550 | 29.03.2013 | Контрольно-пропускний пункт | 2500,00 | -886,18 | 1613,82 | шт. | 1 |
103000028551 | 29.03.2013 | Лінія електропередач 6кВ | 10000,00 | -3544,84 | 6455,16 | шт. | 1 |
103000028552 | 29.03.2013 | Метереологічний майданчик | 1000,00 | -354,46 | 645,54 | шт. | 1 |
103000028553 | 29.03.2013 | Навіс (будівля вантажоперевезень) | 10000,00 | -3544,84 | 6455,16 | шт. | 1 |
103000028554 | 29.03.2013 | Насосна станція зливу-наливу ПММ з електрощитовою | 2500,00 | -886,18 | 1613,82 | шт. | 1 |
103000028555 | 29.03.2013 | Об’єкти благоустрою території (фонтан) | 200,00 | -70,93 | 129,07 | шт. | 1 |
103000028556 | 29.03.2013 | Огорожа складу ПММ | 530,00 | -187,91 | 342,09 | шт. | 1 |
103000028557 | 29.03.2013 | Огорожа території аеропорту | 3600,00 | -3600,00 | 0,00 | шт. | 1 |
103000028558 | 29.03.2013 | Підземний матеріально-технічний склад для зберігання фарби | 1500,00 | -531,73 | 968,27 | шт. | 1 |
103000028559 | 29.03.2013 | Прохідна (м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5) | 2500,00 | -886,18 | 1613,82 | шт. | 1 |
103000028560 | 29.03.2013 | Ремонтна майстерня ПММ | 2000,00 | -709,01 | 1290,99 | шт. | 1 |
103000028561 | 29.03.2013 | Склад аеродромного обладнання | 1500,00 | -531,73 | 968,27 | шт. | 1 |
103000028562 | 29.03.2013 | Склад балонів ацетилену | 800,00 | -283,62 | 516,38 | шт. | 1 |
103000028563 | 29.03.2013 | Склад балонів кисню | 850,00 | -301,28 | 548,72 | шт. | 1 |
103000028564 | 29.03.2013 | Склад балонів пропану | 900,00 | -319,04 | 580,96 | шт. | 1 |
103000028565 | 29.03.2013 | Склад з рампою | 6000,00 | -2126,92 | 3873,08 | шт. | 1 |
103000028566 | 29.03.2013 | Склад мастил | 700,00 | -248,10 | 451,90 | шт. | 1 |
103000028567 | 29.03.2013 | Стоянка автомобільного транспорту | 200,00 | -70,93 | 129,07 | шт. | 1 |
103000028568 | 29.03.2013 | Труба димова металева (з газоходами та дренажний колодязь) | 28000,00 | -9925,61 | 18074,39 | шт. | 1 |
103000028569 | 29.03.2013 | Щогли блискавкозахисту | 10000,00 | -3544,84 | 6455,16 | шт. | 1 |
103000028570 | 29.03.2013 | Щогли блискавкозахисту | 10000,00 | -3544,84 | 6455,16 | шт. | 1 |
103000028571 | 29.03.2013 | Щогли блискавкозахисту з прожекторними майданчиками | 11000,00 | -3899,39 | 7100,61 | шт. | 1 |
103000028572 | 29.03.2013 | Щогли блискавкозахисту з прожекторними майданчиками | 11000,00 | -3899,39 | 7100,61 | шт. | 1 |
103000028573 | 29.03.2013 | Щогли освітлення | 500,00 | -177,28 | 322,72 | шт. | 1 |
103000028574 | 29.03.2013 | Щогли освітлення | 500,00 | -177,28 | 322,72 | шт. | 1 |
103000028575 | 29.03.2013 | Льотне поле | 206156,37 | -42667,96 | 163488,41 | шт. | 1 |
103000028576 | 29.03.2013 | Огорожа ПДРЦ | 600,00 | -370,69 | 229,31 | шт. | 1 |
103000028577 | 29.03.2013 | Майданчик наливний 4а/м | 3800,00 | -2347,92 | 1452,08 | шт. | 1 |
103000028578 | 29.03.2013 | Електропостачання ДПРМ,ДПРЦ | 600,00 | -370,69 | 229,31 | шт. | 1 |
104000040274 | 29.03.2013 | Бензоколонка | 26560,00 | -26560,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040275 | 29.03.2013 | Бензоколонка “НИСТРУ” | 1800,00 | -1800,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040278 | 29.03.2013 | Дизельна електростанція ДЕА-30 | 9300,00 | -9300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040279 | 29.03.2013 | Дизельний агрегат А50Т-230МЦ | 510,00 | -510,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040281 | 29.03.2013 | Насос JP6-50Л | 2840,00 | -2840,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040282 | 29.03.2013 | Насос АСБН-80 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040283 | 29.03.2013 | Насос АСЦЯ 20,24А | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040285 | 29.03.2013 | Насосна каналізаційна станція на 2 агрегати | 9700,00 | -9700,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040295 | 29.03.2013 | Установка ВДП-0,5 | 10584,00 | -10584,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040296 | 29.03.2013 | Установка ТМ-59 (14) | 100,00 | -100,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040297 | 29.03.2013 | Установка ТМ-59 (15) | 100,00 | -100,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040299 | 29.03.2013 | Цистерна металева | 500,00 | -500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040302 | 29.03.2013 | Щит шафовий 2200.1400.500 | 3067,20 | -3067,20 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040303 | 29.03.2013 | Екскаватор Т1807ЛУ ГРЕЙД ПГБ-1 наш. трактора Белорус | 53750,00 | -53750,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040304 | 29.03.2013 | Електроколонка СК-100 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040305 | 29.03.2013 | Електроколонка СК-60 | 230,00 | -230,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040306 | 29.03.2013 | Насос АСЦЯ | 300,00 | -216,37 | 83,63 | шт. | 1 |
104000040311 | 29.03.2013 | Дозатор рідини “П” | 200,00 | -200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040313 | 29.03.2013 | Наливний пункт 2 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000041669 | 16.12.2000 | Силовий трансформатор | 450,00 | -450,00 | 0,00 | шт. | 1 |
104000040321 | 29.03.2013 | Автозаправочний блок | 12750,00 | -12750,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004774 | 29.03.2013 | Автомобіль ПМ-130 поливомийний ЗИЛ-130 05258АР | 200,00 | -200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004775 | 29.03.2013 | Автомобіль ЗИЛ-130 пожежний 06633АР | 12880,00 | -12880,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004780 | 29.03.2013 | Автомобіль ЗИЛ-130 09566АР | 650,00 | -650,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004782 | 29.03.2013 | Автомобіль ЗИЛ-130 09581АР | 650,00 | -650,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004784 | 29.03.2013 | Автомобіль ПМ-308 поливомийний ЗИЛ-130 09585АР | 200,00 | -200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004785 | 29.03.2013 | Автомобіль ПМ-308 поливомийний ЗИЛ-130 09586АР | 200,00 | -200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004789 | 29.03.2013 | Паливозаправник ТЗА-22 10377АМ напівпричіп | 3200,00 | -3200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004791 | 29.03.2013 | Спеціальний агрегат шнекоротор на шасі Урал-375 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004813 | 31.10.2014 | Автомобіль АА-40 КАМАЗ пожежний б/н | 9400,00 | -9400,00 | 0,00 | шт. | 1 |
105000004814 | 31.10.2014 | Автомобіль МАЗ-5334 09564АР | 1500,00 | -1500,00 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029335 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029336 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029337 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029338 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029339 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029340 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029341 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029342 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029343 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029344 | 29.03.2013 | Стелаж металевий | 2333,33 | -2333,33 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029345 | 29.03.2013 | Стіл 1958 | 417,55 | -417,55 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029346 | 29.03.2013 | Стіл 1958 | 417,55 | -417,55 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029347 | 29.03.2013 | Стіл С1555 | 438,64 | -438,64 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029349 | 29.03.2013 | Тумбочка 1938 | 274,47 | -274,47 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029352 | 29.03.2013 | Шафа гардеробна Ш15 (Г) 55 | 936,31 | -936,31 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029354 | 29.03.2013 | Шафа книжкова Ш1455 | 818,23 | -818,23 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029355 | 29.03.2013 | Шафа книжкова Ш1555 | 944,75 | -944,75 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029356 | 29.03.2013 | Шафа платтяна 1649 | 738,06 | -738,06 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029357 | 29.03.2013 | Шафа платтяна 1649 | 539,66 | -539,66 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029358 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш14 (Г)55 | 585,93 | -585,93 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029359 | 29.03.2013 | Шафа Ш1555 | 944,75 | -944,75 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029360 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029361 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029362 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029363 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029364 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029365 | 29.03.2013 | Шафа платтяна 35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029366 | 29.03.2013 | Шафа платтяна 35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029367 | 29.03.2013 | Шафа платтяна Ш35 (Г)55 | 641,09 | -641,09 | 0,00 | шт. | 1 |
106000029379 | 29.03.2013 | Аеродромний гальмівний візок | 200,00 | -200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
2253281,56 | -645612,16 | 1607669,40 | 167 |
Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. А. Галушко |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
від 06.11.2017 № 579
Перелік
нерухомого та індивідуально визначеного майна (інші необоротні матеріальні активи) аеропорту “Сєвєродонецьк”, що передається до сфери управління Міністерства оборони України
Необоротні матеріальні активи | Дата оприбуткування | Найменування | Покупна вартість, грн | Накопичена амортизація, грн | Балансова вартість, грн | Базисна одиниця виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
112000180909 | 29.03.2013 | Навіс для паління | 200,00 | -200,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180910 | 29.03.2013 | Навіс для паління біля будівлі КДП | 1000,00 | -1000,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180912 | 29.03.2013 | Склад відпрацьованих мастил | 150,00 | -150,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180915 | 29.03.2013 | Стіл СП 20 | 338,00 | -338,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180916 | 29.03.2013 | Стіл СП 20 | 338,00 | -338,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180922 | 29.03.2013 | Будка металева 0,8х1,6х1,8м | 150,00 | -150,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180923 | 29.03.2013 | Будка металева 1,5х2,0х2,2м | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000180924 | 29.03.2013 | Будка металева 2,1х3,0х1,8м | 700,00 | -700,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181689 | 29.03.2013 | Стіл СП 20 | 338,00 | -338,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181690 | 29.03.2013 | Стіл 2-тумбовий | 664,17 | -664,17 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181693 | 29.03.2013 | Стіл комп’ютерний | 496,00 | -496,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181694 | 29.03.2013 | Стіл комп’ютерний | 790,00 | -790,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181695 | 29.03.2013 | Стіл комп’ютерний750*1400*700 | 751,00 | -751,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181701 | 29.03.2013 | Стіл чорний | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181703 | 29.03.2013 | Стіл чорний | 300,00 | -300,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181709 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181710 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181713 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181719 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181724 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181725 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181729 | 29.03.2013 | Шафа | 1039,07 | -1039,07 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181730 | 29.03.2013 | Шафа 1650*800*500 | 959,00 | -959,00 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181731 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181732 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181733 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181734 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181735 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181736 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
112000181737 | 29.03.2013 | Шафа для побутових приміщень 2020*750*500 | 881,90 | -881,90 | 0,00 | шт. | 1 |
21220,96 | -21220,96 | 0,00 | 30 |
Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. А. Галушко |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
від 06.11.2017 № 579
Перелік
індивідуально визначеного майна (виробничі запаси) аеропорту “Сєвєродонецьк”, що передається до сфери управління Міністерства оборони України
Необоротні матеріальні активи | Дата оприбуткування | Найменування | Покупна вартість, грн | Накопичена амортизація, грн | Балансова вартість, грн | Базисна одиниця виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
рахунок 20330000 (мастильні матеріали) | |||||||
4000873 | 0002059607 | Масло МС 20 | 0,108 | т | 6830,00 | 737,64 | 4000873 |
4000946 | 0002059609 | Масло ТЭП-15 | 19,500 | кг | 4,78 | 93,21 | 4000946 |
4001012 | 0002059610 | Літол 24 СМ | 6,850 | кг | 16,22 | 111,11 | 4001012 |
4056744 | 0002059611 | ТС-1 /АВИАЦ.Т-ВО/ | 3194,290 | кг | 7,83 | 24997,08 | 4056744 |
Всього за 20330000 | |||||||
рахунок 20110000 (Сировина й матеріали) | |||||||
4053830 | 0002056575 | Дверний блок | 15 | шт. | 895,00 | 13425,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056576 | Дверний блок | 7 | шт. | 1310,00 | 9170,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056577 | Дверний блок | 2 | шт. | 1061,00 | 2122,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056578 | Дверний блок | 1 | шт. | 1398,00 | 1398,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056579 | Дверний блок | 3 | шт. | 1247,00 | 3741,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056580 | Дверний блок | 2 | шт. | 1174,00 | 2348,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056581 | Дверний блок | 15 | шт. | 928,00 | 13920,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056582 | Дверний блок | 3 | шт. | 969,00 | 2907,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056588 | Дверний блок | 5 | шт. | 1115,00 | 5575,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056590 | Дверний блок 2,1х0,7 | 15 | шт. | 1391,00 | 20865,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056591 | Дверний блок | 2 | шт. | 1352,00 | 2704,00 | 4053830 |
4053830 | 0002056593 | Дверний блок | 1 | шт. | 1267,00 | 1267,00 | 4053830 |
4054548 | 0002056601 | Дверний блок 2,1*0,7 | 17 | шт. | 1416,00 | 24072,00 | 4054548 |
4054548 | 0002056602 | Дверний блок 2,1х0,7 | 9 | шт. | 1310,00 | 11790,00 | 4054548 |
4062129 | 0002056652 | Дверний блок 2,07*0,87 | 17 | шт. | 1892,00 | 32164,00 | 4062129 |
