МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.11.2019 № 584
Про внесення змін до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Внести зміни до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 22 березня 2019 року № 123, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
22 березня 2019 року № 123
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 12 листопада 2019 року № 684)
ПЕРЕЛІК
житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№ з/п | Замовники, найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2019, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2019 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||||
капітальних вкладень усього, тисяч гривень | кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | Площа об’єкта, яка вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | ||||||||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проєкту) | загальна площа об’єкта за проєктом (прогнозна при розробці проєкту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва, тисяч гривень | |||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 1 139 | 2 072 | 181 850 | 2 324 582,9 | 220 778,2 | 2 103 804,7 | 184 957,7 | 28,5 | 8 418 | 125 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
1.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2019 році, — усього | 189 | 0 | 12 192 | 117 168,8 | 60 097,5 | 57 071,3 | 47 203,7 | 0,0 | 8 418 | 125 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
будівництво | 120 | 0 | 8 477 | 54 440,5 | 38 804,0 | 15 636,5 | 12 393,3 | 0,0 | 6 381 | 84 | 0 | ||||
1.1.1 | три 5-поверхових 40-квартирних житлових будинки по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугино- Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області (3 черга – 40 квартир) | СХ-2-04 (ІІІ) | 40 | 0 | 2 560 | 17 415,8 | 12 522,9 | 4 892,9 | 4 892,9 | 0,0 | 2 560 | 40 | 0 | грудень 2019 | |
1.1.2 | місто Володимир-Волинський Волинської області, вулиця Академіка Глушкова, 44-квартирний житловий будинок з каналізаційною насосною станцією (КНС) | 36/05, КНС | 44 | 0 | 3 821 | 27 249,0 | 16 569,2 | 10 679,8 | 7 436,6 | 0,0 | 3 821 | 44 | 0 | грудень 2019 | |
1.1.3 | місто Виноградово Закарпатської області, вулиця Черняховського, 14. 36-квартирний житловий будинок | 3/91- Лч | 36 | 0 | 2 096 | 9 775,7 | 9 711,9 | 63,8 | 63,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | грудень 2019 | |
реконструкція | 69 | 0 | 3715 | 57 232,5 | 19231,1 | 38 001,4 | 33 060,4 | 0 | 2037 | 41 | 0 | ||||
1.1.4 | реконструкція будівлі під 28-квартирний житловий будинок, місто Рівне, вулиця Шевченка, 67 а | б/ш | 28 | 0 | 1 678 | 12 194,0 | 11 865,5 | 328,5 | 60,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | червень 2019 | |
1.1.5 | реконструкція будівлі казарми військового містечка № 13 під 41-квартирвий житловий будинок по вулиці Куруців, 17 в місті Мукачево Закарпатської області | 1/08-1,2 | 41 | 0 | 2 037 | 45 038,5 | 7 365,6 | 37 672,9 | 33 000,0 | 0,0 | 2 037 | 41 | 0 | грудень 2019 | |
позамайданчикові інженерні мережі | 0 | 0 | 0 | 5 495,8 | 2 062,4 | 3 433,4 | 1 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.6 | газопостачання трьох 5-поверхових житлових будинків на 120 квартир по вулиці Горішного, військове містечко № І у селі Клугино-Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області | СХ-2-04- газ | 0 | 0 | 0 | 5 495,8 | 2 062,4 | 3 433,4 | 1 750,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | грудень
2019 |
|
1.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування у 2019 році, — усього | 950 | 2 072 | 169 658 | 2 207 414,1 | 160 680,7 | 2 046 733,4 | 137 754,0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
будівництво | 774 | 0 | 53 012 | 498 699,1 | 86 749,9 | 411 949,2 | 5 273,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1 | 4-секційний 10-поверховий 129-квартирний житловий будинок по вулиці М. Грушевського, 97/3 в місті Черкаси, І пусковий комплекс – 60 квартир | 5-9/1 | 60 | 0 | 4 768 | 37 559,8 | 24 037,2 | 13 522,6 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2 | 4-секційний 10-поверховий 129-квартирний житловий будинок по вулиці М. Грушевського, 97/3 в місті Черкаси, 2 пусковий комплекс – 69 квартир | 5-9/2 | 69 | 0 | 4 805 | 47 759,0 | 21 167,7 | 26 591,3 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3 | будівництво багатоквартирного житлового будинку, провулок Чайковського, місто Чугуїв Харківської області (друга черга) | 107-92-ж- | 90 | 0 | 6 525 | 58 364,5 | 1 571,6 | 56 792,9 | 1 105,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.4 | нове будівництво двосеїщійного 90-квартирного 9-поверхового житлового будинку за адресою: місто Нова Каховка, Херсонська область, вулиця Ріхарда Зорге | 2 | 90 | 0 | 6 638 | 52 941,9 | 750,0 | 52 191,9 | 639,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.5 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “А” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | НК-1 | 72 | 0 | 3 882 | 41 151,2 | 7 296,8 | 33 854,4 | 622,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.6 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “Б” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (А) | 72 | 0 | 3 882 | 36262,3 | 10 786,1 | 25 476,2 | 45,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.7 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “В” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (Б) | 72 | 0 | 3 882 | 36 240,2 | 12 933,9 | 23 306,3 | 45,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.8 | будівництво 80-квартирного житлового будинку, місто Житомир, вулиця Героїв Десантників (колишня вулиця Маршала Жукова), військове містечко № 1 | Н-72-3 (В) | 80 | 0 | 7 614 | 74 630,2 | 2 042,7 | 72 587,5 | 317,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.9 | будівництво 81-квартирного житлового будинку, місто Вінниця, вулиця Стрілецька (Червоноармійська, 23) | 1193- жб-11 | 81 | 0 | 4 840 | 48 809,7 | 978,6 | 47 831,1 | 346,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.10 | Львівська область, місто Стрий, вулиця Грабовецька, будівництво 40-квартирного житлового будинку | 64/87 | 40 | 0 | 2 370 | 30 088,7 | 4 216,9 | 25 871,8 | 1 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.11 | будівництво 48-квартирного житлового будинку, військове містечко № 1, вулиця Храпая, місто Броди Львівської області | 64/87 | 48 | 0 | 3 806 | 34 891,6 | 968,4 | 33 923,2 | 551,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
будівництво гуртожитків | 0 | 2072 | 105 315 | 1 568 618,8 | 21 089,9 | 1 547 528,9 | 126 299,9 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.12 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 25, вулиця Шевченка, 105, місто Чернігів | 2018-0 1Ж | 0 | 54 | 3 052 | 41 052,8 | 290,7 | 40 762,1 | 11 173,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.13 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, смт Десна Чернігівської області | 2О18-02Ж | 0 | 54 | 3 052 | 42 952,1 | 705,3 | 42 246,8 | 11 181,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.14 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 80, вулиця Черняховського, 114. місто Житомир | 2018-03Ж | 0 | 54 | 3 052 | 42 161,4 | 287,8 | 41 873,6 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.15 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 3, місто Бердичів Житомирської області | 2018-04Ж | 0 | 54 | 3 052 | 42 278,2 | 305,2 | 41 973,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.16 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2, місто Біла Церква Київської області | 2018-05Ж | 0 | 54 | 3 052 | 42 050,4 • | 287,2 | 41 763,2 | 6 450,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.17 | будівництво гуртожитку, село Старині Яворівського району Львівської області | б/ш | 0 | 127 | 4103 | 52 789,9 | 4 183,2 | 48 606,7 | 2 616,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.18 | нове будівництво гуртожитку № 2, село Старині Яворівського району Львівської області | б/ш | 0 | 127 | 4 103 | 49 274,90 | 6 169,3 | 43 105,6 | 682,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.19 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, вулиця Храпая, місто Броди Львівської області | 1/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 46 384,2 | 365,5 | 46018,7 | 11 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.20 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2, вулиця Ковельська, 265, місто Володимир-Волинський Волинської області | 2/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 758,8 | 97,6 | 45 661,2 | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.21 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2, місто Володимир-Волинський Волинської області | 3/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 311,8 | 348,6 | 44 963,2 | 3 878,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.22 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 6, село Липники Пустомитівського району Львівської області | 4/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 42 791,7 | 922,7 | 41 869,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.23 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 6, село Липники Пустомитівського району Львівської області | 5/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 44 469,4 | 332,4 | 44 137,0 | 2 972,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.24 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко №51, місто Луцьк | 6/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 46 070,0 | 326,9 | 45 743,1 | 5 600,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.25 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко №51, місто Луцьк | 7/18ж | 0 | 53 | 2918 | 45 810,4 | 326,9 | 45 483,5 | 5 800,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.26 | будівництво гуртожитку № 3, село Старині Яворівського району Львівської області | 8/18ж | 0 | 53 | 2918 | 46 335,5 | 358,3 | 45 977,2 | 1 879,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.27 | будівництво гуртожитку № 4, село Старині Яворівського району Львівської області | 9/18ж | 0 | 53 | 2918 | 46 856,5 | 332,4 | 46 524,1 | 470,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.28 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 53, місто Яворів Львівської області | 10/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 350,7 | 366,6 | 44 984,1 | 9 575,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.29 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 96а, місто Самбір Львівської області | 12/18ж | 0 | 53 | 2 9Ї8 | 46 566,2 | 137,0 | 46 429,2 | 234,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.30 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 96а, місто Самбір Львівської області | 13/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 46 326,1 | 103,3 | 46 222,8 | 1 252,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.31 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, місто Стрий Львівської області | 15/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 011,7 | 125,3 | 44 886,4 | 1 252,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.32 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 120, місто Новий Калинів Львівської області | 16/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 48 564,5 | 124,4 | 48 440,1 | 3 846,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.33 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 6, місто Золочів Львівської області | 17/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 44 777,2 | 91,6 | 44 685,6 | 3 300,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.34 | будівництво гуртожитку сімейного типу, військове містечко № 60, місто Дрогобич Львівської області | б/ш | 0 | 51 | 4 760 | 56 096,6 | ОД | 56 096,6 | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.35 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № Дачне 2, село Дачне Біляївського району Одеської області | Д2/Г1 | 0 | 54 | 2 563 | 40 715,1 | 967,7 | 39 747,4 | 3 880,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.36 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 63а, місто Миколаїв | 6За/Г1 | 0 | 54 | 2 563 | 38 818,5 | 287,2 | 38 531,3 | 2 122,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.37 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 63а, місто Миколаїв | 63а/Г2 | 0 . | 54 | 2 563 | 38 505,9 | 405,0 | 38 100,9 | 8 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.38 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г1 | 0 | 54 | 2 563 | 40 993,3 | 282,1 | 40 711,2 | 2 480,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.39 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г2 | 0 | 54 | 2 563 | 40 673,6 | 282,2 | 40 391,4 | 1 882,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.40 | будівництво гуртожитку № 3, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/ГЗ | 0 | 54 | 2 563 | 40314,7 | 281,5 | 40 033,2 | 1 382,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.41 | будівництво гуртожитку № 4, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г4 | 0 | 54 ’ | 2 563 | 40 043,1 | 287,8 | 39 755,3 | 1 256,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.42 | будівництво гуртожитку № 5, військове містечко № 72. місто Миколаїв | 72/Г5 | 0 | 54 | 2 563 | 39 702,2 | 287,2 | 39 415,0 | 1 199,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.43 | будівництво гуртожитку № 6, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г6 | 0 | 54 | 2 563 | 39 201,8 | 286,9 | 38 914,9 | 1799,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.44 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/Г1 | 0 | 54 | 2 563 | 38 034,8 | 256,7 | 37 778,1 | 1 748,6 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.45 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/Г2 | 0 | 54 | 2 563 | 37 379,5 | 257,1 | 37 122,4 | 1221,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.46 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко №4-1, смт Чорноморськ Одеської області | Ч-1/Г-1 | 0 | 54 | 2 563 | 39 889,6 | 309,8 | 39 579,8 | 6 280,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.47 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 4-1, смт Чорноморськ Одеської області | Ч-1/Г-2 | 0 | 54 | 2 563 | 39 305,7 | 310,5 | 38 995,2 | 6 281,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | ||
реконструкція | 176 | 0 | 11 331 | 133 566,2 | 52 631,9 | 80 934,3 | 6 001,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.48 | реконструкція будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вулиці Луковецькій, 2-А у місті Чернівці | б/ш | 21 | 0 | 1 816 | 17 421,3 | 3 865,9 | 13 555,4 | 2 501,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.49 | реконструкція казарми №311, військове містечко № 53 лід 32-квартирний житловий будинок, вулиця Івана Хрестителя, місто Яворів Львівської області | 6/06 | 32 | с | 2 510 | 19 377,7 | 9 101,4 | 10 276,3 | 1 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.50 | № 53 під 32-квартирний житловий будинок, вулиця Івана Хрестителя, місто Яворів Львівської області | 35/217 | 80 | 0 | 3 919 | 44 482,9 | 28 150,4 | 16 332,5 | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.51 | реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217 | 20/89 | 39 | 0 | 2 457 | 24 348,3 | 11 020,2 | – 13 328,1 | 900,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.52 | реконструкція вивільненої 2-поверхової казарми у місті Болград по вулиці 25 Чапаївської дивізії, №110 військове містечко № 122 (раніше військове містечко № 89, будівля за генеральним планом | 1193-76 рек | 25 | 0 | 2 445 | 27 936,0 | 494,0 | 27442,0 | 600,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
позамайданчикові інженерні мережі | 0 | 0 | 0 | 6 530,0 | 209,0 | 6 321,0 | 178,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.53 | позамайданчикові інженерні мережі до житлового будинку у місті Болград Одеської області по вулиці 25 Чапаївської дивізії, 110 | 20/89-інж | 0 | 0 | 0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 160,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.54 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житлових будинків у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-інж | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 209,0 | 4 791,0 | 18,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі — усього | 712 | 0 | 43 939 | 717 765,4 | 162 840,2 | 554 925,2 | 554 925,2 | 0,0 | 40 905 | 680 | 0 | |||
2.1 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі, за договорами, укладеними у попередні роки — усього | 426 | 0 | 26 535 | 418 469,7 | 162 840,2 | 255 629,5 | 255 629,5 | 0,0 | 23 447 | 394 | 0 | |||
2.1.1 | місто Дніпро, провулок Ялицевий, 1 -А (пайова участь) | 3 | 0 | 235 | 3 785,9 | 1 223,7 | 2 562,2 | 2 562,2 | 0,0 | 235 | 3 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.2 | місто Дніпро, провулок Ялицевий, 1-А (пайова участь) | 4 | 0 | 279 | 4 800,5 | 1 513,4 | 3 287,1 | 3 287,1 | 0,0 | 279 | 4 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.3 | місто Чернігів, вулиця Курсанта Єськова, 26 (будівельна адреса: місто Чернігів, багатоквартирний житловий будинок № 1 з господарськими приміщеннями по вулиці Стрілецькій) (пайова участь) | 7 | 0 | 535 | 7 733,4 | 2 401,4 | 5 332,0 | 5 332,0 | 0,0 | 535 | 7 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.4 | місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 40/1 (будівельна адреса: місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 40) (пайова участь) | 11 | 0 | 1 014 | 17 403,0 | 5 220,9 | 12 182,1 | 12 182,1 | 0,0 | 1 014 | 11 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.5 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Привокзальна, 2-В/2 (будівельна адреса: місто Бориспіль Київської області, вулиця Привокзальна, 2-В) (пайова участь) | 50 | 0 | 2 797 | 35 239,4 | 10 599,8 | 24 639,6 | 24 639,6 | 0,0 | 2 797 | 50 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.6 | місто Бровари Київської області, вулиця Героїв Крут, 16 та вулиця Анатолія Луценка, 27 (будівельна адреса: місто Бровари Київської області на території житлового району в районі вулиці Анатолія Луценка та вулиці Маяковського, будинок № 28 (2 квартири), будинок № 29 (13 квартир), будинок № 27 (12 квартир), будинок № 98 (34) (13 квартир)) (пайова участь) | 40 | 0 | 2166 | 35 515,8 | 10 686,2 | 24 829,6 | 24 829,6 | 0,0 | 2 166 | 40 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.7 | місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 39/3, корпус 3 (будівельна адреса: місто Одеса, вулиця Генерала Плієва, 1 (5 квартир)) (пайова участь) | 5 | 0 | 226 | 4 627,3 | 1 399,7 | 3 227,6 | 3 227,6 | 0,0 | 226 | 5 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.8 | Волинська область, місто Луцьк, вулиця Глушець, 40 (пайова участь) | 25 | 0 | 1 560 | 23 166,4 | 6 949,9 | 16 216,5 | 16 216,5 | 0,0 | 1 560 | 25 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.9 | місто Харків, проспект Московський, 264-А, вулиця Миру, 5-Б, вулиця Миру, 7, вулиця Миру, 9-В, вулиця Миру, 11-А, вулиця Миру 59, проспект Московський, 272-Д, проспект Московський, 272-Г, вулиця Драгоманова, 6-В (будівельна адреса: місто Харків проспект Московський (між вулицею Свистуна та вулицею Северина Потоцького): будинок 3 (2 квартири), будинок 6 (2 квартири), будинок 8 (1 квартира), будинок 9 (2 квартири), будинок 11 (4 квартири), будинок 10 (1 квартира), будинок 12 (2 квартири), будинок 14 (2 квартири), проспект Московський (між вулицею Дванадцятого Квітня та вулицею Біблика): будинок 9 (2 квартири), будинок 10 (2 квартири), будинок 8 (3 квартири), будинок 7 (3 квартири); вулиця Драгоманова 8, будинок 3 (2 квартири)) (пайова участь) | 28 | 0 | 1 431 | 21 800,8 | 6 540,2 | 15 260,6 | 15 260,6 | 0,0 | 1 431 | 28 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.10 | місто Чернігів, вулиця Курсанта Єськова, 26 (будівельна адреса: місто Чернігів, багатоквартирний житловий будинок № 1 з господарськими приміщеннями по вулиці Стрілецькій) (пайова участь) | 30 | 0 | 2 346 | 33 295,8 | 10 135,8 | 23 160,0 | 23 160,0 | 0,0 | 2 346 | 30 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.11 | місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 40/1 (будівельна адреса: місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 40) (пайова участь) | 18 | 0 | 1 654 | 28 386,0 | 8 515,8 | 19 870,2 | 19 870,2 | 0,0 | 1 654 | 18 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.12 | місто Бориспіль Київської області, вулиця Привокзальна, будинок 2-В та будинок 2-В/2 (будівельна адреса: місто Бориспіль Київської області вулиця Привокзальна, 2-В (перша черга будівництва))(20 квартир), (друга черга будівництва) (30 квартир)) (пайова участь) | 50 | 0 | 2 296 | 29 819,8 | 8 961,2 | 20 858,6 | 20 858,6 | 0,0 | 2 296 | 50 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.13 | Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, село Угорники, вулиця Сеченова, 129 а, корпус 22 (9 квартир), корпус 23 (6 квартир), корпус 26 (2 квартири), корпус 34 (1 квартира), корпус 28 (1 квартира), корус 20 (4 квартири), корус 21 (2 квартири) (будівельна адреса: житлова забудова району “Рінь”, село Угорники, Івано-Франківська міська рада, секція 26 (1 квартира), секція 20 (1 квартира), секція 18 (2 квартири), секція 12 (4 квартири), секція 13 (2 квартири), секція 14 (9 квартир), секція 15 (6 квартир)) (пайова участь) | 25 | 0 | 1 492 | 23 493,5 | 7 048,1 | 16 445,4 | 16 445,4 | 0,0 | 1 492 | 25 | 0 | травень
2019 |
||
2.1.14 | місто Бровари Київської області, вулиця Героїв Крут, 16 (будівельна адреса: місто Бровари Київської області, житловий комплекс на території II житлового району в районі вулиці Анатолія Луценка та вулиці Маяковського, будинок 28 (1 квартира), будинок 29 (1 квартира)) (пайова участь) | 2 | 0 | 81 | 1 323,9 | 0,0 | 1 323,9 | І 323,9 | 0,0 | 81 | 2 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.15 | місто Бровари Київської області, вулиця Героїв Крут, 16 та вулиця Анатолія Луценка, 27 (будівельна адреса: місто Бровари Київської області на території житлового району в районі вулиці Анатолія Луценка та вулиці Маяковського, будинок 29 (І квартира), будинок 27 (17 квартир), будинок 98 (34) (20 квартир)) (пайова участь) | 38 | 0 | 1 574 | 25 867,4 | 7 766,6 | 18 100,8 | 18 100,8 | 0,0 | 1 574 | 38 | 0 | березень 2019 | ||
2.1.16 | місто Умань Черкаської області, вулиця Джерельна, 1 (пайова участь) | ЗО | 0 | 1 723 | 28 138,8 | 8 441,6 | 19 697,2 | 19 697,2 | 0,0 | 1 723 | зо | 0 | березень 2019 | ||
2.1.17 | місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна 15 (будівельна адреса: місто Івано-Франківськ, село Крихівці, вулиця Виноградна (Гетьмана Мазепи, 175А), VI черга)} (пайова участь) | 20 | 0 | 1277 | 19 973,0 | 5 991,9 | 13 981,1 | 13 981,1 | 0,0 | І 277 | 20 | 0 | травень
2019 |
||
2.1.18 | місто Київ, Голосіївський район, провулок Лсинуватський, 11, житловий будинок № 1, перша черга (пайова участь) | 40 | 0 | 3 849 | 74 099,0 | 59 444,0 | 14 655,0 | 14 655,0 | 0,0 | 761 | 8 | 0 | березень 2019 | ||
2.2 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2019 році | 124 | 0 | 7 263 | 133 427,9 | 0,0 | 133 427,9 | 133 427,9 | 0,0 | 7317 | 124 | 0 | |||
2.2.1 | місто Одеса, вулиця Грушевського, 39/3, корпус 3 (пайова участь) | 3 | 0 | 170 | 3 479,7 | 0,0 | 3 479,7 | 3 479,7 | 0,0 | 170 | 3 | 0 | липень
2019 |
||
2.2.2 | місто Одеса, вулиця Толбухіна, будинок І35-А (4 квартири), будинок 135-Б (2 квартири) (будівельна адреса: місто Одеса, вулиця Толбухіна, 135 (І черга будівництва, житлові будинки №№ 1,2), житловий будинок № 1 (4 квартири), житловий будинок № 2 (2 квартири)) (пайова участь! | 6 | 0 | 425 | 9 098,4 | 0,0 | 9 098,4 | 9 098,4 | 0,0 | 425 | 6 | 0 | вересень 2019 | ||
2.2.3 | місто Одеса, вулиця Михайлівська, будинок № 8/3 (2 квартири), будинок № 8/4 (1 квартира), будинок № 8/5 (1 квартира) | 4 | 0 | 214 | 4 768,3 | 0,0 | 4 768,3 | 4 768,3 | 0,0 | Й4 | 4 | 0 | липень 2019 | ||
2.2.4 | місто Одеса, вулиця Грушевського, 39/3, корпус 1 | 1 | 0 | 89 | 1 828,0 | 0,0 | 1 828,0 | 1 828,0 | 0,0 | 89 | 1 | 0 | липень 2019 | ||
2.2.5 | місто Луцьк, вулиця Глушець, будинок 40 (пайова участь) | 20 | 0 | 1247 | 20 936,2 | 0,0 | 20 936,2 | 20 936,2 | 0,0 | 1247 | 20 | 0 | вересень 2019 | ||
