МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.11.2019 № 585
Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 21.08.2019 № 458
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою забезпечення організації виробничої діяльності державного підприємства Міністерства оборони України “Науковий центр” наказую:
1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 21 серпня 2019 року № 458 “Про утворення державного підприємства Міністерства оборони України “Науковий центр” такі зміни:
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
“у встановленому порядку створити комісію та організувати роботу з приймання-передачі майна, виробничих, запасів та незавершеного виробництва згідно з додатками 2, 3 та 4 до наказу;”;
пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Закріпити майно та виробничі запаси, передані відповідно до додатків 2 та 3 до наказу, за державним підприємством Міністерства оборони України “Науковий центр” на праві господарського відання.”;
доповнити наказ додатками 3 та 4, що додаються.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
12 листопада 2019 року № 585
ПЕРЕЛІК
виробничих запасів, що передаються на праві господарського відання від
Концерну “Техвоєнсервіс” до державного підприємства Міністерства оборони
України “Науковий центр”, яке розташоване за адресою: вулиця Дегтярівська,
13/24, місто Київ, 01119, Україна
№ з/п | Найменування майна | Кількість | Залишкова (оціночна) вартість, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рахунок 20 “Виробничі запаси” | |||
1 | Автовимикач | 1 | 36,91 |
2 | Автомат захисту АЗС-10 | 3 | 675,00 |
3 | Автомат захисту АЗС-15 | 5 | 1 250,00 |
4 | Автомат захисту АЗС-2 | 4 | 860,00 |
5 | Автомат захисту АЗС-25 | 3 | 675,00 |
6 | Автоматичний вимикач ЕЛЧ | 2 | 74,90 |
7 | Вісь БУ 25.018 | 7 | 1 627,50 |
8 | Діод 2Д-102А | 290 | 2 610,00 |
9 | Діод 2Д106А | 156 | 357,90 |
10 | Діод 2Д106А Юр | 6 | 15,00 |
11 | Діод 2Д201Б | 6 | 129,00 |
12 | Діод 2Д202В | 3 | 27,00 |
13 | Діод 2Д220Б | 46 | 92,00 |
14 | Діод 2Д522Б | 3 | 13,05 |
15 | Діод 2С133А | 35 | 262,50 |
16 | Діод 2С162А | 4 | 60,00 |
17 | Діод ІМ 4004 | 2 | 2,00 |
18 | Діод РЯ 3002 | 2 | 6,00 |
19 | Діод Д220Б | 38 | 76,00 |
20 | Діод Д223Б | 11 | 18,95 |
21 | Діод Д231А (1991 р.) | 16 | 312,00 |
22 | Друкована плата 032008 | 2 | 300,00 |
23 | Друкована плата 068 024 | 1 | 75,00 |
24 | Друкована плата 068 028 | 1 | 75,00 |
25 | Друкована плата 068 029 | 1 | 75,00 |
26 | Друкована плата 0680510 | 6 | 201,00 |
27 | Друкована плата 069-510 | 6 | 519,00 |
28 | Друкована плата 069-5193-01 | 1 | 75,00 |
29 | Друкована плата 081-003 | 4 | 540,00 |
30 | Друкована плата 102030 | 5 | 120,00 |
31 | Друкована плата 123012 | 6 | 402,00 |
32 | Друкована плата 180-003 | 4 | 268,00 |
33 | Друкована плата bу20 | 4 | 70,00 |
34 | Друкована плата БС5 068023-01 1 | 3 | 219,00 |
35 | Друкована плата 121 -03 0 | 2 | 234,00 |
36 | Друкована плата 121 -031 | 2 | 234,00 |
37 | Друкована плата 1211-030 | 2 | 134,00 |
38 | Друкована плата 1211-031 | 6 | 402,00 |
39 | Друкована плата BV20 | 2 | 435,00 |
40 | Друкована плата BY20 | 4 | 340,00 |
41 | Друкована плата U1.1 | 2 | 157,00 |
42 | Друкована плата U1.1 -01 | 2 | 128,00 |
43 | Друкована плата U1.2 | 2 | 157,00 |
44 | Друкована плата U 1.2-01 | 2 | 128,00 |
45 | Друкована плата U1.PB5035024 | 4 | 420,00 |
46 | Друкована плата U2 | 4 | 580,00 |
47 | Друкована плата U2.1 -01 | 2 | 128,00 |
48 | Друкована плата U2.2-01 | 2 | 128,00 |
49 | Друкована плата U4.PB5032052 | 2 | 420,00 |
50 | Друкована плата U5 | 2 | 145,00 |
51 | Друкована плата U5.PB5410003 | 2 | 290,00 |
52 | Друкована плата U6 | 6 | 450,00 |
53 | Друкована плата U6.PB5406005 | 2 | 290,00 |
54 | Друкована плата U8.PB5107003 | 4 | 550,00 |
55 | Друкована плата U9.PB5032050 | 1 | 145,00 |
56 | Друкована плата ПБ5.069188-01 | 2 | 146,00 |
57 | Друкована плата ПБ5.069515 | 3 | 261,00 |
58 | Друкована плата Р2РВ5069282 | 2 | 290,00 |
59 | Друкована плата РЗРВ5069250 | 2 | 290,00 |
60 | Друкована плата РН10-1С | 5 | 595,00 |
61 | Друкована плата РН10.037 | 2 | 270,00 |
62 | Друкована плата РН 10.038 | 2 | 420,00 |
63 | Заглушка | 2 | 200,00 |
64 | Заглушка 33 | 5 | 550,00 |
65 | Заглушка Р10ТМУ | 27 | 2 700,00 |
66 | Заглушка РН | 7 | 770,00 |
67 | Запобіжник ВП1-1В-0, 5А | 42 | 315,00 |
68 | Запобіжник ВП1-1В-1А | 40 | 300,00 |
69 | Запобіжник ВП1-1В-2А (2014 р.) | 20 | 150,00 |
70 | Запобіжник ВПЫВ-ЗД5 А (2011 р.) | 20 | 150,00 |
71 | Запобіжник ВП1-1В-ЗА (2007 р.) | 5 | 37,50 |
72 | Запобіжник ВП1-1В-4А (2005 р.) | 10 | 75,00 |
73 | Запобіжник ВП1-1В-4А (2013 р.) | зо | 225,00 |
74 | Запобіжник ВП1-2-2 А | 9 | 19,80 |
75 | Запобіжник ВП1-2В-ЗА | 41 | 90,20 |
76 | Запобіжник ВП1-2В-ЗА 250В. | 10 | 95,00 |
77 | Запобіжник ВП11, 2А | 17 | 46,30 |
78 | Запобіжник ВП2Б-1В-6,ЗА | 76 | 304,00 |
79 | Запобіжник ВПЗБ-1В-10А (1992 р.) | 14 | 52,50 |
80 | Запобіжник ВПЗБ-1В-10А (1992 р.) | 28 | 106,40 |
81 | Запобіжник ВПЗБ-1В-2А | 27 | 102,60 |
82 | Запобіжник ВПЗБ-1В-ЗД5А | ЗО | 114,00 |
83 | Запобіжник ВПЗБ-1В-4А | зо | 114,00 |
84 | Запобіжник ВПЗБ-1В-5А | зо | 114,00 |
85 | Запобіжник ВПЗБ-1В-6,ЗА | зо | 114,00 |
86 | Запобіжник ВПЗБ-1В-8А (1991 р.) | 46 | 186,00 |
87 | Запобіжник ПВ50 УХЛЗ 30В | 79 | 1 185,00 |
88 | запобіжник ПМ-30, 10А | 4 | 20,00 |
89 | Запобіжник ПЦ30-2 | 38 | 133,00 |
90 | Запобіжник ПЦЗО-З | 123 | 430,50 |
91 | Запобіжник ПЦ30-5 | 123 | 430,50 |
92 | Запобіжник СП-10 | 71 | 591,80 |
93 | Запобіжник СП-10-30В | 10 | 30,00 |
94 | Запобіжник СП-15 | 64 | 550,40 |
95 | Запобіжник СП-20 | 31 | 266,60 |
96 | Запобіжник СП-30 | 21 | 199,50 |
97 | Індикатор ЗЛС324Б1 | 1 | 25,50 |
98 | Індикатор АЛС321Б | 5 | 125,00 |
99 | Кнопка КМ1-1 | 9 | 338,00 |
100 | Кнопка КМ2-1 | 4 | 152,00 |
101 | Ковпачок | 50 | 900,00 |
102 | Ковпачок КМ 600 Д | 8 | 240,00 |
103 | Ковпачок захисний | 185 | 5 994,00 |
104 | Ковпачок захисний | 41 | 615,00 |
105 | Ковпачок кнопки | 14 | 280,00 |
106 | Конденсатор 100×25 | 2 | 4,00 |
107 | Конденсатор 2200×25 | 2 | 24,00 |
108 | Конденсатор К-10-17А-М1500-0,022 | 56 | 400,00 |
109 | Конденсатор К-10-17А-М1500-220 пФ 5% | 15 | 97,50 |
110 | Конденсатор К-10-17А-М47-22 | 6 | 33,00 |
111 | Конденсатор К-10-17А-М47-220 пФ | 11 | 61,60 |
112 | Конденсатор К-10-17А-М47-86 пФ | 6 | 36,00 |
113 | Конденсатор К-Ю-17А-МПО-0,01-5% | 8 | 292,00 |
114 | Конденсатор К-Ю-17А-МПО-220-5% | 11 | 180,40 |
115 | Конденсатор К-Ю-17А-МПО-27-5% | 13 | 214,50 |
116 | Конденсатор К-10-17А-МПО-510 | 12 | 198,00 |
117 | Конденсатор К-Ю-17А-МПО-5600-5% | 31 | 927,00 |
118 | Конденсатор К10-17А-Н90-0,015 | 86 | 631,00 |
119 | Конденсатор К-10-17А-Н90-0,033 | 4 | 32,40 |
120 | Конденсатор К10-17А-Н90-0,015 | 12 | 55,20 |
121 | Конденсатор К-10-17А-Н90-1,0 | 16 | 344,00 |
122 | Конденсатор К-10-17Б-М1500-50.015 пФ 5% | 16 | 228,80 |
123 | Конденсатор К-10-17Б-М1500-5600 пФ 10% | 6 | 45,60 |
124 | Конденсатор К10-17А-Н90-0,15 | 2 | 9,40 |
125 | Конденсатор К10-17А-Н90-0,047 | 3 | 14,10 |
126 | Конденсатор К10-17А-Н90-0,15 | 6 | 28,20 |
127 | Конденсатор К10-17А-Н90-0,22 | 4 | 18,80 |
128 | Конденсатор К42У-2-160В-0,47 мкФ-10% | 4 | 86,20 |
129 | Конденсатор К50-29-63в-100 мкФ-В | 5 | 190,00 |
130 | Конденсатор К50-29-63в-47 мкФ-В | 1 | 32,00 |
131 | Конденсатор К50-29-63в-47 мкФ-В ІЗр | 10 | 320,00 |
132 | Конденсатор К53–1А–63В- 10 мкФ- 10%-В | 4 | 110,00 |
133 | Конденсатор К53—1А—63В- 22 мкФ- 10%-В | 8 | 316,00 |
134 | Конденсатор К53-1А-16В-68 | 52 | 1 014,00 |
135 | Конденсатор К53-1А-20В-47 | 135 | 2 632,50 |
136 | Конденсатор К5 3 -1А-3 2В-3 3 | 1 | 19,00 |
137 | Конденсатор К73—16-250-0,1 мкФ-10% В | 2 | 16,00 |
138 | Конденсатор К73—16А-63В-1 | 22 | 194,00 |
139 | Конденсатор К73–16В-63В-0,15 мкФ-10% | 1 | 8,50 |
140 | Конденсатор К73—16В-63В-0,15 мкФ-5% | 15 | 147,00 |
141 | Конденсатор К73—ІбВ-бЗВ-0,1 мкФ-10% | 11 | 100,00 |
142 | Конденсатор К73—16В-63В-0,47 мкФ-10% | 1 | 31,50 |
143 | Конденсатор К73—16В-63В-0,47 мкФ-5% | 2 | 14,80 |
144 | Конденсатор К73—16В-63В-1,5 мкФ-10% | 6 | 75,75 |
145 | Конденсатор К73—16В-63В-10 мкФ-10% | 2 | 81,00 |
146 | Конденсатор К73—16В-63В-10 мкФ5% | 1 | 18,00 |
147 | Конденсатор К73–16В-63В-1 мкФ-10% | 10 | 316,50 |
148 | Конденсатор К73-16В-63В-22 мкФ-5% | 12 | 414,00 |
149 | Конденсатор К73-16-160В-0,47 мкФ-10% | 7 | 67,20 |
150 | Конденсатор К73-ПЗ-160В-0,15 мкФ-10% | 17 | 144,50 |
151 | Конденсатор К73-ПЗ-160В-0,! мкФ-10% | 32 | 313,60 |
152 | Конденсатор МБМ-160В-0,5 мкФ-10% | 7 | 33,25 |
153 | Контактна пластина РСГ-10М1 | 1 | 1 600,00 |
154 | Контактор КНЕ-020 | 2 | 1 800,00 |
155 | Контактор КНЕ-020-27В | 4 | 3 380,00 |
156 | Контактор КНЕ-220 100А 24В | 3 | 4 050,00 |
157 | Контактор ТКД501ДОД | 2 | 1 700,00 |
158 | Контактор ТКЕ52ПД1 | 2 | 690,00 |
159 | Контактор ТКС201 ДОД 200А | 8 | 24 000,00 |
160 | Корпус підсилювача | 1 | 1 175,00 |
161 | Корпус РН10.002-01 | 3 | 2 336,46 |
162 | Ковпак KM | 13 | 2 600,00 |
163 | Кришка запобіжників БУ-25 | 4 | 1 661,64 |
164 | Кришка захисна БУ-25 | 3 | 3 398,13 |
165 | Кришка PH. 10.004 | 14 | 2 663,50 |
166 | Кришка 030 | 2 | 650,40 |
167 | Кришка БИ | 1 | 400,00 |
168 | Кришка запобіжника | 4 | 1 510,12 |
169 | Кришка з ДМР | 18 | 2 250,00 |
170 | Кришка KM | 4 | 360,00 |
171 | Кришка металева контактна Р10ТМ-у | 38 | 2 280,00 |
172 | Кришка регулювання 1 | 2 | 1 333,20 |
173 | Кришка регулювання 2 | 2 | 922,94 |
174 | Кришка роз’ємів | 7 | 4 209,10 |
175 | Ліхтар із світофільтром | 26 | 5 070,00 |
176 | Матриця транзисторна 1НТ251 | 26 | 1 768,00 |
177 | Мікросхема 7815 | 1 | 8,00 |
178 | Мікросхема 7915 | 1 | 8,00 |
179 | Мікросхема LM324N | 2 | 16,00 |
180 | Мікросхема 140УД1Б | 10 | 450,00 |
181 | Мікросхема 140УД7 | 2 | 90,00 |
182 | Мікросхема 140УД7 (нікель, 2014 р.) | 17 | 680,00 |
183 | Мікросхема 140УД701 (нікель, 2015 р.) | 19 | 570,00 |
184 | Мікросхема 153УД101 | 49 | 2 759,00 |
185 | Мікросхема 153УД201 | 197 | 10 835,60 |
186 | Мікросхема 153УД201 (нікель, 2010 р.) | 10 | 530,00 |
187 | Мікросхема 162КТ16 | 30 | 5 400,00 |
188 | Мікросхема 168КТ2В | 24 | 1 632,00 |
189 | Мікросхема 542НД1 | 5 | 478,00 |
190 | Мікросхема К140УД2А | 1 | 56,25 |
191 | Мультиметр цифровий Е-ре | 1 | 100,00 |
192 | Набір COMPAS F-032-A | 1 | 82,50 |
193 | Панель блока К1 | 1 | 1 008,83 |
194 | Перемикач П2ГЗ-ЗП4НВ | 3 | 590,00 |
195 | Запобіжник 15 А | 13 | 65,00 |
196 | Запобіжник ЗА | 10 | 30,00 |
197 | Запобіжник 5А | 2 | 6,00 |
198 | Запобіжник ПВ-10 УХЛЗ 30В | 20 | 498,00 |
199 | Запобіжник ПВ-20,30В10А | 10 | 157,50 |
200 | Запобіжник ПВ-20,30В50А | 20 | 359,00 |
201 | Запобіжник ПВ-50 УХЛЗ 30В | 3 | 74,70 |
202 | Запобіжник ПЦ-30-2 | 24 | 80,40 |
203 | Перетворювач | 1 | 40,00 |
204 | Пружина 30.2×89 | 4 | 40,00 |
205 | Пружина БУ 25ПД4,015 | 6 | 450,00 |
206 | Пружина БУ 25ю236 | 6 | 450,00 |
207 | Регістратор люкс SK 5,0 см | 5 | 200,00 |
208 | Регістратор люкс SK 7,0 см | 5 | 200,00 |
209 | Резистор 0,5Вт 5,1 К | 3 | 3,00 |
210 | Резистор 0,5Вт 300R | 1 | 1,00 |
211 | Резистор 1К 0,25 | 1 | 0,50 |
212 | Резистор 2Вт 100R | 3 | 6,00 |
213 | Резистор 2Вт 300R | 6 | 6,00 |
214 | Резистор 33,9К0.5 | 1 | 1,00 |
215 | Резистор 680R 0.25 | 9 | 4,50 |
216 | Резистор 680R 0.5 | 1 | 1,00 |
217 | Резистор 68R 0.25 | 1 | 0,50 |
218 | Резистор 910R ІВт | 8 | 12,00 |
219 | Резистор ОМЛТ-0,25- 1,5 МОм 5% | 10 | 3,50 |
220 | Резистор ОМЛТ-0,25- 100 Ом | 3 | 1,05 |
221 | Резистор ОМЛТ-1В-1 кОм 5% | 14 | 26,60 |
222 | Резистор ОМЛТ-2-300 Ом-5% | 5 | 10,00 |
223 | Резистор ОМЛТ-2-470 Ом-5% | 4 | 8,00 |
224 | Резистор ОМЛТ-2В-430 Ом-5% | 3 | 6,00 |
225 | Резистор ОМЛТ-2В-510 Ом-5% | 16 | 25,60 |
226 | Резистор С2-23-0,125-1 кОм | 24 | 12,00 |
227 | Резистор С2-23-0Д25-1,2 МОм | 5 | 2,50 |
228 | Резистор С2-23-0Д25-1,5 кОм | 111 | 55,50 |
229 | Резистор С2-23-0Д25-10 кОм | 96 | 46,80 |
230 | Резистор С2-23-0Д25-100 кОм | 130 | 85,00 |
231 | Резистор С2-23-0Д25-12 кОм | 2 | 1,00 |
232 | Резистор С2-23-0Д25-120 кОм | 68 | 36,00 |
233 | Резистор С2-23-0Д25-120 Ом | 9 | 4,95 |
234 | Резистор С2-23-0Д25-15 кОм | 37 | 18,50 |
235 | Резистор С2-23-0Д25-15 кОм 5% | 3 | 1,05 |
236 | Резистор С2-23-0Д25-150 кОм | 26 | 13,00 |
237 | Резистор С2-23-0Д25-150 Ом | 36 | 18,00 |
238 | Резистор С2-23-0Д25-18 кОм- | 11 | 5,50 |
239 | Резистор С2-23-ОД25-1МОм | 18 | 19,00 |
240 | Резистор С2-23-0Д25-2 кОм | 7 | 3,50 |
241 | Резистор С2-23-0,125-2,2 кОм | 99 | 47,40 |
242 | Резистор С2-23-0Д 25-2,7 кОм | 28 | 14,00 |
243 | Резистор 02-23-0,125-2,7 кОм | 1 | 0,50 |
244 | Резистор С2-23-0Д 25-2.2 кОм | 38 | 3,80 |
245 | Резистор С2-23-0Д 25-200 кОм | 15 | 7,50 |
246 | Резистор С2-23-0Д 25-22 кОм | 18 | 9,00 |
247 | Резистор С2-23-0Д25-220 Ом-5% | 39 | 18,15 |
248 | Резистор С2-23-0Д 25-220 Ом-5% | 3 | 4,50 |
249 | Резистор С2-23-0Д25-24 кОм-5% | 31 | 15,50 |
250 | Резистор С2-23-0Д25-27 кОм | 47 | 23,50 |
251 | Резистор С2-23-0Д25-270 кОм | 14 | 7,00 |
252 | Резистор 02-23-0,125-3,3 кОм | 20 | 10,00 |
253 | Резистор С2-23-0Д 25-300 Ом | 3 | 1,65 |
254 | Резистор 02-23-0,125-36 кОм | 47 | 23,50 |
255 | Резистор С2-23-0Д 25-390 Ом-10% | 14 | 7,00 |
256 | Резистор 02-23-0,125-4,7 кОм | 25 | 12,50 |
257 | Резистор 02-23-ОД 25-47 кОм | 26 | 13,00 |
258 | Резистор 02-23-0,125-5,6 кОм | 11 | 5,50 |
259 | Резистор 02-23-0,125-5,6 кОм | 16 | 8,00 |
260 | Резистор С2-23-0Д 25-51 кОм | 13 | 6,50 |
261 | Резистор С2-23-0Д25-510 кОм | 10 | 5,00 |
262 | Резистор С2-23-0Д 25-56 Ом | 27 | 13,50 |
263 | Резистор С2-23-0Д 25-560 Ом | ЗО | 15,00 |
264 | Резистор 02-23-0,125-6,8 кОм | 12 | 6,00 |
265 | Резистор С2-23-0Д 25-62 кОм | 11 | 5,50 |
266 | Резистор С2-23-0Д 25-620 Ом-5% | 11 | 5,50 |
267 | Резистор С2-23-0,125-68 кОм-10% | 7 | 3,50 |
268 | Резистор С2-23-0,125-680 кОм | 19 | 9,50 |
269 | Резистор С2-23-0,125-680 Ом | 5 | 2,75 |
270 | Резистор С2-23-0,125-75 кОм | 9 | 4,50 |
271 | Резистор 02-23-0,125-8,2 кОм 10% | 8 | 4,00 |
272 | Резистор 02-23-0,125-82 кОм | 11 | 5,50 |
273 | Резистор 02-23-0,125-820 кОм-5% | 38 | 38,00 |
274 | Резистор 02-23-0,125-9,1 кОм-10% | 22 | 11,00 |
275 | Резистор 02-23-0,25-1 кОм | 3 | 2,10 |
276 | Резистор 02-23-0,25-1 кОм 10% | 12 | 6,60 |
277 | Резистор 02-23-0,25-1 кОм-5% | 20 | 11,00 |
278 | Резистор 02-23-0,25-1 мОм 10% | 20 | 30,00 |
279 | Резистор 02-23-0,25-1,5 кОм | 10 | 4,00 |
280 | Резистор 02-23-0,25-1,5 мОм | 20 | 30,00 |
281 | Резистор 02-23-0,25-1.2 кОм | 20 | 30,00 |
282 | Резистор 02-23-0,25-15 кОм | 20 | 30,00 |
283 | Резистор 02-23-0,25-2,2 кОм | 10 | 5,50 |
284 | Резистор 02-23-0,25-27 кОм | 5 | 3,50 |
285 | Резистор 02-23-0,25-270 кОм-5% | 11 | 3,85 |
286 | Резистор 02-23-0,25-3 кОм | 15 | 3,75 |
287 | Резистор 02-23-0,25-4,7 кОм | 18 | 9,90 |
288 | Резистор 02-23-0,25-47 кОм | 20 | 30,00 |
289 | Резистор 02-23-0,25-47 Ом-5% | 10 | 3,50 |
290 | Резистор 02-23-0,25-470 Омк | 20 | 30,00 |
291 | Резистор 02-23-0,25-5,6 кОм | 36 | 18,00 |
292 | Резистор 02-23-0,25-5-6,80 кОм-5% | 1 | 0,25 |
293 | Резистор 02-23-0,25-5-680 Ом-5% | 2 | 0,60 |
294 | Резистор 02-23-0,5- 100 Ом | 10 | 27,50 |
295 | Резистор 02-23-0,5- 300 Ом 10% | 5 | 5,00 |
296 | Резистор 02-23-0,5- 750 Ом | 10 | 27,50 |
297 | Резистор 02-23-0,5-1 кОм-5% | 18 | 12,60 |
298 | Резистор 02-23-0,5-2,2 кОм-5% | 4 | 4,00 |
299 | Резистор 02-23-0,5-3,3 кОм-5% | 16 | 11,20 |
300 | Резистор 02-23-1,0-1,5 кОм | 10 | 27,50 |
301 | Резистор 02-23-1,0-220 Ом | 8 | 12,00 |
302 | Резистор 02-23-1-680 Ом | 6 | 9,00 |
303 | Резистор С2-23-2 -430 Ом | 10 | 30,00 |
304 | Резистор С2-23-2 -560 Ом-10% | 10 | 30,00 |
305 | Резистор С2-23-2Вт -300 Ом | 4 | 8,00 |
306 | Резистор 02-23-2Вт -430 Ом | 5 | 10,00 |
307 | Резистор С2-23-2Вт -510 Ом | 10 | 20,00 |
308 | Резистор С2-29 В -0,25-36,5 Ом 0,25% | 19 | 47,50 |
309 | Резистор С2-29 В 36,5 Ом | 2 | 21,00 |
310 | Резистор С2-29 В 86,5 Ом | 3 | 31,50 |
311 | Резистор 02-33-0,25-27 кОм-5% | 10 | 3,50 |
312 | Резистор С2-ЗЗН-0,25-15кОм-5% | 10 | 3,50 |
313 | Резистор С2-ЗЗН-0,25-33 кОм-5% | 10 | 3,50 |
314 | Резистор С2-ЗЗН-0,25-47 кОм-5% | 10 | 3,50 |
315 | Резистор С5-5-1-1 Ом-5% | 8 | 69,60 |
316 | Резистор 05-5-1-5,6 Ом-5% | 10 | 108,00 |
317 | Резистор СП4-1А-0,5-10 кОм-20%-А-ВС-2-12 | 7 | 73,50 |
318 | Резистор СП4-1 А-0,5-4,7 кОм-20%-А-ВС-2-12 | 23 | 241,50 |
319 | Резистор СП5-2-1-150 Ом-5% ) (1991 р.) | 10 | 166,00 |
320 | Резистор СП5-22-10 кОм | 79 | 1 207,50 |
321 | Резистор СП5-22-1-10 кОм-10% (1992 р.) | 17 | 258,00 |
322 | Резистор СП5-22-1-220 Ом-10% (1991 р.) | 2 | 33,00 |
323 | Резистор СП5-22-1-4,7 кОм-10% | 2 | 37,00 |
324 | Резистор СП5-22-1-4,7 кОм-5% | 2 | 76,00 |
325 | Резистор СП5-2В-1-150 Ом-5% (1991 р.) | 5 | 83,00 |
326 | Резистор СП5-3-1-100 Ом-5% | 17 | 392,70 |
327 | Резистор СП5-ЗВ-1-1 к Ом-10% | 8 | 147,50 |
328 | Резистор ОП5-ЗВ-1-10 к Ом-10% | 7 | 133,00 |
329 | Резистор СП5-ЗВ-1-22 к Ом-5% | 1 | 15,00 |
330 | Резистор СН5-3 | 1 | 20,00 |
331 | Реле | 1 | 220,00 |
332 | Реле 8Э11 (1992 р.) | 6 | 1 320,00 |
333 | Реле 8Э122 | 4 | 960,00 |
334 | Реле 8Э123М | 2 | 1 600,00 |
335 | Реле 8Э14 | 3 | 555,00 |
336 | Реле РЄС-48 А201 (2005 р.) | 23 | 850,00 |
337 | Реле РЄС-48 А213 (1991-1992 рр.) | зо | 3 750,00 |
338 | Реле РЄС-48 Б201 | 4 | 860,00 |
339 | Реле РНЕ22-27В | 9 | 7 350,00 |
340 | Реле РП-5 | 3 | 375,00 |
341 | Реле РЭК43 04.01 | 5 | 490,00 |
342 | Реле РЭК43 10.01 | 16 | 448,00 |
343 | Реле РЭК43 11.01 | 19 | 1 235,00 |
344 | Реле РЭК43 11.02 | 3 | 195,00 |
345 | РелеРЭК43 12.01 | 6 | 630,00 |
346 | Реле РЭНЗЗРФ4510021-00,01 | 2 | 190,00 |
347 | РелеРЭС-47 0201 (1991 р.) | 3 | 88,50 |
348 | Реле РЭС-48 213 (1991 р.) | 20 | 2 700,00 |
349 | Реле РЭС-48 А201 | 18 | 3 060,00 |
350 | РелеРЭС-54 Б012 12 | 2 | 97,20 |
351 | Реле РЭС-900,01 | 10 | 395,00 |
352 | Реле РЭС-900,01 (1992 р.) | 8 | 316,00 |
353 | РелеРЭС-909,01 (1999 р.) | 10 | 2 070,00 |
354 | Реле ТКЕ-22ПДТ | 3 | 435,00 |
355 | Реле ТКЕ-54ПД1 | 2 | 290,00 |
356 | Роз’єм ГРПМ1-31ШУ2В | 5 | 100,00 |
357 | Роз’єм ГРПМШ1-31ГО2В | 7 | 443,00 |
358 | Роз’єм РА 32, В 32 | 1 | 78,70 |
359 | Роз’єм 2РМ18КУЄ7Г1В1 (розетка кабельна) | 5 | 142,50 |
360 | Роз’єм 2РМ24КПЄ19Г1В1 (розетка кабельна) | 5 | 75,00 |
361 | Роз’єм 2РМ24КПН19Г1В1 | 1 | 27,25 |
362 | Роз’єм 2РМ27КПН24Г1В1 (розетка кабельна) | 1 | 90,00 |
363 | Роз’єм 2РМ30КПЄ24Г5В1 (розетка кабельна) | 2 | 120,00 |
364 | Роз’єм 2РМ30КПЄ8Г7В1 (розетка кабельна) | 1 | 33,00 |
365 | Роз’єм 2РМ30КПН32Г1В1 (розетка кабельна) | 1 | 55,00 |
366 | Роз’єм 2РМ39КПН45Г1В1 (розетка кабельна) | 2 | 140,00 |
367 | Роз’єм 2РМГ22Б4ШЗВ1В | 1 | 70,00 |
368 | Роз’єм 2РМГ22Б4ШЗЕ2Б | 2 | 140,00 |
369 | Роз’єм 2РМГ24Б10Ш1Е2Б | 1 | 70,00 |
370 | Роз’єм 2РМГ24Б19Ш1Е2 | 4 | 540,00 |
371 | Роз’єм 2РМГ27Б24Ш1Е2Б | 4 | 780,00 |
372 | Роз’єм 2РМГ30Б32Ш1Е2 (вилка приладова) | 3 | 585,00 |
373 | Роз’єм 2РМГ30Б32Ш1Е2Б | 4 | 469,60 |
374 | Роз’єм 2РМГЗЗБ20Ш4Е2Б | 3 | 640,00 |
375 | Роз’єм 2РМГ39Б45Ш1Е2 | 2 | 540,00 |
376 | Роз’єм 2РМГ39Б45Ш2Е2 (вилка приладова) | 1 | 330,00 |
377 | Роз’єм 2РМГ39Б45Ш2Е2Б | 3 | 760,00 |
378 | Роз’єм 2РМГ42Б50Ш1Е2 | 1 | 250,00 |
379 | Роз’єм 2РМГ42Б50Ш2Е2Б | 1 | 200,00 |
380 | Роз’єм 2РМГД24Б10Ш5Е2Б | 2 | 500,00 |
381 | Роз’єм 2РМГД27Б19Ш5Е2Б | 1 | 250,00 |
382 | Роз’єм 2РМГД30Б24Ш5Е2Б | 2 | 560,00 |
383 | Роз’єм 2РМГД30Б8Ш7Е2Б | 11 | 2 200,00 |
384 | Роз’єм 2РМГДЗЗБ32Ш5Е2 | 13 | 2 298,00 |
385 | Роз’єм 2РМГД36Б20Ш6Е2 | 18 | 4 320,00 |
386 | Роз’єм 2РМГД36Б20Ш6Е2Б | 2 | 700,00 |
387 | Роз’єм 2РМД24КПН10Г5В1 | 4 | 636,00 |
388 | Роз’єм 2РМД27КПЭ19Г5В1 | 3 | 850,00 |
389 | Роз’єм 2РМДЗЗБ7Ш9В1 вилка | 17 | 4 195,00 |
