
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.12.2017 № 651
Про затвердження Актів приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого)
Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України” (зі змінами), Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами), Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), наказу Міністерства оборони України від 06 вересня 2017 року № 469 “Про передачу окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) до сфери управління Міністерства оборони України”, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Акти приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), що додаються.
2. Закріпити на праві оперативного управління за Квартирно- експлуатаційною частиною (місто Київ) майно згідно з Актами приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).
3. У пункті 2 наказу Міністерства оборони України від 06 вересня 2017 року № 469 слово “Акта” замінити словами “відповідних Актів”.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України генерал армії України |
С. Т. Полторак |
Прим. № __
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони № |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного банку України № |
АКТ
приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна
(крім нерухомого) м. Івано-Франківськ
На виконання пункту 10-1 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Національний банк України передає з балансу окреме індивідуально визначене майно, а Міністерство оборони України приймає до сфери управління на баланс Квартирно-експлуатаційної частини (місто Київ), а саме:
| № з/п | Номер основного засобу | Назва обладнання | Первісна балансова вартість, грн. | Дата введення в експлуатацію | Балансова вартість, грн., станом на 01 грудня 2017 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 410374 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 2 | 410373 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 3 | 410370 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 4 | 410397 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 5 | 410396 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 6 | 410379 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 7 | 410380 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 8 | 410372 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 9 | 410369 | Шафа для одягу 80х60х185Н | 1044,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 10 | 410626 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 11 | 410643 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 12 | 410624 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 13 | 410623 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 14 | 410628 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 15 | 410629 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 16 | 410625 | Шафа для документів закрита 80х60х185Н | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 17 | 710004393 | Шафа картотечна | 161,56 | 31.10.1996 | 0,00 |
| 18 | 120576 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 19 | 120576/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 598,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 20 | 120576/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 21 | 120587 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 22 | 120587/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 08.12.2003 | 0,00 |
| 23 | 120587/7 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 24 | 120699 | Робоче місце начальника (стіл Г-образної форми) | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 25 | 120699/2 | Сегмент круглий | 856,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 26 | 120699/1 | Тумбочка 42х60х72Н | 1734,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 27 | 120599 | Робоче місце начальника (стіл Г-образної форми) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 28 | 120599/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 29 | 120599/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 30 | 120707 | Робоче місце начальника (стіл Г-образної форми) | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 31 | 120707/2 | Сегмент круглий | 856,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 32 | 120707/1 | Тумбочка 42х60х72Н | 1734,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 33 | 120596 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 34 | 120596/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 35 | 120596/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 36 | 120600 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 37 | 120600/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 38 | 120600/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 39 | 120597 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 40 | 120597/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 41 | 120597/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 42 | 121005 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 43 | 121005/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 596,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 44 | 121005/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 45 | 120581 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 46 | 120581/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 47 | 120581/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 48 | 120582 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 49 | 120582/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 50 | 120582/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 51 | 120585 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 52 | 120585/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 53 | 120585/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 54 | 120586 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 55 | 120586/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 56 | 120586/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 57 | 120702 | Робоче місце начальника (стіл Г-образної форми) | 1628,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 58 | 120702/2 | Сегмент круглий | 856,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 59 | 120702/1 | Тумбочка 42х60х72Н | 1734,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 60 | 120584 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 61 | 120584/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 62 | 120584/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 63 | 121006 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 64 | 121006/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 596,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 65 | 121006/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 66 | 120598 | Робоче місце (стіл Г-образної форми 160х90х73Н) | 1250,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 67 | 120598/1 | Стіл помічник 60х60х73Н | 597,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 68 | 120598/2 | Тумбочка 42х51х45Н | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 69 | 120650 | Комп’ютерне спеціалізоване робоче місце – 4 предмета | 3510,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 70 | 120651 | Комп’ютерне спеціалізоване робоче місце – 4 предмета | 3510,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 71 | 120652 | Комп’ютерне спеціалізоване | 3510,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 72 | 120715 | Комп’ютерне робоче місце (стіл спеціалізований з подвійною надбудовою) | 11351,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 73 | 120715/1 | Тумбочка з висувними ящиками | 690,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 74 | 120710 | Комп’ютерне робоче місце (стіл спеціалізований з подвійною надбудовою) | 11747,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 75 | 120710/1 | Полиця висувна для клавіатури | 767,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 76 | 120710/2 | Тумбочка з висувними ящиками 42х60х185Н | 2466,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 77 | 120714 | Комп’ютерне робоче місце (стіл спеціалізований з подвійною надбудовою) | 11747,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 78 | 120714/1 | Полиця висувна для клавіатури | 767,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 79 | 120714/2 | Тумбочка з висувними ящиками 42х60х185Н | 2466,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 80 | 410358 | Стіл робочий 150х75х73Н | 785,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 81 | 410360 | Стіл робочий 150х75х73Н | 785,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 82 | 410366 | Стіл робочий | 785,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 83 | 410367 | Стіл робочий | 785,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 84 | 410368 | Стіл робочий | 785,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 85 | 410125 | Стіл для оргтехніки 70x70x75н | 768,40 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 86 | 412920 | Тумба під оргтехніку 750/700/600 | 463,52 | 10.05.2007 | 0,00 |
| 87 | 412833 | Тумба приставна | 277,67 | 28.11.2006 | 0,00 |
| 88 | 710004294 | Тумба під телефон | 6,97 | 06.05.1994 | 0,00 |
| 89 | 710004298 | Тумба під телефон | 6,97 | 06.05.1994 | 0,00 |
| 90 | 410658 | Крісло на колесах | 1451,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 91 | 710004986 | Крісло | 414,00 | 28.12.2000 | 0,00 |
| 92 | 410457 | Крісло на колесах | 702,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 93 | 410434 | Крісло на колесах | 702,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 94 | 410453 | Крісло на колесах | 702,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 95 | 410440 | Крісло на колесах | 702,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 96 | 410659 | Крісло на колесах | 1451,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 97 | 410572 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 98 | 410573 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 99 | 410568 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 100 | 410571 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 101 | 410550 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 102 | 410613 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| 103 | 410520 | Стілець на ніжках (тканина) | 348,00 | 26.07.2002 | 0,00 |
| Усього | 0,00 | ||||
| ПЕРЕДАЄ Національний банк України 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9 МФО 300001 Код за ЄДРПОУ 00032106 Н. Б. Божкова В. В. Гаврилів |
ПРИЙМАЄ Міністерство оборони України 03168, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6 Код за ЄДРПОУ 00034022 Директор Департаменту логістики військової частини А0515 М. М. Пасічук |
Квартирно-експлуатаційна
частина ( місто Київ)
04176, м. Київ, вул. Електриків, 33
Код за ЄДРПОУ 24974770
Вказане в акті майно ПРИЙНЯВ:
Начальник Квартирно-експлуатаційної
частини (місто Київ)
С. В. Бондаренко ____________________
Матеріально відповідальна особа:
Завідувач складу Квартирно-експлуатаційної
частини (місто Київ)
Н. В. Затуливітер ____________________
Прим. № __
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України № |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного банку України № |
АКТ
приймання-передачі
окремого індивідуально визначеного майна
(крім нерухомого) м. Кропивницький
На виконання пункту 10-1 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Національний банк України, передає з балансу окреме індивідуально визначене майно, а Міністерство оборони України приймає до сфери управління на баланс Квартирно-експлуатаційної частини (місто Київ), а саме:
| № з/п | Номер основного засобу | Назва обладнання | Первісна балансова вартість, грн. | Дата введення в експлуатацію | Балансова вартість, грн., станом на 01 грудня 2017 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 120106 | Шафа платтяна | 610,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 2 | 120111 | Шафа платтяна | 610,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 3 | 120139 | Стелаж 2 шт., двері | 560,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 4 | 120139 | Дверці до пеналу із замком | 250,20 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 5 | 120140 | Стелаж 2 шт., двері | 560,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 6 | 120143 | Стелаж 2 шт., двері | 830,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 7 | 120143 | Дверці до шафи для документів | 399,26 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 8 | 120146 | Стелаж 2 шт., двері 2 шт., (арт.154) | 1 019,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 9 | 120149 | Ящики для столу | 380,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 10 | 120185 | Стіл 1,3 м | 390,00 | 01.04.1996 | 0,00 |
| 11 | 410461 | Стіл офісний Г-ПОД. | 340,95 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 12 | 410462 | Стіл офісний Г-ПОД. 1400/840/680/750 прав | 340,96 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 13 | 410463 | Стіл офісний Г-ПОД. 1400/840/680/750 прав | 340,95 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 14 | 410465 | Тумба приставна 450/600/730 | 390,40 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 15 | 410466 | Тумба приставна 450/600/730 | 390,40 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 16 | 410467 | Тумба приставна 450/600/730 | 390,40 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 17 | 410468 | Тумба приставна 450/600/730 | 390,40 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 18 | 410470 | Полиця під клавіатуру висувна | 76,00 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 19 | 410471 | Полиця під клавіатуру висувна | 76,00 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 20 | 410472 | Полиця під клавіатуру висувна | 76,00 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 21 | 410474 | Підставка під системний блок 256/500/275 | 72,64 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 22 | 410476 | Підставка під системний блок 256/500/275 | 72,64 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 23 | 410477 | Підставка під системний блок 256/500/275 | 72,64 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 24 | 410478 | Шафа для документів 750х390х1900 | 569,71 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 25 | 410480 | Шафа для одягу 750/390/1900 | 405,84 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 26 | 410518 | Полиця для клавіатури висувна | 76,00 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 27 | 410519 | Сегмент до столу 900/900/750 приставний | 280,60 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 28 | 410520 | Тумба приставна 450/600/730 | 390,40 | 02.12.2004 | 0,00 |
| 29 | 410580 | Стілець ISO С8 | 75,50 | 03.12.2004 | 0,00 |
| 30 | 410732 | Шафа для одягу | 1 120,14 | 12.08.2005 | 0,00 |
| 31 | 410888 | Холодильник “Дніпро-442” | 1490,00 | 12.05.2006 | 0,00 |
| 32 | 410950 | Стілець ISO (хромований) | 90,00 | 30.10.2006 | 0,00 |
| 33 | 411410 | Стілець офісний | 300,00 | 30.06.2010 | 0,00 |
| 34 | 710002423 | Комп’ютерне місце | 173,00 | 30.09.1998 | 0,00 |
| 35 | 710002424 | Комп’ютерне місце | 173,00 | 30.09.1998 | 0,00 |
| 36 | 710002425 | Комп’ютерне місце | 173,00 | 30.09.1998 | 0,00 |
| 37 | 710002426 | Комп’ютерне місце | 173,00 | 30.09.1998 | 0,00 |
| 38 | 710002427 | Комп’ютерне місце | 173,00 | 30.09.1998 | 0,00 |
| 39 | 710002435 | Комп’ютерне місце | 173,00 | 30.09.1998 | 0,00 |
| 40 | 710002751 | Тумба офісна | 301,00 | 08.06.2000 | 0,00 |
| 41 | 710002752 | Тумба офісна | 301,00 | 08.06.2000 | 0,00 |
| 42 | 710002753 | Тумба офісна | 301,00 | 08.06.2000 | 0,00 |
| 43 | 710002754 | Тумба офісна | 301,00 | 08.06.2000 | 0,00 |
| 44 | 710002755 | Тумба офісна | 301,00 | 08.06.2000 | 0,00 |
| 45 | 710002989 | Стілець Prestige | 206,55 | 29.12.2000 | 0,00 |
| 46 | 710002990 | Стілець Prestige | 206,55 | 29.12.2000 | 0,00 |
| 47 | 720000238 | Стіл | 424,08 | 22.06.2001 | 0,00 |
| 48 | 720000303 | Тумба | 815,89 | 22.06.2001 | 0,00 |
| 49 | 720000264 | Стілець ISO\C сірий | 112,75 | 22.06.2001 | 0,00 |
| 50 | 720000265 | Стілець ISO\C сірий | 112,75 | 22.06.2001 | 0,00 |
| 51 | 720000266 | Стілець ISO\C сірий | 112,75 | 22.06.2001 | 0,00 |
| 52 | 720000279 | Стілець ISO\C сірий | 112,75 | 22.06.2001 | 0,00 |
| 53 | 720000280 | Стілець ISO\C сірий | 112,75 | 22.06.2001 | 0,00 |
| Усього | 0,00 | ||||
| ПЕРЕДАЄ Національний банк України 01008, м. Київ, 03168 вул. Інститутська, 9 МФО 300001, Код за ЄДРПОУ 00032106 В. П. Насаїлов М. М. Денисенко |
ПРИЙМАЄ Міністерство оборони України м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6 Код за ЄДРПОУ 00034022 Директор Департаменту логістики військової частини А0515 М. М. Пасічук |
Квартирно-експлуатаційна
частина ( місто Київ)
04176, м. Київ, вул. Електриків, 33
Код за ЄДРПОУ 24974770
Вказане в акті майно ПРИЙНЯВ:
Начальник Квартирно-
експлуатаційної частини (місто Київ)
С. В. Бондаренко ______________
Матеріально відповідальна особа:
Завідувач складу Квартирно-
експлуатаційної частини (місто Київ)
Н. В. Затуливітер ________________
Прим. № __
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони № |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного банку України № |
АКТ
приймання-передачі
окремого індивідуально визначеного майна
(крім нерухомого) м. Суми
На виконання пункту 10-1 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Національний банк України, передає з балансу окреме індивідуально визначене майно, а Міністерство оборони України приймає до сфери управління на баланс Квартирно-експлуатаційної частини (місто Київ), а саме:
| № з/п | Номер основного засобу | Назва обладнання | Первісна балансова вартість, грн. | Дата введення в експлуатацію | Балансова вартість, грн., станом на 01 грудня 2017 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 120547 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 2 | 120548 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 3 | 120549 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 4 | 120550 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 5 | 120551 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 6 | 120552 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 7 | 120553 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 8 | 120554 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 9 | 120555 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 10 | 120556 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 11 | 120557 | Контейнер | 398,66 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 12 | 120575 | Приставка на стіл | 358,31 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 13 | 120576 | Приставка на стіл | 358,31 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 14 | 120577 | Приставка на стіл | 358,31 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 15 | 120578 | Приставка на стіл | 358,31 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 16 | 120579 | Приставка на стіл | 358,31 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 17 | 120580 | Приставка на стіл | 358,31 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 18 | 120581 | Приставка на стіл | 358,32 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 19 | 120582 | Приставка на стіл | 358,32 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 20 | 120583 | Приставка на стіл | 358,32 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 21 | 120584 | Приставка на стіл | 358,32 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 22 | 120586 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 23 | 120587 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 24 | 120588 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 25 | 120589 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 26 | 120590 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 27 | 120591 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 28 | 120592 | Стіл приставний | 562,93 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 29 | 120593 | Стіл приставний | 562,92 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 30 | 120594 | Стіл приставний | 562,92 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 31 | 120595 | Стіл приставний | 562,92 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 32 | 120596 | Стіл приставний | 562,92 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 33 | 120597 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 34 | 120598 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 35 | 120599 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 36 | 120600 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 37 | 120601 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 38 | 120602 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 39 | 120603 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 40 | 120604 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 41 | 120605 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 42 | 120606 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 43 | 120607 | Стіл робочий | 799,24 | 01.11.1996 | 0,00 |
| 44 | 120389 | Холодильник “Дніпро-2М” | 710,42 | 21.03.1994 | 0,00 |
| 45 | 120625 | Холодильник “Дніпро-2М” | 710,42 | 21.03.1994 | 0,00 |
| Усього | 0,00 | ||||
| ПЕРЕДАЄ Національний банк України 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9 МФО 300001 Код за ЄДРПОУ 00032106 Ю. В. Вакуленко О. С. Вербицький |
ПРИЙМАЄ Міністерство оборони України 03168, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6 Код за ЄДРПОУ 00034022 Директор Департаменту логістики військової частини А0515 М. М. Пасічук |
Квартирно-експлуатаційна
частина ( місто Київ)
04176, м. Київ, вул. Електриків, 33
Код за ЄДРПОУ 24974770
Вказане в акті майно ПРИЙНЯВ:
Начальник Квартирно-
експлуатаційної частини (місто Київ)
С. В. Бондаренко __________________
Матеріально відповідальна особа:
Завідувач складу Квартирно-
експлуатаційної частини (місто Київ)
Н. В. Затуливітер

