МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2019 № 658
Про затвердження Змін до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Затвердити Зміни до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 22 березня 2019 року № 123 (зі змінами), що додаються.
2. Наказ розіслати згідною розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
24 грудня 2019 року № 658
ЗМІНИ
до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№ з/п | Замовники, найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2019, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2019 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||||
капітальних вкладень усього, тисяч гривень | кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | Площа об’єкта, яка вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | ||||||||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проєкту) | загальна площа об’єкта за проєктом (прогнозна при розробці проєкту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва, тисяч гривень | |||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Розділ 1 Переліку викласти в такій редакції:
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 1 044 | 1 911 | 168 629 | 2 143 093,0 | 181 400,2 | 1 961 692,8 | 180 508,2 | 28,5 | 5 858 | 85 | 0 |
2. Пункт 1.1 Переліку викласти в такій редакції:
1.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2019 році, — усього | 113 | 0 | 7 536 | 89 977,3 | 37 862,7 | 52 114,6 | 42 198,2 | 0,0 | 5 858 | 85 | 0 |
Підпункт 1.1.1 Переліку викласти в такій редакції:
1.1.1 | місто Володимир-Волинський Волинської області, вулиця Академіка Глушкова, 44-квартирний житловий будинок з каналізаційною насосною станцією (КНС) | 36/05, КНС | 44 | 0 | 3 821 | 27 249,0 | 16 569,2 | 10 679,8 | 7 387,8 | 0,0 | 3 821 | 44 | 0 | грудень 2019 |
4. Пункт 1.2 Переліку викласти в такій редакції:
1.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування у 2019 році, — усього | 931 | 1 911 | 161 093 | 2 053 115,7 | 143 537,5 | 1 909 578,2 | 138 310,0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 |
5. Підпункт 1.2.11 Переліку викласти в такій редакції:
1.2.11 | Львівська область, місто Стрий, вулиця Грабовецька, будівництво 40-квартирного житлового будинку | 64/87 | 40 | 0 | 2 370 | 30 088,7 | 4 216,9 | 25 871,8 | 2 752,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
6. Підпункт 1.2.18 Переліку викласти в такій редакції:
1.2.18 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, вулиця Храпая, місто Броди Львівської області | 1/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 46 384,2 | 365,5 | 46 018,7 | 8 868,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
7. Підпункт 1.2.21 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 1.2.22 – 1.2.52 вважати підпунктами 1.2.21-1.2.51 відповідно.
8. Підпункти 1.2.21, 1.2.22, 1.2.26, 1.2.32 Переліку викласти в такій редакції:
1.2.21 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 6, село Липники Пустомитівського району Львівської області | 5/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 44 469,4 | 332,4 | 44 137,0 | 3 338,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.22 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко №51, місто Луцьк | 6/18ж | 0 | 53 | 2918 | 46 070,0 | 326,9 | 45 743,1 | 5 600,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.26 | будівництво гуртожитку, військове містечко.№ 5.3, місто Яворів Львівської області | 10/18ж | 0 | 53 | 2918 | 45 350,7 | 366,6 | 44 984,1 | 10 525,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.32 | будівництво гуртожитку сімейного типу, військове тістечко №60, місто Дрогобич Львівської області | б/ш | 0 | 51 | 4 760 | 56 096,6 | 0,0 | 56 096,6 | 650,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
9. Розділ 2 Переліку викласти в такій редакції:
2 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі —усього | 798 | 0 | 48 881 | 802 010,6 | 162 840,2 | 639 170,4 | 551 374,7 | 0,0 | 37 898 | 644 | 0 |
10. Пункт 2.2 Переліку викласти в такій редакції:
2.2 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2019 році | 368 | 0 | 22 093 | 379 401,2 | 0,0 | 379 401,2 | 291 605,5 | 0,0 | 14 451 | 250 | 0 |
11. Підпункт 2.2.26 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2.2.27 та 2.2.28 вважати підпунктами 2.2.26 та 2.2.27 відповідно.
12. Доповнити Пункт 2.2 розділу 2 підпунктами 2.2.28 – 2.2.45 такого змісту:
2.2.28 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 34а (пайова участь) | 19 | 0 | 1 244 | 20 936,0 | 0,0 | 20 936,0 | 6 280,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2.29 | місто Львів місто Винники Львівської області, вулиця Винна Гора, будинок 7В (секція 9) (5 квартир), місто Львів вулиця Стрийська, будинок 111Г (1 квартира) | 6 | 0 | 444 | 8 441,7 | 0,0 | 8 441,7 | 8 441,7 | 0,0 | 444 | 6 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.30 | місто Львів місто Винники, вулиця Винна Гора, 5 (будинок № 10 за генпланом) (будівельна адреса) (пайова участь) | 5 | 0 | 272 | 5 161,0 | 0,0 | 5 161,0 | 1 548,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2.31 | місто Львів місто Винники, вулиця Винна Гора, будинок 7В (секція 9) | 1 | 0 | 72 | 1 369,9 | 0,0 | 1 369,9 | 1 369,9 | 0,0 | 72 | 1 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.32 | місто Івано-Франківськ, вулиця Калуське шосе, 3, корпус № 11 (17 квартир), корпус № 9 (1 квартира) (пайова участь) | 18 | 0 | 1 244 | 15 706,7 | 0,0 | 15 706,7 | 4 712,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2.33 | місто Стрий Львівської області, вулиця Саксаганського, 14А | 10 | 0 | 455 | 6 196,7 | 0,0 | 6 196,7 | 6 196,7 | 0,0 | 455 | 10 | 0 | грудень | ||
2.2.34 | місто Коломия Івано-Франківської області, вулиця Б. Хмельницького, 141 (пайова участь) | 12 | 0 | 687 | 7 811,7 | 0,0 | 7 811,7 | 2 343,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2.35 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця | 3 | 0 | 207 | 2 589,2 | 0,0 | 2 589,2 | 2 589,2 | 0,0 | 207 | 3 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.36 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 1 | 0 | 71 | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 883,8 | 0,0 | 71 | 1 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.37 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 2 | 0 | 112 | 1 397,5 | 0,0 | 1 397,5 | 1 397,5 | 0,0 | 1.12 | 2 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.38 | місто Новоград-Волинський Житомирської області, вулиця Ушакова, 42 | 4 | 0 | 242 | 3 030,0 | 0,0 | 3 030,0 | 3 030,0 | 0,0 | 242 | 4 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.39 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 34а (7 квартир), вулиця Глушець, будинок 40 (4 квартири) (пайова участь) | 11 | 0 | 793 | 13 239,1 | 0,0 | 13 239,1 | 3 971,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2.40 | місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 113 (пайова участь) | 6 | 0 | 433 | 7 249,4 | 0,0 | 7 249,4 | 2 174,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2.41 | місто Одеса, Малиновський район, вулиця Пестеля, 6, житловий двосекційний 16-поверховий будинок, № 6/3 (11 черга будівництва, 5 пусковий комплекс) (пайова участь) | 16 | 0 | 1 069 | 22 615,7 | 0,0 | 22 615,7 | 15 831,0 | 0,0 | ||||||
2.2.42 | місто Одеса, вулиця Марсельська, 60 | 1 | 0 | 46 | 1 018,7 | 0,0 | 1 018,7 | 1 018,7 | 0,0 | 46 | 1 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2 4.3 | місто Житомир, Корольовський район, вулиця Вітрука, 6Б (7 квартир), вулиця Вітрука, 6В (і квартира), вулиця Івана Сльоти, будинок 49Д (2 квартири), вулиця Івана Сльоти, будинок 49Г (2 квартири) | 12 | 0 | 850 | 14 461,9 | 0,0 | 14 461,9 | 14 461,9 | 0,0 | 850 | 12 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.44 | місто Одеса, вулиця Люфстдорфська дорога, 55/2, корпус 3 | 1 | 0 | 45 | 992,0 | 0,0 | 992,0 | 992,0 | 0,0 | 45 | 1 | 0 | грудень 2019 | ||
2.2.45 | місто Житомир, Корольовський район, вулиця Вітрука, 6Б | 1 | 0 | 80 | 1 364,6 | 0,0 | 1 364,6 | 1 364,6 | 0,0 | 80 | 1 | 0 | грудень 2019 |
13. Пункт 2.3 Переліку викласти в такій редакції:
2.3 | придбання житла на вторинному ринку та па умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2019 році | 4 | 0 | 253 | 4 139,7 | 0,0 | 4 139,7 | 4 139,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14. Розділ 3 Переліку викласти в такій редакції:
3 | РАЗОМ | 1 842 | 1 911 | 217510 | 2 945 103,6 | 344 240,4 | 2 600 863,2 | 731 882,9 | 28,5 | 43 756 | 729 | 0 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. Чергінець |