МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.2022 № 67
Про затвердження Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2022 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Затвердити Перелік об’єктів, які передбачається фінансувати у 2022 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | О. Резніков |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
17 лютого 2022 року № 67
ПЕРЕЛІК
об’єктів, які передбачається фінансувати у 2022 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№ з/п | Найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проєктів будівництва | Профінансовано станом на 01.2022, тисяч гривень (орієнтовно) | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2022 року | ||||||||
загальна кількість житла за проектом (прогнозна під час розробки проекту’) | загальна плота житла за проектом (прогнозна під час розробки проекту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва відповідно до експертизи (планова), тисяч гривень | капітальних вкладень, усього, тисяч гривень | у тому числі | ведення потужностей | |||||||||
кредиторська заборгованість | площа квартир, які вводяться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | ||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | Строк завершення будівництва | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 1 152 | 1 258 | |||||||||||
у тому числі: | ||||||||||||||
1.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2022 році — усього | 520 | 643 | 66 447 | 924 108,7 | 384 724,7 | 513 037,5 | 513 037,5 | 0,0 | 66 447 | 520 | 643 | ||
у тому числі: | ||||||||||||||
будівництво | 443 | 0 | 28 808 | 355 099,9 | 114 632,9 | 237 755,1 | 237 755,1 | 0,0 | 28808 | 443 | 0 | |||
1.1.1 | Львівська область, місто Стрий, вулиця Грабовецька. будівництво 40-квартирного житлового будинку (Коригування) | 64/87 | 40 | 0 | 3 178 | 32611,4 | 26 764.1 | 5 847,3 | 5 847,3 | 0,0 | 3 178 | 40 | 0 | липень 2022 |
1.1.2 | будівництво трьох 5-поверхових житлових будинків на 120 квартир по вулиці Горішного. військове містечко № 1 веслі Клугино-Башкирівка. місто Чугуїв Харківської області (коригування. ПІ пусковий комплекс) | СХ-2-
04(ІІІ) |
40 | 0 | 2 557 | З1 923.5 | 16 175,9 | 15 747,6 | 15 747.6 | 0,0 | 2 557 | 40 | 0 | грудень 2022 |
1.1.3 | 4-секційпий 10-ловерховий 129-квартирний житловий будинок по вулиці М. Грушевського (Котовського). 97/3 в місті Черкаси (коригування) | 5-9/1,5-
9/2 |
129 | 0 | 9 573 | 85 319,0 | 45 204,9 | 40 114,1 | 40 114,1 | 0,0 | 9 573 | 129 | 0 | грудень 2022 |
1.1.4 | нове будівництво багатоповерхового 90-квартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, провулок Чайковського (коригування) | 107-92- ж-2 | 90 | 0 | 6491 | 99 389,1 | 2 677,2 | 94 000,0 | 94 000.0 | 0,0 | 6491 | 90 | 0 | грудень 2022 |
1.1.5 | нове будівництво 4-поверхового 72-квартирного житлового будинку для військовослужбовців Збройних Сил України у військовому містечку № 72 (ділянка Б) за адресою: місто Миколаїв, пр. Героїв України. Коригування | Н-72-3 (Б) | 72 | 0 | 3 716 | 56 122,7 | 10 831,5 | 45 291,2 | 45 291,2 | 0,0 | 3716 | 72 | 0 | грудень 2022 |
1.1.6 | нове будівництво 4-поверхового 72-квартирного житлового будинку для військовослужбовців Збройних Сил України у військовому містечку № 72 (ділянка В) за адресою: місто Миколаїв, пр. Героїв України. Коригування | Н-72-3 (В) | 72 | 0 | 3 293 | 49 734,2 | 12 979.3 | 36 754,9 | 36 754.9 | 0,0 | 3 293 | 72 | 0 | грудень 2022 |
будівництво гуртожитків | 0 | 643 | 33 509 | 510 717,6 | 242 194,6 | 246 571,8 | 246 571,8 | 0,0 | 33 509 | 0 | 643 | |||
1.1.7 | будівництво гуртожитку, військове містечко №25. вулиця Шевченка. 105, місто Чернігів | 2018-
01ж |
0 | 54 | 3 052 | 41 052,8 | 20 447,7 | 16 500,0 | 16 500,0 | 0,0 | 3 052 | 0 | 54 | грудень 2022 |
1.1.8 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 1, смт Десна Чернігівської області | 2018- 02ж | 0 | 54 | 3 052 | 42 952,1 | 22 200,7 | 16 500,0 | 16 500,0 | 0,0 | 3 052 | 0 | 54 | грудень 2022 |
1.1.9 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 51, місто Луцьк | 7/18ж | 0 | 53 | 2918 | 45 810,4 | 28 192,4 | 17 000,0 | 17 000.0 | 0,0 | 2 918 | 0 | 53 | грудень 2022 |
1.1.10 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 53, місто Яворів Львівської області | 10/18ж | 0 | 53 | 2918 | 45 350,7 | 38 054,6 | 5 725,2 | 5 725,2 | 0,0 | 2918 | 0 | 53 | грудень 2022 |
1.1.11 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 7, місто Золочів Львівської області | 17/18ж | 0 | 53 | 2918 | 44 777,2 | 26 400,2 | 14 295,8 | 14 295,8 | 0,0 | 2918 | 0 | 53 | грудень 2022 |
1.1.12 | будівництво гуртожитку № 2. військове містечко № 2, місто Володимир-Волинський Волинської області | 2/18ж | 0 | 53 | 2918 | 45 758,8 | 37 753,3 | 7 842,7 | 7 842.7 | 0,0 | 2918 | 0 | 53 | грудень 2022 |
1.1.13 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 63а, місто Миколаїв | 63а/Г2 | 0 | 54 | 2 563 | 38 505,9 | 25 435,9 | 10 500,0 | 10 500,0 | 0,0 | 2 563 | 0 | 54 | грудень 2022 |
1.1.14 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 120, місто Новий Калинів Львівської області | 16/18ж | 0 | 53 | 2918 | 48 564,5 | 11 166,8 | 35 000,0 | 35 000.0 | 0,0 | 2918 | 0 | 53 | грудень
2022 |
1.1.15 | будівниці во гуртожитку № 1, військове містечко №4-1, смт Чорноморське Одеської області | Ч-1/Г-1 | 0 | 54 | 2 563 | 39 889,6 | 7 185,4 | 32 704,2 | 32 704,2 | 0,0 | 2 563 | 0 | 54 | грудень 2022 |
1.1.16 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № Ч-1, смт Чорноморське Одеської області | Ч-1/Г-2 | 0 | 54 | 2 563 | 39 305.7 | 6 829,8 | 32 475,9 | 32 475.9 | 0,0 | 2 563 | 0 | 54 | грудень 2022 |
1.1.17 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/П | 0 | 54 | 2 563 | 38 034,8 | 13 006,8 | 25 028,0 | 25 028,0 | 0,0 | 2 563 | 0 | 54 | грудень 2022 |
1.1.18 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко № Дачне 2. Село Дачне Біляївського району Одеської області | Д2/П | 0 | 54 | 2 563 | 40715,1 | 5 521,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 2 563 | 0 | 54 | грудень 2022 |
реконструкція | 77 | 0 | 4 130 | 52 795,4 | 25 834,8 | 26 960,6 | 26 960,6 | 0,0 | 4 130 | 77 | 0 | |||
1.1.19 | реконструкція будівлі № 507 під 45-кваргирний житловий будинок: Одеська область, місто Подільськ, вулиця Армійська. Коригування | б/ш | 45 | 0 | 1 619 | 33 417,7 | 16 733,4 | 16 684,3 | 16 684,3 | 0,0 | 1 619 | 45 | 0 | грудень 2022 |
1.1.20 | Львівська область, місто Яворів, вулиця 1.Хрестителя. Реконструкція казарми № 311, в/м № 53 під 32-квартирний житловий будинок, коригування | 6/06 | 32 | 0 | 2511 | 19 377,7 | 9 101,4 | 10 276,3 | 10 276,3 | 0,0 | 251) | 32 | 0 | грудень 2022 |
позамайданчикові інженерні мережі | 0 | 0 | 0 | 5 495,8 | 2 062,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.21 | газопостачання трьох 5-поверхо»их житлових будинків на 120 квартир по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугино-Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області | 0 | 0 | 0 | 5 495,8 | 2 062,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | грудень 2022 | |
1.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування у 2022 році, — усього | 632 | 615 | 75 222 | 1 086 671,5 | 61 507,7 | 1 025 163,8 | 114 248,5 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
у тому числі: | ||||||||||||||
будівництво | 632 | 0 | 44 649 | 613 639,0 | 31 936,0 | 581 703,0 | 62 896,1 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.1 | будівництво 80-кпартирного житлового будинку, місто Житомир, вулиця Героїв Десантників (колишня вулиця Маршала Жукова). військове містечко № 1 | 21-ж-З | 80 | 0 | 7614 | 101 235,7 | 2 380,8 | 98 854,9 | 7 896,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | нове будівництво двосекційного 90-квартирного 9-поверхового житлового будинку за адресою: місто Нова Каховка, Херсонська область, вулиця Р. Зорге | НК-1 | 90 | 0 | 5 099 | 70 173,8 | 1 389,5 | 68 784,3 | 5 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | місто Дніпро, вулиця Н. Алексеєнко. військове містечко № 2, 126-квартирний житловий будинок | Д-2 | 126 | 0 | 7 500 | 109980,0 | 2 495,6 | 107 484,4 | 5 000,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4 | нове будівництво пункту постійної дислокації для розміщення окремого десантно-штурмового батальйону за адресою: Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Фабрична. 38а. XIV черга будівництва. Житловий будинок. Коригування | 1/20 | 96 | 0 | 9 233 | 119 941,4 | 15 000,0 | 104 941,4 | 30 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5 | місто Запоріжжя, 120-квартириий житловий будинок по вулиці Круговій та вулиці Криворізькій, військове містечко № 9 “Уральські казарми” | СЗ-жб- 6 | 120 | 0 | 7515 | 110 087.2 | 1 334,4 | 108 752,8 | 5 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.6 | Будівництво 4-повсрхового 72-квартирпого будинку у в/м № 72 в місті Миколаїв для військовослужбовців Збройних Сил України. Ділянка А. Коригування | Н-72-3 (А) | 72 | 0 | 3 882 | 58 629,8 | 7914,3 | 50 715,5 | 5 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.7 | Будівництво 48-квартирного житлового будинку по вулиці Храпая. в/м № 1 в місті Броди Бродівського району Львівської області | 35/05 | 48 | 0 | 3 806 | 43 591,1 | 1 421,4 | 42 169.7 | 5 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
будівництво гуртожитків | 0 | 507 | 244/3 | 369 573,6 | 28 407,6 | 341 166,0 | 34 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.8 | будівництво гуртожитку № 3, село Старині Яворівського району Львівської області | 8/18ж | 0 | 53 | 2918 | 43 898,4 | 2 238,2 | 41 660,2 | 2 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.9 | будівництво гуртожитку № 4. село Старичі Яворівського району Львівської області | 9/18ж | 0 | 53 | 2918 | 43 898,4 | 799,5 | 43 098.9 | 2 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.10 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 6, село Липники Пустомитівського району Львівської області | 5/18ж | 0 | 53 | 2918 | 44 469,4 | 6 869,5 | 37 599,9 | 20 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.11 | будівництво гуртожитку, військове містечко № 2. місто Володимир-Волинський Волинської області | 3/18ж | 0 | 53 | 2 918 | 45 311,9 | 4 227.5 | 41 084.4 | 2 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.12 | нове будівництво гуртожи тку № 2, село Старичі Яворівського району Львівської області | 20/16ж | 0 | 127 | 4 103 | 58 122.7 | 6 853,7 | 51 269,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.13 | будівництво гуртожитку № 1, військове містечко №51, місто Луцьк | 6/18ж | 0 | 53 | 2918 | 46070,0 | 5 926,9 | 40 143,1 | 2 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.14 | будівництво іуртожитку сімейного типу, військове містечко № 60, місто Дрогобич Львівської області | 21/19ж | 0 | 115 | 5 720 | 87 802.8 | 1 492,3 | 86.310.5 | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
реконструкція | 0 | 108 | 6160 | 97868,9 | 936,3 | 96 927,6 | 13 352,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.15 | реконструкція будівлі №61/1 під гуртожиток сімейного типу, місто Дружківка Донецької област і, військове містечко № 61 | б/ш | 0 | 108 | 6 160 | 97 863,9 | 936,3 | 96 927,6 | 13 352,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
позамайдшічикові інженерні мережі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 595,0 | 227,8 | 5 367,2 | 4 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.6 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи жит лових будинків у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-
3/інж |
0 | 0 | 0 | 5 595,0 | 227,8 | 5 367,2 | 4 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі — усього | 340 | 0 | 20 763 | 412 232,5 | 10 232,5 | 402 000,0 | 402 000,0 | 0,0 | 20 763 | 340 | 0 | ||
2.1 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2021 році | 42 | 0,0 | 2 090 | 34 108,3 | 10 232,5 | 23 875,8 | 23 875,8 | 0,0 | 2 090 | 42 | 0 | ||
2.1.1 | місто Коломия Івано-Франківської області, вулиця Б. Хмельницького, буд. 141, кв. №№ 2, 3, 5,6. 10, 11, 14, 18, 19,20,22,23,26,27,28 | 15 | 0 | 669 | 10 862,7 | 3 258,8 | 7 603,9 | 7 603,9 | 669 | 15 | 0 | березень 2022 | ||
2.1.2 | місто Коломия Івано-Франківської області, вулиця Б. Хмельницького, буд. 141, кв. №№ 1,4, 7, 8,9, 12, 13, 1З, 16, 17,21,29,30,31,32 | 15 | 0 | 710 | 11 521,7 | 3 456,5 | 8 065,2 | 8 065,2 | 710 | 15 | 0 | березень 2022 | ||
2.1.3 | місто Ковель Волинської області, вулиця Володимира Кияна, буд. 706, кв. №№ 32, 34, 36, 37, 39,41,42, 44, 46,47,49,51 | 12 | 0 | 711 | 11 723,9 | 3 517,2 | 8 206,7 | 8 206,7 | 711 | 12 | 0 | березень 2022 | ||
2.2 | придбання житла на вторинному ринку та па умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2022 році | 298 | 18 673 | 378 124,2 | 0,0 | 378 124,2 | 378 124,2 | 0,0 | 18 673 | 298 | ||||
3 | Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення | 202 | 0 | 0 | 201 000,0 | 0,0 | 201 000,0 | 201 000,0 | 0,0 | 0 | 202 | 0 | ||
4 | РАЗОМ за КПКВ 2101190 | 1 694 | 1 258 | 162 432 | 2 624012,7 | 456 464,9 | 2 141 201,3 | 1 230 286,0 | 150,0 | 87 210 | 1 062 | 643 |
Начальник Головного управління майна та ресурсів | О. Заріцький |