
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2019 № 676
Про передачу фондів військового містечка № 81 у смт Гуйва
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (із змінами), наказую:
1. Закріпити на праві оперативного управління фонди військового містечка № 81 (Житомирська область, Житомирський район, смт Гуйва, вулиця Армійська, 45), визначені в додатку до наказу, за військовою частиною А3508.
2. Директору Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, начальнику Житомирського гарнізону організувати передачу фондів військового містечка № 81 (Житомирська область, Житомирський район, смт Гуйва, вулиця Армійська, 45), визначених у додатку до наказу, з балансу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова на баланс квартирно-експлуатаційного відділу міста Житомир та до військової частини А3508 для утримання та експлуатації.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
28 грудня 2019 року № 676
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 81 (Житомирська область, Житомирський район, смт Гуйва, вулиця Армійська, 45), що закріплюються на праві оперативного управління за військовою частиною А3508
| № з/п | Найменування фондів | Номер за генеральним планом | Площа, кв. м | Залишкова балансова вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Казарма | 354 | 984 | 266311,26 |
| 2 | Овочесховище | 554 | 79 | 10926,16 |
| 3 | Склад майна | 634 | 91 | 21650,64 |
| 4 | Збірно-щитова казарма | 636 | 155 | 21650,64 |
| 5 | Казарма (житловий будинок) | 680 | 406 | 152179,00 |
| 6 | Сарай | 681 | 29 | 2629,89 |
| 7 | Контрольно-технічний пункт | 682 | 33 | 10926,16 |
| 8 | Вбиральня | 683 | 11 | 1619,89 |
| 9 | Контрольно-пропускний пункт | 712 | 24 | 21650,65 |
| 10 | Поточні аудиторії | 784 | 618 | 16392,49 |
| 11 | Вбиральня | 858 | 48 | 203,30 |
| 12 | Котельня | 859 | 250 | 1036952,00 |
| 13 | Водна станція | 883 | 164 | 1080025,56 |
| 14 | Склад довгострокового зберігання | 886 | 738 | 255381,29 |
| 15 | Склад майна | 887 | 217 | 21650,79 |
| 16 | Будівля штабу | 888 | 80 | 13336,48 |
| 17 | Спеціалізована будівля (обсерваторія) | 903 | 24 | 11872,72 |
| 18 | Літній вмивальник | 904 | 90 | 6180,32 |
| 19 | Будівля складу (елінг) | 905 | 84 | 6017,68 |
| 20 | Склад вугільний | 906 | 26 | 927,05 |
| 21 | Арочна споруда – сховище для техніки | 907 | 360 | 6180,32 |
| 22 | Пожежний інвентарний пункт | 909 | 3 | 731,88 |
| 23 | Цегляний стенд | 910 | 10 | 1154,74 |
| 24 | Вбиральня на два місця | 911 | 5 | 406,60 |
| 25 | Трибуна цегляна | 912 | 12 | 731,88 |
| 26 | Будинок службово-циклової комісії | 913 | 78 | 21956,40 |
| 27 | Зовнішня тепломережа довжиною 365 м | – | – | 1336059,04 |
| 28 | Огорожа з металевих плит К-1Д довжиною 235 м | – | – | 15209,13 |
| 29 | Огорожа навколо спорткомплексу на 149 секцій (металевих) | – | – | 4555,22 |
| 30 | Паркан з плит К-1 Д довжиною 360 м | – | – | 26918,78 |
| 31 | Паркан з плит К-1Д довжиною 533 м | – | – | 39853,11 |
| 32 | Паркан з плит К-1 Д довжиною 755 м | – | – | 39481,11 |
| 33 | Інженерне навчальне поле | – | – | 4129,75 |
| 34 | Тактичне навчальне поле | – | – | 1304,59 |
| 35 | Баскетбольний майданчик | – | – | 133000,98 |
| 36 | Волейбольний майданчик | – | – | 20468,55 |
| 37 | Спортивний майданчик для рукопашного бою | – | – | 113141,00 |
| 38 | Футбольне поле для мініфутболу | – | – | 31610,47 |
| 39 | Багатофункціональний навчальний корпус/клас/для спеціальної підготовки військовослужбовців РЕР | 938 | 288 | 3275000,00 |
| 40 | Багатофункціональний навчальний корпус/клас/для спеціальної підготовки військовослужбовців РЕБ | 939 | 288 | 3275000,00 |
| 41 | Спеціальний корпус з ремонту засобів РЕБ | 940 | 144 | 2150000,00 |
| 42 | Зовнішні мережі водопостачання, 1514м | 48000,00 | ||
| 43 | Зовнішні мережі водовідведення, 451 м | 6400,00 |
| Директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України генерал-майор |
М. Садовський |

