МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.02.2020 № 69
Про затвердження Переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” наказую:
1. Затвердити Перелік об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | А. Загороднюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
28 лютого 2020 року №69
ПЕРЕЛІК
об’єктів, які передбачається фінансувати у 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України»
№ з/п | Найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2020, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2020 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||||
капітальних вкладень усього, тисяч гривень | кредиторська заборгованість | кількість житла, яке вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України | площа об’єкта, яка вводиться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | ||||||||||||
загальна кількість житла за проєктом (прогнозна під час розробки проєкту) | загальна площа об’єкта за проєктом (прогнозна при розробці проєкту), квадратних метрів | загальна вартість будівництва, тисяч гривень | |||||||||||||
квартир | кімнат | квартир | кімнат | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 335 | 216 | 30 485 | 340 341,5 | 77 780,5 | 262 561,0 | 16 612,7 | 280,2 | 80 | 0 | 6130 | 335 | ||
у тому числі: | |||||||||||||||
1.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2020 році — усього | 80 | 0 | 6130 | 44 482,9 | 28 150,4 | 16 332,5 | 16 332,5 | 0,0 | 80 | 0 | 6 130 | 80 | ||
у тому числі: | |||||||||||||||
реконструкція | 80 | 0 | 6130 | 44482,9 | 28 150,4 | 16 332,5 | 16 332,5 | 0 | 80 | 0 | 6 130 | ||||
1.1.1 | реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартириий житловий будинок з інженерними мережами, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217 | 35/217 | 80 | 0 | 6130 | 44482,9 | 28 150,4 | 16 332,5 | 16 332,5 | 0,0 | 80 | 0 | 6 130 | ||
1.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування у 2019 році, — усього | 255 | 216 | 24 355 | 295 858,6 | 49 630,1 | 246 228,5 | 280,2 | 280,2 | 0 | 0 | 0 | |||
у тому числі: | |||||||||||||||
будівництво | 216 | 0 | 11646 | 113 653,7 | 31 593,0 | 82 060,7 | 132,1 | 132,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку наділянні “А” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (А) | 72 | 0 | 3 882 | 41 151,2 | 7 873,0 | 33 278,2 | 41,3 | 41,3 | 0 | 0 | |||
1.2.2 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на ділянці “Б” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (Б) | 72 | 0 | 3 882 | 36 262,3 | 10 786,1 | 25 476,2 | 45,4 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3 | будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку па ділянці “В” у військовому містечку № 72, місто Миколаїв | Н-72-3 (В) | 72 | 0 | 3 882 | 36 240,2 | 12 933,9 | 23 306,3 | 45,4 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | ||
будівництво гуртожитків | 0 | 216 | 10252 | 156 326,6 | 5 903,4 | 150 423,2 | 90,8 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.4 | будівництво гуртожитку № 4, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г4 | 0 | 54 | 2 563 | 40 043,1 | 1 543,7 | 38 499,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.5 | будівництво гуртожитку № 5, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Ґ5 | 0 | 54 | 2 563 | 39 702,2 | 1 486,2 | 38 216,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.6 | будівництво гуртожитку № 6, військове містечко № 72, місто Миколаїв | 72/Г6 | 0 | 54 | 2 563 | 39 201,8 | 1 485.9 | 37 715,9 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.7 | будівництво гуртожитку № 2, військове містечко № 100, місто Гайсин Вінницької області | 100/Г2 | 0 | 54 | 2 563 | 37 379,5 | 1 387,6 | 35 991,9 | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | ||
реконструкція | 39 | 0 | 2 457 | 24 348,3 | 11 983,4 | 12 364,9 | 48,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.8 | реконструкція вивільненої 2-поверхової казарми у місті Болград по вулиці 25 Чапаївської дивізії, №110 військове містечко № 122 (раніше військове містечко № 89, будівля за генеральним планом № 20) під 39-квартирний житловий будинок з інженерними мережами без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення | 20/89 | 39 | 0 | 2 457 | 24 348,3 | 11 983,4 | 12 364,9 | 48,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | ||
позамайдадчикові інженерні мережі | 0 | 0 | 0 | 1 530,0 | 150,3 | 1 379,7 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.9 | позамайданчикові інженерні мережі до житлового будинку у місті Болград Одеської області по вулиці 25 Чапаївської дивізії, 110 | 20/89-інж | 0 | 0 | 0 | 1 530,0 | 150,3 | 1 379,7 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Придбання житла па вторинному ринку та па умовах пайової участі — усього | 150 | 0 | 9 473 | 160 412,7 | 69 745,4 | 90 667,3 | 90 667,3 | 0,0 | 150 | 0 | 9 473 | |||
2.1 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі, за договорами, укладеними у попередні роки — усього | 150 | 0 | 9 473 | 160 412,7 | 69 745,4 | 90 667,3 | 90 667,3 | 0,0 | 150 | 0 | 9 473 | |||
2.1.1 | Одеська область, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Пестеля, 6-В (будівельна адреса: місто Одеса, Малиновський район, вулиця Пестеля, 6, житловий двосекційний 16- поверховий будинок, № 6/3
(11 черга будівництва, 5 пусковий комплекс) (пайова участь) |
32 | 0 | 1 831 | 38 617,2 | 27 032,1 | 11 585,1 | 11 585,1 | 0,0 | 32 | 0 | 1 831 | березень 2020 | ||
2.1.2 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок, 34 (нова адреса – будинок 34а) (пайова участь) | 20 | 0 | і 245 | 20 976,6 | 6 293,0 | 14 683,6 | 14 683,6 | 0,0 | 20 | 0 | 1245 | березень 2020 | ||
2.1.3 | місто Золочів Львівської області, вулиця Академіка Павлова, 21 (пайова участь) | 11 | 0 | 654 | 8 099,3 | 2 429,8 | 5 669,5 | 5 669,5 | 0,0 | 11 | 0 | 654 | березень 2020 | ||
2.1.4 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 34а (пайова участь) | 19 | 0 | 1 244 | 20 936,0 | 6 280,8 | 14 655,2 | 14 655,2 | 0,0 | 19 | 0 | 1244 | березень 2020 | ||
2.1.5 | місто Львів, місто Винники, вулиця Винна Гора, будинок 5 (будинок № 10 за генпланом) (будівельна адреса) (пайова участь) | 5 | 0 | 272 | 5 161,0 | 1 548,3 | 3 612,7 | 3 612,7 | 0,0 | 5 | 0 | 272 | березень 2020 | ||
2.1.6 | місто Івано-Франківськ, вулиця Калуське шосе, 3, корпус № 11 (17 квартир), корпус №9(1 квартира) (пайова участь) | 18 | 0 | 1 244 | 15 706,7 | 4 712,0 | 10 994,7 | 10 994,7 | 0,0 | 18 | 0 | 1 244 | березень 2020 | ||
2.1.7 | місто Коломия Івано-Франківської області, вулиця Богдана Хмельницького, 141 (пайова участь) | 12 | 0 | 687 | 7 811,7 | 2 343,5 | 5 468,2 | 5 468,2 | 0,0 | 12 | 0 | 687 | березень 2020 | ||
2.1.8 | місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 34а (7 квартир), вулиця Глушець, будинок 40 (4 квартири) (пайова участь) | 11 | 0 | 793 | 13 239,1 | 3 971,7 | 9 267,4 | 9267,4 | 0,0 | 11 | 0 | 793 | березень 2020 | ||
2.1.9 | місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 113 (пайова участь) | 6 | 0 | 433 | 7249,4 | 2 174,8 | 5 074,6 | 5 074,6 | 0,0 | 6 | 0 | 433 | березень 2020 | ||
2.1.10 | Одеська область, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Постеля, 6-В (будівельна адреса: місто Одеса, Малиновський район, вулиця Пестеля, 6, житловий двосекційний 16- поверховий будинок, № 6/3 (11 черга будівництва, 5 пусковий комплекс)) (пайова участь) | 16 | 0 | 1 070 | 22615,7 | 12 959,4 | 9 656,3 | 9 656,3 | 0,0 | 16 | 0 | 1 070 | березень 2020 | ||
3 | Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України | 729 167,9 | |||||||||||||
4 | Реконструкція житла для військовослужбовців Збройних Сил України | 62 552,1 | |||||||||||||
5 | РАЗОМ | 485 | 216 | 39 958 | 500 754,2 | .147 525,9 | 353 228,3 | 899 000,0 | 280,2 | 230 | 0 | 15 603 |
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України Полковник |
О. Чергінець |