МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2016 № 697
Про внесення змін до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2016 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, та з метою ефективного використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Переліку житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2016 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 01 серпня 2016 року № 395, виклавши його в редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України генерал армії України |
С.Т. Полторак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
від 19.12.2016 № 697
№ з/п | Замовники, найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Вартість 1 кв. м. загальної площі житла, грн. | Профінансовано станом на 01.01.2016, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2016 року | КЕКВ | Примітки | |||||||||
капітальних вкладень, усього, тисяч гривень | загальний фонд,тисячі гривень | спеціальний фонд,тисячі гривень | у тому числі: | введення потужностей | у тому числі за спец. фондом: | |||||||||||||
загальна вартість будівництва, тисяч гривень | загальна площа квартир за проектом, квадратних метрів | загальна кількість квартир за проектом, штук | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | РАЗОМ | 2 005 264,1 | 242 559,7 | 3 963,0 | 11 881,9 | 476 758,8 | 1 528 505,7 | 533064,2 | 447748,6 | 85315,6 | 2 493,0 | 61 683,7 | 956 | 9 817,1 | 174 | |||
2 | Пускові об’єкти | 172 575,6 | 27 517,0 | 434,0 | 0,0 | 91 687,6 | 80 888,4 | 80889,2 | 71351,8 | 9537,4 | 0,0 | 21 867,0 | 334 | 1 524,5 | 26 | |||
2.1 | власне будівництво | 108 726,0 | 19 566,0 | 299,0 | 0,0 | 89 060,6 | 19 665,4 | 19665,7 | 19665,7 | 0,0 | 13 916,0 | 199 | 0,0 | 0 | ||||
2.2 | реконструкція будівель під житло | 50 926,0 | 7 951,0 | 135,0 | 0,0 | 1 379,8 | 49 546,2 | 49546,7 | 40009,3 | 9537,4 | 0,0 | 7 951,0 | 135 | 1 524,5 | 26 | |||
2.3 | позамайданчикові інженерні мережі | 12 923,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 247,1 | 11 676,8 | 11676,8 | 11676,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
3 | Перехідні об’єкти та такі, що розпочинаються | 1354777,2 | 172796,4 | 2877 | 69612,1 | 1 285 165,1 | 288756,0 | 223016,4 | 65739,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
3.1 | власне будівництво | 1 235 294,6 | 156 594,0 | 2 474,0 | 0,0 | 65 957,2 | 1 169 337,4 | 227057,0 | 185317,4 | 41739,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
3.2 | реконструкція будівель під житло | 111942,6 | 16202,4 | 403,0 | 0,0 | 3360,9 | 108581,7 | 56599,0 | 32599,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
3.3 | позамайданчикові інженерні мережі | 7540,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 294,0 | 7 246,0 | 5100,0 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
4 | Будівництво (реконструкція) об’єктів – усього | 1 527 352,8 | 200 313,4 | 3 311,0 | 161 299,7 | 1 366 053,4 | 369645,2 | 294368,2 | 75277,0 | 0,0 | 21 867,0 | 334 | 1 524,5 | 26 | ||||
у тому числі: | ||||||||||||||||||
4.1 | об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2016 році – усього (будівництво – 199, реконструкція – 135) | 172 575,6 | 27 517,0 | 434,0 | 91 687,6 | 80 888,4 | 80889,2 | 71351,8 | 9537,4 | 0,0 | 21 867,0 | 334 | 1 524,5 | 26 | ||||
у тому числі: | ||||||||||||||||||
4.1.1 | виконання робіт з електропостачання житлових будинків під службове житло для військовослужбовців у військовому містечку № 1, смт Гостомель Київської області | ЖК- 1Г/С- А-М | 1523,0 | 0,0 | 0 | 323,3 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||||
4.1.2 | будівництво 129-квартирного житлового будинку, перша черга — 60 квартир, м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 | 5-9/1 | 26 626,0 | 4768,0 | 60 | 5584,3 | 24834,0 | 1792,0 | 1791,8 | 1791,8 | 0,0 | 4768,0 | 60 | 3121 | Б | |||
4.1.3 | будівництво 129-квартирного житлового будинку, друга черга — 69 квартир, м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 | 5-9/2 | 28 415,0 | 4805,0 | 69 | 5913,6 | 18302,0 | 10113,0 | 10113,5 | 10113,5 | 0,0 | 4805,0 | 69 | 3121 | Б | |||
4.1.4 | завершення будівництва 140¬квартирного житлового будинку, друга черга – 70 квартир: м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 16/17 (шифр 93¬64) | 93-64 | 27540,0 | 4343,0 | 70 | 6341,2 | 20340,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 0,0 | 4343,0 | 70 | 3121 | Б | |||
4.1.5 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житлових будинків у військовому містечку № 13, м. Миколаїв | Н-13- інж | 9154,6 | 0,0 | 0 | 272,0 | 8882,6 | 8882,6 | 8882,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||||
4.1.6 | Реконструкція казарми № 20 в м. Болград Одеської області, військове містечко № 89 під 26-квартирний житловий будинок з інженерними мережами | 20/89 | 10075,3 | 1420,0 | 26 | 7095,3 | 55,0 | 10020,3 | 10020,3 | 10020,3 | 0,0 | 1420,0 | 26 | 3141 | Р | |||
4.1.7 | реконструкція будівлі № 507 під 45- квартирний житловий будинок Одеська область, м. Котовськ, вул. Самборського | б/ш | 17642,0 | 2600,0 | 45 | 6785,4 | 340,0 | 17302,0 | 17302,2 | 12973,5 | 4328,7 | 0,0 | 2600,0 | 45 | 650,5 | 11 | 3141 | Р |
4.1.8 | реконструкція будівлі під 28- квартирний житловий будинок, м. Рівне, вул. Шевченка, 67а | б/ш | 9430,0 | 1567,0 | 28 | 6017,9 | 102,0 | 9328,0 | 9328,0 | 7065,2 | 2262,8 | 0,0 | 1567,0 | 28 | 380,1 | 7 | 3141 | Р |
4.1.9 | реконструкція будівлі медичного пункту № 112 у військовому містечку № 1 під 4-квартирний житловий будинок, м. Володимир-Волинський Волинської області | б/ш | 1194,7 | 340,0 | 4 | 3513,8 | 371,8 | 822,9 | 823,2 | 823,2 | 0,0 | 340,0 | 4 | 3141 | Р | |||
4.1.10 | будівництво 36-квартирного житлового будинку, м. Виноградів Закарпатської області, вул. Черняховського, 14 | 3/91-ІІ ч | 9775,0 | 2096,0 | 36 | 4663,6 | 9683,4 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.1.11 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житлових будинків у військовому містечку № 6, м. Львів | 4/06 | 1047,0 | 0,0 | 0 | 556,6 | 490,4 | 490,4 | 490,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||||
4.1.12 | будівництво 64-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 6, м. Львів | 28/05 | 16370,0 | 3554,0 | 64 | 4606,1 | 15901,2 | 468,8 | 468,8 | 468,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.1.13 | будівництво інженерних мереж щодо відведення та переробки стоків від групи житлових будинків у військовому містечку № 53, м. Яворів Львівської області | 17/90 ЗМ | 1199,0 | 0,0 | 0 | 95,2 | 1103,8 | 1103,8 | 1103,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||||
4.1.14 | реконструкція казарми № 311 у військовому містечку № 53 під 32- квартирний житловий будинок, м. Яворів Львівської області | 6/06 | 12584,0 | 2024,0 | 32 | 6217,4 | 511,0 | 12073,0 | 12073,0 | 9127,1 | 2945,9 | 0,0 | 2024,0 | 32 | 493,9 | 8 | 3141 | Р |
4.2 | об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до фінансування у 2016 році, — усього | 1 354 777,2 | 172 796,4 | 2 877,0 | 0,0 | 69 612,1 | 1 285 165,1 | 288756,0 | 223016,4 | 65739,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
у тому числі: | ||||||||||||||||||
4.2.1 | будівництво десятиповерхового 144-квартирного житлового будинку у м. Одесі, вул.Щорса (шифр О-56-1) | О-56-1 | 63436,4 | 9187,0 | 144 | 6905,0 | 5148,0 | 58288,4 | 30000,0 | 20260,4 | 9739,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.2 | будівництво 108-квартирного житлового будинку, перша черга, м. Васильків Київської області, вул. Декабристів, 40 | 610- жд-4 | 61 458 | 7 198 | 108 | 8538,2 | 1 790 | 59 668 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.3 | реконструкція будівлі № 34 у військовому містечку № 11 під житловий будинок, м. Васильків | б/ш | 4 047 | 500 | 8 | 0 | 4 047 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3141 | Р | ||||
4.2.4 | будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Миргород Полтавської області, вул. Багачанська, 114а | 206- Х/84, 206- Х/84 ІМ | 14 480 | 2 076 | 40 | 6975,0 | 299 | 14 181 | 10085,0 | 3085,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.5 | реконструкція навчального корпусу (будівля № 7) у військовому містечку № 6 під 51-квартирний житловий будинок, м. Полтава | 6/7 | 15 121 | 2 716 | 51 | 5567,4 | 279 | 14 842 | 10299,0 | 3299,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3141 | Р | ||
4.2.6 | будівництво трьох п’ятиповерхових 40- квартирних житлових будинків у військовому містечку № 1, с. Клугино- Башкирівка, м. Чугуїв Харківської області | СХ-2- 04 | 60 872 | 7 682 | 120 | 7924,0 | 19686,0 | 41186,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.7 | будівництво 61-квартирного житлового будинку, м. Харків, Полтавський шлях, 181б | СХ-жб 2 | 33 865,0 | 4 092 | 61 | 8275,9 | 2 140 | 31 725,0 | 8000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.8 | будівництво 288-квартирного житлового будинку, м. Харків, вул. Володарського, 46 | СХ-жб 1 | 168 919,0 | 20 411 | 288 | 8275,9 | 2 369 | 166 550,0 | 8000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.9 | будівництво 90-квартирного житлового будинку, перша черга, м. Чугуїв Харківської області, пров. Чайковського | 107-92 ж-2 | 49 811,00 | 6 018 | 90 | 8277,0 | 976 | 48 835,0 | 8000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.10 | будівництво 120-квартирного житлового будинку м. Дніпропетровськ, | вул. Чичеріна, військове містечко № 2 | Д-2 | 62085,0 | 7500,0 | 120 | 8278,0 | 1447,0 | 60638,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | |||
4.2.11 | реконструкція пятиповерхового гуртожитку № 43 під 100-квартирний житловий будинок, за адресою: м.Кривий Ріг, військове містечко № 35. Друга черга на 50 квартир (коригування) | 43/35- ІІч | 15 552,9 | 2 121 | 50 | 7 333 | 15,0 | 15537,9 | 14500,0 | 10000,0 | 4500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3141 | Р | ||
4.2.12 | будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Круговій та вул. Криворізькій, в м. Запоріжжя, військове містечко № 9 “Уральські казарми” | СЗ-жб- 6 | 61781,0 | 6250,0 | 120 | 9885,0 | 443,0 | 61338,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.13 | будівництво двох секцій багатоквартирного житлового будинку на території військового містечка № 13 по вул. Чигріна в м. Миколаєві | Н-13-2 | 33296,0 | 4000,0 | 64 | 8324,0 | 322,0 | 32974,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.14 | будівництво 108-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 13, м. Миколаїв | Н-13-1 | 51442,0 | 7036,0 | 108 | 7311,3 | 662,0 | 50780,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.15 | реконструкція будівлі № 192 у військовому містечку № 62 під 68- квартирний житловий будинок, м. Миколаїв | Н- 192/62 | 27556,0 | 3574,0 | 68 | 7710,1 | 915,0 | 26641,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3141 | Р | |||
4.2.16 | будівництво 80-квартирного житлового будинку в м. Одеса, проспект Маршала Жукова, військове містечко № 10 | О-10-1 | 41713,0 | 5050,0 | 80 | 8260,0 | 654,0 | 41059,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.17 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житлових будинків, м. Одеса, проспект Маршала Жукова, військове містечко № 10 | О-10- інж | 7540,0 | 0,0 | 0 | 294,0 | 7246,0 | 5100,0 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||||
4.2.18 | реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217, (шифр 35/217) | 35/217 | 25910,8 | 3919,0 | 80 | 6611,6 | 2152,0 | 23758,8 | 22500,0 | 10000,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3141 | Р | ||
4.2.19 | будівництво 81-квартирного житлового будинку, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 23 | 1193- жб-11 | 34 707,0 | 4840,0 | 81 | 7170,9 | 692,0 | 34 015,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.20 | будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 1, м. Житомир | 21-ж-3 | 39 936,8 | 5655,0 | 80 | 7062,2 | 2795,2 | 37 141,6 | 8000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.21 | будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 1, м. Житомир | 21-ж-4 | 35 456,0 | 5459,0 | 80 | 6495,0 | 96,0 | 35 360,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.22 | будівництво 60-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 1, м. Бердичів Житомирської області | 50/91¬3 | 29 936,1 | 3947,0 | 60 | 7584,5 | 3489,7 | 26 446,4 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.23 | реконструкція будівлі триповерхової казарми № 39 у військовому містечку № 84 під житловий будинок, смт Озерне Житомирського району Житомирської області | б/ш | 16 789,9 | 2 375 | 38 | 7069,4 | 0 | 16 789,9 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3141 | Р | |||
4.2.24 | будівництво 79-квартирного житлового будинку, м. Рівне, вул. Вербова, 41 | 239/89-2 | 39538,0 | 5320,0 | 79 | 7432,0 | 389,0 | 39149,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.25 | будівництво 63-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 20, м. Тернопіль | 2/04 | 31378,5 | 3756,0 | 63 | 8354,2 | 2458,9 | 28919,6 | 8000,0 | 6000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.26 | будівництво 108-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 5, м. Кам’янець- Подільський Хмельницької області | 308/5¬2 | 49 577,9 | 6 268 | 108 | 7 910 | 7 372 | 42 206 | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.27 | будівництво 108-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 2, шоста черга, м. Старокостянтинів Хмельницької області | 304/1¬6 | 46 303,0 | 6 310 | 108 | 7 338 | 528,9 | 45 774,1 | 8000,0 | 7000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | ||
4.2.28 | будівництво 75-квартирного житлового будинку, м. Хмельницький, вул. Городовікова, 3/2а | 681-Д- 16 | 36 229,0 | 4 490 | 72 | 8 069 | 660,4 | 35 568,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.29 | реконструкція будівлі № 27 у військовому містечку № 106 під житловий будинок, м. Чернівці, вул. Луковецька, 2а | б/ш | 6 964,8 | 997,4 | 108 | 6 983 | 0 | 6 964,8 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3141 | Р | |||
4.2.30 | будівництво 108-квартирного житлового будинку, м. Луцьк, вул. Даньшина, 52 | 0121/ жд-1- 1,3-5 | 44046,0 | 6156,0 | 108 | 7155,0 | 324,3 | 43721,8 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.31 | будівництво десятиповерхового 60-квартирного житлового будинку, м. Львів, вул. Стрийська, 85б | 15/06¬1 | 30321,5 | 3785,0 | 60 | 8011,0 | 436,2 | 29885,3 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.32 | будівництво 100-квартирного житлового будинку, м. Львів, вул. Стрийська, 85б | 125/93- Д | 50859,0 | 6059,0 | 100 | 8394,0 | 723,9 | 50135,1 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.33 | будівництво 48-квартирного житлового будинку у військовому містечку № 1, м. Броди Львівської області | 35/05 | 26324,5 | 2715,0 | 48 | 9695,9 | 629,8 | 25694,7 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.34 | будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Стрий Львівської області, вул. Грабовецька | 64/87 | 16511,0 | 2370,0 | 40 | 6966,7 | 239,2 | 16271,8 | 14272,0 | 14272,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
4.2.35 | будівництво 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною насосною станцією, м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Академіка Глушкова, 42а | 36/05, КНС | 21011,9 | 2964,0 | 44 | 7089,0 | 9185,9 | 11826,0 | 7700,0 | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | Б | |||
5 | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі — усього | 477911,3 | 42246,3 | 652,0 | 11881,9 | 315459,1 | 162452,2 | 163419,0 | 153380,4 | 10038,6 | 2493,0 | 39816,7 | 622 | 8 292,6 | 148 | |||
у тому числі: | ||||||||||||||||||
5.1 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі, за договорами укладеними у 2015 році — усього | 377911,3 | 34433,8 | 527,0 | 11881,9 | 315459,1 | 62452,2 | 63419,0 | 53380,4 | 10038,6 | 2493,0 | 32004,2 | 497 | 8 292,6 | 148 | |||
у тому числі: | ||||||||||||||||||
5.1.1 | м. Рівне, вул. Гагаріна, 4 | 10779,36 | 2185,00 | 30 | 4933,35 | 3234 | 7 545,6 | 7545,6 | 0,0 | 7545,6 | 0,00 | 2 185 | 30 | 2 185,0 | 30 | 3121 | ||
5.1.2 | с. Михайлівка-Рубежівка Києво- Святошинського району Київської області, вул. Кірова, 9б | 34 444 | 4 957 | 96 | 6 949 | 32 728 | 1 716,66 | 1716,7 | 0,1 | 1716,7 | 1 716,7 | 4 957 | 96 | 4 957,0 | 96 | 3121 | ||
5.1.3 | с. Михайлівка-Рубежівка Києво- Святошинського району Київської області, вул. Кірова, 9б | 8 023,1 | 732,7 | 13 | 7220,8 | 802,31 | 802,3 | 802,3 | 0,0 | 732,7 | 13 | 3121 | ||||||
5.1.4 | м. Суми, просп. Лушпи Михайла, 5 | 25866,17 | 2429,60 | 30 | 25332,6 | 533,52 | 533,5 | 533,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3121 | ||||||
5.1.5 | смт Ворзель Київської області, вул. Леніна, 116 | 45 316,7 | 3 169,0 | 47 | 40785,0 | 4 531,7 | 4531,7 | 4531,7 | 0 | 3 169,0 | 47 | 3121 | ||||||
5.1.6 | с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, вул. Коцюбинського, 9 | 39 684,1 | 2 896,7 | 30 | 35715,7 | 3 968,4 | 4555,5 | 4555,5 | 0 | 2 896,7 | 30 | 3121 | ||||||
5.1.7 | м. Рівне, вул. Грушевського, 37а | 7 120,1 | 688,6 | 10 | 6408,1 | 712,0 | 936,4 | 936,4 | 0 | 688,6 | 10 | 3121 | ||||||
5.1.8 | м. Чорноморськ Одеської області, вул. Карла Маркса, 4 | 28796,91 | 2883,30 | 54 | 25917,2 | 2879,69 | 2994,2 | 2994,2 | 0,00 | 2 883,3 | 54 | 3121 | ||||||
5.1.9 | м. Коростень Житомирської області, вул. Грушевського, 108а | 14178,32 | 1455,68 | 23 | 4253,5 | 9924,83 | 9924,8 | 9924,8 | 0,00 | 1455,68 | 23 | 3121 | 5.1.9 | |||||
5.1.10 | м. Мелітополь Запорізької області, пров. Бадигіна, 1/3 | 6700,31 | 635,10 | 10 | 6365,3 | 335,02 | 335,0 | 335,0 | 0,00 | 635,10 | 10 | 3121 | 5.1.10 | |||||
5.1.11 | м. Біла Церква Київської області, вул. Шевченка, 103 | 49313,60 | 3522,40 | 66 | 39450,9 | 9862,72 | 9903,4 | 9903,4 | 0,00 | 3522,40 | 66 | 3121 | 5.1.11 | |||||
5.1.12 | м. Біла Церква Київської області, вул. Гайок, 224б, та Леваневського, 58 | 29932,39 | 2169,80 | 22 | 20953 | 8979,72 | 8979,7 | 8979,7 | 0,00 | 2169,80 | 22 | 3121 | 5.1.12 | |||||
5.1.13 | м. Васильків Київської області, вул. Декабристів, 151 | 15527,35 | 1150,60 | 22 | 14751 | 776,37 | 776,4 | 0,0 | 776,4 | 776,37 | 1150,60 | 22 | 1 150,6 | 22 | 3121 | 5.1.13 | ||
5.1.14 | м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, бульв. Будівельників, 27б | 18305,46 | 1679,40 | 20 | 17390 | 915,27 | 915,3 | 915,3 | 0,00 | 1679,40 | 20 | 3121 | 5.1.14 | |||||
5.1.15 | м. Мелітополь Запорізької області, пров. Бадигіна, 1/2 | 12336,84 | 1142,30 | 20 | 11720 | 616,84 | 616,8 | 616,8 | 0,00 | 1142,30 | 20 | 3121 | 5.1.15 | |||||
5.1.16 | смт Котельва Полтавської області, вул. Петровського, 2а | 4497,18 | 440,90 | 8 | 4272 | 224,86 | 224,9 | 224,9 | 0,00 | 440,90 | 8 | 3121 | 5.1.16 | |||||
5.1.17 | м. Харків, вул. Котлова, 76в і 76г, корпус 1 | 27089,26 | 2295,70 | 26 | 18962 | 8126,78 | 8126,8 | 8126,8 | 0,00 | 2295,70 | 26 | 3121 | 5.1.17 | |||||
5.2 | придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, що будуть укладені у 2016 році | 100 000,0 | 7812,5 | 125 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 7812,5 | 125 | 3121 | 5.2 |
*Примітка: 687 315,6 тис.грн. – 54251,40 тис. грн. (компенсація) – 100 000,0 тис. грн. (резерв Мінфіну) = 533 064,2 тис. грн. (кап. вкладень на 2016 рік)
КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ВСЬОГО: | ||||||
Призначено | Розподіл | Зміни | Призначено | Розподіл | Зміни | Призначено | Розподіл | ||
3121 | 356 000,0 | 375 140,3 | 19 140,3 | 84 315,6 | 51 778,2 | -32 537,4 | 440 315,6 | 426 918,5 | |
3141 | 124 000,0 | 72 608,3 | -51 391,7 | 1 000,0 | 33 537,4 | 32 537,4 | 125 000,0 | 106 145,7 | |
3240 | 20 000,0 | 52 251,4 | 32 251,4 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 22 000,0 | 54 251,4 | |
2282 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Разом: | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 87 315,6 | 87 315,6 | 0,0 | 687 315,6 | 687 315,6
|
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
О. А. Галушко |
Начальник фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник |
Т. В. Череватий |
Начальник управління капітального будівництва житла квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України |
І. А. Брижко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
01 серпня 2016 року № 395
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
від 19.12.2016 № 697)
ПЕРЕЛІК
житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2016 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”
№
з/п |
Замовники, найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Шифр | Техніко-економічні показники проектів будівництва | Профінансовано станом на 01.01.2016, тисяч гривень | Потреба в коштах для завершення будівництва, тисяч гривень | План 2016 року | Строк завершення будівництва | Примітки | |||||
капітальних вкладень, усього, тисяч гривень | у тому числі: | введення потужностей | |||||||||||
загальна вартість будівництва, тисяч гривень | загальна площа квартир за проектом, (прогнозна при розробці проекту), квадратних метрів | загальна кількість квартир за проектом, (прогнозна при розробці проекту), штук | кредиторська заборгованість | площа квартир, які вводяться в експлуатацію для Міністерства оборони України, квадратних метрів | кількість квартир, які вводяться в експлуатацію для Міністерства оборони України, штук | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Будівництво (реконструкція) об’єктів — усього | 1580137 | 209202 | 3369 | 146017 | 1434120 | 73825 | 9440 | 134 | ||||
у тому числі: | |||||||||||||
1.1.1 | 129-квартирний житловий будинок по вулиці М. Грушевського, 97/3 в місті Черкаси, 1 пусковий комплекс 60 квартир | 5-9/1 | 26626 | 4768 | 60 | 24037 | 2589 | 1792 | 0 | 4768 | 60 | грудень 2016 | |
1.1.2 | завершення будівництва 14-поверхового 140-квартирного житлового будинку по вулиці Космонавта Попова, 16/17 у місті Кропивницький, (ІІ черга будівництва – 70-квартирна секція “Б”) | 93-64 | 27540 | 4343 | 70 | 20340 | 7200 | 7200 | 0 | 4343 | 70 | грудень 2016 | |
1.1.3 | місто Володимир-Волинський, вулиця Ковельська, 265, військове містечко № 1, реконструкція будівлі медичного пункту № 112 під 4-квартирний житловий будинок | б/ш | 1195 | 329 | 4 | 372 | 823 | 823 | 0 | 329 | 4 | грудень 2016 | |
1.1.4 | місто Виноградово, вулиця Черняховського, 14, 36-квартирний житловий будинок | 3/91-ІІ ч | 9775 | 2096 | 36 | 9683 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | грудень 2016 | |
1.1.5 | будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житлових будинків у військовому містечку № 6, у місті Львів (Липники) | 4/06 | 1047 | 0 | 0 | 557 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | грудень 2016 | |
