МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 70 від 21.02.2022
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за №47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19. зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 січня 2008 року за № 35/14726),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми Міністерства оборони України на 2022 рік за КПКВК 2105010 “Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту”, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | О. Резніков |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
____________________________________________
(найменування головного розпорядник
____________________________________________
коштів державного бюджету)
від ______________________________ № _______
Паспорт
бюджетної програми на 2022 рік
1. | 210 | Міністерство оборони України |
(КПКВК ДБ) | (найменування головною розпорядника) |
2. | 2105000 | Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України |
(КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) |
3. | 2105010 0220 | Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту |
(КПКВК ДБ) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1326 380,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1302 993,4 тис. гривень, та спеціального фонду 23 386,7 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
Закон України “Про Державну спеціальну службу транспорту”
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 “Питання Державної спеціальної служби транспорту”
Указ Президента України від 29.11.2018 № 399/2018 “Про граничну чисельність особового складу органу управління Державною спеціальною службою транспорту та місця розташування структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту”
Указ Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 “Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників”
Указ Президента України від 28.12.2021 № 682/2021 “Про внесення зміни до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України ”
Постанова Кабінету Міністрів України віл 18.10.1999 № 1923 “Про затвердження Порядки надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил. інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового га начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядовою, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату прані працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів га організацій окремих галузей бюджетної сфери”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень”
Постанона Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 “Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу”
Постанова Кабінету Міністрів України віл 02.09.2015 № 728 “Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 “Питання оплати праці працівників державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти ”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я ”
Наказ Міністерства оборони України від 18.09.2020 № 340 “Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року №18
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п | Ціль державної політики |
1 | Професійний та вмотивований особовий склад сил оборони, підготовлений військовий резерв, що підтримуються за рахунок ефективних прозорих систем кадрового менеджменту, військової освіти і науки, охорони здоров’я і соціального захисту |
2 | Розвинута військова інфраструктура, об’єднана логістика та достатні запаси матеріальних засобів, лігва система медичного забезпечення, то відповідають потребам Державної спеціальної служби транспорту для відсічі збройної агресії проти України |
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час. в умовах надзвичайного стану та в особливий період
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п | Завдання |
1 | Забезпечення безпеки функціонування об’єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення операції об’єднаних сил |
2 | Посилення га збереження кадрового потенціалу Державної спеціальної служби транспорту, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей |
3 | Будівництво, ремонт та підвищення ст року експлуатації і пропускної спроможності об’єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період |
4 | Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій |
5 | Охорона об’єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період |
6 | Підвищення технічного рівня оснащення Державної спеціальної служби транспорту |
7 | Виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави |
9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Матеріальне забезпечення та соціальний захист особовою складу (заробила плата та грошове забезпечення харчування, речове майно, забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, відрядження та переміщення особового складу, санаторно-курортне лікування та шднайом житла, спортивні заходи, адміністративні та ІНШІ видатки для забезпечення поточної життєдіяльності військ) | 1 032 525,9 | 19 234,4 | 1 051 760,3 |
2 | Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання | 138 941,2 | 1 507,4 | 140 448,6 |
3 | Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об’єктів, виплата грошової компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення | 83410,0 | 2 494,9 | 85 904,9 |
4 | Підготовка офіцерських кадрів | 48 116,3 | 150,0 | 48 266,3 |
Усього | 1 302 993,40 | 23 386,70 | 1 326 380,10 |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної пробами
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Чисельність військовослужбовців | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 4 600,0 | 4 600,0 | |
2 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 198,0 | 198,0 | |
3 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об’єднаних сил | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 2 739,0 | 2 739,0 | |
4 | Чисельність військовослужбовців строкової служби | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 472,0 | 1 472,0 | |
5 | Чисельність курсантів | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 191,0 | 191,0 | |
6 | Чисельність державних службовців | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 50,0 | 50,0 | |
7 | Чисельність працівників | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 350,0 | 350,0 | |
8 | Чисельність особового складу, яка забезпечується триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) | 5 осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 2 263,0 | 2 263,0 | |
9 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією | осіб | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 400,0 | 1 400,0 | |
10 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од. | управлінський облік | 1 841,0 | 226,0 | 2 067,0 |
11 | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби | осіб | управлінський облік | 100,0 | 100,0 | |
12 | Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року | осіб | управлінський облік | 683,0 | 683,0 | |
13 | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | осіб | управлінський облік | 10,0 | 10,0 | |
14 | Кількість кафедр військової підготовки | од. | постанови КМУ управлінський облік | 1.0 | 1,0 | |
15 | Кількість об’єктів національної транспортної системи, що охороняються підрозділами Державної спеціальної служби транспорту | од. | управлінський облік | 26,0 | 26,0 | |
2 | продукт)’ | |||||
1 | Кількість людино-днів перебування у відрядженні | ліод/дн | план відряджень, управлінський облік | 3 410,0 | 1 041,0 | 4 451,0 |
2 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування ‹ продовження ресурсу) | од. | управлінський облік | 1 255,0 | 144,0 | 1 399,0 |
3 | Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки | од. | договори, управлінський облік | 31,0 | 1,0 | 32,0 |
4 | Кількість закупленого обладнання та іншого майна | од. | договори, управлінський облік | 563,0 | 31,0 | 594,0 |
5 | Кількість квартир, отриманих від будівництва | од. | управлінський облік | 80,0 | 80,0 | |
6 | Площа житла, отриманого від будівництва | кв. м. | управлінський облік | 3 670,8 | 3 670,8 | |
7 | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) | кв. м | управлінський облік | 12 870,3 | 939,7 | 1З 810,0 |
8 | Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення | осіб | управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
9 | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень | осіб | управлінський облік | 265,0 | 265,0 | |
10 | Чисельність громадян, призваних па строкову військову службу | осіб | Розпорядження КМУ | 1 100,0 | 1 100,0 | |
11 | Чисельність осіб, які отримати послуги санаторно-курортних закладів | осіб | план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік | 16,0 | 16,0 | |
12 | Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів | осіб | управлінський облік | 6 861,0 | 6 861,0 | |
13 | Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів | тонн | договори управлінський облік |
385,7 | 6,0 | 391,7 |
14 | Площа обстеженої території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів | 6 кв. м. | управлінський облік | 50.0 | 50,0 | |
15 | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд) | од. | управлінський облік | 11.0 | 11,0 | |
16 | Плоша збудованої будівлі Центру протимінної діяльності | кв. м. | управлінський облік | 539,5 | 52,5 | 592,0 |
17 | Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) | кв м. | управлінський облік | 296,5 | 4 208,5 | 4 505,0 |
5 | ефективності | |||||
1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн | управлінський облік | 11 770,0 | ||
2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об’єднаних сил | грн. | управлінський облік | 26 475,8 | ||
3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об’єднаних сил | гри | управлінський облік | 13 399,4 | ||
4 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта | гри | управлінський облік | 639,8 | ||
5 | Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця | грн. | управлінський облік | 33 348,3 | ||
6 | Середньомісячний розмір заробітної плані працівника | грн | управлінський облік | 11 815,4 | 16 508,3 | |
7 | Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією) | гри | договори, управлінський облік |
77,6 | ||
8 | Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією | грн. | договори, управлінський облік |
26,4 | ||
9 | Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця | грн | договори, управлінський облік | 13 345,2 | ||
10 | Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні | грн. | управлінський облік | 824,0 | 824,0 | |
11 | Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях | грн. | управлінський облік | 18 109,0 | ||
12 | Середня вартість підготовки одного курсанта на рік | тис. грн | управлінський облік | 251,9 | 0,8 | |
13 | Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | тис. грн | договори управлінський облік | 15,9 | 11,2 | |
14 | Середня варгість придбання одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки | тис. грн | договори управлінський облік | 2 766.4 | 100,0 | |
15 | Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів | тис. гри. | договори управлінський облік |
32.9 | 50,0 | |
16 | Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу | грн. | Розпорядження КМУ | 704,5 | ||
17 | Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу | грн | Розпорядження КМУ | 4 962,0 | ||
18 | Середня вартість будівництва одного кв. м житла | грн | управлінський облік | 13 621.0 | ||
19 | Середня вартість капітального ремонту одного кв. м будівель (споруд) | грн | управлінський облік | 1 609,1 | 1 000,3 | |
20 | Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за ніднайом житла на одну сім’ю військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 2 651,4 | ||
21 | Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів | грн | управлінський облік | 335,0 | ||
22 | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | тис.грн | управлінський облік | 694,6 | ||
23 | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах | грн. | управлінський облік | 12 500,0 | ||
24 | Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім’ю | тис.грн. | управлінський облік | 500,0 | ||
25 | Середні витрати на будівництво одного кв. м будівлі Центру протимінної діяльності | грн. | управлінський облік | 13 345,0 | 13 345,0 | |
26 | Середня вартість реконструкції (реставрації) одного кв. м будівель (споруд) | грн | управлінський облік | 16 864,0 | 202,8 | |
7 | якості | |||||
1 | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку | відс. | управлінський облік | 11,9 | ||
2 | Рівень виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об’єктів | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
3 | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічною обслуговування | відс. | управлінський облік | 68,2 | 63,7 | |
4 | Частка випускників, які працевлаштовані за фахом | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
5 | Рівень виконання робіт з будівництва Центру протимінної діяльності | відс. | управлінський облік | 100,0 |
Заступник Міністра оборони України | Ростислав Замлинський |
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 16.02.2022 № 10010-24-5/4907