МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2019 № 74
Про надання згоди на списання майна державного підприємства Міністерства оборони України “Київський деревообробний завод”
Відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (зі змінами), наказую:
1. Надати згоду державному підприємству Міністерства оборони України “Київський деревообробний завод” на списання майна згідно з Переліком майна, яке підлягає списанню з балансу державного підприємства “Київський деревообробний завод” (додаток до наказу).
2. Директору державного підприємства Міністерства оборони України “Київський деревообробний завод”:
– до 02 квітня 2019 року здійснити списання майна відповідно до законодавства та забезпечити цільове використання коштів, отриманих від його списання;
– у місячний строк після „закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування придатних вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, основних засобів подати до Головного управління майна та ресурсів звіт про списання майна.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України | С. Полторак |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
25 лютого 2019 року № 74
ПЕРЕЛІК
майна, яке підлягає списанню з балансу державного підприємства
Міністерства оборони України “Київський деревообробний завод”
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску/ дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | Кількість, штук | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | Ліквідаційна вартість, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Автомобіль ГАЗ 3110 Волга | 1999 | 1856 | 1 | 8062,00 | 0,00 | 3900,00 |
2 | Автомобіль КамАЗ 5410 | 1991 | 1680 | 1 | 7391,10 | 0,00 | 29850,00 |
3 | Автомобіль ЗиЛ-130 | 1988/1990 | 1510 | 1 | 17124,21 | 0,00 | 22000,00 |
4 | Автобус ЛиАЗ 677 | 1991 | 1572 | 1 | 59468,85 | 0,00 | 44000,00 |
5 | Екскаватор ЕО 2621 | 1984 | 1063 | 1 | 15801,78 | 0,00 | 10250,00 |
6 | Верстат СТ 409 | 1992 | 1625 | 1 | 47316,43 | 0,00 | 205,00 |
7 | Верстат СТ 408 | 1992 | 1642 | 1 | 29700,06 | 0,00 | 4262,00 |
8 | Верстат МКШ | 1992 | 1652 | 1 | 61684,74 | 0,00 | 3919,00 |
9 | Верстат ПІД-15 | 1989 | 1644 | 1 | 137077,20 | 0,00 | 6850,00 |
10 | Зовнішній пневмотранспорт | 1979 | 723 | 1 | 192907,80 | 0,00 | 1800,00 |
11 | Прес 4436 17842 | 1991 | 144 | 1 | 41262,88 | 0,00 | 152800,00 |
12 | Котел ДКВР 4-13 | 1972 | 321 | 1 | 22486,97 | 0,00 | 61160,00 |
13 | Котел ДКВР 4-13 | 1972 | 320 | 1 | 34994,86 | 0,00 | 28330,00 |
14 | Верстат ПАРК-10 | 1992 | 739 | 1 | 137077,20 | 0,00 | 8300,00 |
Усього | 812356,08 | 0,00 | 377626,00 |
Начальник Головного управління майна та ресурсів полковник |
О. Бічкантаєв |