
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.01.2020 № 8
Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України
Відповідно до Господарського кодексу України та Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та з метою впорядкування об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, наказую:
1. Виконання завдань з функціонального управління державними підприємствами, організаціями, установами та їх об’єднаннями, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, покласти на:
• Головне управління майна та ресурсів – згідно з додатком 1 до наказу;
• Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України – згідно, з додатком 2 до наказу;
• Головне військово-медичне управління – згідно з додатком 3 до наказу;
• Головне управління розвідки Міністерства оборони України – згідно з додатком 4 до наказу;
2. Функціональне управління об’єктами державної власності здійснювати:
– начальнику Головного управління майна та ресурсів, начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, начальнику Головного військово-медичного управління — начальнику медичної служби Збройних Сил України – відповідно до положень про зазначені структурні підрозділи;
– начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України – відповідно до наказу Міністерства оборони України від 15 серпня 2019 року № 449 “ ”.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 26 серпня 2016 року № 444 “Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” (зі змінами).
4. Наказ розіслати згідно Про функціональне управління державними підприємствами з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України
21 січня 2020 року № 8
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими покладається на Головне управління майна та ресурсів
| № з/п |
Код ЄДРПОУ | Найменування |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 07361304 | Державне підприємство “Львівський військовий лісокомбінат” |
| 2 | 07676212 | Державне підприємство “Черкаське військове лісництво” |
| 3 | 08033772 | Державне підприємство “Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат” |
| 4 | 24967505 | Державне підприємство “Чернігівський військовий лісгосп” |
| 5 | 43075760 | Державне підприємство “Шепетівський військовий лісгосп” |
| 6 | 43075818 | Державне підприємство “Прикарпатський військовий лісгосп” |
| 7 | 43078321 | Державне підприємство “Старицький військовий лісгосп” |
| 8 | 43074458 | Державне підприємство “Сколівський військовий лісгосп” |
| 9 | 43073868 | Державне підприємство “Мостиське військове лісництво” |
| 10 | 43254126 | Державне підприємство “Магерівський військовий лісгосп” |
| 11 | 43251937 | Державне підприємство “Костопільський військовий лісгосп” |
| 12 | 43250603 | Державне підприємство “Волинський військовий лісгосп” |
| 13 | 43071064 | Державне підприємство “Чернівецьке військове лісництво” |
| 14 | 42212221 | Державне підприємство “Ужгородське військове лісництво” |
| 15 | 22996218 | Державне підприємство “Київський військовий деревообробний завод” |
| 16 | 07989865 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” |
| 17 | 09540881 | Державне підприємство “Київський механічний завод” Міністерства оборони України |
| 18 | 43069909 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Оборонавторемсервіс” |
| 19 | 08182911 | Державне підприємство “Черкаський автомобільний ремонтний завод” |
| 20 | 43188415 | Державне підприємство Міністерства оборони
України “База ремонту техніки” |
| 21 | 43194523 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний ремонтний завод засобів зв’язку” |
| 22 | 43194565 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Науковий центр” |
| 23 | 31362413 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Готель “Власта” |
| 24 | 33689872 | Концерн “Військессетменеджмент” |
| 25 | 30182152 | Державне підприємство “Конверсенергопром” |
| 26 | 30283336 | Державне підприємство “Південь-Ольвія” |
| 27 | 30298782 | Державне Підприємство “Альтернатива-ВС” |
| 28 | 30330726 | Державне підприємство “Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців” |
| 29 | 30647300 | Державне виробниче підприємство “Укрфільтр” |
| 30 | 30726539 | Державне підприємство “Укрконверсбуд” |
| 31 | 30965105 | Державне підприємство “Конверсенерго” |
| 32 | 31766195 | Державне підприємство “Конверс-Схід” |
| 33 | 32020625 | Державне підприємство “Укрспецконверсія” |
| 34 | 32494385 | Державне підприємство “Укрконверс” |
| 35 | 07737235 | Державна організація (установа, заклад) “971 управління начальника робіт” |
| 36 | 07763913 | Державна організація (установа, заклад) “70 управління начальника робіт” |
| 37 | 07816704 | Державна організація (установа, заклад) “417 управління начальника робіт” |
| 38 | 07884611 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Одеський проектний інститут” |
| 39 | 08420865 | Державне підприємство “Львівське будівельно- монтажне управління” |
| 40 | 08476587 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Макарівський завод залізобетонних виробів” |
| 41 | 22995957 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Мукачівська госпрозрахункова дільниця” |
| 42 | 22996170 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Дніпррембудсервіс” |
| 43 | 22998756 | Установа “24 управління начальника робіт Міністерства оборони України” |
| 44 | 24298352 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівське будівельне управління” |
| 45 | 24964620 | Державне підприємство Міністерства оборони України “102 підприємство електричних мереж” |
| 46 | 24967623 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Вінницьке інженерно-будівельне управління” |
| 47 | 24974907 | Державне підприємство Міністерства оборони У країни “У кроборонпостачальник” |
| 48 | 24975516 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківське управління механізації та будівництва” |
| 49 | 31073938 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Монтажник-Львів” |
| 50 | 32200555 | Центральне спеціалізоване будівельне управління (госпрозрахункове) |
| 51 | 24669713 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківське управління начальника робіт” |
| 52 | 24308300 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укрвійськбуд” |
| 53 | 24967480 | Державна організація (установа, заклад) “28 управління начальника робіт” |
| 54 | 24968798 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Південьвійськбуд” |
| 55 | 07665168 | Державна організація (установа, заклад) “55 управління начальника робіт” |
| 56 | 08382113 | Державна організація (установа, заклад) “643 управління начальника робіт” |
| 57 | 08003305 | Державне підприємство “Ліси оборони” |
| 58 | 14304117 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київське управління начальника робіт” |
| 59 | 08006864 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Львівський завод збірних конструкцій” |
| 60 | 08336521 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Одеський завод будівельних матеріалів” |
| 61 | 08494527 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківський завод залізобетонних виробів” |
| 62 | 08527221 | Державна організація (установа, заклад) “209 управління начальника робіт” |
| 63 | 24308323 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Кримвійськбуд” |
| 64 | 24978450 | Державна організація (установа, заклад) “1 управління начальника робіт” |
| 65 | 33629043 | Державне господарське об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” |
| 66 | 32000085 | Державне підприємство “Управління капітального будівництва та інвестицій” |
| 67 | 24298984 | 28 ремонтно-будівельна дільниця |
| 68 | 34376633 | Державне підприємство “Канон” |
| 69 | 07624867 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц” |
| 70 | 23656341 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Подільськвибухпром” |
| 71 | 08259275 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київське управління механізації і будівництва” |
| 72 | 33348977 | Державне підприємство “Укрспецналадка” |
| 73 | 07848615 | Державне підприємство “Черкаське будівельно- монтажне управління” |
| 74 | 24308317 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Західвійськбуд” |
| 75 | 33689922 | Концерн “Військторгсервіс” |
| 76 | 07816779 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Воєнне видавництво України “Варта” |
| 77 | 24975953 | Державне підприємство “Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Армія України” |
| 78 | 08024253 | Державне підприємство “Київська військово- картографічна фабрика” |
| 79 | 08358735 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Білоцерківський військовий торг” |
| 80 | 08527451 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральна військова туристська база “Кічкіне” |
| 81 | 14303572 | Державне підприємство “Готель “Козацький” Міністерства оборони України |
| 82 | 14303738 | Сільськогосподарське підприємство “Земля і воля” Міністерства оборони України |
| 83 | 22994107 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральна військова туристська база “Севастополь” |
| 84 | 24301918 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Кримське управління військової торгівлі” |
| 85 | 24975947 | Державне підприємство “Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Слава і Честь” |
| 86 | 00853211 | Військове сільськогосподарське підприємство “Липини” |
| 87 | 08388742 | Військовий радгосп “Азовський” |
| 88 | 08334083 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний військовий санаторій “Ялтинський” |
| 89 | 08162096 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” |
| 90 | 07673802 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київська контора матеріально-технічного забезпечення” |
| 91 | 33689867 | Концерн “Техвоєнсервіс” |
| 92 | 30318798 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Українська дорожньо-транспортна компанія “Воєнконверс-43” |
| 93 | 22990316 | Державне підприємство “Севастопольський ремонтний радіотехнічний завод “Контакт” |
| 94 | 30197677 | Державне підприємство “Державне Промислово- Виробниче Підприємство” |
| 95 | 07934823 | Державне підприємство “Одеський автомобільний ремонтний завод” |
| 96 | 08064175 | Державне підприємство Міністерства оборони України “703 металообробний завод котельного обладнання” |
| 97 | 08247289 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Київський завод “Ремдизель” |
| 98 | 13547194 | Державне підприємство “Науково-дослідний інститут радіосистем” |
| 99 | 14263499 | Державне підприємство Міністерства оборони України – Чернівецький металообробний завод |
| 100 | 24964642 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Севастопольський автомобільний ремонтний завод” |
| 101 | 31039698 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Аеропорт “Львів-2” |
| 102 | 33294267 | Державне підприємство “Інвестжитло” |
| 103 | 08228659 | Управління капітального будівництва Міністерства оборони України (м. Київ) |
Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України
21 січня 2020 року № 8
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими покладається на Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України
| № з/п |
Код ЄДРПОУ | Найменування |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24980173 | Західне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
| 2 | 24980188 | Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
| 3 | 24980210 | Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
| 4 | 34578571 | Центральне територіальне управління капітального будівництва (госпрозрахункове) |
| 5 | 24980227 | Кримське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
| 6 | 24980204 | Східне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове) |
Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України
21 січня 2020 року № 8
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими покладається на Головне військово-медичне управління
|
№ з/п |
Код ЄДРПОУ | Найменування |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 07659890 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І. Пирогова” |
| 2 | 30639237 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Укрвійськкурорт” |
Додаток 4
до наказу Міністерства оборони України
21 січня 2020 року № 8
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими покладається на Головне управління розвідки Міністерства оборони України
| № з/п |
Код ЄДРПОУ | Найменування |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24975031 | Державне підприємство Міністерства оборони України “Монтажник-Україна” |
| 2 | 02736337 | Державне підприємство “Держтранс ” |
| 3 | 32955958 | Державне підприємство “Центр консалтингу та ділового співробітництва ” |

