
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРЛІНИ
НАКАЗ
10.01.2022 № 9
Про передачу фондів військового містечка № 76 (місто Калинівка Вінницької області)
Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Закріпити на праві оперативного управління фонди військового містечка № 76 (місто Калинівка Вінницької області) за квартирно- експлуатаційним відділом міста Вінниця, визначені в додатку до наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Вінницького гарнізону організувати передачу фондів військового містечка № 76 (місто Калинівка Вінницької області) з балансу військової частини А1979 на баланс квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниця.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки:
| Міністр оборони України | О. Резніков |
Додаток
до наказу Міністерства оборони України
10 січня 2022 року № 9
ПЕРЕЛІК
фондів військового містечка № 76 (місто Калинівка Вінницької області), що
передаються на баланс квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниця
| № з/п | № з/гп | Найменування фондів | Кількість | Загальна площа (м2) | Залишкова (балансова) вартість одиниці, грн | Загальна залишкова (балансова) вартість, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 344 | Погріб для проб | 1 | 6,0 | 394,0 | 394,0 |
| 2 | 345 | Гараж для мотопомп | 1 | 18,0 | 222,0 | 222,0 |
| 3 | 349 | Депо для тепловоза | 1 | 48,0 | 2130,92 | 2130,92 |
| 4 | 353 | Залізнична вагова | 1 | 7,0 | 992,92 | 992,92 |
| 5 | 357 | Склад | 1 | 65,0 | 1407,68 | 1407,68 |
| 6 | 358 | Сховище | 1 | 560,0 | 1939,68 | 1939,68 |
| 7 | 360 | Підсобне приміщення | 1 | 12,0 | 822,92 | 822,92 |
| 8 | 361 | Мийка | 1 | 20,0 | 1808,92 | 1808,92 |
| 9 | 362 | Пункт управління
масовою видачею |
1 | 20,0 | 222,0 | 222,0 |
| 10 | 363 | Підсобне приміщення | 1 | 9,0 | 722,92 | 722,92 |
| 11 | 365 | Насосна станція №3 | 1 | 7,0 | 863,00 | 863,00 |
| 12 | 366 | Колодязь управління
задвижками |
1 | 6,0 | 584,08 | 584,08 |
| 13 | 369 | Вантажо-розвантажувальний майданчик | 1 | 1909,0 | 814,96 | 814,96 |
| 14 | 380 | Розливна пального | 1 | 63,0 | 2152,92 | 2152,92 |
| 15 | 381 | Нейтралізатор | 1 | 16,0 | 4959,00 | 4959,00 |
| 16 | 383 | Насосна №2 | 1 | 112,0 | 1142,92 | 1142,92 |
| 17 | 409 | Командний пункт місцевої оборони | 1 | 20,0 | 1135,0 | 1135,0 |
| 18 | 418 | Туалет | 1 | 12,0 | 243,92 | 243,92 |
| 19 | 421 | Туалет | 1 | 4,0 | 164,08 | 164,08 |
| 20 | 430 | Туалет | 1 | 3,0 | 164,08 | 164,08 |
| 21 | 431 | Туалет | 1 | 5,0 | 243,92 | 243,92 |
| 22 | 433 | Гараж для пожежної мотопомпи | 1 | 15,0 | 863,0 | 863,0 |
| 23 | Ваги вагонні 100т | 1 | 1753,96 | 1753,96 | ||
| Благоустрій | ||||||
| 24 | Огорожа з колючого дроту на залізобетонних стовпах | 190 м/п | 5,96 | 1131,92 | ||
| 25 | Дорога з
асфальтобетонним покриттям |
1500 м | 10500,0 | 30,792 | 46188,0 | |
| 26 | Дорога з кам’яним покриттям | 1400 м/п | 3,304 | 4625,0 | ||
| 27 | Тротуари | 1 | 500,0 | 2233,92 | 2233,92 | |
| 28 | Яблуня | 8 | 6,20 | 49,6 | ||
| 29 | Яблуня | 1 | 4,68 | 4,68 | ||
| ЗО | Черешня | 4 | 6,48 | 25,92 | ||
| 31 | Черешня | 1 | 6,24 | 6,24 | ||
| 32 | Груша | 1 | 5,96 | 5,96 | ||
| 33 | Вогнегасник ОУ-2 | 3 | 109,0 | 327,0 | ||
| 34 | Вогнегасник ОУ-5 | 4 | 192,0 | 768,0 | ||
| 35 | Ворота | 2 | 63,0 | 126,0 | ||
| 36 | Ворота | 1 | 63,0 | 63,0 | ||
| 37 | Ворота | 1 | 49,0 | 49,0 | ||
| 38 | Ворота | 1 | 144,0 | 144,0 | ||
| 39 | Ворота | 1 | 240,0 | 240,0 | ||
| 40 | Ворота | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| 41 | Вогнегасник ВП-6 (3) | 10 | 84,0 | 840,0 | ||
| Технологічне обладнання | ||||||
| 42 | РВС-750 | 6 | 10258,76 | 61552,56 | ||
| 43 | РВС-450 (казематний) | 1 | 15275,12 | 15275,12 | ||
| 44 | Пожежна водойма № 101 | 1 | 617,82 | 617,82 | ||
| 45 | Пожежна водойма №278 | 1 | 2469,36 | 2469,36 | ||
| 46 | Пожежна водойма №103 | 1 | 926,20 | 926,20 | ||
| 47 | Пожежна водойма №104 | 1 | 926,20 | 926,20 | ||
| 48 | Пожежна водойма №105 | 1 | 926,20 | 926,20 | ||
| 49 | Пожежна водойма №106 | 1 | 2469,36 | 2469,36 | ||
| 50 | Пожежна водойма №107 | 1 | 617,82 | 617,82 | ||
| 51 | Пожежна водойма №108 | 1 | 617,82 | 617,82 | ||
| 52 | Пожежна водойма № 109 | 1 | 617,82 | 617,82 | ||
| 53 | Пожежна водойма №116 | 1 | 617,82 | 617,82 | ||
| Усього | 170311,14 | |||||
| Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник |
О. Сирський |

