Законодавство
Визначено середні ціни на донорську кров та компоненти

Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 2 травня 2025 р. № 763, яким затверджено середню референтну вартість виробництва донорської крові та компонентів крові та середню референтну ціну на донорську кров та компоненти крові:
№ з/п | Назва донорської крові та компонентів крові | Середня референтна вартість виробництва дози, гривень | Середня референтна ціна дози, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Цільна кров | |||
1.1 | Цільна кров | 853,67 | 1648,52 |
2. Еритроцитарні компоненти | |||
2.1 | Еритроцити | 760,51 | 1255,83 |
2.2 | Еритроцити в додатковому розчині | 862,71 | 1378,66 |
2.3 | Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром | 1007,00 | 1483,27 |
2.4 | Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині | 965,94 | 1538,60 |
2.5 | Еритроцити, збіднені на лейкоцити | 810,48 | 1381,36 |
2.6 | Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині | 896,20 | 1418,90 |
2.7 | Еритроцити відмиті | 865,64 | 1263,42 |
3. Тромбоцитарні компоненти | |||
3.1 | Тромбоцити, аферез | 2096,04 | 6666,49 |
3.2 | Тромбоцити, аферез, оброблені методом патогенредукції | 1268,73 | 8834,22 |
3.3 | Тромбоцити, відновлені | 865,64 | 1259,91 |
3.4 | Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити | 865,64 | 1259,91 |
3.5 | Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити | 865,64 | 1259,91 |
3.6 | Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, оброблені методом патогенредукції | 775,38 | 9740,93 |
4. Плазмові компоненти | |||
4.1 | Плазма свіжозаморожена | 888,15 | 1510,65 |
4.2 | Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат | 942,93 | 1363,40 |
4.3 | Кріопреципітат | 937,11 | 1485,05 |
4.4 | Плазма свіжозаморожена, лейкофільтрована, оброблена методом лейкоредукції | 865,65 | 1259,91 |
4.5 | Плазма свіжозаморожена, оброблена методом патогенредукції | 957,91 | 5243,58 |
Читайте також: Заготівля і тестування донорської крові: Визначено умови ліцензування
Затверджено й перелік референтних суб’єктів системи крові:
№ з/п | Повне найменування суб’єкта системи крові | Код згідно з ЄДРПОУ |
1 | 2 | 3 |
1 | Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний центр служби крові» Вінницької обласної Ради | 05484474 |
2 | Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» | 01985434 |
3 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради | 01991501 |
4 | Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний центр служби крові» | 01992376 |
5 | Комунальне підприємство «Полтавська обласна станція переливання крові» Полтавської обласної ради | 02008187 |
6 | Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради | 02000079 |
7 | Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр крові» | 42427142 |
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
Продовжити читання →