Законодавство
Затверджено Прогноз економічного і соціального розвитку України до 2028 р.

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2025 р. № 946, якою схвалено Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026 – 2028 роки, визначивши основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки:
Читайте також: Грошове забезпечення військових збільшуватимуть з наступного року
Найменування показника | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | |||
сценарій 1 | сценарій 2 | сценарій 1 | сценарій 2 | сценарій 1 | сценарій 2 | |
(прогноз) | ||||||
Валовий внутрішній продукт: номінальний, млрд. гривень | 10443,5 | 10309,3 | 11920,9 | 11954,8 | 13471,7 | 13560,9 |
відсотків до попереднього року | 104,5 | 102,4 | 105 | 104,7 | 105,7 | 104,5 |
Індекс споживчих цін: | ||||||
у середньому до попереднього року, відсотків | 109,7 | 110,4 | 107,1 | 109,7 | 105,6 | 108,3 |
грудень до грудня попереднього року, відсотків | 108,6 | 109,9 | 105,9 | 109,4 | 105,3 | 107,5 |
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків | 111,3 | 113,6 | 109,4 | 110,5 | 107,9 | 108,8 |
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень | 2679,3 | 2248,9 | 3093,3 | 2905 | 3338,9 | 3321,6 |
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень | 2954,6 | 3358,1 | 3281,7 | 3416 | 3750,6 | 3526,6 |
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто: | ||||||
номінальна, гривень | 30240 | 30032 | 35268 | 34808 | 39758 | 39436 |
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року | 106,5 | 105,1 | 108,9 | 105,7 | 106,8 | 104,6 |
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70 років, млн. осіб | 13 | 12,8 | 13,1 | 12,9 | 13,2 | 13 |
Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку | 12,9 | 12,6 | 13,3 | 12,7 | 12,8 | 13,1 |
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року | 103,5 | 103 | 104,3 | 104 | 104,5 | 103,8 |
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США | -34712 | -44461 | -33612 | -36240 | -32950 | -33932 |
Експорт товарів і послуг: | ||||||
млн. доларів США | 66246 | 61380 | 76312 | 69961 | 85934 | 80456 |
відсотків до попереднього року | 114,3 | 105,9 | 115,2 | 114 | 112,6 | 115 |
Імпорт товарів і послуг: | ||||||
млн. доларів США | 100958 | 105841 | 109924 | 106201 | 118884 | 114388 |
відсотків до попереднього року | 102,7 | 107,6 | 108,9 | 100,3 | 108,2 | 107,7 |
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
Продовжити читання →